Területi listás szavazatok - Országos
Egyéni eredmények - Budapest
1. Budapest I. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 81,21% 77,92%
1. Nagy Gábor Tamás (FIDESZ,KDNP) 16164 48,31% 16880 51,12%
2. Kóka János (SZDSZ) 14824 44,31% 15379 46,57%
3. Vaskor László (MDF) 1571 4,70% 762 2,31%
4. Marsi Péter Pál (MIÉP) 899 2,69%
5. Molnár Zsolt (MSZP) 0 0,00%
2. Budapest II. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 82,77% 79,35%
1. Balsai István (FIDESZ,KDNP) 18841 44,98% 20553 52,23%
2. Horváth Csaba (MSZP) 15062 35,96% 18796 47,77%
3. Póta Gyula (SZDSZ) 4595 10,97%
4. Almássy Kornél (MDF) 1982 4,73%
5. Balczó Zoltán (MIÉP) 1409 3,36%
3. Budapest III. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,27% 71,51%
1. Orosz Sándor (MSZP) 15921 46,07% 18979 60,56%
2. Menczer Erzsébet (FIDESZ,KDNP) 11917 34,48% 12361 39,44%
3. Szász Domokos (SZDSZ) 3854 11,15%
4. Szegner László György (MDF) 1686 4,88%
5. Schmidt árpád (MIÉP) 881 2,55%
6. Komoróczky Sándor (MP) 300 0,87%
4. Budapest III. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 76,48% 70,43%
1. Donáth László (MSZP) 19570 44,60% 23760 58,57%
2. Bús Balázs (FIDESZ,KDNP) 15905 36,25% 16806 41,43%
3. Badacsonyi Szabolcs (SZDSZ) 4932 11,24%
4. Tolnai Zoltán (MDF) 2193 5,00%
5. Zsiga Dániel (MIÉP) 1280 2,92%
5. Budapest IV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,01%  
1. Csizmár Gábor (MSZP) 22363 50,48%
2. Hollósi Antal Gábor (FIDESZ,KDNP) 12799 28,89%
3. Hock Zoltán (MDF) 4151 9,37%
4. Boruzs András Kálmán (SZDSZ) 3702 8,36%
5. Pajor Tibor (MIÉP) 997 2,25%
6. Kerekes Zoltán Gyula (MP) 290 0,65%
6. Budapest IV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,92%  
1. Kiss Péter (MSZP) 15798 52,31%
2. Mihály Zoltán (FIDESZ,KDNP) 9672 32,03%
3. Geberle Erzsébet ágnes (SZDSZ) 2069 6,85%
4. Pettkó András (MDF) 1637 5,42%
5. Erkel Tibor (MIÉP) 1023 3,39%
7. Budapest V. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,36% 73,07%
1. Pető Iván (SZDSZ) 5760 23,48% 12828 55,06%
2. Rogán Antal (FIDESZ,KDNP) 9987 40,71% 10470 44,94%
3. Steiner Pál (MSZP) 7915 32,27%
4. Bégány Attila (MIÉP) 868 3,54%
8. Budapest VI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 70,70% 65,66%
1. Kékesi Tibor (MSZP) 8889 38,92% 11772 55,22%
2. Illés Zoltán (FIDESZ,KDNP) 8698 38,09% 9546 44,78%
3. Ikvai-szabó Imre (SZDSZ) 3299 14,45%
4. Baranyai Zsolt (MDF) 993 4,35%
5. Bicsak ágnes Krisztina (MIÉP) 641 2,81%
6. Lázi Ferenc (ÖMC) 318 1,39%
9. Budapest VII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,51% 61,40%
1. Filló Pál (MSZP) 9928 42,36% 12650 59,53%
2. Kecskés Gusztáv (FIDESZ,KDNP) 7969 34,00% 8600 40,47%
3. Molnár István (SZDSZ) 3721 15,88%
4. Simon Péter Béla (MDF) 1072 4,57%
5. Varga Tibor (MIÉP) 748 3,19%
10. Budapest VIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,27% 62,81%
1. Szabó Zoltán (MSZP) 8914 42,62% 10924 57,26%
2. Fónagy János (FIDESZ,KDNP) 8184 39,13% 8153 42,74%
3. Takács Gábor (SZDSZ) 2842 13,59%
4. Soós Károly (MDF) 976 4,67%
11. Budapest VIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,94% 54,54%
1. Hárs Gábor (MSZP) 9526 38,36% 13368 59,62%
2. Beke Pál (FIDESZ,KDNP) 9053 40,38%
3. Beke Pál () 8201 33,02%
4. Csécsei Béla (SZDSZ) 4946 19,92%
5. Farkas Péter (MDF) 1114 4,49%
6. Medveczky Attila (MIÉP) 805 3,24%
7. ács László (ZP) 242 0,97%
12. Budapest IX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,81% 62,22%
1. Gegesy Ferenc (SZDSZ) 4859 22,47% 10981 56,10%
2. Zombory Miklós (FIDESZ,KDNP) 8344 38,59% 8592 43,90%
3. Kökény Mihály (MSZP) 7514 34,75%
4. Szilassy Gábor Cézár (MDF) 754 3,49%
5. Székely Péter (MP) 153 0,71%
13. Budapest XX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,71%  
1. Pál Tibor (MSZP) 13635 55,81%
2. Kammermann Csaba (FIDESZ,KDNP) 7627 31,22%
3. Szolnoki Andrea (SZDSZ) 1780 7,29%
4. Kecskés Balázs (MDF) 1146 4,69%
5. Paulik Péter István (MP) 241 0,99%
14. Budapest X. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,51%  
1. Arató Gergely László (MSZP) 15604 53,15%
2. György István (FIDESZ,KDNP) 10474 35,68%
3. Győri Dénes (SZDSZ) 1944 6,62%
4. Kalapos Zsolt (MDF) 1067 3,63%
5. Kajli Béla (MP) 268 0,91%
15. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 80,90% 76,38%
1. Deák András (FIDESZ,KDNP) 11315 43,23% 13066 52,37%
2. Szabó Vilmos (MSZP) 8264 31,57% 11883 47,63%
3. Lakos Imre (SZDSZ) 2949 11,27%
4. Csapody Miklós (MDF) 2858 10,92%
5. Mestyanek ödön (MIÉP) 643 2,46%
6. Farkas Ferenc (MP) 147 0,56%
16. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,48% 72,38%
1. Molnár Gyula (MSZP) 15823 49,51% 17564 58,64%
2. Kristóf József (FIDESZ,KDNP) 11045 34,56% 12390 41,36%
3. John Emese (SZDSZ) 2422 7,58%
4. Szőke László (MDF) 1557 4,87%
5. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) 1115 3,49%
17. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 81,88% 78,31%
1. Józsa István (MSZP) 11272 40,46% 14019 52,30%
2. Kupper András (FIDESZ,KDNP) 11361 40,78% 12786 47,70%
3. Bőhm András Henrik (SZDSZ) 2834 10,17%
4. Szegedi Ferenc (MDF) 1397 5,01%
5. Medveczky ádám (MIÉP) 996 3,58%
18. Budapest XII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 82,45% 77,97%
1. Pokorni Zoltán (FIDESZ,KDNP) 19425 47,82% 20355 55,00%
2. Hagyó Miklós (MSZP) 12572 30,95% 16919 45,39%
3. Ungár Klára (SZDSZ) 5316 13,09%
4. Salamin András (MDF) 2105 5,18%
5. Nagy Ervin (MIÉP) 1205 2,97%
19. Budapest XIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 74,18% 66,16%
1. Szanyi Tibor (MSZP) 14068 48,36% 17766 68,20%
2. Kosztolányi Dénes (FIDESZ,KDNP) 8196 28,17% 8283 31,80%
3. Horn Gábor (SZDSZ) 4883 16,79%
4. Varga Zalán (MDF) 1284 4,41%
5. Oláh János József (MIÉP) 660 2,27%
20. Budapest XIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 70,82%  
1. Tóth József (MSZP) 15886 57,55%
2. Rétvári Bence (FIDESZ,KDNP) 7479 27,09%
3. Szabadai Viktor (SZDSZ) 2187 7,92%
4. Flórián Antalné (MDF) 1005 3,64%
5. Dancsecs György (MIÉP) 844 3,06%
6. Kollát Pál (MP) 203 0,74%
21. Budapest XIV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 75,56% 70,90%
1. Baráth Etele (MSZP) 13974 41,19% 18192 56,92%
2. Rátonyi Gábor (FIDESZ,KDNP) 13847 40,81% 13768 43,08%
3. Magyar Bálint (SZDSZ) 4548 13,41%
4. Seres András (MDF) 1558 4,59%
22. Budapest XIV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,93% 72,01%
1. Csiha Judit (MSZP) 17784 48,38% 21417 63,11%
2. Kulcsár József (FIDESZ,KDNP) 11807 32,12% 12517 36,89%
3. Molnár Lajos (SZDSZ) 4280 11,64%
4. Bárándi Zoltán (MDF) 1802 4,90%
5. Czeglédi János (MIÉP) 1083 2,95%
23. Budapest XV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,67%  
1. Hajdu László (MSZP) 18747 57,51%
2. László Tamás (FIDESZ,KDNP) 9633 29,55%
3. Máté Gyula (SZDSZ) 1965 6,03%
4. Varga Pál (MDF) 1387 4,26%
5. Szabó István Pál (MIÉP) 864 2,65%
24. Budapest XVI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,59% 72,91%
1. Vidorné Dr Szabó Györgyi (MSZP) 19671 44,84% 22520 54,54%
2. Tirts Tamás (FIDESZ,KDNP) 16769 38,22% 18770 45,46%
3. Szabó Imre Gábor (SZDSZ) 3208 7,31%
4. Kovács Attila (MDF) 2611 5,95%
5. Zsinka László (MIÉP) 1614 3,68%
25. Budapest XVII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 74,81% 68,78%
1. Alexa György (MSZP) 21271 43,86% 26048 58,29%
2. Riz Levente (FIDESZ,KDNP) 17085 35,22% 18641 41,71%
3. Barna Andor (SZDSZ) 4133 8,52%
4. Farkas Tibor István (MDF) 2029 4,18%
5. Fenke Ferenc (MIÉP) 1281 2,64%
6. Kovács István (Független) 1229 2,53%
7. Kertai Aurél (ÖMC) 1177 2,43%
8. Végh Ferenc (MP) 298 0,61%
26. Budapest XVIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,01%  
1. Simon Gábor (MSZP) 15242 52,57%
2. Kucsák László (FIDESZ,KDNP) 9356 32,27%
3. Béki Gabriella (SZDSZ) 2220 7,66%
4. Csatlós Csaba (MDF) 1211 4,18%
5. Chrobák János (MIÉP) 746 2,57%
6. Kerezsi László (MP) 221 0,76%
27. Budapest XVIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,18%  
1. Mester László (MSZP) 21072 52,26%
2. Ughy Attila (FIDESZ,KDNP) 13426 33,30%
3. Ferencz István (SZDSZ) 2801 6,95%
4. Katona László (MDF) 1772 4,39%
5. Gönczöl András (MIÉP) 913 2,26%
6. Csepeli Zsuzsanna (MP) 336 0,83%
28. Budapest XIX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,30%  
1. Burány Sándor (MSZP) 18837 51,89%
2. Tarnai Richárd (FIDESZ,KDNP) 11681 32,18%
3. Koródi Mária (SZDSZ) 2961 8,16%
4. Nagy Tamás (MDF) 1677 4,62%
5. Balázs László (MIÉP) 792 2,18%
6. Hüttener László (MP) 280 0,77%
7. Sztankovánszki Tibor (SZDP) 76 0,21%
29. Budapest XX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 70,77%  
1. Hiller István (MSZP) 18688 54,68%
2. Földesi Gyula (FIDESZ,KDNP) 10712 31,34%
3. Gál Szabolcs (SZDSZ) 2055 6,01%
4. Hardy László (MDF) 1772 5,18%
5. Deli Károly (MIÉP) 951 2,78%
30. Budapest XXI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,28%  
1. Podolák György (MSZP) 11519 54,88%
2. Horváth József (FIDESZ,KDNP) 5811 27,69%
3. Bauer Tamás (SZDSZ) 1653 7,88%
4. Németh Ferenc (MDF) 965 4,60%
5. Bakos Mariann (ÖMC) 628 2,99%
6. Thürmer Gyula (MP) 412 1,96%
31. Budapest XXI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,40%  
1. Avarkeszi Dezső (MSZP) 12102 53,43%
2. Németh Szilárd (FIDESZ,KDNP) 6823 30,12%
3. Eörsi Mátyás (SZDSZ) 1946 8,59%
4. Bakai László (MDF) 1107 4,89%
5. Szabó Zsoltné (ÖMC) 674 2,98%
32. Budapest XXII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 76,63% 72,24%
1. Lendvai Ildikó (MSZP) 14741 46,31% 16600 54,93%
2. Németh Zoltán (FIDESZ,KDNP) 13299 41,78% 13622 45,07%
3. Lányi István (SZDSZ) 2681 8,42%
4. Staudt Gábor (MIÉP) 1113 3,50%
5. Szabolcs Attila (MDF) 0 0,00%
Egyéni eredmények - Baranya
1. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,15% 61,16%
1. Bókay Endre (MSZP) 17747 49,39% 18690 57,79%
2. Páva Zsolt (FIDESZ,KDNP) 13789 38,37% 13650 42,21%
3. Füredi Péter (MDF) 1769 4,92%
4. Pörös Béla (SZDSZ) 1769 4,92%
5. Körömi Attila (Független) 682 1,90%
6. Baranyai József (MCF) 178 0,50%
2. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,88%  
1. Szili Katalin (MSZP) 15712 51,27%
2. Borhidi Attila (FIDESZ,KDNP) 11169 36,44%
3. Horváth Zoltán (SZDSZ) 1908 6,23%
4. Pap András (MDF) 1305 4,26%
5. Bottlik Sándor (MIÉP) 432 1,41%
6. Kalányos Erika (MCF) 122 0,40%
7. Morvay Nándor (MMP2006) 0 0,00%
3. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,03%  
1. Toller László (MSZP) 20276 59,07%
2. Ternák Gábor (FIDESZ,KDNP) 10047 29,27%
3. Metzing József (SZDSZ) 1884 5,49%
4. Várbiró Péter (MDF) 1509 4,40%
5. Jegesy Andrea (MMP2006) 305 0,89%
6. Orsós József (MCF) 179 0,52%
7. Hangya Antal (MVPP) 125 0,36%
4. Komló I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,31%  
1. Páva Zoltán (MSZP) 16412 55,00%
2. Polics József (FIDESZ,KDNP) 10165 34,07%
3. Szigeti Szabolcs (SZDSZ) 1513 5,07%
4. Ordas Miklós (MDF) 1054 3,53%
5. Deák Imre (MMP2006) 323 1,08%
6. Rupa Istvánné (MP) 189 0,63%
7. Kincses Sándor (MCF) 183 0,61%
5. Mohács I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,58% 62,28%
1. Hargitai János (FIDESZ,KDNP) 17153 49,34% 18003 55,82%
2. Nyul István (MSZP) 11698 33,65% 14251 44,18%
3. Wekler Ferenc (SZDSZ) 3131 9,01%
4. Habjánecz Tibor (MDF) 1841 5,30%
5. Schwalm Mária (KDP) 402 1,16%
6. Batánovics László (MCF) 309 0,89%
7. Havasi László (MP) 229 0,66%
6. Siklós I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,35% 63,80%
1. Kocsi László (MSZP) 11492 39,89% 14369 51,48%
2. Kékkői Zoltán József (FIDESZ,KDNP) 12008 41,69% 13545 48,52%
3. Marenics János (MDF) 3923 13,62%
4. Ottó Krisztián Ottó (SZDSZ) 950 3,30%
5. Burai Béla Ferenc (KDP) 175 0,61%
6. Béda Pál (MVPP) 163 0,57%
7. Adószegi Zoltán (ZSZ) 95 0,33%
7. Szigetvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,22% 64,00%
1. Paizs József (MSZP) 11342 49,88% 12767 56,80%
2. Pichler Imre (FIDESZ,KDNP) 8701 38,26% 9712 43,20%
3. Rodek Gyula (SZDSZ) 995 4,38%
4. Péterfia Tamás (MDF) 922 4,05%
5. Varga Ernő (MIÉP) 428 1,88%
6. Orsós József (MCF) 351 1,54%
Egyéni eredmények - Bács-Kiskun
1. Kecskemét I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,33% 64,81%
1. Nyitray András (FIDESZ,KDNP) 15289 45,51% 15769 49,89%
2. Balogh László (MSZP) 15491 46,11% 14922 47,21%
3. Gavaldi István (MDF) 1933 5,75% 918 2,90%
4. Zsikla Győző (MIÉP) 652 1,94%
5. Német Zsolt (KDP) 232 0,69%
2. Kecskemét I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,46% 62,05%
1. Horváth Zsolt (FIDESZ,KDNP) 10852 44,17% 11114 49,12%
2. Szécsi Gábor (SZDSZ) 11774 47,92% 10875 48,06%
3. Györfi Attila Gábor (MDF) 1410 5,74% 638 2,82%
4. Varga Zsolt (MIÉP) 535 2,18%
3. Tiszakécske I. forduló II. forduló
  Részvétel 58,59%  
1. Lezsák Sándor István (FIDESZ,KDNP) 13994 57,28%
2. Vári Gyula (MSZP) 8338 34,13%
3. Csernus Tibor (MDF) 1294 5,30%
4. Soósné Csóti Szilvia (SZDSZ) 807 3,30%
4. Kunszentmiklós I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,93%  
1. Balogh József (FIDESZ,KDNP) 15838 54,80%
2. Aranyi János (MSZP) 10335 35,76%
3. Takács Imre (MDF) 1207 4,18%
4. Lengyel László (SZDSZ) 799 2,76%
5. Aczél Lászlóné (MIÉP) 725 2,51%
5. Kiskunfélegyháza I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,37% 58,69%
1. Garai István Levente (MSZP) 10107 41,41% 11996 50,15%
2. Endre Sándor (FIDESZ,KDNP) 10117 41,45% 11922 49,85%
3. Ficsór József (SZDSZ) 2037 8,35%
4. Kiss ákos Csaba (MDF) 1457 5,97%
5. Berecz József Gábor (FKGP) 378 1,55%
6. Kolompár Orbán (MCF) 311 1,27%
6. Kiskőrös I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,74%  
1. Font Sándor (FIDESZ,KDNP) 16926 61,97%
2. Pétervári Zoltán (MSZP) 6916 25,32%
3. Kudron Nándor Csaba (SZDSZ) 1824 6,68%
4. Orgoványi Zsolt István (MDF) 693 2,54%
5. Szkrenyó Csaba László (MIÉP) 605 2,21%
6. Kunhegyesi Ferenc (MCF) 254 0,93%
7. Molnár László Sándor (FKGNEP) 96 0,35%
7. Kalocsa I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,25% 64,82%
1. Semjén Zsolt (FIDESZ,KDNP) 13372 45,61% 14805 52,38%
2. Alföldi Albert (MSZP) 10046 34,27% 13457 47,62%
3. Török Gusztáv Andor (SZDSZ) 3914 13,35%
4. Romsics Imre (MDF) 1289 4,40%
5. Fodor László (MIÉP) 471 1,61%
6. Vidák István (MCF) 226 0,77%
8. Kiskunhalas I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,86% 59,71%
1. Szabó Erika (FIDESZ,KDNP) 11039 44,53% 12357 51,47%
2. Váradi Krisztián (MSZP) 8805 35,52% 11652 48,53%
3. Komáromi Szilárd (SZDSZ) 2913 11,75%
4. Paprika Tamás (MDF) 931 3,76%
5. Patocskai Tamás (MIÉP) 649 2,62%
6. Szabó Lajos (ÖMC) 452 1,82%
9. Baja I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,89% 62,40%
1. Zsigó Róbert (FIDESZ,KDNP) 15088 46,36% 16184 53,05%
2. Széll Péter (MSZP) 12632 38,81% 14322 46,95%
3. Nemes Gábor (SZDSZ) 1753 5,39%
4. Dujmov Novák (MDF) 1133 3,48%
5. Ambrus Tibor (MIÉP) 691 2,12%
6. Barna László (ÖMC) 523 1,61%
7. Kernyáné Patarcsity Barbara (Független) 432 1,33%
8. Atyánszky György (FKGNEP) 148 0,45%
9. Bogdán József (MCF) 145 0,45%
10. Bácsalmás I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,29% 59,84%
1. Bányai Gábor (FIDESZ,KDNP) 11663 49,53% 11517 51,72%
2. Márfai Péter (MSZP) 9377 39,82% 10111 45,41%
3. Karsai Péter (MDF) 1557 6,61% 640 2,87%
4. Rapcsák András (SZDSZ) 674 2,86%
5. Kalapos Mária (MP) 277 1,18%
Egyéni eredmények - Békés
1. Békéscsaba I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,05% 64,84%
1. Molnár László (MSZP) 13288 36,95% 17258 51,01%
2. Vantara Gyula (FIDESZ,KDNP) 14390 40,01% 16572 48,99%
3. Velkey Gábor (SZDSZ) 4365 12,14%
4. Takács Péter (MDF) 1970 5,48%
5. Szarvas János (MIÉP) 791 2,20%
6. Hanó Miklós (FKGP) 778 2,16%
7. Bánhegyi József (MP) 384 1,07%
2. Gyula I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,77% 61,80%
1. Perjési Klára (MSZP) 13837 43,18% 15924 52,00%
2. Tóth Imre (FIDESZ,KDNP) 14567 45,45% 14653 48,00%
3. Bartóki László (SZDSZ) 1772 5,53%
4. Pocsay Gábor (MDF) 896 2,80%
5. Szőke János (MP) 486 1,52%
6. Kisvárdai Szilvia (ÖMC) 219 0,68%
7. Markó István (FKGP) 195 0,61%
8. Lehoczki Pál (MVPP) 51 0,16%
9. Mosolygó Miklós (KDP) 25 0,08%
3. Békés I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,26% 60,76%
1. Erdős Norbert (FIDESZ,KDNP) 12011 48,19% 11900 51,81%
2. Varga Zoltán (MSZP) 8966 35,97% 9720 42,32%
3. Valentinyi Károly (MDF) 2933 11,77% 1350 5,88%
4. Sós Sándor (SZDSZ) 571 2,29%
5. Szekeres András (ÖMC) 444 1,78%
4. Szeghalom I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,48% 59,67%
1. Veress József (MSZP) 10686 45,60% 11735 52,11%
2. Vígh Ilona (FIDESZ,KDNP) 9891 42,21% 10786 48,00%
3. ágoston Sándor (MDF) 1166 4,98%
4. Farkas József (SZDSZ) 1010 4,31%
5. Tóth Imre (MIÉP) 359 1,53%
6. Szabó Imre Ferenc (MP) 174 0,74%
7. Simon Vince (LÉTALAP) 80 0,34%
8. Kerekes ágnes (MVPP) 48 0,20%
9. Tarr István (KDP) 21 0,09%
5. Szarvas I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,46%  
1. Domokos László (FIDESZ,KDNP) 12283 50,66%
2. Földesi Zoltán (MSZP) 9153 37,75%
3. Kovács Mátyás (SZDSZ) 1081 4,46%
4. Balog Károlyné (MDF) 903 3,72%
5. Marton József Zsolt (MIÉP) 558 2,30%
6. Illés János (ÖMC) 267 1,10%
6. Orosháza I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,08% 61,50%
1. Fetser János (MSZP) 14368 44,02% 16363 52,75%
2. Dancsó József (FIDESZ,KDNP) 13314 40,79% 14656 47,00%
3. Dominkó Sándor (MDF) 2802 8,58%
4. Kiss Attila (SZDSZ) 874 2,68%
5. Papp János (ÖMC) 691 2,12%
6. Kiss János (MP) 590 1,81%
7. Mezőkovácsháza I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,22% 55,20%
1. Karsai József (MSZP) 10308 41,49% 12806 55,70%
2. Spiák Ibolya (FIDESZ,KDNP) 9373 37,73% 10185 44,30%
3. Nagy Béla (SZDSZ) 3740 15,05%
4. Zsiros Géza (MDF) 590 2,37%
5. Szarvas Attila (MNYP) 505 2,03%
6. Németh Jánosné (MP) 328 1,32%
Egyéni eredmények - Borsod-Abaúj-Zemplén
1. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,88%  
1. Fedor Vilmos (MSZP) 15061 52,31%
2. Lenártek András (FIDESZ,KDNP) 11141 38,70%
3. Kovács László (MDF) 1486 5,16%
4. Kovács Józsefné (SZDSZ) 860 2,99%
5. Csóka Emil (MVPP) 243 0,84%
2. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,75%  
1. Simon Gábor (MSZP) 15166 51,79%
2. Pelczné Dr. Gáll Ildikó (FIDESZ,KDNP) 11362 38,80%
3. T.asztalos Ildikó (SZDSZ) 1527 5,21%
4. Katona Kálmán (MDF) 1228 4,19%
3. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,95%  
1. Káli Sándor (MSZP) 17386 58,34%
2. Nagy Kálmán (FIDESZ,KDNP) 9631 32,32%
3. Papp László (MDF) 1135 3,81%
4. Köteles Péter (SZDSZ) 1023 3,43%
5. Kocsis József (MIÉP) 628 2,11%
4. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,78%  
1. Tompa Sándor (MSZP) 16232 57,34%
2. Szinay Attila (FIDESZ,KDNP) 9640 34,06%
3. Halmai István (MDF) 1273 4,50%
4. Bátai István (SZDSZ) 1005 3,55%
5. Szabó Elek (MVPP) 157 0,55%
5. Ózd I. forduló II. forduló
  Részvétel 53,23%  
1. Tóth István (MSZP) 13346 59,93%
2. Riz Gábor (FIDESZ,KDNP) 5892 26,46%
3. Kós Csaba (MIÉP) 988 4,44%
4. Neuwirth László (SZDSZ) 938 4,21%
5. Elek Vilmos (MDF) 648 2,91%
6. Horváth Gábor (ÖMC) 265 1,19%
7. Seres Géza (MCF) 192 0,86%
6. Sajószentpéter I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,38%  
1. Faragó Péter (MSZP) 12018 52,19%
2. Demeter Zoltán (FIDESZ,KDNP) 8006 34,77%
3. Sóczó Réka Ildikó (SZDSZ) 875 3,80%
4. Soltész Imre István (MIÉP) 802 3,48%
5. Szabó Gyula (MDF) 607 2,64%
6. Horváth Róbert (MCF) 412 1,79%
7. Takács András (ÖMC) 308 1,34%
7. Kazincbarcika I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,71%  
1. Gyárfás Ildikó (MSZP) 15908 62,07%
2. Tamás Barnabás (FIDESZ,KDNP) 6759 26,37%
3. Pétervári György (SZDSZ) 1563 6,10%
4. Bulla Gusztáv (MDF) 1398 5,45%
8. Edelény I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,80% 65,76%
1. Gúr Nándor (MSZP) 10994 47,46% 11624 49,68%
2. Molnár Oszkár (FIDESZ,KDNP) 11084 47,85% 11493 49,00%
3. Veres Edit (MDF) 633 2,73% 283 1,21%
4. Dely Tibor Ferenc (SZDSZ) 453 1,96%
9. Encs I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,69%  
1. ódor Ferenc (FIDESZ,KDNP) 16609 54,06%
2. Nyakó István (MSZP) 12993 42,29%
3. Csizmadia Géza (SZDSZ) 431 1,40%
4. Madácsiné Zsolcsák Katalin (ÖMC) 361 1,18%
5. Szádváry Gyula (MP) 328 1,07%
10. Sátoraljaújhely I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,69% 58,91%
1. Hörcsik Richárd (FIDESZ,KDNP) 14704 48,52% 14763 52,53%
2. Vécsi István (MSZP) 11191 36,92% 12801 45,55%
3. Jánosdeák Gábor (MDF) 1610 5,31% 541 1,92%
4. Barati Attila (MIÉP) 1596 5,27%
5. Bardi Miklós (SZDSZ) 1207 3,98%
11. Szerencs I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,94% 61,37%
1. Szabó György (MSZP) 14896 49,17% 15840 54,26%
2. Koncz Ferenc (FIDESZ,KDNP) 13411 44,27% 13355 45,74%
3. Szabolcs István (MIÉP) 829 2,74%
4. Lukácsné Vanczó Emese (SZDSZ) 502 1,66%
5. Labóczki János (MDF) 501 1,65%
6. Kemény Endre (MVPP) 156 0,51%
12. Tiszaújváros I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,15%  
1. Kovács Tibor (MSZP) 15836 51,73%
2. Szabó Csaba (FIDESZ,KDNP) 10568 34,52%
3. Farkas Zoltán (SZDSZ) 2036 6,65%
4. Tar Ferenc (Független) 999 3,26%
5. Szikszay Tamás László (MIÉP) 671 2,19%
6. Szentirmai Károly (MP) 504 1,65%
13. Mezőkövesd I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,15%  
1. Tállai András (FIDESZ,KDNP) 15785 54,10%
2. Kormos Dénes (MSZP) 11364 38,95%
3. Balla Erzsébet (SZDSZ) 1214 4,16%
4. Czapár Ferenc (MIÉP) 816 2,80%
Egyéni eredmények - Csongrád
1. Szeged I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,78%  
1. Ujhelyi István (MSZP) 20562 58,38%
2. Bodó Imre (FIDESZ,KDNP) 13200 37,48%
3. Molnár Gyula (ZP) 1456 4,13%
2. Szeged I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,21% 63,07%
1. Sándor Klára (SZDSZ) 18758 45,95% 19460 50,95%
2. Balogh László (FIDESZ,KDNP) 18735 45,89% 18736 49,05%
3. Ványai éva (MDF) 2082 5,10%
4. Kiss József Géza (ÖMC) 634 1,55%
5. Herold Gábor (MIÉP) 614 1,50%
3. Szeged I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,76%  
1. Botka László (MSZP) 22875 59,06%
2. Kalmár Ferenc (FIDESZ,KDNP) 13352 34,47%
3. Tímárné Horváth Magdolna Jolán (MDF) 1891 4,88%
4. Kálló Gábor László (ZP) 615 1,59%
4. Csongrád I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,70%  
1. Vincze László (FIDESZ,KDNP) 14230 50,27%
2. Bedő Tamás (MSZP) 11769 41,58%
3. Rabi Mihály (MDF) 1474 5,21%
4. Otrosinka Ferenc (SZDSZ) 832 2,94%
5. Szentes I. forduló II. forduló
