Területi listás szavazatok - Baranya
Egyéni eredmények - Baranya
1. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,15% 61,16%
1. Bókay Endre (MSZP) 17747 49,39% 18690 57,79%
2. Páva Zsolt (FIDESZ,KDNP) 13789 38,37% 13650 42,21%
3. Füredi Péter (MDF) 1769 4,92%
4. Pörös Béla (SZDSZ) 1769 4,92%
5. Körömi Attila (Független) 682 1,90%
6. Baranyai József (MCF) 178 0,50%
2. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,88%  
1. Szili Katalin (MSZP) 15712 51,27%
2. Borhidi Attila (FIDESZ,KDNP) 11169 36,44%
3. Horváth Zoltán (SZDSZ) 1908 6,23%
4. Pap András (MDF) 1305 4,26%
5. Bottlik Sándor (MIÉP) 432 1,41%
6. Kalányos Erika (MCF) 122 0,40%
7. Morvay Nándor (MMP2006) 0 0,00%
3. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,03%  
1. Toller László (MSZP) 20276 59,07%
2. Ternák Gábor (FIDESZ,KDNP) 10047 29,27%
3. Metzing József (SZDSZ) 1884 5,49%
4. Várbiró Péter (MDF) 1509 4,40%
5. Jegesy Andrea (MMP2006) 305 0,89%
6. Orsós József (MCF) 179 0,52%
7. Hangya Antal (MVPP) 125 0,36%
4. Komló I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,31%  
1. Páva Zoltán (MSZP) 16412 55,00%
2. Polics József (FIDESZ,KDNP) 10165 34,07%
3. Szigeti Szabolcs (SZDSZ) 1513 5,07%
4. Ordas Miklós (MDF) 1054 3,53%
5. Deák Imre (MMP2006) 323 1,08%
6. Rupa Istvánné (MP) 189 0,63%
7. Kincses Sándor (MCF) 183 0,61%
5. Mohács I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,58% 62,28%
1. Hargitai János (FIDESZ,KDNP) 17153 49,34% 18003 55,82%
2. Nyul István (MSZP) 11698 33,65% 14251 44,18%
3. Wekler Ferenc (SZDSZ) 3131 9,01%
4. Habjánecz Tibor (MDF) 1841 5,30%
5. Schwalm Mária (KDP) 402 1,16%
6. Batánovics László (MCF) 309 0,89%
7. Havasi László (MP) 229 0,66%
6. Siklós I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,35% 63,80%
1. Kocsi László (MSZP) 11492 39,89% 14369 51,48%
2. Kékkői Zoltán József (FIDESZ,KDNP) 12008 41,69% 13545 48,52%
3. Marenics János (MDF) 3923 13,62%
4. Ottó Krisztián Ottó (SZDSZ) 950 3,30%
5. Burai Béla Ferenc (KDP) 175 0,61%
6. Béda Pál (MVPP) 163 0,57%
7. Adószegi Zoltán (ZSZ) 95 0,33%
7. Szigetvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,22% 64,00%
1. Paizs József (MSZP) 11342 49,88% 12767 56,80%
2. Pichler Imre (FIDESZ,KDNP) 8701 38,26% 9712 43,20%
3. Rodek Gyula (SZDSZ) 995 4,38%
4. Péterfia Tamás (MDF) 922 4,05%
5. Varga Ernő (MIÉP) 428 1,88%
6. Orsós József (MCF) 351 1,54%