Területi listás szavazatok - Hajdú-Bihar
Egyéni eredmények - Hajdú-Bihar
1. Debrecen I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,57%  
1. Pósán László (FIDESZ,KDNP) 23089 54,27%
2. Oláh Lajos (MSZP) 14895 35,01%
3. Kovács Imréné (MDF) 2067 4,86%
4. Belgyár László (SZDSZ) 1286 3,02%
5. Oláh Vince Attila (MIÉP) 675 1,59%
6. Sztancs Gábor (ÖMC) 473 1,11%
7. Kapronczi Mihály (KDP) 57 0,13%
2. Debrecen I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,07%  
1. Halász János (FIDESZ,KDNP) 17068 52,42%
2. Rónai György (MSZP) 11716 35,98%
3. Tóth-major Mónika (MDF) 1948 5,98%
4. Kovács László (SZDSZ) 1408 4,32%
5. Szabó Lajos (ÖMC) 422 1,30%
3. Debrecen I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,66%  
1. Kósa Lajos (FIDESZ,KDNP) 20482 57,20%
2. Forgács Barna (MSZP) 11506 32,13%
3. Kálmánné Szabó Katalin (MDF) 1716 4,79%
4. Gadus István János (SZDSZ) 1620 4,52%
5. Szigeti István (ÖMC) 483 1,35%
4. Hajdúhadház I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,17% 61,64%
1. Tasó László (FIDESZ,KDNP) 14279 49,31% 15284 53,01%
2. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) 12502 43,17% 13091 45,41%
3. Komor Sándor (MDF) 1055 3,64% 456 1,58%
4. Mándi László (SZDSZ) 618 2,13%
5. Czeglédy Lajos (MIÉP) 259 0,89%
6. Hamecz Sándor (MVPP) 190 0,66%
7. Jungvirth János (FKGP) 56 0,19%
5. Berettyóújfalu I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,96% 63,37%
1. Gyula Ferencné (MSZP) 12625 47,20% 13927 52,27%
2. Vitányi István (FIDESZ,KDNP) 11291 42,22% 12716 47,73%
3. Szeifert Ferenc (MDF) 1128 4,22%
4. Fülöp Mihály István (SZDSZ) 968 3,62%
5. Mezei István (MIÉP) 454 1,70%
6. Bánk Attila (MVPP) 227 0,85%
7. Dózsa Károly (KDP) 53 0,20%
6. Püspökladány I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,38% 61,75%
1. Csontos János (MSZP) 11464 44,71% 12471 50,68%
2. Arnóth Sándor (FIDESZ,KDNP) 11336 44,21% 12137 49,32%
3. Joó Szabolcs (MDF) 1137 4,43%
4. Móri Antal (MIÉP) 1107 4,32%
5. Szöőr István (SZDSZ) 465 1,81%
6. Pellei Sándor (MVPP) 69 0,27%
7. Kozlok Béla (FKGP) 38 0,15%
8. Szőkéné Papp Tünde (KDP) 23 0,09%
7. Hajdúszoboszló I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,96%  
1. Márton Attila (FIDESZ,KDNP) 15999 50,14%
2. Hajdu Attila (MSZP) 12354 38,72%
3. Makay Zsolt (MDF) 1851 5,80%
4. Tarcsi András (SZDSZ) 973 3,05%
5. Kulcsár Gábor (MIÉP) 518 1,62%
6. Kroó János Mihály (ZP) 213 0,67%
8. Balmazújváros I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,03% 61,69%
1. Tóth József (MSZP) 9228 39,86% 11873 51,14%
2. Tiba István (FIDESZ,KDNP) 9036 39,03% 11342 48,86%
3. Gál István (SZDSZ) 3181 13,74%
4. Oláh József (MDF) 989 4,27%
5. Demeter Pál (MIÉP) 409 1,77%
6. ága Artúr (MCF) 224 0,97%
7. Lukács Judit (MVPP) 86 0,37%
9. Hajdúböszörmény I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,36% 60,25%
1. Kiss Attila (FIDESZ,KDNP) 12683 44,28% 13788 50,56%
2. Nagy Sándor (MSZP) 12137 42,38% 13485 49,00%
3. Murvai Kiss Krisztián (MDF) 2010 7,02%
4. Csarnai Gabriella (SZDSZ) 923 3,22%
5. Mester Antal (MIÉP) 605 2,11%
6. Lévai Tibor (ZP) 282 0,98%