Területi listás szavazatok - Jász-Nagykun-Szolnok
Egyéni eredmények - Jász-Nagykun-Szolnok
1. Jászberény I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,91% 57,09%
1. Gedei József (MSZP) 10907 47,30% 12239 57,23%
2. Szádvári Gábor (FIDESZ,KDNP) 8843 38,35% 9145 42,77%
3. Kis Zoltán (SZDSZ) 2173 9,42%
4. Szentesi Mihály (MDF) 1031 4,47%
5. Fehér Csaba (MCF) 104 0,45%
2. Jászapáti I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,27% 57,25%
1. Szekeres Imre (MSZP) 8807 46,12% 9366 52,02%
2. Járvás István (FIDESZ,KDNP) 7760 40,63% 8637 47,98%
3. Eszes Béla (MDF) 1874 9,81%
4. Csomor András (MIÉP) 656 3,44%
5. Magyar Levente (SZDSZ) 0 0,00%
3. Szolnok I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,20% 63,23%
1. Botka Lajosné (MSZP) 13814 44,81% 16257 55,76%
2. Szalay Ferenc (FIDESZ,KDNP) 13316 43,19% 12898 44,00%
3. Erdei Péter (SZDSZ) 1782 5,78%
4. Demeter István Ferenc (MDF) 1322 4,29%
5. Bencsik Mihály (MP) 594 1,93%
4. Szolnok I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,13% 63,14%
1. Iváncsik Imre (MSZP) 15492 49,03% 17276 59,73%
2. Kovács László (FIDESZ,KDNP) 11639 36,84% 11648 40,27%
3. Pálmai László (SZDSZ) 1812 5,74%
4. Petronyák László (MDF) 1515 4,80%
5. Bíber József Tibor (MIÉP) 702 2,22%
6. Nagy Endre Attila (MP) 434 1,37%
5. Kunszentmárton I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,81%  
1. Farkas Imre (MSZP) 11068 50,72%
2. Kálmán László Győző (FIDESZ,KDNP) 7156 32,79%
3. Czuczi Mihály (SZDSZ) 2473 11,33%
4. Ferenczi György (MDF) 1125 5,16%
6. Mezőtúr I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,22%  
1. Rózsa Endre (MSZP) 10861 50,28%
2. Vida Tamás (FIDESZ,KDNP) 8176 37,85%
3. Varga Zoltán (MDF) 924 4,28%
4. Herbály Kálmán (SZDSZ) 817 3,78%
5. Pabar Gyula (MIÉP) 416 1,93%
6. Herceg Antal (MP) 408 1,89%
7. Kunhegyes I. forduló II. forduló
  Részvétel 57,23% 55,01%
1. Herbály Imre (MSZP) 11743 45,57% 12918 51,81%
2. Fejér Andor (FIDESZ,KDNP) 10975 42,59% 11265 45,18%
3. Mező József (MDF) 1358 5,27% 750 3,01%
4. Nagy-bana Zoltán (SZDSZ) 1018 3,95%
5. Szilágyi András (MP) 674 2,62%
8. Karcag I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,04%  
1. Varga Mihály (FIDESZ,KDNP) 15089 53,42%
2. Vadai ágnes (MSZP) 11230 39,76%
3. Fógel Béla (MDF) 724 2,56%
4. Korpás János (SZDSZ) 633 2,24%
5. Nagy Imre (MCF) 568 2,01%