Területi listás szavazatok - Somogy
Egyéni eredmények - Somogy
1. Kaposvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,41%  
1. Lamperth Mónika (MSZP) 14003 50,89%
2. Heintz Tamás (FIDESZ,KDNP) 13089 47,57%
3. Gagyi Kálmán (MP) 425 1,54%
2. Kaposvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,83% 61,78%
1. Kolber István (MSZP) 15629 49,01% 16170 53,53%
2. Szabó József Andor (FIDESZ,KDNP) 13581 42,59% 14039 46,47%
3. Rózsahegyi Péter (MDF) 1045 3,28%
4. Jászberényi Péter (SZDSZ) 889 2,79%
5. Pápai József (MIÉP) 472 1,48%
6. Szabó Imre (MP) 271 0,85%
3. Siófok I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,54% 61,73%
1. Gruber Attila (FIDESZ,KDNP) 15514 48,96% 15733 53,31%
2. Völgyi Lajos (MSZP) 12767 40,29% 13777 46,69%
3. Varga Zsolt (MDF) 1488 4,70%
4. Csepeli György (SZDSZ) 1239 3,91%
5. Virághalmi Tamás (MIÉP) 682 2,15%
4. Balatonboglár I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,97% 65,72%
1. Móring József Attila (FIDESZ,KDNP) 13858 47,61% 14210 100,00%
2. Kollmann Gergely Ferenc (MSZP) 11016 37,85% 12089 44,29%
3. Herényi Károly (MDF) 3032 10,42% 995 3,65%
4. Mézes éva Adrienne (SZDSZ) 1199 4,12%
5. Marcali I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,27%  
1. Szászfalvi László (FIDESZ,KDNP) 13343 52,78%
2. Suchman Tamás (MSZP) 10878 43,03%
3. Zolnai Sándor (MDF) 554 2,19%
4. Horváthné Csoszó Gyöngyi (SZDSZ) 507 2,01%
6. Nagyatád I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,22% 57,27%
1. Gyenesei István (SOMOGYÉRT) 9457 36,67% 13329 58,00%
2. Kuzma László (FIDESZ,KDNP) 8749 33,92% 9842 42,48%
3. Rákóczy Attila (MSZP) 6585 25,53%
4. Vértes György (SZDSZ) 999 3,87%