V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 17,MSZP: 10,LMP: 3,JOBBIK: 3
A közgyűlés tagjai
| Staudt Gábor | (JOBBIK) |
| Czeglédi János | (JOBBIK) |
| Szabó György | (JOBBIK) |
| Jávor Benedek | (LMP) |
| Kaltenbach Jenő Ádám | (LMP) |
| Somfai Ágnes | (LMP) |
| Horváth Csaba | (MSZP) |
| Steiner Pál | (MSZP) |
| Tüttő Kata Zsuzsanna | (MSZP) |
| Gajda Péter | (MSZP) |
| Szabados Ákos | (MSZP) |
| Molnár Gyula | (MSZP) |
| Andó Sándor | (MSZP) |
| Havas Szófia | (MSZP) |
| Bánsághi Tamás | (MSZP) |
| Trippon Norbert | (MSZP) |
| Pokorni Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Pesti Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Rogán Antal | (FIDESZ-KDNP) |
| György István | (FIDESZ-KDNP) |
| Németh Szilárd | (FIDESZ-KDNP) |
| Csomós Miklós | (FIDESZ-KDNP) |
| Bagdy Gábor József | (FIDESZ-KDNP) |
| Nagy István | (FIDESZ-KDNP) |
| Szentkirályi Alexandra Éva | (FIDESZ-KDNP) |
| Ughy Attila | (FIDESZ-KDNP) |
| Németh Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Wintermantel Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Zsolnai József | (FIDESZ-KDNP) |
| Szentes Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Szatmáryné Jähl Angéla | (FIDESZ-KDNP) |
| Raduly József | (FIDESZ-KDNP) |
| Orbán Gyöngyi | (FIDESZ-KDNP) |
| Budapest I. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 10, MSZP: 2, JOBBIK: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Nagy Gábor Tamás 61,38% |
| Budapest II. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 14, MSZP: 3, LMP: 2, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Láng Zsolt 66,37% |
| Budapest III. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 16, MSZP: 3, ITT ÉLÜNK: 1, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Bús Balázs 57,38% |
| Budapest IV. | Testület: | FIDESZ-UE: 13, MSZP: 4, MSZP: 1, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Wintermantel Zsolt 47,08% |
| Budapest V. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 10, MSZP: 2, JOBBIK: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Rogán Antal 72,97% |
| Budapest VI. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 10, MSZP: 2, JOBBIK: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Hassay Zsófia 49,73% |
| Budapest VII. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 11, MSZP: 2, FÜGE: 1, JOBBIK: 1, SZEM: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Vattamány Zsolt 48,48% |
| Budapest VIII. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 3, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Kocsis Máté 58,01% |
| Budapest IX. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 11, MSZP: 2, MSZP: 1, LMP: 1, FLE: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Bácskai János 46,02% |
| Budapest X. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 3, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Kovács Róbert 48,95% |
| Budapest XI. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 16, MSZP: 4, LMP: 2, MSZP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Hoffmann Tamás 48,98% |
| Budapest XII. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, LMP: 2, MSZP: 2, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Pokorni Zoltán 67,55% |
| Budapest XIII. | Testület: | MSZP: 14, FIDESZ: 4, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Tóth József 63,90% |
| Budapest XIV. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 15, MSZP: 3, LMP: 1, ZÉK EGYESÜLET: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Papcsák Ferenc 51,72% |
| Budapest XV. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 14, RÁTE: 2, MSZP: 2, JOBBIK: 1, LMP: 1, | Polgármester: | László Tamás 45,05% |
| Budapest XVI. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 2, JOBBIK: 1, CM: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Kovács Péter 65,37% |
| Budapest XVII. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 14, MSZP: 3, ITTHON: 2, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Riz Levente 69,53% |
| Budapest XVIII. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 13, MSZP: 4, MSZP: 1, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Ughy Attila 53,12% |
| Budapest XIX. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 8, MSZP: 4, MSZP: 2, JOBBIK: 1, FIDESZ-KDNP: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Gajda Péter 49,87% |
| Budapest XX. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 8, MSZP: 4, MSZP: 2, JOBBIK: 1, FIDESZ-KDNP: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Szabados Ákos 47,12% |
| Budapest XXI. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 13, MSZP: 4, MSZP: 1, JOBBIK: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Németh Szilárd 50,72% |
| Budapest XXII. | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 2, JOBBIK: 1, IPARTESTÜLET.: 1, B-T BARÁTI KÖRÖK: 1, | Polgármester: | Szabolcs Attila 60,98% |
| Budapest XXIII. | Testület: | FIDESZ: 5, Civil Egyesület: 3, FIDESZ: 1, MSZP: 1, Civil Egyesület: 1, | Polgármester: | Geiger Ferenc 45,64% |
- Budapestet is magáévá tette a Fidesz
- Az I. kerületben a Fidesz megingathatatlan
- Bús Balázs és a Fidesz maradt Óbuda ura
- Szoros verseny után fideszes győzelem Újpesten
- Rogán lesöpörte ellenfelét
- Hassay Zsófia nyerte a hatodik kerületet
- Sima fideszes győzelem a hetedik kerületben
- Sima fideszes győzelem Józsefvárosban
- Kőbányát is elhódította a Fidesz a szocialistáktól
- Újbudát is elbukta az MSZP
- Erős jobbos bástya maradt a XII. kerület
- Angyalföld szocialista fellegvár maradt
- Papcsák lesz Zugló polgármestere
- Rákospalota először narancssárga
- Fölényesen győzött a Fidesz jelöltje a XVI. kerületben
- Újrázott a fideszes Riz Levente Rákosmentén
- 16 év után a Fidesz győzött a XVIII. kerületben
- Jól elemzett az Index: MSZP-jelölt lett a polgármester Kispesten
- Negyedszerre is sikerült a pesterzsébeti győzelem a szocialistáknak
- Csepelt átvette a Fidesz
- Korábbi MDF-es vezeti Budafokot
- Hajszállal vitte Geiger Ferenc Soroksárt
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 12,MSZP: 3,JOBBIK: 2,LMP: 1,Baranyai Emberek: 1
A közgyűlés tagjai
| Barkó Béla | (JOBBIK) |
| Szőcs Norbert | (JOBBIK) |
| Ladányi Attila | (LMP) |
| Gulyás Emil | (MSZP) |
| Szakács László | (MSZP) |
| Fuchs Gábor | (MSZP) |
| Hargitai János | (FIDESZ-KDNP) |
| Horváth Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Jakab Norbertné Pohl Marietta | (FIDESZ-KDNP) |
| Szatyor Győző Dezső | (FIDESZ-KDNP) |
| Prettl János | (FIDESZ-KDNP) |
| Kőhalmi László | (FIDESZ-KDNP) |
| Pávkovics Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Miklós József | (FIDESZ-KDNP) |
| Keczeli Jenő | (FIDESZ-KDNP) |
| Kiss Ferenc Péter | (FIDESZ-KDNP) |
| Kovács István | (FIDESZ-KDNP) |
| Bédy István József | (FIDESZ-KDNP) |
| Bokor Béla | (Baranyai Emberek) |
| Pécs | Testület: | FIDESZ: 19, MSZP: 4, LMP: 2, JOBBIK: 2, | Polgármester: | Páva Zsolt 68,59% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 16,MSZP: 4,JOBBIK: 3,LMP: 1
A közgyűlés tagjai
| Suhajda Krisztián | (JOBBIK) |
| Vakulya István | (JOBBIK) |
| Szűcs Imre | (JOBBIK) |
| Ikotity István | (LMP) |
| Balogh László | (MSZP) |
| Horváth Roland Károly | (MSZP) |
| Jekő Attila | (MSZP) |
| Molnár Gábor | (MSZP) |
| Bányai Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Rideg László Kálmán | (FIDESZ-KDNP) |
| Nyitray András Károly | (FIDESZ-KDNP) |
| Rausch Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Szabó Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Varga Nelli | (FIDESZ-KDNP) |
| Gyenes Attila | (FIDESZ-KDNP) |
| Nagy Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Temerini Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Adonyi Enikő | (FIDESZ-KDNP) |
| Fercsák Róbert | (FIDESZ-KDNP) |
| Szántó István | (FIDESZ-KDNP) |
| Domján Gergely | (FIDESZ-KDNP) |
| Gáspár Zsolt Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Jankovszki Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Szedmák Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Kecskemét | Testület: | FIDESZ-KDNP: 14, MSZP: 4, LMP: 2, Független: 1, | Polgármester: | Zombor Gábor 79,12% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 11,MSZP: 4,JOBBIK: 3
A közgyűlés tagjai
| Gajdos Attila | (JOBBIK) |
| Balogh István | (JOBBIK) |
| Jámbor Nándor | (JOBBIK) |
| Varga Zoltán | (MSZP) |
| Gosztolya Ferenc | (MSZP) |
| Fetser János | (MSZP) |
| Pákozdi Gábor | (MSZP) |
| Farkas Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Hamza Zoltán Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Tolnai Péter | (FIDESZ-KDNP) |
| Lele Árpád | (FIDESZ-KDNP) |
| Takács Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Kónya István | (FIDESZ-KDNP) |
| Gajda Mihály | (FIDESZ-KDNP) |
| Balogh József | (FIDESZ-KDNP) |
| Závoda Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Simon István Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Kulcsár László István | (FIDESZ-KDNP) |
| Békéscsaba | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 2, JOBBIK: 2, LMP: 1, | Polgármester: | Vantara Gyula 61,69% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 17,JOBBIK: 7,MSZP: 6
A közgyűlés tagjai
| Kisgergely András | (JOBBIK) |
| Holcman László | (JOBBIK) |
| Miklós Árpád | (JOBBIK) |
| Hoczáné Frankó Anna | (JOBBIK) |
| Biró László | (JOBBIK) |
| Pasztorniczky István | (JOBBIK) |
| Szegedi Judit Katalin | (JOBBIK) |
| Kormos Dénes | (MSZP) |
| Szitka Péter | (MSZP) |
| Vécsi István | (MSZP) |
| Csabai Gyula | (MSZP) |
| Mihályi Helga | (MSZP) |
| Lukács András | (MSZP) |
| Mengyi Roland | (FIDESZ-KDNP) |
| Riz Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Csiger Lajos | (FIDESZ-KDNP) |
| Aros János | (FIDESZ-KDNP) |
| Csiba Gábor Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Marton Péter | (FIDESZ-KDNP) |
| Baricska János Istvánné | (FIDESZ-KDNP) |
| Kolenkó Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Vadnai Zoltán Géza | (FIDESZ-KDNP) |
| Vitális István | (FIDESZ-KDNP) |
| Tóth Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Szeles András | (FIDESZ-KDNP) |
| Farkas Félix | (FIDESZ-KDNP) |
| Szalai Szabolcs | (FIDESZ-KDNP) |
| Szamosvölgyi Péter | (FIDESZ-KDNP) |
| Török Dezső | (FIDESZ-KDNP) |
| Budai Erzsébet | (FIDESZ-KDNP) |
| Miskolc | Testület: | FIDESZ-KDNP: 15, MSZP: 5, MSZP: 4, JOBBIK: 3, FIDESZ-KDNP: 1, | Polgármester: | Kriza Ákos 42,58% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 12,MSZP: 6,JOBBIK: 2
A közgyűlés tagjai
| Toroczkai László | (JOBBIK) |
| Tóth Péter | (JOBBIK) |
| Buzás Péter | (MSZP) |
| Szirbik Imre | (MSZP) |
| Bedő Tamás Albert | (MSZP) |
| Piri József | (MSZP) |
| Gazdag János | (MSZP) |
| Simicz József | (MSZP) |
| Magyar Anna | (FIDESZ-KDNP) |
| Zakar Péter | (FIDESZ-KDNP) |
| Pap Gabriella | (FIDESZ-KDNP) |
| Gonda János | (FIDESZ-KDNP) |
| Kovács János | (FIDESZ-KDNP) |
| Ádók János | (FIDESZ-KDNP) |
| Orbán Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Ozgyin Mihály | (FIDESZ-KDNP) |
| Gémes László | (FIDESZ-KDNP) |
| Mágori András József | (FIDESZ-KDNP) |
| Dobák Lászlóné | (FIDESZ-KDNP) |
| Csányi László | (FIDESZ-KDNP) |
| Hódmezővásárhely | Testület: | FIDESZ: 10, JOBBIK: 2, MSZP: 1, ZÖLD BALOLDAL: 1, | Polgármester: | Lázár János 66,69% |
| Szeged | Testület: | FIDESZ: 11, MSZP-ÖSZE: 9, MSZP-ÖSZE: 3, FIDESZ: 3, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Botka László 52,51% |
- Csongrád megyében ünnepelhet az MSZP
- Szoros versenyt vártak Szegeden
- Botka László a szocialisták új erős embere
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 13,MSZP: 4,JOBBIK: 3,FETE: 1
A közgyűlés tagjai
| Árgyelán János | (JOBBIK) |
| Krausz Attila | (JOBBIK) |
| Balogh Zoltán | (JOBBIK) |
| Szabadkai Tamás | (MSZP) |
| Iván János | (MSZP) |
| Kis György | (MSZP) |
| Omischl Mihály | (MSZP) |
| Vargha Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Mahlerné Köfner Anikó | (FIDESZ-KDNP) |
| Balogh Gergely | (FIDESZ-KDNP) |
| Sükösd Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Adravecz Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Somogyi Balázs | (FIDESZ-KDNP) |
| Orosz Éva | (FIDESZ-KDNP) |
| Tóth Erika | (FIDESZ-KDNP) |
| Gebula Béla Ákos | (FIDESZ-KDNP) |
| Wurczinger Lóránt | (FIDESZ-KDNP) |
| Csombók Pál | (FIDESZ-KDNP) |
| Farkas Erzsébet | (FIDESZ-KDNP) |
| Pleizer Lajos | (FIDESZ-KDNP) |
| Schrick István | (FETE) |
| Dunaújváros | Testület: | FIDESZ: 9, MSZP: 2, MSZP: 1, LMP: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Cserna Gábor 47,14% |
| Székesfehérvár | Testület: | FIDESZ: 12, MSZP: 2, CM: 1, Független: 1, VÁLASZ: 1, CM: 1, FIDESZ: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Cser-Palkovics András 56,46% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 15,MSZP: 4,JOBBIK: 2
A közgyűlés tagjai
| Takács Krisztián | (JOBBIK) |
| Kolonics Zoltán | (JOBBIK) |
| Molnár Csaba | (MSZP) |
| Kránitz László | (MSZP) |
| Kovács Tamás | (MSZP) |
| Aller Imre | (MSZP) |
| Szakács Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Széles Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Kóczán Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Gulyás Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Kövecses Tímea | (FIDESZ-KDNP) |
| Hámori György | (FIDESZ-KDNP) |
| Némethné Fülöp Terézia | (FIDESZ-KDNP) |
| Grubits Ferenc Ignác | (FIDESZ-KDNP) |
| Méri Attila | (FIDESZ-KDNP) |
| Török Katalin | (FIDESZ-KDNP) |
| Horváth Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Valiczkó Mihály | (FIDESZ-KDNP) |
| Mák Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Szalay Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Molnár Rita Noémi | (FIDESZ-KDNP) |
| Győr | Testület: | FIDESZ-KDNP: 16, MSZP: 4, JOBBIK: 2, PRO URBE GYŐR: 1, | Polgármester: | Borkai Zsolt 69,67% |
| Sopron | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 3, JOBBIK: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Fodor Tamás 52,79% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 16,JOBBIK: 5,MSZP: 4
A közgyűlés tagjai
| Pálfi Zoltán | (JOBBIK) |
| Biró László Mihály | (JOBBIK) |
| Kocsis Zsolt | (JOBBIK) |
| Rigán István | (JOBBIK) |
| Vigh József | (JOBBIK) |
| Csige Tamás | (MSZP) |
| Tóth József | (MSZP) |
| Kövér Mihály Csaba | (MSZP) |
| Kövér Mónika Katalin | (MSZP) |
| Rácz Róbert | (FIDESZ-KDNP) |
| Tasi Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Muraközi István | (FIDESZ-KDNP) |
| Bernáth László | (FIDESZ-KDNP) |
| Kocsis Róbert | (FIDESZ-KDNP) |
| Postáné Kecskés Ilona | (FIDESZ-KDNP) |
| Buczkó József | (FIDESZ-KDNP) |
| Berényi András | (FIDESZ-KDNP) |
| Ménes Andrea | (FIDESZ-KDNP) |
| Bulcsu László | (FIDESZ-KDNP) |
| Bodó Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Timár Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Aba-Horváth István | (FIDESZ-KDNP) |
| Sőrés István | (FIDESZ-KDNP) |
| Máthé Attila Gyula | (FIDESZ-KDNP) |
| Kovács Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Debrecen | Testület: | FIDESZ-KDNP: 24, JOBBIK: 4, MSZP: 3, DISZ: 2, 443: 1, | Polgármester: | Kósa Lajos 67,18% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 8,MSZP: 4,JOBBIK: 3
A közgyűlés tagjai
| Dudás Róbert | (JOBBIK) |
| Bolyki András | (JOBBIK) |
| Szűcsné Major Ildikó | (JOBBIK) |
| Sós Tamás | (MSZP) |
| Szabó Gyula | (MSZP) |
| Korózs Lajos | (MSZP) |
| Fekete László | (MSZP) |
| Horváth László | (FIDESZ-KDNP) |
| Szabó Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Tóth Csaba | (FIDESZ-KDNP) |
| Gondos István | (FIDESZ-KDNP) |
| Sveiczer Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Deé András | (FIDESZ-KDNP) |
| Bossányi László | (FIDESZ-KDNP) |
| Oroján Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Eger | Testület: | FIDESZ-KDNP: 11, MSZP: 2, JOBBIK: 2, Független: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Habis László 54,27% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 11,MSZP: 5,JOBBIK: 4
A közgyűlés tagjai
| Szecsei Attila | (JOBBIK) |
| Soós Antal | (JOBBIK) |
| Szathmári Norbert | (JOBBIK) |
| Molnár Erzsébet | (JOBBIK) |
| Tokajiné Demecs Katalin | (MSZP) |
| Jernei Zoltán | (MSZP) |
| Rózsa Endre | (MSZP) |
| Balogh Béla Tibor | (MSZP) |
| Serfőző István | (MSZP) |
| Kovács Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Sebestyén Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Rózsa Lajos | (FIDESZ-KDNP) |
| Szórád Róbert | (FIDESZ-KDNP) |
| Piroska Miklós | (FIDESZ-KDNP) |
| Molnár Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Sebestyén László | (FIDESZ-KDNP) |
| Leel-Őssy György | (FIDESZ-KDNP) |
| Dobos László | (FIDESZ-KDNP) |
| Juhász Enikő | (FIDESZ-KDNP) |
| Borbás Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Szolnok | Testület: | FIDESZ: 12, MSZP: 3, JOBBIK: 2, | Polgármester: | Szalay Ferenc 60,47% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 9,MSZP: 4,JOBBIK: 2
A közgyűlés tagjai
| Michl Miklós | (JOBBIK) |
| Zentai-Plajner Zsolt | (JOBBIK) |
| Winkfein Csaba | (MSZP) |
| Szaniszló Zoltán | (MSZP) |
| Ujházy Emil | (MSZP) |
| Székely Antal | (MSZP) |
| Popovics György | (FIDESZ-KDNP) |
| Simon Géza | (FIDESZ-KDNP) |
| Nagy Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Knapp János Pál | (FIDESZ-KDNP) |
| Udvardi Erzsébet | (FIDESZ-KDNP) |
| Szabó Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Turi Bálint | (FIDESZ-KDNP) |
| Balogh Zoltán László | (FIDESZ-KDNP) |
| Kovács Attila | (FIDESZ-KDNP) |
| Tatabánya | Testület: | FIDESZ: 9, MSZP: 3, MSZP: 3, FIDESZ: 1, JOBBIK: 1, | Polgármester: | Schmidt Csaba 56,70% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 10,MSZP: 3,JOBBIK: 2
A közgyűlés tagjai
| Palotai Szilárd | (JOBBIK) |
| Gácsi Péter | (JOBBIK) |
| Borenszki Ervin | (MSZP) |
| Rozgonyi József | (MSZP) |
| Látkócki Bálint | (MSZP) |
| Becsó Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Barna János Béla | (FIDESZ-KDNP) |
| Varga Krisztina | (FIDESZ-KDNP) |
| Szandai József | (FIDESZ-KDNP) |
| Dudás Vilmos | (FIDESZ-KDNP) |
| Skuczi Nándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Meló Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Lacsny Péter | (FIDESZ-KDNP) |
| Tisza Attila | (FIDESZ-KDNP) |
| Nagy-Majdon József | (FIDESZ-KDNP) |
| Salgótarján | Testület: | FIDESZ-KDNP: 8, TVE-MSZP: 3, TVE-MSZP: 2, FIDESZ-KDNP: 1, | Polgármester: | Székyné Dr. Sztrémi Melinda 51,39% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 26,MSZP: 10,JOBBIK: 7
A közgyűlés tagjai
| Császárné Kollár Tímea Annamária | (JOBBIK) |
| Varga Zoltán Péter | (JOBBIK) |
| Fehér Zsolt | (JOBBIK) |
| Csanádi Gábor Ferenc | (JOBBIK) |
| Koncz Balázs | (JOBBIK) |
| Sipos Richárd | (JOBBIK) |
| Szalontai Boldizsár | (JOBBIK) |
| Kovács Barnabás | (MSZP) |
| László Ferenc | (MSZP) |
| Krállné Malecz Julianna | (MSZP) |
| Rákosi Katalin | (MSZP) |
| Bogó László | (MSZP) |
| Fogarasiné Deák Valéria | (MSZP) |
| Kiss Zsolt János | (MSZP) |
| Jakab Zoltán | (MSZP) |
| Keller László | (MSZP) |
| Feketéné Dr. Miczki Melinda | (MSZP) |
| Szűcs Lajos | (FIDESZ-KDNP) |
| Wentzel Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Szerenka Tibor | (FIDESZ-KDNP) |
| Gazdikné Kasa Csilla | (FIDESZ-KDNP) |
| Tóth János | (FIDESZ-KDNP) |
| Szabó József | (FIDESZ-KDNP) |
| Takáts László | (FIDESZ-KDNP) |
| Godó János | (FIDESZ-KDNP) |
| Zsebe Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Hadnagy Zsolt Béla | (FIDESZ-KDNP) |
| Seltenreich József | (FIDESZ-KDNP) |
| Török István | (FIDESZ-KDNP) |
| Edelman György | (FIDESZ-KDNP) |
| Pap Miklós | (FIDESZ-KDNP) |
| Bazan Tibor | (FIDESZ-KDNP) |
| Kovacsik Tamás | (FIDESZ-KDNP) |
| Gyopár Ernő | (FIDESZ-KDNP) |
| Vántsa Botond Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Szabó István | (FIDESZ-KDNP) |
| Horváth Tamás Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Kocsi János | (FIDESZ-KDNP) |
| Vereczkey Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Kis Miklós Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Sosity Irén | (FIDESZ-KDNP) |
| Bóna Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Vicsi László Csaba | (FIDESZ-KDNP) |
| Érd | Testület: | FIDESZ: 12, MSZP-KÖZÉRDEK: 2, JOBBIK: 1, CIVIL ÉRDEK: 1, 2030 EGYESÜLET: 1, | Polgármester: | T.Mészáros András 54,48% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 10,SOMOGYÉRT: 3,MSZP: 2,JOBBIK: 1
A közgyűlés tagjai
| Ander Balázs | (JOBBIK) |
| Feigli Ferenc | (MSZP) |
| Horváth István | (MSZP) |
| Gelencsér Attila | (FIDESZ-KDNP) |
| Jakó Gergely | (FIDESZ-KDNP) |
| Balázs Árpád | (FIDESZ-KDNP) |
| Karvalics Ottó | (FIDESZ-KDNP) |
| Hidvégi József | (FIDESZ-KDNP) |
| Majer István | (FIDESZ-KDNP) |
| Ágoston Gábor | (FIDESZ-KDNP) |
| Csorba Ottó László | (FIDESZ-KDNP) |
| Bene Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Holovits Huba | (FIDESZ-KDNP) |
| Gyenesei István | (SOMOGYÉRT) |
| Ormai István | (SOMOGYÉRT) |
| Kövér István Attila | (SOMOGYÉRT) |
| Kaposvár | Testület: | FIDESZ-KDNP: 12, MSZP: 2, JOBBIK: 1, KSE: 1, LMP: 1, | Polgármester: | Szita Károly 77,12% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 15,JOBBIK: 5,MSZP: 4,ÖSSZEFOGÁS SZSZB: 2
A közgyűlés tagjai
| Bakó József István | (JOBBIK) |
| Császár József | (JOBBIK) |
| Bodrog László | (JOBBIK) |
| Adorján Béla | (JOBBIK) |
| Szilágyi Péter | (JOBBIK) |
| Veres János | (MSZP) |
| Boros László | (MSZP) |
| Halmi József | (MSZP) |
| Farkasné Takács Ilona | (MSZP) |
| Seszták Oszkár | (FIDESZ-KDNP) |
| Forján Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Baracsi Endre | (FIDESZ-KDNP) |
| Kerekes Miklós | (FIDESZ-KDNP) |
| Simonné Dr. Rízsák Ildikó | (FIDESZ-KDNP) |
| Szitár Szabolcs Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Kovács Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Bakti János | (FIDESZ-KDNP) |
| Pásztor Zoltán Csabáné | (FIDESZ-KDNP) |
| Sarkady Pál István | (FIDESZ-KDNP) |
| Király Béla István | (FIDESZ-KDNP) |
| Lengyel Róbert | (FIDESZ-KDNP) |
| Jenei Sándor | (FIDESZ-KDNP) |
| Lakatos István | (FIDESZ-KDNP) |
| Nagy Miklós | (FIDESZ-KDNP) |
| Helmeczy László | (ÖSSZEFOGÁS SZSZB) |
| Bardi Béla László | (ÖSSZEFOGÁS SZSZB) |
| Nyíregyháza | Testület: | FIDESZ-KDNP: 14, MSZP: 3, JOBBIK: 2, MSZP: 1, FE: 1, | Polgármester: | Kovács Ferenc 50,00% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 10,MSZP: 3,JOBBIK: 2
A közgyűlés tagjai
| László Ferenc | (JOBBIK) |
| Tóth Endre Géza | (JOBBIK) |
| Frankné Dr. Kovács Szilvia | (MSZP) |
| Tóth Gyula | (MSZP) |
| Krauss Péter | (MSZP) |
| Puskás Imre | (FIDESZ-KDNP) |
| Pálos Miklós | (FIDESZ-KDNP) |
| Márkus György | (FIDESZ-KDNP) |
| Széles András | (FIDESZ-KDNP) |
| Kapitány Zsolt | (FIDESZ-KDNP) |
| Égi Csaba | (FIDESZ-KDNP) |
| Takács Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Porga Ferenc | (FIDESZ-KDNP) |
| Sümegi Zoltán | (FIDESZ-KDNP) |
| Kerecsényi Márton | (FIDESZ-KDNP) |
| Szekszárd | Testület: | FIDESZ-KDNP: 10, MSZP: 2, LMP: 1, JOBBIK-VÉDEGYLET: 1, | Polgármester: | Horváth István 50,54% |
V
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 11,MSZP: 2,SZOLIDARITÁS: 1,JOBBIK: 1
A közgyűlés tagjai
| Rába Kálmán | (JOBBIK) |
| Fehér László | (MSZP) |
| Szabó Lajos | (MSZP) |
