Adony(Részvétel: 47,53%)
Polgármester
| 1. | Ronyecz Péter István | (Független) | (756)52,03% |
| 2. | Kirinovics Péter | (FIDESZ-KDNP) | (697)47,97% |
V
A közgyűlés összetétele:
Független: 4,
FIDESZ-KDNP: 2
Képviselőtestületi jelöltek eredményei
| 1. | Glaszhütter Csaba | (Független) | (924)63,64% |
| 2. | Neichl Mihály Ferenc | (Független) | (713)49,10% |
| 3. | Orthné Horváth Marianna | (Független) | (641)44,15% |
| 4. | Friedrich Istvánné | (Független) | (630)43,39% |
| 5. | Bacsó Levente | (FIDESZ-KDNP) | (602)41,46% |
| 6. | Leicht Ferenc | (FIDESZ-KDNP) | (599)41,25% |
| 7. | Müller Sándor | (FIDESZ-KDNP) | (568)39,12% |
| 8. | Ébl György | (FIDESZ-KDNP) | (506)34,85% |
| 9. | Paulusz Bálint József | (FIDESZ-KDNP) | (502)34,57% |
| 10. | Németh Dorottya | (Független) | (484)33,33% |
| 11. | Moldován Józsefné | (FIDESZ-KDNP) | (475)32,71% |
| 12. | Faragó Zsolt | (Független) | (342)23,55% |
| 13. | Trautmann-né Mészáros Melinda | (MSZP) | (290)19,97% |
| 14. | Horváth Ferencné | (MSZP) | (217)14,94% |
| 15. | Tóth Tamás | (JOBBIK) | (102)7,02% |
| 16. | Palotai János | (JOBBIK) | (82)5,65% |
