Biztos bejutók |
Egyéni
|
Függőben |
Területi listák
Területi listás szavazatok - Győr-Moson-Sopron
Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Győr-Moson-Sopron
| 1. Győr | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 63,87% | ||||
| 1. | Kara Ákos (FIDESZ-KDNP) | 26076 | 65,35% | ||
| 2. Győr | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,23% | ||||
| 1. | Szakács Imre (FIDESZ-KDNP) | 19754 | 57,75% | ||
| 3. Győr | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,72% | ||||
| 1. | Borkai Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 21788 | 64,08% | ||
| 4. Mosonmagyaróvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,61% | ||||
| 1. | Nagy István (FIDESZ-KDNP) | 17158 | 57,37% | ||
| 5. Csorna | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 64,76% | ||||
| 1. | Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP) | 19479 | 67,51% | ||
| 6. Kapuvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 68,37% | ||||
| 1. | Ivanics Ferenc (FIDESZ-KDNP) | 19986 | 66,48% | ||
| 7. Sopron | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,60% | ||||
| 1. | Firtl Mátyás Sándor (FIDESZ-KDNP) | 20465 | 57,01% | ||
