Biztos bejutók |
Egyéni
|
Függőben |
Területi listák
Területi listás szavazatok - Pest
Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Pest
| 1. Szob | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,66% | ||||
| 1. | Harrach Péter (FIDESZ-KDNP) | 19766 | 55,75% | ||
| 3. Dunakeszi | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 69,58% | ||||
| 1. | Dióssi Csaba (FIDESZ-KDNP) | 21182 | 50,34% | ||
| 4. Gödöllő | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 69,44% | ||||
| 1. | Vécsey László (FIDESZ-KDNP) | 25008 | 51,15% | ||
| 5. Aszód | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 63,39% | ||||
| 1. | Tóth Gábor (FIDESZ-KDNP) | 15189 | 56,53% | ||
| 6. Nagykáta | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,75% | ||||
| 1. | Czerván György (FIDESZ-KDNP) | 20898 | 57,72% | ||
| 7. Monor | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 65,43% | ||||
| 1. | Pogácsás Tibor János (FIDESZ-KDNP) | 24548 | 55,62% | ||
| 8. Érd | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 68,47% | ||||
| 1. | Aradszki András (FIDESZ-KDNP) | 25794 | 54,10% | ||
| 9. Budaörs | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 71,21% | ||||
| 1. | Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 21398 | 53,25% | ||
| 10. Pilisvörösvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 72,94% | ||||
| 1. | Gulyás Dénes (FIDESZ-KDNP) | 27119 | 56,55% | ||
| 11. Szentendre | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 72,50% | ||||
| 1. | Hadházy Sándor (FIDESZ-KDNP) | 24086 | 54,77% | ||
| 13. Ráckeve | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 62,18% | ||||
| 1. | Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP) | 22881 | 55,63% | ||
| 14. Dabas | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,56% | ||||
| 1. | Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) | 20695 | 59,89% | ||
| 15. Cegléd | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,87% | ||||
| 1. | Földi László (FIDESZ-KDNP) | 17804 | 53,83% | ||
| 16. Nagykőrös | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,31% | ||||
| 1. | Czira Szabolcs (FIDESZ-KDNP) | 14258 | 58,62% | ||
