Választás 2010
Parlamenti mandátumok Feldolgozottság: 100%
  • Fidesz 263(68,14%)
  • MSZP 59(15,28%)
  • Jobbik 47(12,18%)
  • LMP 16(4,15%)
A 176 egyéni körzetből Fidesz: 173 MSZP: 2 Független: 1
Biztos bejutók | Egyéni | Függőben | Területi listák
Területi listás szavazatok - Budapest
Biztos bejutók Egyéni eredmények - Budapest
1. Budapest I. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 76,87%  
1. Nagy Gábor Tamás (FIDESZ-KDNP) 16540 53,33%
2. Molnár Zsolt (MSZP) 7248 23,37%
3. Ertsey Katalin (LMP) 5071 16,35%
4. Pörzse Sándor (Jobbik) 2155 6,95%
2. Budapest II. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 79,00%  
1. Balsai István (FIDESZ-KDNP) 20572 52,92%
2. Donáth László (MSZP) 8920 22,94%
3. Szombati Kristóf (LMP) 4851 12,48%
4. Balczó Zoltán (Jobbik) 2733 7,03%
5. Pusztai Erzsébet (MDF) 1801 4,63%
3. Budapest III. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,81% 52,67%
1. Menczer Erzsébet (FIDESZ-KDNP) 13734 44,33% 12628 55,91%
2. Orosz Sándor (MSZP) 9164 29,58% 7720 34,18%
3. Szabó Tímea (LMP) 3985 12,86% 2237 9,90%
4. Fejes István (Jobbik) 2889 9,33%
5. Badacsonyi Szabolcs (MDF-SZDSZ) 1207 3,90%
4. Budapest III. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,19% 50,00%
1. Bús Balázs (FIDESZ-KDNP) 19985 49,16% 17801 63,10%
2. Kiss László (MSZP) 9283 22,84% 7176 25,44%
3. Quickert Liliána Diána (LMP) 5066 12,46% 3234 11,46%
4. Zsiga-Kárpát Dániel Gábor (Jobbik) 4185 10,29%
5. Király Zoltán (MDF) 2132 5,24%
5. Budapest IV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,93% 46,21%
1. Hollósi Antal Gábor (FIDESZ-KDNP) 17461 43,13% 15504 56,16%
2. Csizmár Gábor (MSZP) 11283 27,87% 9028 32,70%
3. Tálosné Pálvölgyi Márta (LMP) 5290 13,07% 3076 11,14%
4. Pajor Tibor (Jobbik) 4814 11,89%
5. Boruzs András Kálmán (MDF-SZDSZ) 1639 4,05%
6. Budapest IV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,19% 49,38%
1. Wintermantel Zsolt (FIDESZ-KDNP) 12580 44,49% 10983 53,93%
2. Kiss Péter (MSZP) 8497 30,05% 7746 38,03%
3. Szegedi Csanád (Jobbik) 3743 13,24% 1638 8,04%
4. Perneczky László (LMP) 3457 12,23%
7. Budapest V. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,42%  
1. Rogán Antal (FIDESZ-KDNP) 11499 53,62%
2. Steiner Pál (MSZP) 4395 20,49%
3. Schiffer András (LMP) 2689 12,54%
4. Debreczeni József (MDF) 1500 6,99%
5. Hegedűs Lórántné (Jobbik) 1363 6,36%
8. Budapest VI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,89% 45,70%
1. Illés Zoltán (FIDESZ-KDNP) 9367 48,63% 8343 63,51%
2. Kaszics Bálint (LMP) 3224 16,74% 4793 36,49%
3. Hatvani Csaba (MSZP) 5017 26,05%
4. Cziráki Adorján (Jobbik) 1654 8,59%
9. Budapest VII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,93% 43,43%
1. Rónaszékiné Keresztes Monika Mária (FIDESZ-KDNP) 9176 46,34% 8034 57,66%
2. Kispál Tibor (MSZP) 5124 25,87% 3806 27,31%
3. Csiba Katalin Gyöngyvér (LMP) 3460 17,47% 2094 15,03%
4. Silhavy Máté Tibor (Jobbik) 2043 10,32%
10. Budapest VIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,87% 43,40%
1. Fónagy János (FIDESZ-KDNP) 8181 46,00% 7124 60,13%
2. Moldován László (LMP) 2770 15,58% 4723 39,87%
3. Szabó Zoltán (MSZP) 4337 24,39%
4. Pintér Attila (Jobbik) 1735 9,76%
5. Herényi Károly (MDF) 760 4,27%
11. Budapest VIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 56,65%  
1. Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP) 11985 54,02%
2. Komássy Ákos (MSZP) 5814 26,20%
3. Losonczy Pál (Jobbik) 2773 12,50%
4. Takács Gábor (MDF-SZDSZ) 1615 7,28%
12. Budapest IX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,09%  
1. Bácskai János (FIDESZ-KDNP) 10315 50,48%
2. Budai Bernadett (MSZP) 5080 24,86%
3. Csárdi Antal (LMP) 3014 14,75%
4. Kassab Adonis (Jobbik) 2023 9,90%
13. Budapest XX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,88% 43,28%
1. Vas Imre (FIDESZ-KDNP) 9909 44,42% 8266 54,75%
2. Pál Tibor (MSZP) 6903 30,94% 5328 35,29%
3. Erőss Gábor (LMP) 2758 12,36% 1503 9,96%
4. Győry Sarolta (Jobbik) 2738 12,27%
14. Budapest X. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,79% 44,46%
1. György István (FIDESZ-KDNP) 13268 49,64% 10703 58,19%
2. Arató Gergely László (MSZP) 8680 32,48% 6387 34,73%
3. Farnady László (Jobbik) 3193 11,95% 1303 7,08%
4. Győri Dénes (MDF) 1586 5,93%
15. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 76,12%  
1. Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP) 13365 54,68%
2. Szabó Vilmos (MSZP) 6101 24,96%
3. Jávor Benedek (LMP) 3373 13,80%
4. Dúró Dóra (Jobbik) 1601 6,55%
16. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,91% 59,99%
1. Simicskó István (FIDESZ-KDNP) 13203 44,48% 12467 50,86%
2. Molnár Gyula (MSZP) 11346 38,22% 10904 44,48%
3. Diószegi Ernő Endre (LMP) 2803 9,44% 1141 4,65%
4. Szabó Gábor (Jobbik) 2332 7,86%
17. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,67%  
1. Kupper András (FIDESZ-KDNP) 13104 50,36%
2. Józsa István (MSZP) 7363 28,29%
3. Bajomi Iván (LMP) 3531 13,57%
4. Novák Előd (Jobbik) 2025 7,78%
18. Budapest XII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 78,81%  
1. Pokorni Zoltán (FIDESZ-KDNP) 20789 56,10%
2. Katona Tamás (MSZP) 7862 21,22%
3. Sipos Péter (LMP) 4668 12,60%
4. Martinez Gábor (Jobbik) 2274 6,14%
5. Slosár Gábor (MDF) 1462 3,95%
19. Budapest XIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 70,08% 57,07%
1. Szanyi Tibor (MSZP) 10244 36,79% 10480 46,65%
2. Szalay Péter (FIDESZ-KDNP) 10673 38,33% 10246 45,60%
3. Tordai Bence (LMP) 3709 13,32% 1741 7,75%
4. Kovács Bertalan Tamás (Jobbik) 2222 7,98%
5. Tarján András (MDF-SZDSZ) 996 3,58%
20. Budapest XIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,61% 53,35%
1. Tóth József (MSZP) 11976 44,71% 11591 53,85%
2. Spaller Endre (FIDESZ-KDNP) 9742 36,37% 9029 41,95%
3. Vári György (LMP) 2683 10,02% 903 4,20%
4. Csender Tamás (Jobbik) 2384 8,90%
21. Budapest XIV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,85% 51,50%
1. Papcsák Ferenc (FIDESZ-KDNP) 15529 46,49% 14260 60,45%
2. Várnai László Sándor (LMP) 5336 15,98% 9329 39,55%
3. Bárándy Gergely (MSZP) 9364 28,03%
4. Gyenes Géza (Jobbik) 3173 9,50%
22. Budapest XIV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,45% 53,86%
1. Kulcsár József Ferenc (FIDESZ-KDNP) 14556 43,74% 13378 53,82%
2. Tóth Csaba (MSZP) 10460 31,43% 8384 33,73%
3. Hámori Zsolt (LMP) 5150 15,47% 3093 12,44%
4. Czeglédi János (Jobbik) 3115 9,36%
23. Budapest XV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,41% 47,99%
1. László Tamás (FIDESZ-KDNP) 13877 48,16% 11277 54,22%
2. Hetyei László Antal (MSZP) 10810 37,52% 7737 37,20%
3. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 4127 14,32% 1783 8,57%
24. Budapest XVI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 74,95%  
1. Kovács Péter (FIDESZ-KDNP) 22381 52,87%
2. Vidorné Dr. Szabó Györgyi Mária (MSZP) 9152 21,62%
3. Szabó Barbara (LMP) 4782 11,30%
4. Vas Zoltán (Jobbik) 4653 10,99%
5. Fejér László Előd (MDF) 1368 3,23%
25. Budapest XVII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 70,88%  
1. Riz Levente (FIDESZ-KDNP) 27457 56,84%
2. Alexa György (MSZP) 9681 20,04%
3. Szilágyi György (Jobbik) 4653 9,63%
4. Berze Márton (LMP) 4035 8,35%
5. Farkas Tibor (MDF) 1292 2,67%
6. Kovács István (Független) 1184 2,45%
26. Budapest XVIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,10% 50,77%
1. Kucsák László (FIDESZ-KDNP) 13631 49,22% 11419 55,38%
2. Simon Gábor (MSZP) 10230 36,94% 7669 37,19%
3. Makai Tibor (Jobbik) 3831 13,83% 1532 7,43%
27. Budapest XVIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,18% 49,83%
1. Ughy Attila (FIDESZ-KDNP) 17401 45,73% 16001 57,40%
2. Mester László (MSZP) 10959 28,80% 9643 34,59%
3. Gönczöl András (Jobbik) 4554 11,97% 2233 8,01%
4. Scheiring Gábor (LMP) 3835 10,08%
5. Ferencz István (MDF-SZDSZ) 1302 3,42%
28. Budapest XIX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,97% 51,58%
1. Tarnai Richárd (FIDESZ-KDNP) 14872 44,83% 13800 55,67%
2. Burány Sándor (MSZP) 9665 29,13% 9165 36,97%
3. Pősze Lajos (Jobbik) 3879 11,69% 1823 7,35%
4. Faith Balázs (LMP) 3731 11,25%
5. Ritter János (MDF-SZDSZ) 1030 3,10%
29. Budapest XX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,91% 46,43%
1. Földesi Gyula (FIDESZ-KDNP) 15060 47,92% 12607 57,27%
2. Hiller István (MSZP) 9615 30,60% 7363 33,45%
3. Balog Barna (Jobbik) 4697 14,95% 2043 9,28%
4. Hardy László (MDF) 2053 6,53%
30. Budapest XXI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,41% 41,21%
1. Borbély Lénárd (FIDESZ-KDNP) 9181 48,31% 7061 54,45%
2. Podolák György (MSZP) 6644 34,96% 4579 35,31%
3. Nagy Ferenc (Jobbik) 3179 16,73% 1328 10,24%
31. Budapest XXI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,99% 46,49%
1. Németh Szilárd (FIDESZ-KDNP) 9102 43,96% 8382 60,08%
2. Hudák János (LMP) 2955 14,27% 5570 39,92%
3. Avarkeszi Dezső (MSZP) 5939 28,68%
4. Hegedűs Tamás Mihály (Jobbik) 2709 13,08%
32. Budapest XXII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,16%  
1. Németh Zoltán (FIDESZ-KDNP) 15441 50,56%
2. Szincsák József (MSZP) 6910 22,63%
3. Staudt Gábor (Jobbik) 3359 11,00%
4. Polákovics Balázs (LMP) 3313 10,85%
5. Iván János (MDF-SZDSZ) 1515 4,96%