Választás 2010
Parlamenti mandátumok Feldolgozottság: 100%
  • Fidesz 263(68,14%)
  • MSZP 59(15,28%)
  • Jobbik 47(12,18%)
  • LMP 16(4,15%)
A 176 egyéni körzetből Fidesz: 173 MSZP: 2 Független: 1
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Budapest
1. Budapest I. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 76,87%  
1. Nagy Gábor Tamás (FIDESZ-KDNP) 16540 53,33%
2. Molnár Zsolt (MSZP) 7248 23,37%
3. Ertsey Katalin (LMP) 5071 16,35%
4. Pörzse Sándor (Jobbik) 2155 6,95%
2. Budapest II. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 79,00%  
1. Balsai István (FIDESZ-KDNP) 20572 52,92%
2. Donáth László (MSZP) 8920 22,94%
3. Szombati Kristóf (LMP) 4851 12,48%
4. Balczó Zoltán (Jobbik) 2733 7,03%
5. Pusztai Erzsébet (MDF) 1801 4,63%
3. Budapest III. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,81% 52,67%
1. Menczer Erzsébet (FIDESZ-KDNP) 13734 44,33% 12628 55,91%
2. Orosz Sándor (MSZP) 9164 29,58% 7720 34,18%
3. Szabó Tímea (LMP) 3985 12,86% 2237 9,90%
4. Fejes István (Jobbik) 2889 9,33%
5. Badacsonyi Szabolcs (MDF-SZDSZ) 1207 3,90%
4. Budapest III. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,19% 50,00%
1. Bús Balázs (FIDESZ-KDNP) 19985 49,16% 17801 63,10%
2. Kiss László (MSZP) 9283 22,84% 7176 25,44%
3. Quickert Liliána Diána (LMP) 5066 12,46% 3234 11,46%
4. Zsiga-Kárpát Dániel Gábor (Jobbik) 4185 10,29%
5. Király Zoltán (MDF) 2132 5,24%
5. Budapest IV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,93% 46,21%
1. Hollósi Antal Gábor (FIDESZ-KDNP) 17461 43,13% 15504 56,16%
2. Csizmár Gábor (MSZP) 11283 27,87% 9028 32,70%
3. Tálosné Pálvölgyi Márta (LMP) 5290 13,07% 3076 11,14%
4. Pajor Tibor (Jobbik) 4814 11,89%
5. Boruzs András Kálmán (MDF-SZDSZ) 1639 4,05%
6. Budapest IV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,19% 49,38%
1. Wintermantel Zsolt (FIDESZ-KDNP) 12580 44,49% 10983 53,93%
2. Kiss Péter (MSZP) 8497 30,05% 7746 38,03%
3. Szegedi Csanád (Jobbik) 3743 13,24% 1638 8,04%
4. Perneczky László (LMP) 3457 12,23%
7. Budapest V. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,42%  
1. Rogán Antal (FIDESZ-KDNP) 11499 53,62%
2. Steiner Pál (MSZP) 4395 20,49%
3. Schiffer András (LMP) 2689 12,54%
4. Debreczeni József (MDF) 1500 6,99%
5. Hegedűs Lórántné (Jobbik) 1363 6,36%
8. Budapest VI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,89% 45,70%
1. Illés Zoltán (FIDESZ-KDNP) 9367 48,63% 8343 63,51%
2. Kaszics Bálint (LMP) 3224 16,74% 4793 36,49%
3. Hatvani Csaba (MSZP) 5017 26,05%
4. Cziráki Adorján (Jobbik) 1654 8,59%
9. Budapest VII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,93% 43,43%
1. Rónaszékiné Keresztes Monika Mária (FIDESZ-KDNP) 9176 46,34% 8034 57,66%
2. Kispál Tibor (MSZP) 5124 25,87% 3806 27,31%
3. Csiba Katalin Gyöngyvér (LMP) 3460 17,47% 2094 15,03%
4. Silhavy Máté Tibor (Jobbik) 2043 10,32%
10. Budapest VIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,87% 43,40%
1. Fónagy János (FIDESZ-KDNP) 8181 46,00% 7124 60,13%
2. Moldován László (LMP) 2770 15,58% 4723 39,87%
3. Szabó Zoltán (MSZP) 4337 24,39%
4. Pintér Attila (Jobbik) 1735 9,76%
5. Herényi Károly (MDF) 760 4,27%
11. Budapest VIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 56,65%  
1. Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP) 11985 54,02%
2. Komássy Ákos (MSZP) 5814 26,20%
3. Losonczy Pál (Jobbik) 2773 12,50%
4. Takács Gábor (MDF-SZDSZ) 1615 7,28%
12. Budapest IX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,09%  
1. Bácskai János (FIDESZ-KDNP) 10315 50,48%
2. Budai Bernadett (MSZP) 5080 24,86%
3. Csárdi Antal (LMP) 3014 14,75%
4. Kassab Adonis (Jobbik) 2023 9,90%
13. Budapest XX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,88% 43,28%
1. Vas Imre (FIDESZ-KDNP) 9909 44,42% 8266 54,75%
2. Pál Tibor (MSZP) 6903 30,94% 5328 35,29%
3. Erőss Gábor (LMP) 2758 12,36% 1503 9,96%
4. Győry Sarolta (Jobbik) 2738 12,27%
14. Budapest X. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,79% 44,46%
1. György István (FIDESZ-KDNP) 13268 49,64% 10703 58,19%
2. Arató Gergely László (MSZP) 8680 32,48% 6387 34,73%
3. Farnady László (Jobbik) 3193 11,95% 1303 7,08%
4. Győri Dénes (MDF) 1586 5,93%
15. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 76,12%  
1. Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP) 13365 54,68%
2. Szabó Vilmos (MSZP) 6101 24,96%
3. Jávor Benedek (LMP) 3373 13,80%
4. Dúró Dóra (Jobbik) 1601 6,55%
16. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,91% 59,99%
1. Simicskó István (FIDESZ-KDNP) 13203 44,48% 12467 50,86%
2. Molnár Gyula (MSZP) 11346 38,22% 10904 44,48%
3. Diószegi Ernő Endre (LMP) 2803 9,44% 1141 4,65%
4. Szabó Gábor (Jobbik) 2332 7,86%
17. Budapest XI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 77,67%  
1. Kupper András (FIDESZ-KDNP) 13104 50,36%
2. Józsa István (MSZP) 7363 28,29%
3. Bajomi Iván (LMP) 3531 13,57%
4. Novák Előd (Jobbik) 2025 7,78%
18. Budapest XII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 78,81%  
1. Pokorni Zoltán (FIDESZ-KDNP) 20789 56,10%
2. Katona Tamás (MSZP) 7862 21,22%
3. Sipos Péter (LMP) 4668 12,60%
4. Martinez Gábor (Jobbik) 2274 6,14%
5. Slosár Gábor (MDF) 1462 3,95%
21. Budapest XIV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 71,85% 51,50%
1. Papcsák Ferenc (FIDESZ-KDNP) 15529 46,49% 14260 60,45%
2. Várnai László Sándor (LMP) 5336 15,98% 9329 39,55%
3. Bárándy Gergely (MSZP) 9364 28,03%
4. Gyenes Géza (Jobbik) 3173 9,50%
22. Budapest XIV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 72,45% 53,86%
1. Kulcsár József Ferenc (FIDESZ-KDNP) 14556 43,74% 13378 53,82%
2. Tóth Csaba (MSZP) 10460 31,43% 8384 33,73%
3. Hámori Zsolt (LMP) 5150 15,47% 3093 12,44%
4. Czeglédi János (Jobbik) 3115 9,36%
23. Budapest XV. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,41% 47,99%
1. László Tamás (FIDESZ-KDNP) 13877 48,16% 11277 54,22%
2. Hetyei László Antal (MSZP) 10810 37,52% 7737 37,20%
3. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 4127 14,32% 1783 8,57%
24. Budapest XVI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 74,95%  
1. Kovács Péter (FIDESZ-KDNP) 22381 52,87%
2. Vidorné Dr. Szabó Györgyi Mária (MSZP) 9152 21,62%
3. Szabó Barbara (LMP) 4782 11,30%
4. Vas Zoltán (Jobbik) 4653 10,99%
5. Fejér László Előd (MDF) 1368 3,23%
25. Budapest XVII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 70,88%  
1. Riz Levente (FIDESZ-KDNP) 27457 56,84%
2. Alexa György (MSZP) 9681 20,04%
3. Szilágyi György (Jobbik) 4653 9,63%
4. Berze Márton (LMP) 4035 8,35%
5. Farkas Tibor (MDF) 1292 2,67%
6. Kovács István (Független) 1184 2,45%
26. Budapest XVIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 69,10% 50,77%
1. Kucsák László (FIDESZ-KDNP) 13631 49,22% 11419 55,38%
2. Simon Gábor (MSZP) 10230 36,94% 7669 37,19%
3. Makai Tibor (Jobbik) 3831 13,83% 1532 7,43%
27. Budapest XVIII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,18% 49,83%
1. Ughy Attila (FIDESZ-KDNP) 17401 45,73% 16001 57,40%
2. Mester László (MSZP) 10959 28,80% 9643 34,59%
3. Gönczöl András (Jobbik) 4554 11,97% 2233 8,01%
4. Scheiring Gábor (LMP) 3835 10,08%
5. Ferencz István (MDF-SZDSZ) 1302 3,42%
28. Budapest XIX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,97% 51,58%
1. Tarnai Richárd (FIDESZ-KDNP) 14872 44,83% 13800 55,67%
2. Burány Sándor (MSZP) 9665 29,13% 9165 36,97%
3. Pősze Lajos (Jobbik) 3879 11,69% 1823 7,35%
4. Faith Balázs (LMP) 3731 11,25%
5. Ritter János (MDF-SZDSZ) 1030 3,10%
29. Budapest XX. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,91% 46,43%
1. Földesi Gyula (FIDESZ-KDNP) 15060 47,92% 12607 57,27%
2. Hiller István (MSZP) 9615 30,60% 7363 33,45%
3. Balog Barna (Jobbik) 4697 14,95% 2043 9,28%
4. Hardy László (MDF) 2053 6,53%
30. Budapest XXI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,41% 41,21%
1. Borbély Lénárd (FIDESZ-KDNP) 9181 48,31% 7061 54,45%
2. Podolák György (MSZP) 6644 34,96% 4579 35,31%
3. Nagy Ferenc (Jobbik) 3179 16,73% 1328 10,24%
31. Budapest XXI. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,99% 46,49%
1. Németh Szilárd (FIDESZ-KDNP) 9102 43,96% 8382 60,08%
2. Hudák János (LMP) 2955 14,27% 5570 39,92%
3. Avarkeszi Dezső (MSZP) 5939 28,68%
4. Hegedűs Tamás Mihály (Jobbik) 2709 13,08%
32. Budapest XXII. ker I. forduló II. forduló
  Részvétel 73,16%  
1. Németh Zoltán (FIDESZ-KDNP) 15441 50,56%
2. Szincsák József (MSZP) 6910 22,63%
3. Staudt Gábor (Jobbik) 3359 11,00%
4. Polákovics Balázs (LMP) 3313 10,85%
5. Iván János (MDF-SZDSZ) 1515 4,96%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Baranya
1. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,58%  
1. Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP) 17657 52,90%
2. Bókay Endre (MSZP) 6711 20,11%
3. Porpáczy Ernő (Jobbik) 4007 12,01%
4. Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára (LMP) 3866 11,58%
5. Füredi Péter (MDF) 1135 3,40%
2. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 66,57%  
1. Nagy Csaba (FIDESZ-KDNP) 13686 50,98%
2. Szili Katalin (MSZP) 7121 26,52%
3. Wildmann János Ferenc (LMP) 3432 12,78%
4. Németh Zsolt (Jobbik) 2608 9,71%
3. Pécs I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,63%  
1. Kővári János (FIDESZ-KDNP) 14882 50,09%
2. Tóth Bertalan (MSZP) 7295 24,55%
3. Kóbor József (LMP) 3824 12,87%
4. Draskócziné Kertész Júlia (Jobbik) 3710 12,49%
4. Komló I. forduló II. forduló
  Részvétel 56,66% 40,32%
1. Polics József (FIDESZ-KDNP) 12482 49,39% 11475 63,41%
2. Szakács László (MSZP) 6368 25,20% 4736 26,17%
3. Talált Tímea (Jobbik) 3311 13,10% 1886 10,42%
4. Ladányi Attila (LMP) 1581 6,26%
5. Stéger Róbert (Független) 1038 4,11%
6. Ordas Miklós (MDF) 493 1,95%
5. Mohács I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,21%  
1. Hargitai János (FIDESZ-KDNP) 19718 63,98%
2. Nyul István (MSZP) 4989 16,19%
3. Polgár Károly (Jobbik) 3285 10,66%
4. Hartweg Ildikó (LMP) 1758 5,70%
5. Habjánecz Tibor (MDF) 918 2,98%
6. Ódor György (MUNKÁSPÁRT) 153 0,50%
6. Siklós I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,63%  
1. Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) 15266 58,23%
2. Kocsi László (MSZP) 5153 19,65%
3. Barkó Béla (Jobbik) 3666 13,98%
4. Balogh Edina (LMP) 1496 5,71%
5. Mali Zoltán (ÖP) 415 1,58%
6. Walter György (FKgP) 223 0,85%
7. Szigetvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 56,51%  
1. Pichler Imre (FIDESZ-KDNP) 11375 58,75%
2. Szubotics Miklós (MSZP) 4696 24,25%
3. Kovács Bernadett (Jobbik) 2792 14,42%
4. Litter János (TORGYÁN-KISGAZDA) 500 2,58%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Bács-Kiskun
1. Kecskemét I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,11%  
1. Zombor Gábor (FIDESZ-KDNP) 20646 62,25%
2. Balogh László (MSZP) 5852 17,64%
3. Károlyfalvi József (Jobbik) 3718 11,21%
4. Vágó Gábor (LMP) 2951 8,90%
2. Kecskemét I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,80%  
1. Horváth Zsolt (FIDESZ-KDNP) 15080 61,86%
2. Király József (MSZP) 5416 22,22%
3. Tóth Sándor (Jobbik) 3656 15,00%
4. Kachstädter Péter (MIÉP) 227 0,93%
3. Tiszakécske I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,45%  
1. Lezsák Sándor (FIDESZ-KDNP) 16971 67,31%
2. Gyöngyösi Márton (Jobbik) 4325 17,15%
3. Csernus Ferenc (MSZP) 2993 11,87%
4. Csernus Tibor (MDF) 924 3,66%
4. Kunszentmiklós I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,60%  
1. Balogh József (FIDESZ-KDNP) 19027 67,05%
2. Boros László (Jobbik) 5564 19,61%
3. Hortobágyi István (MSZP) 3787 13,34%
5. Kiskunfélegyháza I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,26%  
1. Kapus Krisztián (FIDESZ-KDNP) 12918 52,85%
2. Garai István Levente (MSZP) 4814 19,69%
3. Vakulya István (Jobbik) 4698 19,22%
4. Réczi László (CM) 1415 5,79%
5. Kiss Ákos Csaba (MDF) 600 2,45%
6. Kiskőrös I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,66%  
1. Font Sándor (FIDESZ-KDNP) 19224 71,95%
2. Szávay István (Jobbik) 4619 17,29%
3. Kollarik László (MSZP) 2877 10,77%
7. Kalocsa I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,59%  
1. Semjén Zsolt (FIDESZ-KDNP) 15481 57,93%
2. András István (MSZP) 5175 19,37%
3. Beck Ottó (Jobbik) 3733 13,97%
4. Dudás József (LMP) 1614 6,04%
5. Romsics Imre (MDF) 719 2,69%
8. Kiskunhalas I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,68% 42,48%
1. Lukács László (FIDESZ-KDNP) 11601 49,04% 10168 60,13%
2. Vizi István (Jobbik) 4836 20,44% 3574 21,14%
3. Szabó Károly (MSZP) 4139 17,50% 3168 18,73%
4. Wágner Szabolcs Ákos (LMP) 1740 7,35%
5. Gömzsik László (Független) 560 2,37%
6. Kiss Norbert (MDF) 472 2,00%
7. Bor László (TORGYÁN-KISGAZDA) 310 1,31%
9. Baja I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,30%  
1. Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP) 18920 62,62%
2. Márfai Péter (MSZP) 4885 16,17%
3. Ambrus Tibor (Jobbik) 3540 11,72%
4. Ikotity István (LMP) 2245 7,43%
5. Papp József (CM) 625 2,07%
10. Bácsalmás I. forduló II. forduló
  Részvétel 55,28%  
1. Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP) 13136 64,88%
2. Kiss-Pető Tibor (Jobbik) 3306 16,33%
3. Mamuzsits Sándor (MSZP) 3190 15,76%
4. Karsai Péter (MDF) 615 3,04%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Békés
1. Békéscsaba I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,84%  
1. Vantara Gyula (FIDESZ-KDNP) 17196 50,76%
2. Molnár László (MSZP) 6552 19,34%
3. Szabóné Kocziha Tünde (Jobbik) 5183 15,30%
4. Gál István Elek (LMP) 2597 7,67%
5. Szabó Terézia (CM) 2347 6,93%
2. Gyula I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,38%  
1. Kovács József (FIDESZ-KDNP) 17493 58,61%
2. Perjési Klára (MSZP) 7857 26,33%
3. Pomuczné Nagy Ildikó Anna (Jobbik) 4495 15,06%
3. Békés I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,71%  
1. Erdős Norbert (FIDESZ-KDNP) 13337 57,85%
2. Molnár József (Jobbik) 4366 18,94%
3. Nagy László (MSZP) 3997 17,34%
4. Debreceni Lajos (CM) 1353 5,87%
4. Szeghalom I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,00%  
1. Farkas Zoltán (FIDESZ-KDNP) 12414 56,97%
2. Séllei Zsigmond (Jobbik) 4021 18,45%
3. Veress József (MSZP) 3884 17,82%
4. Farkas Beáta (Független) 1473 6,76%
5. Szarvas I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,09%  
1. Domokos László (FIDESZ-KDNP) 12890 56,20%
2. Samu Tamás Gergő (Jobbik) 6123 26,70%
3. Földesi Zoltán (MSZP) 3921 17,10%
6. Orosháza I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,36%  
1. Dancsó József (FIDESZ-KDNP) 15325 50,48%
2. Varga Zoltán (MSZP) 6069 19,99%
3. Jámbor Nándor (Jobbik) 5914 19,48%
4. Fanaczán Istvánné (LMP) 2056 6,77%
5. Muszka Kálmánné (MDF) 612 2,02%
6. Gál Ferenc (MUNKÁSPÁRT) 385 1,27%
7. Mezőkovácsháza I. forduló II. forduló
  Részvétel 58,92% 45,64%
1. Simonka György (FIDESZ-KDNP) 11589 48,93% 10585 57,47%
2. Karsai József (MSZP) 6313 26,65% 5212 28,30%
3. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel (Jobbik) 4470 18,87% 2620 14,23%
4. Nagy Béla (MDF) 1315 5,55%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Borsod-Abaúj-Zemplén
1. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,09% 47,32%
1. Csöbör Katalin (FIDESZ-KDNP) 12399 44,74% 11251 54,78%
2. Egyed Zsolt (Jobbik) 7680 27,71% 4819 23,46%
3. Fedor Vilmos (MSZP) 6014 21,70% 4469 21,76%
4. Hajdu János (ÖP) 917 3,31%
5. Csanálossi Béla (MDF) 704 2,54%
2. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,62% 50,33%
1. Zsiga Marcell (FIDESZ-KDNP) 12452 46,51% 10791 52,18%
2. Simon Gábor (MSZP) 8368 31,25% 6739 32,59%
3. Csorba János (Jobbik) 5954 22,24% 3150 15,23%
3. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,47% 45,08%
1. Nagy Kálmán (FIDESZ-KDNP) 11168 40,62% 9601 48,31%
2. Káli Sándor (MSZP) 7835 28,50% 6406 32,23%
3. Szabó Attila (Jobbik) 6791 24,70% 3868 19,46%
4. Mile Lajos (LMP) 1702 6,19%
4. Miskolc I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,19% 46,89%
1. Sebestyén László (FIDESZ-KDNP) 11077 43,19% 9494 48,45%
2. Tompa Sándor (MSZP) 7785 30,35% 6271 32,00%
3. Sztancsik Barnabás (Jobbik) 6786 26,46% 3829 19,54%
5. Ózd I. forduló II. forduló
  Részvétel 52,59% 40,95%
1. Riz Gábor (FIDESZ-KDNP) 8662 40,85% 8073 48,79%
2. Kisgergely András (Jobbik) 6800 32,07% 5617 33,94%
3. Tóth István (MSZP) 4729 22,30% 2858 17,27%
4. Kolompár Orbán (MCF) 491 2,32%
5. Kónya Béla (MUNKÁSPÁRT) 362 1,71%
6. Greskovits István (FKgP) 158 0,75%
6. Sajószentpéter I. forduló II. forduló
  Részvétel 58,79% 42,58%
1. Demeter Zoltán (FIDESZ-KDNP) 9352 43,72% 7951 51,11%
2. Bencs Gábor (Jobbik) 6366 29,76% 4218 27,11%
3. Varga László (MSZP) 4576 21,39% 3389 21,78%
4. Zsiros László (MDF) 555 2,59%
5. Gulyás János (MUNKÁSPÁRT) 337 1,58%
6. Soltész Imre István (MIÉP) 206 0,96%
7. Kazincbarcika I. forduló II. forduló
  Részvétel 58,55% 47,55%
1. Tamás Barnabás (FIDESZ-KDNP) 8742 37,43% 8203 43,11%
2. Szitka Péter (MSZP) 6657 28,51% 5952 31,28%
3. Endrésik Zsolt (Jobbik) 6735 28,84% 4873 25,61%
4. Király Bálint (LMP) 1219 5,22%
9. Encs I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,63%  
1. Ódor Ferenc (FIDESZ-KDNP) 17334 59,54%
2. Baksy Rezső András (Jobbik) 6809 23,39%
3. Nyakó István (MSZP) 3716 12,76%
4. Bihi Miklós (LMP) 772 2,65%
5. Egerszegi Sándor (ÖP) 245 0,84%
6. Szabó Gyula (MDF) 235 0,81%
10. Sátoraljaújhely I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,68%  
1. Hörcsik Richárd (FIDESZ-KDNP) 15103 54,80%
2. Szajkó Gábor (Jobbik) 5457 19,80%
3. Vécsi István (MSZP) 4690 17,02%
4. Koleszár Sándor (LMP) 1538 5,58%
5. Németh Károly (MDF) 651 2,36%
6. Szabó Attila (TORGYÁN-KISGAZDA) 119 0,43%
11. Szerencs I. forduló II. forduló
  Részvétel 60,98% 45,70%
1. Koncz Ferenc (FIDESZ-KDNP) 13795 48,86% 12382 58,27%
2. Holcman László (Jobbik) 7778 27,55% 5428 25,54%
3. Ficsor Ádám (MSZP) 4711 16,69% 3440 16,19%
4. Szepesi Zsolt László (ÖP) 1223 4,33%
5. Dancs Mihály (MSZDP) 417 1,48%
6. Kemény Endre (MDF) 308 1,09%
12. Tiszaújváros I. forduló II. forduló
  Részvétel 59,18% 42,31%
1. Mengyi Roland (FIDESZ-KDNP) 12552 41,69% 11235 52,01%
2. Balla Gergő (Jobbik) 9209 30,58% 6046 27,99%
3. Kovács Tibor (MSZP) 6264 20,80% 4319 20,00%
4. Tóth Ferenc (MDF) 725 2,41%
5. Szoboszlai Barna (ÖP) 622 2,07%
6. Bordás Géza (MSZDP) 379 1,26%
7. Váli Zoltán (MUNKÁSPÁRT) 360 1,20%
13. Mezőkövesd I. forduló II. forduló
  Részvétel 65,95%  
1. Tállai András (FIDESZ-KDNP) 15350 53,80%
2. Csikai Balázs (Jobbik) 8247 28,91%
3. Kormos Dénes (MSZP) 4461 15,64%
4. Vass József (MIÉP) 472 1,65%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Csongrád
1. Szeged I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,06% 51,12%
1. Bodó Imre (FIDESZ-KDNP) 15255 48,65% 13524 53,22%
2. Ujhelyi István (MSZP) 12398 39,54% 10688 42,06%
3. Zagyva György Gyula (Jobbik) 3702 11,81% 1199 4,72%
2. Szeged I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,62%  
1. Nógrádi Zoltán (FIDESZ-KDNP) 21637 55,34%
2. Kozma József (MSZP) 7687 19,66%
3. Tóth Péter (Jobbik) 3850 9,85%
4. Bozsóné Dr. Margóczi Katalin (LMP) 3080 7,88%
5. Knipf Róbert (CM) 1913 4,89%
6. Hódi Tamás (MDF) 845 2,16%
7. Pápai István (MIÉP) 83 0,21%
3. Szeged I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,89% 48,04%
1. Bohács Zsolt József (FIDESZ-KDNP) 15524 43,32% 14021 50,23%
2. Botka László (MSZP) 12984 36,23% 12122 43,43%
3. Molnár Áron (Jobbik) 4165 11,62% 1769 6,34%
4. Málovics György (LMP) 3166 8,83%
4. Csongrád I. forduló II. forduló
  Részvétel 58,52%  
1. Vincze László Mihály (FIDESZ-KDNP) 14602 54,06%
2. Dudás Zoltán Sándor (Jobbik) 4903 18,15%
3. Bedő Tamás Albert (MSZP) 4481 16,59%
4. Csenki Mihály (CM) 1700 6,29%
5. Torgyán József (TORGYÁN-KISGAZDA) 731 2,71%
6. Rabi Mihály (MDF) 592 2,19%
5. Szentes I. forduló II. forduló
  Részvétel 61,25%  
1. Farkas Sándor (FIDESZ-KDNP) 11692 56,00%
2. Varga Géza (Jobbik) 4736 22,68%
3. Móra József Antal (MSZP) 4450 21,31%
6. Hódmezővásárhely I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,36%  
1. Lázár János (FIDESZ-KDNP) 17203 55,22%
2. Kristó Gabriella (Jobbik) 7897 25,35%
3. Csengeri István (MSZP) 3498 11,23%
4. Havránek Ferenc (ZÖLD BALOLDAL) 1164 3,74%
5. Takács Róbert (MDF) 874 2,81%
6. Kovács László (MIÉP) 515 1,65%
7. Makó I. forduló II. forduló
  Részvétel 57,21% 44,35%
1. Mágori Józsefné (FIDESZ-KDNP) 9979 45,27% 9113 53,21%
2. Buzás Péter (MSZP) 6292 28,54% 5777 33,73%
3. Fazekas Ferenc (Jobbik) 3948 17,91% 2237 13,06%
4. Kovács László (CM) 1075 4,88%
5. Szabó Sámuel (MDF) 505 2,29%
6. Szabó Jenőné (MUNKÁSPÁRT) 246 1,12%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Fejér
1. Székesfehérvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,37% 44,04%
1. Cser-Palkovics András (FIDESZ-KDNP) 13862 49,51% 11117 60,96%
2. Knizse Gyula (MSZP) 6642 23,72% 5440 29,83%
3. Kummer Ákos (Jobbik) 3747 13,38% 1679 9,21%
4. Takács László (LMP) 2748 9,81%
5. Viniczai Tibor (MDF) 1001 3,58%
2. Székesfehérvár I. forduló II. forduló
  Részvétel 68,61%  
1. Vargha Tamás (FIDESZ-KDNP) 21455 58,54%
2. Márton Roland (MSZP) 7106 19,39%
3. Gál Péter Pál (Jobbik) 5781 15,77%
4. Horváth Dóra (MDF) 2311 6,31%
3. Dunaújváros I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,17% 44,40%
1. Dorkota Lajos (FIDESZ-KDNP) 10938 42,12% 9872 55,02%
2. Kálmán András (MSZP) 6214 23,93% 5479 30,54%
3. Pintér Tamás (Jobbik) 3904 15,03% 2591 14,44%
4. Kiss Endre (LMP) 2996 11,54%
5. Skaliczki Andrea (MDF-SZDSZ) 999 3,85%
6. Szaksz Ferenc (CM) 917 3,53%
4. Gárdony I. forduló II. forduló
  Részvétel 62,39%  
1. L. Simon László (FIDESZ-KDNP) 19536 53,67%
2. Ecsődi László (MSZP) 8970 24,64%
3. Rozgonyi Ernő (Jobbik) 6253 17,18%
4. Kránitz László Viktor (MDF) 1638 4,50%
5. Mór I. forduló II. forduló
  Részvétel 67,45%  
1. Törő Gábor (FIDESZ-KDNP) 20165 57,11%
2. Krausz Attila (Jobbik) 5968 16,90%
3. Velez Árpád (MSZP) 4599 13,03%
4. Kelemen Levente (Független) 2396 6,79%
5. Péteri Cecília (CM) 2181 6,18%
6. Sárbogárd I. forduló II. forduló
  Részvétel 56,87%  
1. Varga Gábor (FIDESZ-KDNP) 15660 57,61%
2. Árgyelán János (Jobbik) 6100 22,44%
3. Szabadkai Tamás (MSZP) 4650 17,11%
4. Vas István János (MDF) 525 1,93%
5. Berényi Béla (MUNKÁSPÁRT) 249 0,92%
7. Bicske I. forduló II. forduló
  Részvétel 64,82%  
1. Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP) 19500 62,65%
2. Horváth András Tibor (MSZP) 5206 16,73%
3. Som Tamás Gyula (Jobbik) 5078 16,31%
4. Göblyös István (MDF) 1341 4,31%
Biztos bejutók Egyéni eredmények - FIDESZ-KDNP - Győr-Moson-Sopron
1. Győr I. forduló II. forduló
  Részvétel 63,87%  
1. Kara Ákos (FIDESZ-KDNP) 26076 65,35%
2. Farkas Ádám (Jobbik) 5486 13,75%
3. Bajorfi Tamás (MSZP) 5057 12,67%
4. Pinczés Bálint (LMP) 3284 8,23%
