Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Budapest
| 1. Budapest I. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 76,87% | ||||
| 1. | Nagy Gábor Tamás (FIDESZ-KDNP) | 16540 | 53,33% | ||
| 2. Budapest II. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 79,00% | ||||
| 1. | Balsai István (FIDESZ-KDNP) | 20572 | 52,92% | ||
| 15. Budapest XI. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 76,12% | ||||
| 1. | Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP) | 13365 | 54,68% | ||
| 17. Budapest XI. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 77,67% | ||||
| 1. | Kupper András (FIDESZ-KDNP) | 13104 | 50,36% | ||
| 18. Budapest XII. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 78,81% | ||||
| 1. | Pokorni Zoltán (FIDESZ-KDNP) | 20789 | 56,10% | ||
| 25. Budapest XVII. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 70,88% | ||||
| 1. | Riz Levente (FIDESZ-KDNP) | 27457 | 56,84% | ||
| 32. Budapest XXII. ker | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 73,16% | ||||
| 1. | Németh Zoltán (FIDESZ-KDNP) | 15441 | 50,56% | ||
Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Baranya
| 1. Pécs | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,58% | ||||
| 1. | Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP) | 17657 | 52,90% | ||
| 5. Mohács | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,21% | ||||
| 1. | Hargitai János (FIDESZ-KDNP) | 19718 | 63,98% | ||
| 6. Siklós | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,63% | ||||
| 1. | Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 15266 | 58,23% | ||
| 2. Kecskemét | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 64,80% | ||||
| 1. | Horváth Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 15080 | 61,86% | ||
| 5. Kiskunfélegyháza | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,26% | ||||
| 1. | Kapus Krisztián (FIDESZ-KDNP) | 12918 | 52,85% | ||
| 6. Kiskőrös | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 63,66% | ||||
| 1. | Font Sándor (FIDESZ-KDNP) | 19224 | 71,95% | ||
| 10. Bácsalmás | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 55,28% | ||||
| 1. | Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP) | 13136 | 64,88% | ||
| 2. Gyula | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,38% | ||||
| 1. | Kovács József (FIDESZ-KDNP) | 17493 | 58,61% | ||
| 3. Békés | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,71% | ||||
| 1. | Erdős Norbert (FIDESZ-KDNP) | 13337 | 57,85% | ||
| 5. Szarvas | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 63,09% | ||||
| 1. | Domokos László (FIDESZ-KDNP) | 12890 | 56,20% | ||
| 6. Orosháza | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,36% | ||||
| 1. | Dancsó József (FIDESZ-KDNP) | 15325 | 50,48% | ||
| 9. Encs | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 62,63% | ||||
| 1. | Ódor Ferenc (FIDESZ-KDNP) | 17334 | 59,54% | ||
| 10. Sátoraljaújhely | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 59,68% | ||||
| 1. | Hörcsik Richárd (FIDESZ-KDNP) | 15103 | 54,80% | ||
| 4. Csongrád | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 58,52% | ||||
| 1. | Vincze László Mihály (FIDESZ-KDNP) | 14602 | 54,06% | ||
| 2. Székesfehérvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 68,61% | ||||
| 1. | Vargha Tamás (FIDESZ-KDNP) | 21455 | 58,54% | ||
| 6. Sárbogárd | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 56,87% | ||||
| 1. | Varga Gábor (FIDESZ-KDNP) | 15660 | 57,61% | ||
| 7. Bicske | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 64,82% | ||||
| 1. | Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP) | 19500 | 62,65% | ||
| 2. Győr | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,23% | ||||
| 1. | Szakács Imre (FIDESZ-KDNP) | 19754 | 57,75% | ||
| 4. Mosonmagyaróvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,61% | ||||
| 1. | Nagy István (FIDESZ-KDNP) | 17158 | 57,37% | ||
| 5. Csorna | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 64,76% | ||||
| 1. | Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP) | 19479 | 67,51% | ||
| 6. Kapuvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 68,37% | ||||
| 1. | Ivanics Ferenc (FIDESZ-KDNP) | 19986 | 66,48% | ||
| 7. Sopron | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,60% | ||||
| 1. | Firtl Mátyás Sándor (FIDESZ-KDNP) | 20465 | 57,01% | ||
| 2. Debrecen | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 65,63% | ||||
| 1. | Halász János (FIDESZ-KDNP) | 18842 | 60,35% | ||
| 3. Debrecen | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 68,88% | ||||
| 1. | Kósa Lajos (FIDESZ-KDNP) | 20925 | 62,18% | ||
| 9. Hajdúböszörmény | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,04% | ||||
| 1. | Kiss Attila (FIDESZ-KDNP) | 16207 | 58,30% | ||
| 2. Tata | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 64,43% | ||||
| 1. | Michl József (FIDESZ-KDNP) | 17542 | 55,74% | ||
| 2. Pásztó | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,25% | ||||
| 1. | Becsó Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 13666 | 50,69% | ||
| 3. Szécsény | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 63,09% | ||||
| 1. | Nagy Andor (FIDESZ-KDNP) | 13544 | 58,73% | ||
| 4. Balassagyarmat | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 66,83% | ||||
| 1. | Balla Mihály (FIDESZ-KDNP) | 17140 | 58,06% | ||
Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Pest
| 1. Szob | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,66% | ||||
| 1. | Harrach Péter (FIDESZ-KDNP) | 19766 | 55,75% | ||
| 5. Aszód | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 63,39% | ||||
| 1. | Tóth Gábor (FIDESZ-KDNP) | 15189 | 56,53% | ||
| 6. Nagykáta | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,75% | ||||
| 1. | Czerván György (FIDESZ-KDNP) | 20898 | 57,72% | ||
| 9. Budaörs | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 71,21% | ||||
| 1. | Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 21398 | 53,25% | ||
| 10. Pilisvörösvár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 72,94% | ||||
| 1. | Gulyás Dénes (FIDESZ-KDNP) | 27119 | 56,55% | ||
| 11. Szentendre | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 72,50% | ||||
| 1. | Hadházy Sándor (FIDESZ-KDNP) | 24086 | 54,77% | ||
| 14. Dabas | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,56% | ||||
| 1. | Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) | 20695 | 59,89% | ||
| 16. Nagykőrös | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,31% | ||||
| 1. | Czira Szabolcs (FIDESZ-KDNP) | 14258 | 58,62% | ||
| 3. Siófok | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,76% | ||||
| 1. | Gruber Attila László (FIDESZ-KDNP) | 17598 | 61,43% | ||
| 4. Balatonboglár | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 62,71% | ||||
| 1. | Móring József Attila (FIDESZ-KDNP) | 15544 | 58,97% | ||
| 8. Vásárosnamény | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,91% | ||||
| 1. | Czomba Sándor (FIDESZ-KDNP) | 15087 | 62,10% | ||
| 9. Mátészalka | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,46% | ||||
| 1. | Fülöp István (FIDESZ-KDNP) | 12984 | 50,73% | ||
Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Tolna
| 1. Szekszárd | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 62,84% | ||||
| 1. | Horváth István (FIDESZ-KDNP) | 18165 | 56,00% | ||
| 2. Paks | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 61,35% | ||||
| 1. | Tóth Ferenc (FIDESZ-KDNP) | 17510 | 62,83% | ||
| 3. Bonyhád | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 64,71% | ||||
| 1. | Potápi Árpád János (FIDESZ-KDNP) | 14811 | 65,29% | ||
| 5. Tamási | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 59,86% | ||||
| 1. | Hirt Ferenc (FIDESZ-KDNP) | 11936 | 62,05% | ||
| 2. Szombathely | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 66,97% | ||||
| 1. | Hende Csaba (FIDESZ-KDNP) | 16447 | 61,10% | ||
| 3. Kőszeg | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,01% | ||||
| 1. | Básthy Tamás (FIDESZ-KDNP) | 18944 | 65,52% | ||
| 5. Körmend | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 66,83% | ||||
| 1. | V.Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 19888 | 70,77% | ||
| 2. Balatonfüred | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 68,94% | ||||
| 1. | Bóka István (FIDESZ-KDNP) | 19850 | 69,80% | ||
| 6. Veszprém | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 69,39% | ||||
| 1. | Horváth Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 11848 | 65,68% | ||
Biztos bejutók
Egyéni eredmények - Zala
| 1. Zalaegerszeg | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 67,39% | ||||
| 1. | Gyimesi Endre (FIDESZ-KDNP) | 16842 | 51,41% | ||
| 3. Keszthely | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 65,31% | ||||
| 1. | Manninger Jenő (FIDESZ-KDNP) | 19680 | 63,87% | ||
| 4. Lenti | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 60,91% | ||||
| 1. | Pintér László (FIDESZ-KDNP) | 13828 | 53,41% | ||
| 5. Zalaszentgrót | I. forduló | II. forduló | |||
| Részvétel | 62,45% | ||||
| 1. | Vigh László (FIDESZ-KDNP) | 18077 | 59,60% | ||
