Orbánnak megszűnt a mellékese
További Belföld cikkek
- Kiderült, miért növekednek folyamatosan a várólisták Magyarországon
- Légvédelmi eszközöket telepítenek Magyarországra északkeleti részébe, a honvédek is készenlétben vannak
- Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a mentőápolót, aki kórház helyett hazavitt egy ittas, gerincsérült férfit
- Veszélyre figyelmeztet a rendőrség, senki nincs biztonságban
- Orbán Viktor nagy beszédre készül Matolcsy Györgyék rendezvényén
Orbán Viktor
Hatmillióval kevesebb jött be könyvkiadásból.
Orbán Viktor miniszterelnök felerészben tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt budapesti, XII. kerületi társasházi lakásnak. Hat földterülete is van Felcsúton, ezeket 50 évre ingyenesen átengedte a Felcsúti Utánpótlásért Alapítványnak. A miniszterelnök tavaly a feleségével közös számlán 968 ezer forintot tartott, most alig valamivel többet, 1 millió forintot. Banki tartozása a feleségével 2002-ben közösen felvett 20 millió forintos jelzáloghitel. A Miniszterelnökségtől kapott „törvény szerinti” javadalmazást tüntet fel, a Fidesz-elnöki fizetését határozatlan ideig felfüggesztette. 2010-ben 6,3 millió forint könyvkiadásból származó eseti jövedelme volt, 2011-ben már csak 248 ezer forintot kapott. Orbán Viktor képviselői havi bruttó tiszteletdíja 231 900 forint.
Gyurcsány Ferenc
Éves osztalékjövedelme majdnem 30 millióval csökkent, hiteltartozása 7,5 millióval nőtt.
Cudar év volt a 2011-es Gyurcsány Ferencnek: nemcsak a szocialista pártot veszítette el, hanem havi jövedelme egyharmadát is, miközben hitelterhei év végén 7,5 millió forinttal haladták meg az egy évvel korábbit. Képviselőként alig keres, jövedelme mindössze 256166 forint. A kizárólagos tulajdonában álló Altusból 69 575 353 forint osztalékot vett ki, ami havi átlagban 5 797 946 forintnak felel meg, a képviselői pénzével együtt átlagosan havi 6 054 112 forintra jön ki a jövedelme. Ez így is nagy sok, mégis jelentős visszaesés a 2010-eshez képest: akkor 107 millió fölött volt az osztalékjövedelme, így a képviselői pénzével együtt havi átlagban 9,3 milliós jövedelme volt. Hiteltartozása 62,2 millióról 69,7 millióra nőtt – az év végi egyenleg szerint –, ez a kötcsei házra felvett jelzáloghitel, így a hétmilliós növekedését vélhetően a frankárfolyam változása okozta. Ingatlanvagyona nem változott – egy pápai társasházi lakás és a kötcsei üdülő –, ingósága és megtakarítása továbbra sincs, a Dobrev Klárával közös bankszámláik egyenlege az év végén nem érte el a képviselői alapdíj hathavi összegét.
A 386 képviselő vagyonnyilatkozata egyben
Az országgyűlési képviselők többnyire kézzel kitöltött vagyonnyilatkozatait a parlament.hu-ra teszik ki február elsején 0 órakor. Kigyűjtöttük a legérdekesebb adatokat a pdf-ekből, és a tavalyi adatokkal együtt önök elé tárjuk. Táblázatunkban szerepel a képviselők megtakarítása, tartozása, jövedelme, járműveik száma.
Név | Párt | 2010 Megtak. (Ft) | 2011 Megtak. (Ft) | 2010 Tartozás (Ft) | 2011 Tartozás (Ft) | 2010 Jövedelem (Ft) | 2011 Jövedelem (Ft) | 2010 Vagyon (pénzbeni) |
2011 Vagyon (pénzbeni) |
2010 Jármű | 2011 Jármű |
Ágh Péter | Fidesz | 8 500 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 1 409 565 | 1 409 565 | 8 500 000 | 9 000 000 | 0 | 0 |
Dr. Ángyán József | Fidesz | 1 050 000 | 1 750 000 | 212 900 | 143 540 | 1 229 100 | 1 229 100 | 837 100 | 1 606 460 | 1 | 1 |
Dr. Apáti István | Jobbik | 5 838 327 | 10 710 118 | 55 655 | 0 | 1 484 760 | 1 252 260 | 5 782 672 | 10 710 118 | 1 | 1 |
Dr. Aradszki András | KDNP | 9 808 000 | 6 130 140 | 13 000 000 | 13 000 000 | 1 347 309 | 1 357 309 | -3 192 000 Ft | -6 869 860 Ft | 0 | 0 |
Arnóth Sándor | Fidesz | 7 000 000 | 0 | 1 681 384 | 7 000 000 | 0 | 2 | ||||
B Nagy László | Fidesz | 48 593 000 | 33 349 649 | 39 375 000 | 38 150 000 | 1 052 006 | 454 700 | 9 218 000 | -4 800 351 Ft | 2 | 3 |
Babák Mihály | Fidesz | 8 516 689 | 12 919 641 | 3 000 000 | 0 | 1 673 184 | 1 673 184 | 5 516 689 | 12 919 641 | 0 | 0 |
Bábiné Szottfried Gabriella | Fidesz | 0 | 1 000 000 | 5 000 000 | 3 600 000 | 805 853 | 907 309 | -5 000 000 Ft | -2 600 000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Bácskai János | Fidesz | 5 000 000 | 3 000 000 | 7 000 000 | 3 800 000 | 1 093 028 | 1 245 068 | -2 000 000 Ft | -800 000 Ft | 1 | 1 |
Bagdy Gábor | KDNP | 22 000 000 | 25 000 000 | 50 000 | 50 000 | 1 032 440 | 1 032 440 | 21 950 000 | 24 950 000 | 2 | 2 |
Dr. Baja Ferenc | MSZP | 3 658 311 | 8 868 547 | 9 000 000 | 11 000 000 | 926 441 | 926 441 | -5 341 689 Ft | -2 131 453 Ft | 0 | 0 |
Balázs József | Fidesz | 6 233 669 | 6 230 409 | 8 900 000 | 9 157 123 | 1 378 309 | 1 378 309 | -2 666 331 Ft | -2 926 714 Ft | 1 | 1 |
Balczó Zoltán | Jobbik | 1 600 000 | 1 300 000 | 22 322 161 | 21 339 546 | 1 252 260 | 1 136 310 | -20 722 161 Ft | -20 039 546 Ft | 1 | 1 |
Balla Gergő | Jobbik | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 256 | 983 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balla György | Fidesz | 2 200 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 1 526 674 | 1 526 674 | 2 200 000 | 7 000 000 | 1 | 1 |
Balla Mihály | Fidesz | 2 617 450 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 043 550 | 1 257 450 | 2 617 450 | 3 000 000 | 1 | 1 |
Balog Zoltán | Fidesz | 13 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 231 900 | 1 229 100 | 13 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
Balogh József | Fidesz | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 864 987 | 864 987 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 | 1 |
Dr. Balsai István | Fidesz | 24 485 000 | 0 | 1 066 740 | 24 485 000 | 0 | 1 | ||||
Bana Tibor | Jobbik | 0 | 0 | 7 420 000 | 5 942 072 | 1 151 384 | 1 151 384 | -7 420 000 Ft | -5 942 072 Ft | 1 | 1 |
Bánki Erik | Fidesz | 12 400 000 | 38 700 000 | 13 600 000 | 11 500 000 | 1 252 260 | 1 502 260 | -1 200 000 Ft | 27 200 000 | 1 | 1 |
Bányai Gábor | Fidesz | 9 258 800 | 8 100 000 | 0 | 7 000 000 | 1 627 391 | 1 710 724 | 9 258 800 | 1 100 000 | 1 | 1 |
Baracskai József | MSZP | 2 160 000 | 5 404 976 | 6 200 000 | 4 000 000 | 1 525 391 | 1 525 391 | -4 040 000 Ft | 1 404 976 | 1 | 1 |
Dr. Bárándy Gergely | MSZP | 7 000 000 | 4 000 000 | 59 230 000 | 61 635 458 | 704 976 | 754 976 | -52 230 000 Ft | -57 635 458 Ft | 1 | 1 |
Baráth Zsolt | Jobbik | 1 500 000 | 1 500 000 | 450 000 | 400 000 | 924 122 | 924 122 | 1 050 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
Bartos Mónika | Fidesz | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 042 391 | 945 134 | -1 100 000 Ft | 0 | 0 | 0 |
Básthy Tamás | KDNP | 9 100 000 | 11 695 755 | 0 | 0 | 1 205 880 | 1 205 880 | 9 100 000 | 11 695 755 | 1 | 1 |
Bebes István | Fidesz | 0 | 2 400 000 | 10 500 000 | 9 500 000 | 1 673 159 | 1 768 159 | -10 500 000 Ft | -7 100 000 Ft | 2 | 2 |
Becsó Zsolt | Fidesz | 25 130 000 | 28 590 000 | 0 | 0 | 1 467 927 | 1 467 927 | 25 130 000 | 28 590 000 | 0 | 0 |
Bencsik János | Fidesz | 10 503 000 | 7 549 600 | 0 | 0 | 1 229 100 | 231 900 | 10 503 000 | 7 549 600 | 0 | 0 |
Dr. Bene Ildikó | Fidesz | 1 700 000 | 3 350 000 | 3 526 000 | 3 312 625 | 1 718 896 | 1 886 501 | -1 826 000 Ft | 37 375 | 0 | 0 |
Berényi László | Fidesz | 0 | 0 | 1 000 000 | 4 800 000 | 1 053 256 | 1 136 256 | -1 000 000 Ft | -4 800 000 Ft | 1 | 2 |
Bertha Szilvia | Jobbik | 0 | 0 | 3 500 000 | 6 500 000 | 805 853 | 805 853 | -3 500 000 Ft | -6 500 000 Ft | 0 | 1 |
Bíró Márk | Fidesz | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 924 122 | 924 122 | 300 000 | 500 000 | 0 | 0 |
Bodó Imre | Fidesz | 280 000 | 0 | 19 000 000 | 13 000 000 | 1 369 756 | 1 369 756 | -18 720 000 Ft | -13 000 000 Ft | 1 | 1 |
Bodó Sándor | Fidesz | 0 | 4 000 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 1 691 460 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
Dr. Bohács Zsolt | Fidesz | 26 000 000 | 28 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 4 120 625 | 3 167 124 | 8 000 000 | 10 000 000 | 1 | 1 |
Dr. Bóka István | Fidesz | 11 300 000 | 15 199 808 | 19 021 500 | 19 100 000 | 1 461 525 | 1 521 525 | -7 721 500 Ft | -3 900 192 Ft | 1 | 1 |
Boldog István | Fidesz | 3 200 000 | 5 320 000 | 4 500 000 | 2 824 285 | 1 336 156 | 1 336 156 | -1 300 000 Ft | 2 495 715 | 1 | 1 |
Boldvai László | MSZP | 24 500 000 | 26 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 1 101 525 | 1 101 525 | 4 500 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
Borbély Lénárd | Fidesz | 0 | 0 | 7 200 000 | 5 693 185 | 1 141 068 | 1 141 068 | -7 200 000 Ft | -5 693 185 Ft | 1 | 1 |
Borkai Zsolt | Fidesz | 1 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | 1 381 695 | 790 345 | -5 000 000 Ft | -6 000 000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Botka László | MSZP | 24 000 000 | 27 500 000 | 0 | 0 | 1 756 092 | 1 756 092 | 24 000 000 | 27 500 000 | 0 | 0 |
Bödecs Barna | Jobbik | 8 495 854 | 11 770 137 | 0 | 0 | 1 420 495 | 1 342 519 | 8 495 854 | 11 770 137 | 0 | 0 |
Brájer Éva | Fidesz | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 485 587 | 1 485 587 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 | 1 |
Dr. Braun Márton | Fidesz | 35 010 000 | 38 963 350 | 0 | 0 | 2 011 525 | 2 061 525 | 35 010 000 | 38 963 350 | 0 | 0 |
Dr. Budai Gyula | Fidesz | 6 406 500 | 13 391 790 | 5 500 000 | 8 000 000 | 2 215 423 | 2 237 865 | 906 500 | 5 391 790 | 1 | 1 |
Burány Sándor | MSZP | 0 | 0 | 20 400 000 | 18 489 284 | 630 768 | 630 768 | -20 400 000 Ft | -18 489 284 Ft | 0 | 0 |
Bús Balázs | KDNP | 10 977 000 | 11 960 139 | 17 337 819 | 16 840 789 | 1 196 368 | 1 288 528 | -6 360 819 Ft | -4 880 650 Ft | 0 | 0 |
Csampa Zsolt | Fidesz | 25 000 000 | 26 500 000 | 2 600 000 | 1 000 000 | 1 020 360 | 1 020 360 | 22 400 000 | 25 500 000 | 2 | 2 |
Csenger-Zalán Zsolt | Fidesz | 1 900 000 | 1 730 000 | 8 000 000 | 10 715 760 | 1 352 309 | 1 352 309 | -6 100 000 Ft | -8 985 760 Ft | 1 | 2 |
Cseresnyés Péter | Fidesz | 7 000 000 | 7 200 000 | 12 920 540 | 16 560 720 | 1 977 391 | 1 583 391 | -5 920 540 Ft | -9 360 720 Ft | 2 | 2 |
Cserna Gábor | Fidesz | 0 | 300 000 | 1 304 560 | 0 | -300 000 Ft | 0 | ||||
Dr. Cser-Palkovics András | Fidesz | 14 130 000 | 19 130 000 | 14 000 000 | 13 000 000 | 2 195 730 | 1 627 595 | 130 000 | 6 130 000 | 1 | 0 |
Csizi Péter | Fidesz | 3 055 120 | 561 464 | 0 | 11 720 000 | 1 482 391 | 1 482 391 | 3 055 120 | -11 158 536 Ft | 0 | 0 |
Csóti György | Fidesz | 10 230 700 | 0 | 1 235 597 | 0 | 10 230 700 | 1 | ||||
Csöbör Katalin | Fidesz | 0 | 0 | 2 700 000 | 1 990 000 | 1 163 256 | 1 105 131 | -2 700 000 Ft | -1 990 000 Ft | 1 | 1 |
Czerván György | Fidesz | 17 326 434 | 27 631 000 | 0 | 0 | 1 363 971 | 1 367 286 | 17 326 434 | 27 631 000 | 1 | 1 |
Dr. Czira Szabolcs | Fidesz | 11 800 000 | 13 300 000 | 1 414 560 | 0 | 1 230 287 | 1 386 787 | 10 385 440 | 13 300 000 | 1 | 1 |
Dr. Czomba Sándor | Fidesz | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 1 228 900 | 1 228 900 | 12 500 000 | 12 500 000 | 1 | 1 |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | Fidesz | 9 320 000 | 10 244 000 | 2 300 000 | 1 200 000 | 1 658 122 | 965 900 | 7 020 000 | 9 044 000 | 1 | 1 |
Dr. Daher Pierre | Fidesz | 0 | 3 500 000 | 5 376 999 | 3 500 000 | 1 434 806 | 1 982 351 | -5 376 999 Ft | 0 | 0 | 0 |
Dr. Dancsó József | Fidesz | 44 500 000 | 52 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 682 067 | 1 682 067 | 40 500 000 | 48 000 000 | 1 | 1 |
Dankó Béla | Fidesz | 5 000 000 | 8 000 000 | 4 515 000 | 0 | 1 425 292 | 1 409 256 | 485 000 | 8 000 000 | 2 | 2 |
Demeter Ervin | Fidesz | 0 | 0 | 7 120 000 | 5 940 000 | 1 177 198 | 1 004 900 | -7 120 000 Ft | -5 940 000 Ft | 0 | 0 |
Demeter Zoltán | Fidesz | 2 350 000 | 2 350 000 | 100 000 | 0 | 1 527 801 | 1 527 801 | 2 250 000 | 2 350 000 | 2 | 2 |
Dióssi Csaba | Fidesz | 29 274 515 | 45 789 382 | 0 | 0 | 1 350 818 | 1 350 818 | 29 274 515 | 45 789 382 | 1 | 0 |
Dr. Dorkota Lajos | Fidesz | 27 755 255 | 32 760 613 | 6 900 000 | 2 180 000 | 1 334 025 | 965 900 | 20 855 255 | 30 580 613 | 1 | 1 |
Dorosz Dávid | LMP | 248 170 | 1 247 342 | 0 | 0 | 813 028 | 817 528 | 248 170 | 1 247 342 | 0 | 1 |
Dúró Dóra | Jobbik | 3 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 630 768 | 630 768 | 3 000 000 | 4 000 000 | 1 | 1 |
Egyed Zsolt | Jobbik | 3 600 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 983 256 | 983 256 | -2 400 000 Ft | 0 | 1 | 1 |
Ékes Ilona | Fidesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 768 | 723 528 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ékes József | Fidesz | 2 500 000 | 2 500 000 | 380 000 | 300 000 | 1 217 475 | 1 217 475 | 2 120 000 | 2 200 000 | 1 | 1 |
Endrésik Zsolt | Jobbik | 1 000 000 | 300 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 983 256 | 983 256 | -3 500 000 Ft | -3 700 000 Ft | 2 | 2 |
Erdős Norbert | Fidesz | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 549 640 | 965 900 | 0 | 1 200 000 | 1 | 1 |
Ertsey Katalin | LMP | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 630 768 | 723 528 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 | 1 |
Farkas Flórián | Fidesz | 0 | 0 | 7 600 000 | 6 728 049 | 746 718 | 1 131 718 | -7 600 000 Ft | -6 728 049 Ft | 0 | 0 |
Farkas Gergely | Jobbik | 600 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 924 122 | 924 122 | 600 000 | 1 450 000 | 0 | 0 |
Farkas Sándor | Fidesz | 0 | 0 | 8 000 000 | 7 000 000 | 1 624 922 | 1 633 256 | -8 000 000 Ft | -7 000 000 Ft | 0 | 1 |
Farkas Zoltán | Fidesz | 0 | 3 160 000 | 10 672 000 | 11 824 110 | 1 673 591 | 1 622 141 | -10 672 000 Ft | -8 664 110 Ft | 1 | 1 |
Dr. Fazekas Sándor | Fidesz | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 333 800 | 1 333 800 | 500 000 | 1 500 000 | 1 | 1 |
Fejér Andor | Fidesz | 14 400 000 | 2 500 000 | 1 600 000 | 6 100 000 | 983 256 | 1 110 801 | 12 800 000 | -3 600 000 Ft | 0 | 1 |
Ferenczi Gábor | Jobbik | 180 000 | 180 000 | 7 770 000 | 8 523 900 | 924 122 | 924 122 | -7 590 000 Ft | -8 343 900 Ft | 0 | 0 |
Ficsor Ádám | MSZP | 11 738 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 926 441 | 926 411 | 11 738 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
Firtl Mátyás | KDNP | 10 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 1 252 260 | 1 252 260 | 10 000 000 | 11 000 000 | 1 | 1 |
Dr. Fónagy János | Fidesz | 46 917 411 | 50 936 884 | 400 000 | 263 000 | 1 419 100 | 1 426 286 | 46 517 411 | 50 673 884 | 1 | 2 |
Font Sándor | Fidesz | 26 851 723 | 30 576 420 | 0 | 0 | 1 230 120 | 1 231 120 | 26 851 723 | 30 576 420 | 1 | 1 |
Földesi Gyula | Fidesz | 4 000 000 | 6 800 000 | 0 | 0 | 1 339 240 | 1 018 340 | 4 000 000 | 6 800 000 | 0 | 0 |
Földi László | KDNP | 0 | 3 800 000 | 10 571 963 | 12 068 614 | 1 352 940 | 1 598 940 | -10 571 963 Ft | -8 268 614 Ft | 1 | 1 |
Fülöp István | Fidesz | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 081 814 | 1 081 814 | 0 | 1 800 000 | 1 | 1 |
Gajda Róbert | Fidesz | 2 030 000 | 0 | 15 624 936 | 14 218 205 | 1 508 032 | 1 352 632 | -13 594 936 Ft | -14 218 205 Ft | 1 | 1 |
Dr. Garai István Levente | MSZP | 10 000 000 | 15 000 000 | 1 228 114 | 1 037 548 | 983 904 | 991 618 | 8 771 886 | 13 962 452 | 2 | 2 |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás | Jobbik | 14 569 000 | 13 668 500 | 0 | 0 | 1 056 865 | 876 685 | 14 569 000 | 13 668 500 | 1 | 1 |
Gelencsér Attila | Fidesz | 3 755 770 | 18 375 156 | 17 182 562 | 12 470 230 | 1 623 256 | 1 623 256 | -13 426 792 Ft | 5 904 926 | 0 | 0 |
Gőgös Zoltán | MSZP | 5 300 000 | 4 975 000 | 6 566 000 | 4 371 000 | 1 165 310 | 1 484 310 | -1 266 000 Ft | 604 000 | 4 | 4 |
Göndör István | MSZP | 10 920 000 | 16 178 000 | 15 000 000 | 9 800 000 | 1 298 640 | 1 298 640 | -4 080 000 Ft | 6 378 000 | 1 | 1 |
Dr. Gruber Attila | Fidesz | 0 | 0 | 11 000 000 | 8 072 000 | 1 828 520 | 1 399 505 | -11 000 000 Ft | -8 072 000 Ft | 2 | 2 |
Gulyás Dénes | Fidesz | 24 160 619 | 3 641 362 | 1 500 000 | 720 000 | 1 050 853 | 1 871 853 | 22 660 619 | 2 921 362 | 2 | 2 |
Gulyás Gergely | Fidesz | 0 | 0 | 25 200 000 | 14 633 587 | 1 089 930 | 1 147 905 | -25 200 000 Ft | -14 633 587 Ft | 0 | 1 |
Gúr Nándor | MSZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 740 | 1 066 740 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dr. Gyenes Géza | Jobbik | 2 540 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 382 080 | 1 459 080 | -1 460 000 Ft | -200 000 Ft | 1 | 2 |
Dr. Gyimesi Endre | Fidesz | 2 100 000 | 1 000 000 | 5 355 770 | 4 673 463 | 1 042 391 | 1 792 391 | -3 255 770 Ft | -3 673 463 Ft | 1 | 1 |
Gyopáros Alpár | Fidesz | 0 | 1 400 000 | 2 878 372 | 7 600 000 | 1 085 292 | 1 085 292 | -2 878 372 Ft | -6 200 000 Ft | 1 | 1 |
Gyöngyösi Márton | Jobbik | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 136 310 | 1 136 310 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
Győrffy Balázs | Fidesz | 1 150 000 | 8 969 892 | 6 300 000 | 3 000 000 | 1 098 022 | 1 098 022 | -5 150 000 Ft | 5 969 892 | 2 | 1 |
Dr. György István | Fidesz | 700 000 | 2 877 392 | 15 034 740 | 17 436 003 | 1 041 040 | 1 041 040 | -14 334 740 Ft | -14 558 611 Ft | 1 | 1 |
Gyurcsány Ferenc | MSZP | 0 | 0 | 62 241 449 | 69 720 699 | 9 309 928 | 6 054 112 | -62 241 449 Ft | -69 720 699 Ft | 0 | 0 |
Gyutai Csaba | Fidesz | 1 251 312 | 2 751 312 | 7 900 000 | 7 000 000 | 1 622 141 | 1 622 140 | -6 648 688 Ft | -4 248 688 Ft | 1 | 1 |
Dr. Gyüre Csaba | Jobbik | 14 000 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 1 382 260 | 1 252 260 | 14 000 000 | 17 500 000 | 1 | 1 |
Habis László | KDNP | 11 900 000 | 13 200 000 | 2 150 000 | 950 000 | 2 736 380 | 1 669 740 | 9 750 000 | 12 250 000 | 2 | 2 |
Hadházy Sándor | Fidesz | 4 500 000 | 3 800 000 | 8 500 000 | 5 000 000 | 1 288 978 | 805 853 | -4 000 000 Ft | -1 200 000 Ft | 1 | 1 |
Halász János | Fidesz | 0 | 6 500 000 | 40 000 000 | 39 500 000 | 1 229 100 | 1 229 100 | -40 000 000 Ft | -33 000 000 Ft | 1 | 1 |
Hanó Miklós | Fidesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 391 | 1 583 491 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Harangozó Gábor | MSZP | 1 500 000 | 1 800 000 | 23 000 000 | 23 600 000 | 723 528 | 837 308 | -21 500 000 Ft | -21 800 000 Ft | 2 | 2 |
Dr. Harangozó Tamás | MSZP | 0 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 101 525 | 927 020 | -4 000 000 Ft | -2 000 000 Ft | 1 | 2 |
Dr. Hargitai János | KDNP | 23 752 646 | 29 500 000 | 0 | 30 000 000 | 1 252 260 | 966 300 | 23 752 646 | -500 000 Ft | 1 | 1 |
Harrach Péter | KDNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 230 | 1 304 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hegedűs Lorántné | Jobbik | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 775 | 1 020 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hegedűs Tamás | Jobbik | 0 | 0 | 38 317 950 | 42 632 631 | 1 147 905 | 1 147 905 | -38 317 950 Ft | -42 632 631 Ft | 1 | 1 |
Dr. Heintz Tamás | Fidesz | 0 | 0 | 7 600 000 | 7 600 000 | 1 163 256 | 1 163 256 | -7 600 000 Ft | -7 600 000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Hende Csaba | Fidesz | 9 903 653 | 7 500 000 | 0 | 0 | 1 331 900 | 1 331 900 | 9 903 653 | 7 500 000 | 1 | 1 |
Herman István Ervin | Fidesz | 6 300 000 | 5 600 000 | 0 | 2 340 000 | 1 058 201 | 1 318 525 | 6 300 000 | 3 260 000 | 0 | 1 |
Dr. Hiller István | MSZP | 11 327 500 | 7 417 390 | 15 000 000 | 15 000 000 | 723 528 | 723 528 | -3 672 500 Ft | -7 582 610 Ft | 1 | 1 |
Hirt Ferenc | Fidesz | 0 | 0 | 12 900 000 | 11 800 000 | 1 014 122 | 964 122 | -12 900 000 Ft | -11 800 000 Ft | 2 | 2 |
Hoffman Pál | KDNP | 0 | 0 | 13 702 093 | 24 814 011 | 2 777 696 | 1 445 485 | -13 702 093 Ft | -24 814 011 Ft | 0 | 0 |
Dr. Hoffmann Rózsa | Fidesz | 9 380 000 | 6 230 700 | 0 | 0 | 1 229 100 | 1 229 100 | 9 380 000 | 6 230 700 | 1 | 0 |
Dr. Hollósi Antal Gábor | Fidesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 768 | 1 080 768 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dr. Hoppál Péter | Fidesz | 7 837 000 | 7 900 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | 1 216 391 | 1 356 432 | -5 963 000 Ft | -5 900 000 Ft | 1 | 1 |
Horváth András Tibor | MSZP | 1 800 000 | 26 800 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 934 987 | 934 987 | -14 200 000 Ft | 10 800 000 | 1 | 2 |
Horváth István | Fidesz | 15 795 000 | 4 895 000 | 21 497 000 | 12 201 354 | 1 645 740 | 1 645 740 | -5 702 000 Ft | -7 306 354 Ft | 1 | 3 |
Dr. Horváth János | Fidesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 170 | 997 170 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Horváth László | Fidesz | 37 240 000 | 38 474 700 | 6 500 000 | 5 000 000 | 1 658 522 | 966 300 | 30 740 000 | 33 474 700 | 2 | 2 |
Dr. Horváth Zsolt | Fidesz | 0 | 0 | 9 500 000 | 5 150 000 | 975 140 | 975 140 | -9 500 000 Ft | -5 150 000 Ft | 2 | 2 |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) | Fidesz | 3 000 000 | 3600000 | 10 000 000 | 9 800 000 | 1 169 201 | 1 169 201 | -7 000 000 Ft | -6 200 000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Hörcsik Richárd | Fidesz | 2 290 000 | 4 496 350 | 0 | 0 | 2 141 220 | 2 168 620 | 2 290 000 | 4 496 350 | 1 | |
Dr. Illés Zoltán | Fidesz | 7 642 200 | 8 560 124 | 0 | 0 | 1 081 900 | 1 081 900 | 7 642 200 | 8 560 124 | 0 | 0 |
Dr. Ipkovich György | MSZP | 4 200 000 | 5 500 000 | 5 400 000 | 7 874 069 | 1 301 384 | 1 741 994 | -1 200 000 Ft | -2 374 069 Ft | 0 | 0 |
Ivády Gábor | független | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 1 098 022 | 1 098 022 | 0 | -9 000 000 Ft | 0 | 0 |
Iváncsik Imre | MSZP | 3 000 000 | 800 000 | 7 500 000 | 0 | 1 132 456 | 1 340 790 | -4 500 000 Ft | 800 000 | 0 | 0 |
Ivanics Ferenc | Fidesz | 3 900 000 | 1 500 000 | 29 540 000 | 31 800 000 | 1 085 292 | 1 085 292 | -25 640 000 Ft | -30 300 000 Ft | 1 | 1 |
Jakab István | Fidesz | 1 800 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 1 553 730 | 1 553 730 | 1 800 000 | 2 400 000 | 1 | 1 |
Jámbor Nándor | Jobbik | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 134 391 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jávor Benedek | LMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 560 | 941 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Józsa István | MSZP | 91 550 000 | 51 379 500 | 10 000 000 | 7 300 000 | 958 030 | 486 990 | 81 550 000 | 44 079 500 | 0 | 1 |
Juhász Ferenc | MSZP | 2 300 000 | 1800000 | 0 | 0 | 926 441 | 867 306 | 2 300 000 | 1 800 000 | 2 | 1 |
Káli Sándor | MSZP | 7 645 000 | 7 450 000 | 0 | 0 | 1 085 292 | 1 085 292 | 7 645 000 | 7 450 000 | 1 | 1 |
Kalmár Ferenc András | KDNP | 2 700 000 | 2 700 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 1 427 256 | 1 322 801 | -3 800 000 Ft | -7 800 000 Ft | 0 | 0 |
