A lista, amin alig előzzük Botswanát

2013.10.29. 11:35 Módosítva: 2013.10.29. 11:35

Magyarország az 54. helyen áll a World Bank Doing Business listáján, éppen csak Panama (55.) és Botswana (56.) előtt. Szlovákia öt hellyel van előttünk, ugyanakkor Romániát (73.) továbbra is jóval megelőzzük. Az előző évhez képest Magyarország kettő helyet esett vissza (a felülvizsgált adatok tükrében), míg 2012-höz képest még jobban. Követendő példa lehetne számunkra a reformok terén Lengyelország, amely három helyezéssel tudott javítani az üzleti környezetén (felülvizsgálás előtti számokhoz képest pedig tízzel), és ezzel szépen elhúzott mellettünk – írja a Portfolio.hu.

A World Bank Doing Business felmérés azt vizsgálja rendkívül körültekintően, hogy mik azok a tényezők egy országban, amik a vállalkozások működését elősegítik, és mik azok, amik hátráltatják.

Egészen pontosan 11 tényezőt néznek meg:

  • mennyire nehéz egy vállalkozást indítani az adott országban,
  • milyen nehéz építési engedélyeket szerezni,
  • jelent-e problémát az elektromossághoz jutás,
  • okoz-e fennakadást egy tulajdon bejegyezése,
  • mennyire esélyes az, ha valaki hitelhez szeretne jutni,
  • mennyire védik a befektetőket,
  • korlátozza-e bármi a határokon túli kereskedést,
  • milyen és mennyi adót köteles a vállalkozó fizetni,
  • mennyire kényszeríthetőek ki a szerződések,
  • a fizetésképtelenség miként orvosolható,
  • és hogyan lehet embereket foglalkoztatni az adott országban.

A Doing Business 2014 adatai 2013. június 1-jei állapotot tükröznek, és az említett változókat abból a szempontból vizsgálták, hogy megtudják, mely reformok működtek, hol és miért. Az elemzés konkrétan sorra veszi a végrehajtott reformokat, amik a felsorolt területeket érintik, és elemzik azok hatását.

Magyarországon például a munkaerő kapcsán az éjjeli munkáért és szabadságért osztott bérpótlékok változását említik, illetve a minimálbér megemelését, ezek ugyanakkor a jelen listán nem eredményeztek előrelépést számunkra a rangsorban. Nem úgy, mint Lengyelországban, ahol megkönnyítették a vállalkozások indítását (regisztrációs kötelezettségek kiiktatásával), sőt mára építési engedélyeket is sokkal egyszerűbben lehet szerezni náluk, mindez pedig nagyon kedvező változásokat hozott az eredményekben.

A lista majdnem kétszáz országot tartalmaz, mi most csak a számunkra érdekes országokat gyűjtöttük össze. Azt látjuk, hogy az első öt helyezett stabilan tartja magát; a vállalkozásoknak továbbra is Szingapúrban van a legjobb dolguk, de Hongkongban, Új-Zélandon és az USA-ban sincsen túl sok hátráltató tényező.

Magyarország az 54. helyen áll, ami a felülvizsgált 2013-as rangjához képest két helynyi visszaesést jelent, 2012-óta viszont már hármat – vagyis egyre rosszabbak vagyunk. Szlovákia idén három helyet rontott, de ezzel még mindig öt hellyel előttünk vannak. Azokat viszont, akik a magyar helyzetet a visegrádi országokhoz hasonlítják, meglehetősen nagy pofon éri majd: Lengyelország ugyanis a legfrissebb listában már kilenc hellyel jár előttünk.

Ország Helyezés  Vállalkozás indítása Elektromossághoz jutás Tulajdonbejegyzés Hitelezés Befektetők védelme Adófizetés
Singapore 1 3 6 28 3 2 5
Hong Kong SAR, China 2 5 5 89 3 3 4
New Zealand 3 1 45 2 3 1 23
United States 4 20 13 25 3 6 64
Denmark 5 40 18 7 28 34 12
Malaysia 6 16 21 35 1 4 36
Korea, Rep. 7 34 2 75 13 52 25
Georgia 8 8 54 1 3 16 29
Norway 9 53 17 10 73 22 17
United Kingdom 10 28 74 68 1 10 14
Australia 11 4 34 40 3 68 44
Finland 12 55 22 26 42 68 21
Iceland 13 52 1 12 42 52 37
Sweden 14 61 9 38 42 34 41
Ireland 15 12 100 57 13 6 6
Taiwan, China 16 17 7 31 73 34 58
Lithuania 17 11 75 6 28 68 56
Thailand 18 91 12 29 73 12 70
Canada 19 2 145 55 28 4 8
Mauritius 20 19 48 65 42 12 13
Germany 21 111 3 81 28 98 89
Estonia 22 61 56 15 42 68 32
United Arab Emirates 23 37 4 4 86 98 1
Latvia 24 57 83 33 3 68 49
Macedonia, FYR 25 7 76 84 3 16 26
Saudi Arabia 26 84 15 14 55 22 3
Japan 27 120 26 66 28 16 140
Netherlands 28 14 70 47 73 115 28
Switzerland 29 104 8 16 28 170 16
Austria 30 138 28 36 28 98 79
Portugal 31 32 36 30 109 52 81
Rwanda 32 9 53 8 13 22 22
Slovenia 33 38 32 83 109 14 54
Chile 34 22 43 55 55 34 38
Israel 35 35 103 151 13 6 93
Belgium 36 49 90 180 73 16 76
Armenia 37 6 109 5 42 22 103
France 38 41 42 149 55 80 52
Cyprus 39 44 108 103 55 34 33
Puerto Rico (U.S.) 40 18 38 131 13 16 110
South Africa 41 64 150 99 28 10 24
Peru 42 63 79 22 28 16 73
Colombia 43 79 101 53 73 6 104
Montenegro 44 69 69 98 3 34 86
Poland 45 116 137 54 3 52 113
Bahrain 46 99 52 32 130 115 7
Oman 47 77 58 21 86 98 9
Qatar 48 112 27 43 130 128 2
Slovak Republic 49 108 65 11 42 115 102
Kazakhstan 50 30 87 18 86 22 18
Tunisia 51 70 55 72 109 52 60
Spain 52 142 62 60 55 98 67
Mexico 53 48 133 150 42 68 118
Hungary 54 59 112 45 55 128 124
Panama 55 25 16 74 55 80 175
Botswana 56 96 107 41 73 52 47
Tonga 57 42 30 146 55 115 51
Bulgaria 58 65 135 62 28 52 81
Brunei Darussalam 59 137 29 116 55 115 20
Luxembourg 60 103 66 124 170 128 15
Samoa 61 33 37 39 130 34 86
Fiji 62 141 81 63 55 52 88
Belarus 63 15 168 3 109 98 133
St. Lucia 64 57 31 129 130 34 45
Italy 65 90 89 34 109 52 138
Trinidad and Tobago 66 67 10 178 28 22 97
Ghana 67 128 85 49 28 34 68
Kyrgyz Republic 68 12 180 9 13 22 127
Turkey 69 93 49 50 86 34 71
Azerbaijan 70 10 181 13 55 22 77
Antigua and Barbuda 71 92 20 128 130 34 151
Greece 72 36 61 161 86 80 53
Romania 73 60 174 70 13 52 134
Vanuatu 74 126 129 110 55 80 30
Czech Republic 75 146 146 37 55 98 122
forrás: Index.hu-gyűjtés