| munkavállaló által fizetett | |
| Nyugdíjjárulék | 9,5% |
| Nyugdíjjárulék bp-i tagnak | 1,5% |
| Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 8% |
| Egészségbiztosítási járulék | 6% |
| Munkavállalói járulék | 1,5% |
| Egyéni jár. fiz. felső határa | 20 400/nap |
| munkáltató által fizetett | |
| EHO | 115 Ft/nap |
| Nyugdíjjárulék | 24% |
| Egészségbiztosítási járulék | 5% |
| Szakképzési hozzájárulás | 1,5% |
| Munkaadói járulék | 3% |
| Vállalkozói járulék | 4% |
| tovább » | |