2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Nyugdíjjárulék | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 9,5% | 9,5% |
Nyugdíjjárulék mnyp-i tagnak | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,5% |
Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 8,0 % |
8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Egészségbiztosítási járulék | 4,0% | 4,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% |
Munkavállalói járulék | 1,0% | 1,0%* | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Egyéni jár. fiz. határa naponta (Ft) | 16 440 | 17 330 | 18 490 | 19 500 | 20 400 |
Egyéni jár. fiz. határa évente (Ft) |
6 000 600 |
6 325 450 |
6 748 850 |
7 137 000 |
7 446 000 |
EHO (Ft/nap) | 115** | 140 | 150 | 115 | 115 |
Nyugdíjbiztosítási járulék | 18,0% | 18,0% | 21,0% | 24,0% | 24,0% |
Egészségbiztosítási járulék | 11,0% | 11,0% | 8,0% | 5,0% | 5,0% |
Szakképzési hozzájárulás | 1,5% | 1,5% | |||
Munkaadói járulék | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0%*** |
Vállalkozói járulék | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0%**** |
Baleseti járulék | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
Rehabilitációs hozzáj. (Ft/fő/év) | 131 700 |
139 900 |
152 000 |
164 400 |
177 600 |
* 2006.09.01-től 1,5 %. ** 2005.11.01-től 65 Ft. *** 2009.07.01-től 1,0 %. **** 2009.07.01-től 2,5 %. |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Nyugdíjjárulék | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,5% | 8,5% |
Nyugdíjjárulék mnyp-i tagnak | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 0,5% |
Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 8,0% |
Egészségbiztosítási járulék | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 4,0% |
Munkavállalói járulék | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 1,0% |
Egyéni jár. fiz. határa naponta (Ft)* | 5 520 | 6 020 | 6 490 | 10 700 | 14 500 |
Egyéni jár. fiz. határa évente (Ft) |
2 020 320 |
2 197 300 |
3 368 850 |
3 905 500 |
5 307 000 |
EHO (Ft/nap) | 130 | 140 | 150 | 115 | 115 |
Nyugdíjbiztosítási járulék | 22,0% | 20,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Egészségbiztosítási járulék | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
Szakképzési hozzájárulás | 1,5% | 1,5% | |||
Munkaadói járulék | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Baleseti járulék | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
Rehabilitációs hozzáj. (Ft/fő/év) | 24 400 | 27 800 | 31 500 | 37 300 | 117 600 |
* 2001.01.01-től csak a nyugdíjjáruléknak van felső határa. |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Nyugdíjjárulék | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 8,0% |
Nyugdíjjárulék mnyp-i tagnak | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 2,0% |
Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 6,0% |
Egészségbiztosítási járulék | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
Munkavállalói járulék | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Egyéni jár. fiz. határa naponta (Ft)* | 3 300 | 4 290 | 5 080 | ||
Egyéni jár. fiz. határa évente (Ft) |
1 204 500 |
1 565 850 |
1 854 200 |
||
EHO (Ft/nap) | 60 |
70 |
120 |
||
Nyugdíjbiztosítási járulék | 22,0% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 22,0% |
Egészségbiztosítási járulék | 18,0% | 15,0% | 15,0% | 11,0% | |
Szakképzési hozzájárulás | |||||
Munkaadói járulék | 4,2% | 4,5% | 4,5% | 4,0-4,2% | 3,0% |
Baleseti járulék | 10,0% | 5,0% | |||
Rehabilitációs hozzáj. (Ft/fő/év) | 6 000 |
7 000 | 8 000 | 11 000 | 20 600 |
* 2001.01.01-től csak a nyugdíjjáruléknak van felső határa. |
