| Budapesti Top10 |
| Heti adatok () |
| múlt hét | cím | hét | heti nézõszám |
heti bevétel (HUF) |
összesített bevétel (HUF) |
|
| 1 | () | |||||
| 2 | () | |||||
| 3 | () | |||||
| 4 | () | |||||
| 5 | () | |||||
| 6 | () | |||||
| 7 | () | |||||
| 8 | () | |||||
| 9 | () | |||||
| 10 | () |
Forrás: Forgalmazók Egyesülete
| Országos Top10 |
| Hétvégi adatok () |
| múlt hét | cím | hét | hétvégi nézõszám |
összesített nézõszám |
összesített bevétel (HUF) | |
| 1 | () | |||||
| 2 | () | |||||
| 3 | () | |||||
| 4 | () | |||||
| 5 | () | |||||
| 6 | () | |||||
| 7 | () | |||||
| 8 | () | |||||
| 9 | () | |||||
| 10 | () |
** Csak budapesti adat, az országos nézettségre vonatkozóan nincs adat a forgalmazótól.
| Amerikai Top10 |
| Hétvégi adatok () |
| múlt hét | cím | hét | hétvégi bevétel (USD) |
össz. hétvégi bevétel (USD) | |
| 1 | () | ||||
| 2 | () | ||||
| 3 | () | ||||
| 4 | () | ||||
| 5 | () | ||||
| 6 | () | ||||
| 7 | () | ||||
| 8 | () | ||||
| 9 | () | ||||
| 10 | () |
