A Rising Star a TV2 egyetlen örömforrása

2015.02.02. 14:56
Egy kétszereplős piacon konstans másodiknak lenni nem lehet öröm, én biztos, hogy csikorgatnám a fogamat, ha azt látom, hogy bármit csinálok, a nézők csak a vállukat vonogatják, és átkapcsolnak a konkurenciára. A Rising Star lassan kifut, hogy utána mi lesz a TV2 vasárnap estéjével, senki nem tudja.

Sajnos könnyű helyzetben van az, aki heti nézettségi cikket ír a magyar tévés piacról, mert tulajdonképpen elég lenne kopipésztelni a múlt heti anyagot, és csak a számokon gyúrni egy kicsit. Jó, apróbb változások vannak, de ezek már tényleg csak a fanatikusokat és a programigazgatókat izgatják fel. A múlt héten például annyi változott az azt megelőzőhöz képest, hogy a Tények már a teljes lakosság körében sem tudta megverni a Híradót annyiszor, mint korábban, vélhetően azért, mert az előző hét arról szólt, hogy az RTL és a kormány megegyezett, és így majd puhul a hírműsor - erre pedig mindenki kíváncsi volt.

A Híradó persze egyelőre nem változott, a nézettség viszont nekik kedvezett. 18-49-ben a Tények hétfőn és szerdán egy-egy félórát tudott elcsípni, a teljes lakosságban viszont csütörtökön és szerdán verte az RTL-műsort - kivéve azt a félórát amikor ott a kormányt baszogatták, mert akkor ezeken a napokon is visszavették a vezetést.

Azért szántunk két bekezdést a hírműsorok csatájának, mert a főműsor kezdetétől a TV2 nézettségét nem nagyon lehet összevetni az RTL-ével. 18-49-ben és a teljes lakosságban is az a helyzet, hogy este héttől durván 11-ig az RTL-t nézi a nép, kivéve a vasárnap estét, mert akkor a Rising Star rendbe teszi a TV2 renoméját, és összenézettségben 1 355 551 nézőt és 26,6 százalékos közönségarányt tud, amivel a hét legnézettebb műsora címet ismét megkapja. 18-49-ben is nyeri az estét (456 360 néző, 22,5 százalék), de a fiatalok körében csak a harmadik legnézettebb műsornak számít. 

Ami a köztévét illeti: a fiatalokat nem érdekli A Dal (150 705 néző, ennél a Macska című szappanoperát is többen nézik a TV2-n), teljes lakosságban azonban a köztévés dalverseny szombat este 20:30 és 22:30 között a legnézettebb volt a maga 13,4 százalék körüli közönségarányával és átlagosan 602 802 nézőjével.

A heti toplisták:

18-49:

Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/27/15 20:31:37 21:15:44 480908 11,8 26,1
2 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/27/15 19:22:31 20:31:36 471256 11,5 27,6
3 TV2 RISING STAR /ZENEI TEHETSEGKUTATO/ 2/1/15 18:54:27 21:50:48 456360 11,2 22,5
4 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/28/15 20:29:00 21:11:27 455292 11,1 25,4
5 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/29/15 19:21:34 20:30:35 448298 11,0 26,9
6 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/26/15 20:30:36 21:13:03 442227 10,8 24,3
7 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/26/15 19:21:15 20:30:35 439673 10,7 26,6
8 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/29/15 20:30:36 21:18:35 436389 10,7 24,5
9 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/28/15 19:21:04 20:28:59 433697 10,6 26,9
10 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/30/15 20:33:10 21:16:48 422138 10,3 22,7
11 RTL KLUB HIRADO 2/1/15 18:00:05 18:46:58 410562 10,0 22,8
12 RTL KLUB DR. CSONT /AM. KRIMISOR./ 1/26/15 21:17:51 22:14:17 410111 10,0 24,1
13 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/29/15 18:53:42 19:15:59 403352 9,9 27,2
14 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/26/15 18:53:44 19:15:58 400078 9,8 26,8
15 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/30/15 19:22:58 20:33:09 399591 9,8 23,5
16 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/30/15 18:53:52 19:16:29 388113 9,5 25,7
17 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/28/15 18:53:08 19:15:29 378806 9,3 26,2
18 RTL KLUB HIRADO 1/30/15 18:00:05 18:53:51 367254 9,0 26,6
19 RTL KLUB HIRADO 1/29/15 18:00:05 18:53:41 346822 8,5 26,0
20 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/27/15 18:53:31 19:16:16 339384 8,3 22,0

Teljes lakosság:

Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 TV2 RISING STAR /ZENEI TEHETSEGKUTATO/ 2/1/15 18:54:27 21:50:48 1355551 15,0 26,6
2 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/27/15 20:31:37 21:15:44 1232233 13,7 25,7
3 TV2 TENYEK 1/29/15 17:59:58 19:14:07 1194238 13,2 28,5
4 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/26/15 18:53:44 19:15:58 1188283 13,2 27,4
5 RTL KLUB HIRADO 1/30/15 18:00:05 18:53:51 1185589 13,1 28,1
6 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/28/15 18:53:08 19:15:29 1184282 13,1 27,2
7 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/28/15 20:29:00 21:11:27 1183198 13,1 24,9
8 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/29/15 18:53:42 19:15:59 1182408 13,1 27,1
9 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/30/15 20:33:10 21:16:48 1178238 13,1 24,4
10 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/30/15 18:53:52 19:16:29 1175013 13,0 26,2
11 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/29/15 20:30:36 21:18:35 1164715 12,9 25,0
12 RTL KLUB HIRADO 1/27/15 18:00:05 18:53:30 1152150 12,8 27,6
13 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/26/15 20:30:36 21:13:03 1149552 12,7 23,7
14 RTL KLUB HIRADO 2/1/15 18:00:05 18:46:58 1133665 12,6 23,3
15 RTL KLUB HIRADO 1/29/15 18:00:05 18:53:41 1130050 12,5 27,4
16 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 1/27/15 18:53:31 19:16:16 1128792 12,5 25,3
17 RTL KLUB HIRADO 1/28/15 18:00:06 18:53:07 1118220 12,4 28,2
18 RTL KLUB HIRADO 1/26/15 18:00:05 18:53:43 1112490 12,3 27,4
19 TV2 TENYEK 1/28/15 17:59:58 19:14:11 1105087 12,2 27,1
20 TV2 TENYEK 1/26/15 17:59:49 19:15:14 1091779 12,1 26,4

A TV2 tavaszi műsorrendjéről egyelőre azt tudni, hogy lesz Éden Hotel minden hétköznap este, ide jön át a Kasza! és indítanak egy főzős reality-t is A konyha ördöge címmel. Hátha ezzel szorosabb lesz a verseny, azzal csak a néző jár jól.