Az Éden Hotel egyelőre nem menti meg a TV2-t

2015.03.02. 15:03
Az RTL újabb hetet húzott be magának szinte hiba nélkül: hiába tette át az Éden Hotelt a TV2 a SuperTV2-ről az anyacsatornára, megszorítani sem tudta az RTL műsorait sem a kereskedelmi célcsoportban, sem a teljes lakosság körében. A Dal döntője a fiatalokat nem különösebben izgatta fel, de az idősebb lakosság lelkesen nézte Csemer Bogi győzelmét, és egy estét behúzott a közmédiának.

18–49

Az RTL fölénye elképesztő, hétfőtől péntekig 18:00-tól éjfélig végig verték a konkurenciát, és még csak egy fél órát sem adtak át a TV2-nek. Szombaton már 4-től az övék volt a tévé, a vasárnapi főműsoridőben pedig csak egy félórás blokkban, a 22:30-23:00 közötti zónában nyert a TV2 a Mindenképpen talán című film végével, ami jobban érdekelte a nézőket a Beépített múlt elejénél. És ha már vasárnap: az este nyolctól tízig tartó Való Világ 7-finálé az RTL II-n 12 százalékos közönségarányt hozott, amivel majdnem verte a TV2 filmjét (13%).

Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/24/15 19:21:31 20:30:17 419784 10,3 25,4
2 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/25/15 19:21:34 20:31:00 419002 10,2 25,3
3 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/23/15 19:21:12 20:30:13 418995 10,2 24,7
4 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/26/15 20:32:18 21:15:25 412060 10,1 23,0
5 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/24/15 20:30:18 21:17:01 406264 9,9 22,4
6 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/26/15 19:22:01 20:32:17 400822 9,8 25,4
7 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/25/15 18:53:34 19:15:24 396549 9,7 27,3
8 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/25/15 20:31:01 21:17:10 393540 9,6 21,9
9 RTL KLUB DR. CSONT /AM. KRIMISOR./ 2/23/15 21:21:50 22:18:54 383726 9,4 23,8
10 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/23/15 20:30:14 21:16:57 379333 9,3 20,8
11 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/27/15 20:28:11 21:13:56 371011 9,1 21,9
12 RTL KLUB HIRADO 2/23/15 18:00:06 18:53:55 354920 8,7 25,8
13 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/23/15 18:53:56 19:15:48 351629 8,6 23,4
14 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/27/15 19:21:53 20:28:10 350086 8,6 22,4
15 RTL KLUB HIRADO 2/25/15 18:00:05 18:53:33 342794 8,4 26,1
16 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/24/15 18:53:49 19:15:59 341763 8,4 23,5
17 RTL KLUB HOLNAPUTAN /AM. SCI-FI KALANDFILM/ 3/1/15 19:53:06 22:16:39 337808 8,3 17,7
18 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/26/15 18:53:44 19:15:50 337226 8,2 25,2
19 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/27/15 18:53:10 19:15:41 333140 8,1 23,5
20 TV2 TENYEK 3/1/15 17:58:04 18:53:12 320036 7,8 20,3
21 RTL KLUB HIRADO 3/1/15 18:00:05 18:47:04 319065 7,8 20,3
22 RTL KLUB HIRADO 2/26/15 18:00:05 18:53:43 318447 7,8 26,9
23 RTL KLUB HIRADO 2/24/15 18:00:05 18:53:48 312189 7,6 24,3
24 RTL KLUB COBRA 11 /NEMET AKCIOSOR./ 3/1/15 18:51:30 19:53:05 294935 7,2 16,6
25 RTL KLUB MIAMI HELYSZINELOK /AM. FILMSOR./ 2/26/15 21:20:16 22:16:57 294823 7,2 18,0
26 TV2 TENYEK 2/24/15 17:59:59 19:14:18 287868 7,0 21,6
27 RTL KLUB FOKUSZ PLUSZ /MAGAZIN/ 2/28/15 18:51:53 19:12:54 285675 7,0 19,2
28 TV2 TENYEK 2/25/15 17:58:04 19:14:09 280264 6,8 20,8
29 TV2 EDEN HOTEL /REALITY SHOW/ 2/23/15 20:20:30 21:29:49 276948 6,8 15,3
30 RTL KLUB SZULEJMAN /TOROK FILMSOR./ 2/25/15 21:22:04 22:35:35 275209 6,7 17,8

A hét nagy premierje az Éden Hotel volt, de az egymilliárd forintosnak mondott beruházás egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A 20:20 és 21:30 között jelentkező műsor premierje 15,3-as átlag közönségarányt tudott (a második fél óra 18 százalékot hozott a Barátok közt 21,7 százaléka ellen), ami jobb volt, mint a Hal a tortán két héttel ezelőtti eredménye (11,9), de a főzős reality nem is annyi pénzből készült, mint a taktikai reality. A valóságshow ezután mélyrepülésbe kezdett: 13,1 százalék kedden, 12,2 szerdán és 10,8 csütörtökön, amin a 13,9-re felugró pénteki párválasztó adás is csak kozmetikázni tudott.

A heti premierek között még két TV2-s produkció volt: kedden a Kasza! került át a SuperTV2-ről a TV2-re, de mindössze 8,1 százalékos közönségarányt hozott, ugyanannyit, mint a pénteken 21:30-tól bemutatkozó A konyha ördöge. Érdekes, de a Frizbi úgy látszik, megtalálta a közönségét, hiszen két hete 9 százalék körül teljesített 21:30-tól, míg a múlt héten 22:30-tól szintén a nézők 9 százalékát érdekelte, azaz mennek utána a rajongók, lehet pakolni akárhová.

Teljes lakosság

Egy fokkal jobb a TV2 helyzete, a Tények háromszor is megverte a Híradót, de ezen kívül sok örömre itt sem volt oka a csatornának. A Fókusz például azzal, hogy közvetlen a Híradó utáni idősávba került, simán veri a konkurenciát. Az Éden Hotel nem a 18–59-es célcsoport műsora, a fiatalabbakat inkább érdekelheti a jócsajos-jópasis párkapcsolati reality, mint az időseket, nem csoda, hogy a Barátok köztöt meg sem tudták szorítani. A Dal szombaton este mindenkit elvert a teljes lakosságban, 14,9 százalékos közönségaránya és 654 659 nézője volt.

Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/25/15 18:53:34 19:15:24 1151536 12,8 26,9
2 RTL KLUB HIRADO 2/25/15 18:00:05 18:53:33 1104708 12,2 27,6
3 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/26/15 20:32:18 21:15:25 1104116 12,2 23,5
4 RTL KLUB HIRADO 3/1/15 18:00:05 18:47:04 1103707 12,2 24,7
5 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/24/15 18:53:49 19:15:59 1103236 12,2 25,1
6 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/23/15 18:53:56 19:15:48 1095596 12,1 25,0
7 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/27/15 20:28:11 21:13:56 1093510 12,1 23,7
8 RTL KLUB HIRADO 2/23/15 18:00:06 18:53:55 1093007 12,1 26,6
9 RTL KLUB HIRADO 2/26/15 18:00:05 18:53:43 1074305 11,9 28,5
10 TV2 TENYEK 2/24/15 17:59:59 19:14:18 1074276 11,9 26,3
11 TV2 TENYEK 2/23/15 17:59:59 19:14:10 1072134 11,9 25,6
12 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/24/15 20:30:18 21:17:01 1070522 11,9 22,5
13 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/27/15 18:53:10 19:15:41 1070355 11,9 25,3
14 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/25/15 20:31:01 21:17:10 1067651 11,8 22,4
15 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2/26/15 18:53:44 19:15:50 1064820 11,8 25,6
16 RTL KLUB HIRADO 2/24/15 18:00:05 18:53:48 1058114 11,7 26,7
17 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2/23/15 20:30:14 21:16:57 1049917 11,6 22,2
18 TV2 TENYEK 3/1/15 17:58:04 18:53:12 1038339 11,5 23,2
19 RTL KLUB HIRADO 2/27/15 18:00:05 18:53:09 1020621 11,3 26,7
20 TV2 TENYEK 2/27/15 17:59:50 19:14:17 1017686 11,3 25,9
21 TV2 TENYEK 2/25/15 17:58:04 19:14:09 1000818 11,1 24,6
22 TV2 TENYEK 2/26/15 17:59:50 19:14:01 990485 11,0 25,6
23 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/25/15 19:21:34 20:31:00 968714 10,7 20,7
24 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/23/15 19:21:12 20:30:13 947432 10,5 20,3
25 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/26/15 19:22:01 20:32:17 934906 10,4 20,5
26 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/24/15 19:21:31 20:30:17 923977 10,2 19,6
27 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2/27/15 19:21:53 20:28:10 891257 9,9 19,5
28 RTL KLUB COBRA 11 /NEMET AKCIOSOR./ 3/1/15 18:51:30 19:53:05 889877 9,9 18,2
29 TV2 JOBAN ROSSZBAN /MAGYAR FILMSOR./ 2/24/15 19:34:24 20:15:27 864860 9,6 18,3
30 RTL KLUB FOKUSZ PLUSZ /MAGAZIN/ 2/28/15 18:51:53 19:12:54 857494 9,5 19,7

Hogy mit lehetne kezdeni az Éden Hotellel a TV2-n, az érdekes kérdés. Először is be lehetne tolni rögvest a Tények után, azaz megcserélni a Jóban Rosszban-nal, de ezzel kinyírnák a JR-t, ami legalább a teljes lakosságban úgy-ahogy tartja magát az Éjjel-nappal Budapest ellen. Át lehetne tenni 21:30-ra, az esti sorozatok ellen, ahol azért lenne keresnivalója, hiszen a Dr. Csont elképesztő, 23,8 százalékos közönségarányán kívül verhető műsorok mennek a RTL-nél. Vagy hagyni mindent úgy, ahogy van, és beletörődni, hogy 18 százalékot talán eléri a műsor májusra, pedig a kommunikációja és a tartalma alapján ennél többre hivatott.