- hirdetés

Éremtábla
Érmek        
1. GER 11 12 6 29
2. USA 9 9 7 25
3. AUT 9 7 7 23
4. RUS 8 6 8 22
5. CAN 7 10 7 24
Összes érem »
Férfi jégkorong
Döntő
SWE - FIN 3-2
3. helyért
CZE - RUS 3-0
Elődöntő
FIN - RUS 4-0
SWE - CZE 7-3
Negyeddöntő
FIN - USA 4-3
RUS - CAN 2-0
SVK - CZE 1-3
SUI - SWE 2-6
A csoport
1. Finnország 10
2. Kanada 6
3. Svájc 6
4. Csehország 4
5. Olaszország 2
6. Németország 2
B csoport
1. Szlovákia 10
2. Oroszország 8
3. Svédország 6
4. Egyesült Államok 3
5. Kazahsztán 2
6. Lettország 1
Összes eredmény »
    arany ezüst bronz össz.
1. Szovjetunió + FÁK + Oroszország 117 83 78 278
  Szovjetunió (1956-1988) 78 57 59 194
  FÁK (1992) 9 6 8 23
  Oroszország 30 20 11 61
2. Németország (1928-2002) 108 104 88 300
  Németország (-1936, 1992-) 54 51 38 143
  NDK (1952-1988) 39 36 35 110
  NSZK (1952-1988) 14 17 15 46
3. Norvégia 96 90 75 261
4. USA 69 72 52 193
5. Ausztria 42 57 63 162
6. Finnország 41 52 49 142
7. Svédország 39 30 39 108
8. Svájc 32 33 38 103
9. Olaszoország 31 31 28 90
10. Kanada 31 28 37 96
11. Hollandia 22 28 19 69
12. Franciaország 22 22 28 72
13. Dél-Korea 11 5 4 20
14. Japán 8 10 13 31
15. Nagy-Británnia 5 4 14 26
16. Horvátország 3 1 0 4
17. Spanyolország 3 0 1 4
18. Kína 2 12 8 22
19. Csehszlovákia (1992-ig) 2 8 15 25
20. Csehország (1994 óta) 2 3 1 6
21. Liechtenstein 2 2 5 9
22. Ausztrália 2 0 2 4
23. Lengyelország 1 2 3 6
24. Kazakhsztán 1 2 2 5
25. Belgium 1 1 3 5
26. Bulgária 1 1 3 5
27. Észtország 1 1 1 3
28. Ukrajna 1 1 1 3
29. Üzbegisztán 1 0 0 1
30. Jugoszlávia 0 3 1 4
31. Magyarország 0 2 4 6
32. Fehéroroszország 0 2 3 5
33. Luxembourg 0 2 0 2
34. Észak-Korea 0 1 1 2
35. Dánia 0 1 0 1
36. Új-Zéland 0 1 0 1
37. Szlovénia 0 0 3 3
38. Románia 0 0 1 1
Összesen 688 688 678 2054
hirdetés
hirdetés