Ezekben az országokban olcsó mobilozni
További Chart cikkek
A Világbank blogposztja alapján az egy főre eső nemzeti összjövedelemhez mérten a Kínához tartozó Makaón kerül arányosan a legkevesebbe az, ha valaki mobiltelefont használ. Makaót olcsóságban Szingapúr és Hongkong követi, a negyedik helyen pedig Dánia szerepel, de az első tíz helyen ott van Ausztria is.
Magyarország a 89. helyen szerepel a listán, Csehország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna és Horvátország is előz minket, de Szerbiát és Romániát előzzük.
A teljes listát ide kattintva éri el
Ország | Az egy főre jutó bruttó nemzeti termék százalékában (2014) | USD (2014, piaci árfolyamon a helyi valutában) | USD (vásárlóerő-paritáson) | |
1 | Macao, China | 0,1 | 5,36 | 7,25 |
2 | Singapore | 0,19 | 8,63 | 9,04 |
3 | Hong Kong, China | 0,19 | 5,96 | 7,66 |
4 | Denmark | 0,19 | 9,88 | 6,58 |
5 | Qatar | 0,26 | 18,68 | 25,38 |
6 | Norway | 0,27 | 23,18 | 14,69 |
7 | UAE | 0,31 | 9,89 | 13,59 |
8 | Luxembourg | 0,31 | 18,31 | 14,03 |
9 | Austria | 0,33 | 14,01 | 12,16 |
10 | Australia | 0,33 | 17,69 | 12,77 |
11 | Finland | 0,34 | 14,01 | 10,58 |
12 | Sri Lanka | 0,37 | 0,97 | 2,69 |
13 | Sweden | 0,38 | 19,5 | 14,51 |
14 | Kuwait | 0,39 | 15,01 | 23,12 |
15 | Cyprus | 0,39 | 8,23 | 8,38 |
16 | Oman | 0,41 | 8,74 | 16,7 |
17 | Iran | 0,42 | 2,01 | 6,09 |
18 | Germany | 0,46 | 18,02 | 16,39 |
19 | United Kingdom | 0,47 | 16,45 | 12,68 |
20 | Switzerland | 0,48 | 36,02 | 21,41 |
21 | Costa Rica | 0,48 | 3,84 | 5,67 |
22 | Greece | 0,49 | 9,29 | 9,69 |
23 | New Zealand | 0,52 | 15,76 | 12,13 |
24 | Russian Federation | 0,53 | 6,09 | 13,97 |
25 | Italy | 0,54 | 15,92 | 14,35 |
26 | Libya | 0,61 | 6,89 | 12,69 |
27 | Iceland | 0,64 | 24,67 | 19,87 |
28 | Saudi Arabia | 0,65 | 14,13 | 28,86 |
29 | Malaysia | 0,68 | 5,87 | 12,08 |
30 | Canada | 0,68 | 29,76 | 25,46 |
31 | Brunei Darussalam | 0,71 | 19,4 | 29,6 |
32 | Lithuania | 0,72 | 8,88 | 12,99 |
33 | Bahrain | 0,73 | 12,05 | 20,54 |
34 | China | 0,75 | 4,07 | 6,65 |
35 | Mauritius | 0,77 | 6,11 | 9,85 |
36 | United States | 0,8 | 35,62 | 35,62 |
37 | Poland | 0,83 | 9,11 | 15,14 |
38 | Latvia | 0,86 | 10,89 | 20,28 |
39 | Japan | 0,87 | 33,64 | 31,8 |
40 | Belgium | 0,88 | 34,14 | 28,66 |
41 | Kazakhstan | 0,89 | 8,52 | 16,99 |
42 | Portugal | 0,9 | 16,01 | 18,33 |
43 | Korea (Rep.) | 0,9 | 19,32 | 22,24 |
44 | Bahamas | 0,97 | 17,48 | 15,37 |
45 | Netherlands | 0,98 | 41,47 | 34,73 |
46 | Czech Republic | 1 | 15,8 | 22,67 |
47 | Mongolia | 1,01 | 3,16 | 8,08 |
48 | Ukraine | 1,06 | 3,5 | 12,98 |
49 | Slovakia | 1,08 | 16,05 | 21,5 |
50 | France | 1,11 | 40,27 | 34,11 |
51 | Ireland | 1,12 | 40,33 | 31,26 |
52 | Belarus | 1,19 | 6,66 | 20,43 |
53 | Venezuela | 1,2 | 12,56 | 16,47 |
54 | Tunisia | 1,2 | 4,21 | 9,48 |
55 | Jordan | 1,2 | 4,96 | 10,33 |
56 | Trinidad & Tobago | 1,22 | 16,04 | 20,04 |
57 | Maldives | 1,23 | 5,73 | 7,46 |
58 | Slovenia | 1,25 | 24,09 | 26,96 |
59 | Israel | 1,25 | 35,34 | 29,14 |
60 | Seychelles | 1,26 | 13,85 | 20,73 |
61 | Mexico | 1,34 | 11,12 | 15,8 |
62 | Malta | 1,35 | 23,51 | 26,51 |
63 | Panama | 1,41 | 12,59 | 21,43 |
64 | Spain | 1,52 | 37,8 | 37,62 |
65 | Bhutan | 1,52 | 2,95 | 9,26 |
66 | Botswana | 1,53 | 9,89 | 18,19 |
67 | Uruguay | 1,58 | 19,99 | 24,97 |
68 | Estonia | 1,58 | 23,32 | 27,78 |
69 | St. Kitts and Nevis | 1,64 | 18,96 | 23,37 |
70 | South Africa | 1,66 | 10,23 | 21,49 |
71 | Bangladesh | 1,68 | 1,42 | 4,01 |
72 | Indonesia | 1,69 | 5,05 | 13,67 |
73 | Azerbaijan | 1,71 | 10,49 | 25,01 |
74 | Croatia | 1,73 | 19,32 | 26,79 |
75 | Thailand | 1,76 | 7,83 | 19,49 |
76 | Iraq | 1,8 | 10,07 | 19,61 |
77 | Chile | 1,81 | 22,98 | 33,33 |
78 | Pakistan | 1,88 | 2,12 | 7,41 |
79 | Namibia | 1,89 | 9,21 | 17,94 |
80 | Montenegro | 1,92 | 11,61 | 19,01 |
81 | Jamaica | 1,94 | 8,45 | 13,1 |
82 | Georgia | 1,94 | 5,75 | 12,67 |
83 | Barbados | 1,97 | 24,98 | 20,15 |
84 | Equatorial Guinea | 1,99 | 23,77 | 33,55 |
85 | Egypt | 2,01 | 5,24 | 18,18 |
86 | Suriname | 2,09 | 16,33 | 27,66 |
87 | India | 2,14 | 2,8 | 9,74 |
88 | Antigua & Barbuda | 2,15 | 23,4 | 28,47 |
89 | Hungary | 2,24 | 24,75 | 40,1 |
90 | Gabon | 2,25 | 19,93 | 27,54 |
91 | Brazil | 2,27 | 22,05 | 28,95 |
92 | Peru | 2,36 | 12,3 | 21,64 |
93 | Ghana | 2,45 | 3,61 | 11,8 |
94 | Turkey | 2,47 | 22,56 | 37,16 |
95 | Armenia | 2,56 | 8,1 | 17,49 |
96 | Sudan | 2,58 | 3,33 | 7,47 |
97 | Nigeria | 2,73 | 6,16 | 10,81 |
98 | Algeria | 2,88 | 12,78 | 29,85 |
99 | Serbia | 2,9 | 14,6 | 26,11 |
100 | Dominica | 2,9 | 16,74 | 22,33 |
101 | Dominican Rep. | 3,02 | 14,5 | 29,01 |
102 | Romania | 3,09 | 23,28 | 40,32 |
103 | Lao P.D.R. | 3,11 | 3,76 | 9,7 |
104 | Viet Nam | 3,12 | 4,53 | 11,18 |
105 | Colombia | 3,12 | 19,71 | 32,43 |
106 | TFYR Macedonia | 3,13 | 12,67 | 25 |
107 | Paraguay | 3,54 | 11,81 | 22,19 |
108 | Tonga | 3,56 | 13,3 | 15,23 |
109 | Ecuador | 3,58 | 17,17 | 30,09 |
110 | Bosnia and H. | 3,69 | 14,67 | 25,5 |
111 | Grenada | 3,74 | 23,34 | 30,48 |
112 | Philippines | 3,76 | 10,24 | 23,47 |
113 | Kenya | 3,9 | 3,77 | 8,37 |
114 | Nepal | 4,11 | 2,49 | 8,37 |
115 | Guyana | 4,21 | 13,15 | 20,23 |
116 | Timor-Leste | 4,24 | 14,04 | 20,84 |
117 | Angola | 4,33 | 18,62 | 21,41 |
118 | St. Lucia | 4,38 | 25,74 | 31,83 |
119 | Moldova | 4,44 | 9,13 | 22,24 |
120 | St. Vincent | 4,58 | 24,61 | 32,63 |
121 | Morocco | 4,73 | 11,9 | 23,93 |
122 | El Salvador | 4,76 | 14,73 | 28,03 |
123 | Kyrgyzstan | 4,86 | 4,9 | 14,17 |
124 | Bolivia | 5,38 | 11,43 | 25,46 |
125 | Bulgaria | 5,42 | 33,22 | 63,03 |
126 | Fiji | 5,51 | 20,04 | 30,25 |
127 | Swaziland | 6,12 | 15,22 | 36,73 |
128 | Samoa | 6,23 | 20,59 | 25,48 |
129 | Congo (Rep.) | 6,86 | 14,8 | 23,21 |
130 | Zambia | 7,42 | 11,19 | 24,96 |
131 | Yemen | 7,58 | 8,39 | 18,66 |
132 | Guatemala | 7,89 | 21,93 | 41,86 |
133 | Albania | 8,03 | 30,14 | 56,01 |
134 | Belize | 8,34 | 31,3 | 53,75 |
135 | Ethiopia | 8,39 | 3,28 | 9,19 |
136 | Tanzania | 8,43 | 6,03 | 14,14 |
137 | Cambodia | 8,62 | 6,82 | 17,62 |
138 | Honduras | 8,63 | 15,66 | 30,61 |
139 | Vanuatu | 8,98 | 23,4 | 19,75 |
140 | Afghanistan | 9,91 | 5,69 | 16,51 |
141 | S. Tome & Principe | 10,32 | 12,63 | 20,03 |
142 | Cape Verde | 10,41 | 31,38 | 54,55 |
143 | Lesotho | 10,98 | 13,71 | 35,82 |
144 | Rwanda | 11,7 | 6,14 | 15,25 |
145 | Gambia | 12,67 | 5,27 | 19,1 |
146 | Solomon Islands | 13,18 | 17,56 | 16,85 |
147 | Côte d'Ivoire | 14,03 | 16,93 | 35,4 |
148 | Haiti | 14,06 | 9,48 | 19,06 |
149 | Papua New Guinea | 14,48 | 24,36 | 26,47 |
150 | Guinea | 14,67 | 5,62 | 12,31 |
151 | Cameroon | 15,1 | 16,22 | 34,34 |
152 | Mauritania | 16 | 14,12 | 35,56 |
153 | Burkina Faso | 18,68 | 11,66 | 25,74 |
154 | Senegal | 18,94 | 16,56 | 33,73 |
155 | Tajikistan | 19,26 | 15,88 | 38,78 |
156 | Comoros | 19,45 | 13,6 | 22,75 |
157 | Uganda | 19,93 | 9,96 | 23,55 |
158 | Chad | 20,23 | 17,34 | 30,95 |
159 | Nicaragua | 20,54 | 30,6 | 78,21 |
160 | Benin | 20,92 | 13,76 | 29,06 |
161 | Sierra Leone | 21,86 | 12,01 | 25,59 |
162 | Mozambique | 22,89 | 11,63 | 22,71 |
163 | Mali | 26,55 | 14,81 | 32,61 |
164 | Zimbabwe | 28,05 | 20,08 | 36,74 |
165 | Guinea-Bissau | 30,04 | 14,75 | 29,59 |
166 | Burundi | 34,72 | 7,51 | 19,39 |
167 | Togo | 38,48 | 16,98 | 35,84 |
168 | Niger | 39,57 | 13,18 | 28,7 |
169 | Liberia | 39,99 | 13,65 | 25,17 |
170 | Malawi | 48,86 | 10,98 | 40,13 |
171 | Madagascar | 50,45 | 18,48 | 58,25 |
172 | Central African Rep. | 51,64 | 13,76 | 24,5 |
173 | Congo (Dem. Rep.) | 52,76 | 18,89 | 30,18 |
Rovataink a Facebookon