A hotel.info a 2011 februári szállodai ajánlatkérések alapján nyilvánosságra hozta, hogy hol voltak a szobaárak különösen kedvezőek és melyik nagyvárosokban kellett a vendégeknek mélyebben a zsebükbe nyúlniuk.
A februári szállodaár-barométerből kiderül, sok nemzetközi nagyváros haszonra tesz szert a megemelkedett szobaárakból. A legnagyobb áremelkedést a tavalyi év azonos időszakához képest Stockholm hotelei érték el. Az év elején Svédországban megrendezett kézilabda világbajnokság tartós kihatással lehet az árak alakulására. A világ legdrágább szállodái ismét Moszkvában találhatók, ahogy 2010. februárjában és idén januárban is az első helyet foglalták el az orosz főváros szállodatulajdonosai.
Tavalyhoz képest átlagosan 8 százalékkal többet, 178,50 eurót kellett fizetniük azoknak, akik ide foglalták le szállásukat. Sydney szállodái nem sokkal maradnak le Moszkvától. Ez év februárjában átlagosan 170,44 euró áron foglalhattak a szállodavendégek egy szobát.
A moszkvai és sydney-i áraknak kevesebb mint felét kell a recepción hagyniuk azoknak, akik a magyar fővárost választották úti célnak. 70 eurós árával Budapest a világ legolcsóbb nagyvárosai közé tartozik.
A szállodaszobát keresők Bangkokban fizetnek a legkevesebbet. A múlt hónapban a januárinál is alacsonyabb, 55 eurós áron lehetett szállodai szobához jutni a városban.
| Város | 2011. feb. | 2011. jan. | 2010. feb. | Éves változás (százalék) | |
| 1. | Moszkva | 178,5 | 180,56 | 164,82 | 8,3 |
| 2. | Sydney | 170,44 | 145,5 | 151,32 | 12,64 |
| 3. | New York | 158,67 | 148,13 | 162,18 | -2,16 |
| 4. | Tokió | 156,61 | 162,72 | 128,65 | 21,73 |
| 5. | Szingapúr | 156,27 | 153,39 | 127,04 | 23,01 |
| 6. | Stockholm | 153,47 | 149,06 | 121,23 | 26,59 |
| 7. | Oslo | 152,66 | 156,03 | 162,38 | -5,99 |
| 8. | London | 150,02 | 140,87 | 140,15 | 7,04 |
| 9. | Zürich | 148,44 | 153,44 | 126,77 | 17,09 |
| 10. | Rio de Janeiro | 139,19 | 138 | 133,04 | 4,62 |
| 11. | Helsinki | 129,78 | 125,95 | 120,57 | 7,64 |
| 12. | Koppenhága | 126,83 | 120,39 | 132,11 | -4 |
| 13. | Párizs | 122,14 | 116,9 | 116,46 | 4,88 |
| 14. | Amszterdam | 118,88 | 115,82 | 104,65 | 13,6 |
| 15. | Dubai | 109,05 | 110,69 | 121,11 | -9,96 |
| 16. | Róma | 99,06 | 98,27 | 102,11 | -2,99 |
| 17. | Barcelona | 96,63 | 100,98 | 92,79 | 4,14 |
| 18. | Mexikóváros | 94,84 | 75,45 | 86,36 | 9,82 |
| 19. | Sanghaj | 92,31 | 94,64 | 75,48 | 22,3 |
| 20. | Bécs | 90,16 | 84,57 | 86,75 | 3,93 |
| 21. | Madrid | 84,74 | 82,74 | 79,43 | 6,69 |
| 22. | Peking | 84,42 | 79,03 | 78,79 | 7,15 |
| 23. | Isztambul | 84,35 | 76,47 | 80,09 | 5,32 |
| 24. | Lisszabon | 82,17 | 74,15 | 82,19 | -0,02 |
| 25. | Varsó | 80,43 | 85,11 | 81,48 | -1,29 |
| 26. | Berlin | 80,32 | 77,16 | 80,6 | -0,35 |
| 27. | Bukarest | 79,51 | 77,94 | 82,22 | -3,3 |
| 28. | Budapest | 70,79 | 71,54 | 69,75 | 1,49 |
| 29. | Prága | 61,53 | 61,99 | 60,66 | 1,43 |
| 30. | Bangkok | 55,22 | 68,86 | 56,75 | -2,7 |
| Átlag | 113,58 | 110,88 | 106,93 | 5,89 |
- Budapest, XIII. kerület Szegedi út 53.
- Alapterület m2 Szobák db Vételár
- Budapest, eladó egyéb
- Alapterület m2 Szobák db Vételár
Rovataink a Facebookon