Mindenki Kaliforniában szeretne játszani

2000.12.15. 14:53
Az NBA nagydöntőjének ötödik mérkőzésén Indanapolisban a Pacers 120-87 arányban szó szerint lemosta a Los Angeles Lakers csapatát. Ez pedig azt jelenti, hogy a páros a következő meccs(ek)re visszautazik Kaliforniába.
Reggie Miller összeszedte minden tudását
Úgy látszik, mindkét gárda vissza akart térni a Staplesbe. Milleréknek nem volt más választásuk, hiszen csak így maradhatott esélye az aranygyűrű elnyeréséhez, ám a Lakers mintha hazai pályán szeretné begyűjteni a negyedik győzelmet. Pocsékul játszott a Los Angeles, míg remekelt a Pacers. Az Indiana az első félidőben hatból hat hárompontost értékesített, Jalen Rose és Reggie Miller összeszedte minden tudását, és végig uralták a mérkőzést. Phil Jackson éppen a találkozó előtt állította Kobe Bryantról, lehet, hogy 21 évesen jobb játékos, mint Michael Jordan volt ennyi idős korában. Ő már csak tudja... Viszont Bryant mai teljesítménye nem ezt mutatja, hiszen nem is a nyolc pont, hanem a 4/20-as dobóteljesítmény a katasztrofális.

A Los Angeles nem igen tud mást tenni, mint elfelejteni ezt a zakót - ami mellesleg az idény legnagyobb veresége a számukra - és összpontosítani a következő összecsapásra. Persze az is lehet, hogy O'Nelaéket abszolút nem rázta meg a csatavesztés.

Elvégre otthon mégiscsak szebb bajnokságot nyerni...

Jegyzőkönyv

Nyugati főcsoport Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 120-87 Legjobb dobók: Rose 32, Miller 25, Croshere 13, Smits 12, Jackson 10 ill. O'Neal 35, Rice 11 Legtöbb lepattanó: Croshere 9, Davis 8, Perkins 7, Jackson, Rose 6-6 ill. O'Neal 11, Bryant, Harper 5-5 Legtöbb gólpassz: Jackson 7, Miller 6, Rose 5 ill. Harper 5 Dobószázalék: 39/68 (57, 4%) ill. 36/90 (40, 0%) Lepattanók: 46 ill. 34 Összesítésben: 2-3

Statisztikák

Pontátlag: 1. Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers) 31, 6 (22 mérkőzés; 267 mezőnykosár; 132 büntető; 666 pont),
2. Karl Malone (Utah Jazz) 27, 2 (10; 103; 64; 272)
3. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 26, 2 (10; 91; 68; 262)
4. Gary Payton (Seattle SuperSonics) 25, 8 (5; 50; 20; 129)
5. Jerry Stackhouse (Detroit Pistons) 24, 7 (3; 24; 23; 74)

Dobott pont:
1. Shaquille O'Neal 666 (22 mérkőzés)
2. Reggie Miller (Indiana Pacers) 502 (21)
3. Jalen Rose (Indiana Pacers) 450 (22)
4. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 439 (21)
5. Latrell Sprewell (New York Knicks) 299 (16)

Dobószázalék:
1. Scott Williams (Milwaujee Bucks) 63, 9% (23/36)
2. Antonio Davis (Toronto Raptors) 58, 3% (14/24)
3. Shaquille O'Neal 56, 4% (267/473)
4. Michael Curry (Detroit Pistons) 52, 2% (12/23)
5. Karl Malone 52, 0% (103/198)

Hárompontos dobószázalék: 1. Terry Mills (Detroit Pistons) 66, 7% (6/9)
2. Shammond Williams (Seattle SuperSonics) 63, 6% (7/11)
3. Jon Barry (Sacramento Kings) 58, 3% (7/12)
4. Steve Smith (Portland TrailBlazers) 54, 7% (29/53)
5. Allan Houston (New York Knicks) 50, 0% (19/38)

Büntetőszázalék:
1. David Wesley (Charlotte Hornets) 100% (9/9)
1. Mikki Moore (Detroit Pistons) 100% (8/8)
3. Reggie Miller 95, 0% (114/120)
4. Mario Ellie (San Antonio Spurs) 94, 4% (17/18)
5. Eddie Jones (Charlotte Hornets) 93, 8% (15/16)

Legtöbb lepattanó (átlag):
1. Shaquille O'Neal 15, 6 (22 mérkőzés; 114 támadó-lepattanó; 229 védőlepattanó; 343 összes lepattanó)
2. David Robinson (San Antonio Spurs) 13, 8 (4; 17; 38; 55)
3. Derrick Coleman (Charlotte Hornets) 12, 5 (4; 10; 40; 50)
4. Dale Davis (Indiana Pacers) 11, 3 (22; 78; 171; 249)
5. Samaki Walker (San Antonio Spurs) 11, 3 (4; 13; 32; 45)

Legtöbb gólpassz (átlag):
1. John Stockton (Utah Jazz) 10, 3 (10 mérkőzés/103 gólpassz)
2. Sam Cassell (Milwaukee Bucks) 9, 0 (5/45)
3. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 8, 8 (4/35)
4. Jason Kidd (Phoenix Suns) 8, 8 (6/53)
5. Terrell Brandon (Minnesota Timberwolves) 8, 5 (4/34)

Labdaellopás (átlag):
1. Eddie Jones 2, 5 (4 mérkőzés/10 labdaellopás)
2. Dan Majerle (Miami Heats) 2, 1 (10/21)
3. Scottie Pippen (Portland TrailBlazers) 2, 00 (16/32)
3. David Wesley 2, 0 (4/8)
3. Charles Oakley (Toronto Raptors) 2, 0 (3/6)

Blokkolás (átlag):
1. Alonzo Mourning (Miami Heats) 3, 3 (10 mérkőzés/33 blokk)
2. Theo Ratliff (Philadelphia 76ers) 3, 0 (10/30)
2. Derrick Coleman 3, 0 (4/12)
2. David Robinson 3, 0 (4/12)
2. Samaki Walker (San Antonio Spurs) 3, 0 (4/12)