1 Perez Force India 1m35.290s
2 Rosberg Mercedes 1m36.624s +1.334
3 Magnussen McLaren 1m37.825s +2.535
4 Sutil Sauber 1m37.892s +2.602
5 Ricciardo Red Bull 1m37.908s +2.618
6 Bottas Williams 1m38.907s +3.617
7 Kvyat Toro Rosso 1m39.242s +3.952
8 Raikkonen Ferrari 1m40.505s +5.215
9 Maldonado Lotus 1m40.599s +5.309
10 Chilton Marussia 1m41.073s +5.783
11 Kobayashi Caterham 1m42.285s +6.995
Rovataink a Facebookon