A Valencia nagyobb játékos, mint a Real, Barca kettős
További Station cikkek
- Lassan már nem is érdemes Szoboszlaiék bajnoki címére fogadni
- Szoboszlai Dominik és Gyökeres Viktor a Nemzetek Ligája ranglistáinak élén
- Magyar válogatott futballista is felkerült a világ legértékesebb fiataljai közé
- Sosem találná ki, melyik futballklub rajtolt a legjobban Európában
- Sohasem találná ki, melyik futballista lőtte a legtöbb gólt az elmúlt egy évben
Eddig talán soha nem látott költekezésbe kezdtek a klubok a hétfőn, illetve kedden zárult átigazolási piacon. Döbbenetes adat, a spanyol az olasz, az angol és a német bajnokság csapatai összesen több mint 2,5 milliárd eurót fizettek ki futballistákra. Angliában az 1069,1 millió eurós összeg minden eddigi rekordot megdöntött.
Az ügynökök ügynöke megint tarolt
Leginkább megint Jorge Mendes dörzsölhette a tenyerét az átigazolási időszak végén. Öt olyan játékos váltott klubot, amely az ő ügynöksége alá tartozik, csak az öt legérdekesebb: Martial 50+30, Di María 63, Otamendi 45, Jackson Martínez 35, Arda Turan 35. Mind millióban és euróban. El lehet képzelni mekkora összeggel nőtt az ügynökség bankszámlája.
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy idén az olaszok voltak a legaktívabbak az angolok után az 576,5 millió eurós összeggel. Száz millió fölé jutott a Juventus, majdnem annyit ért el az AC Milan és az Inter is.
Angliában a Manchester City 204,4 millióval zárt, ezt az összeget Kevin De Bruyne 75 milliós vételára dobta meg. Nem volt fukar a Manchester United és a Liverpool, mindketten bőven száz millió fölé jutottak.
Idén nem a Real Madridról és a Barcelonáról szóltak a hírek Spanyolországban, bár a Real így is eljutott 89,5 millióig a Barca pedig úgy 51 millióig, hogy ki volt zárva az átigazolásból., a legtöbbet a Valencia költötte.
Kiadás | Bevétel | Különbség | A legdrágább vétel | A legdrágább eladás | |
Primera División | |||||
Valencia | €142m | €50,1m | -€91,9 | Rodrigo (€30m) | Otamendi (€44,6m) |
Real Madrid | €89,5m | €15m | -€74,5m | Kovacic (€35m) | Illarramendi (€15m) |
Atletico Madrid | €134m | €109m | -€25m | Jackson Martinez (€35m) | Arda Turan (€34m) |
Real Sociedad | €25,1m | €1m | -24,1m | Illarramendi (€15m) | Finnbogason's loan (€1m) |
Betis Sevilla | €8,9m | €700k | -€8,2m | Pezzella (€2,2m) | Chuli (€500k) |
Athletic Bilbao | €8m | None | -€8m | Raul Garcia (€8m) | None |
Las Palmas | €3,4m | None | -€3,4 | Araujo (€1,5m) | None |
Barcelona | €51m | €48m | -€3m | Arda Turan (€34m) | Pedro (€27m) |
Levante | €2,8m | None | -€2,8m | Deyverson (€1,8m) | None |
Eibar | €400k | None | €400k | Inui (€400k) | None |
Rayo Vallecano | €100k | None | -€100k | Juan Carlos (€100k) | None |
Sporting Gijon | None | None | €0 | None | None |
Deportivo | €1,5m | None | €1,5m | Lucas (€1,5m) | None |
Getafe | None | €2,5m | €2,5m | None | Escudero (€2,8m) |
Granada | €3,1m | €9m | €5,9 | Khrin (€1,3m) | Murillo (€8m) |
Celta Vigo | €8,3m | €14,5m | €6,2m | Aspas (€5,3m) | Santi Mina (€10m) |
Villarreal | €47,2m | €36,1 | €11,1m | Soldado (€16,1m) | Vietto (€20m) |
Espanyol | €2m | €17,7m | €15,7m | Gerard Moreno (€1,5m) | Casilla (€6m) |
Sevilla | €34,2m | €52,3m | €18,1m | N'zonzi (€9,7m) | Bacca (€30m) |
Malaga | €6m | €36m | €30m | Amrabata (€3,5m) | Darder (€12,5m) |
Serie A | |||||
Milan | 91m | 9,7m | -81,3 | Bacca (30m) | Saponara (4m) |
Juventus | 127,4m | 75,5m | -51,9m | Dybala (32m) | Vidal (37m) |
Bologna | 24,4m | 800k | -23,6m | Destro (8,5m) | Jose Angel Crespo (500k) |
Napoli | 33m | 15,3m | -17,7m | Allan (11,5m) | Inler (7m) |
Lazio | 20,7m | 3,8m | -16,9m | Milinkovic-Savic (9m) | Cavanda (1,8m) |
Sampdoria | 26m | 11m | -15m | Muriel (10,5m) | Obiang (6m) |
Torino | 26,3m | 19,8m | -6,5m | Belotti (7,5m) | Darmian (18m) |
Hellas Verona | 6,3m | 850k | -5,45m | Viviani (4m) | Zampano (850k) |
Chievo Verona | 5,4m | 4,2m | -1,2m | Castro (3,5m) | Zukanovic (2,9m) |
Carpi | None | None | 0 | None | None |
Frosinone | None | None | 0 | None | None |
Fiorentina | 28,6m | 29,3m | 700k | Mario Suarez (15m) | Savic (25m) |
Inter | 86,5 | 90,5 | 4m | Kondogbia (30m) | Kovacic (35m) |
Atalanta | 12,2m | 17m | 4,8m | Toloi (3,5m) | Benalouane (7m) |
Empoli | 5,6m | 10,5m | 4,9m | Saponara (4m) | Valdifiori (5,5m) |
Sassuolo | 19m | 24,8 | 5,8m | Berardi (10m) | Zaza (18m) |
Genoa | 5,8m | 22,8m | 17m | Pavoletti (3m) | Bertolacci (8,5m) |
Roma | 43,5m | 72,2m | 28,8m | Bertolacci (8,5m) | Romagnoli (25m) |
Palermo | 8,6m | 40,5m | 31,9 | Hiljemark (2,5m) | Dybala (32m) |
Udinese | 6,2m | 54,4m | 48,2m | Piris (3,5m) | Pereyra (14m) |
Premier League | |||||
Manchester City | 204,4m | 68,2m | -136,2m | De Bruyne (75m) | Negredo (28m) |
Newcastle United | 69,6m | 5m | -64,6m | Wijnaldum (20m) | Santon (3,7m) |
Watford | 46,6m | 4,5m | -42,1m | Capoue (8,9m) | Forestieri (4,1m) |
West Ham United | 46,9m | 7,9m | -39m | Payet (15m) | Downing (7,9m) |
Manchester United | 139,5m | 101,5m | -38m | Martial (50m) | Di Maria (63m) |
West Bromwich | 42,9m | 6,8m | -36,1m | Rondon (17m) | Ideye Brown (4,2m) |
Sunderland | 45,4m | 10,3m | -35,1m | Lens (11,4m) | Wickham (10m) |
Leicester | 38,2m | 5,6m | -32,6m | Okazaki (11m) | Nugent (5,6m) |
Bournemouth | 31m | None | -31m | Mings (11,3m) | None |
Chelsea | 83m | 59,1m | -23,9m | Pedro (27m) | Filipe Luis (16m) |
Liverpool | 111,9m | 88m | -23,9m | Benteke (46,5m) | Sterling (62,5m) |
Crystal Palace | 28,8m | 5,4m | -23,4m | Cabaye (13,9m) | Murray (5,4m) |
Everton | 21,3m | None | -21,3m | Funes Mori (12,9m) | None |
Swansea City | 13,3m | 700k | -12,6m | Eder (7m) | Richards (700k) |
Norwich City | 11,7m | None | -11,7m | Brady (9,9m) | None |
Arsenal | 14m | 2,5m | -11,5m | Cech (14m) | Podolski (2,5m) |
Tottenham | 72m | 65,5m | -6,5m | Son (30m) | Soldado (16m) |
Stoke City | 29,4m | 25m | -4,4m | Shaqiri (17m) | Begovic (11m) |
Aston Villa | 67,8m | 64,7m | -3,1m | Ayew (12m) | Benteke (46,5m) |
Southampton | 51,4m | 52,7m | 1,3m | Van Dijk (15m) | Schneiderlin (35m) |
Bundesliga | |||||
Bayern Munich | 86m | 31,5m | -54,5 | Vidal (37m) | Schweinsteiger (9m) |
Monchengladbach | 29m | 14,5 | -14,5m | Drmic (10m) | Kruse (12m) |
Hamburg SV | 20,7m | 11,2m | -9,5m | Holtby (6,5m) | Tah (7,5m) |
Ingolstadt | 3,7m | None | -3,7m | Kachunga (1,5m) | None |
Hertha Berlin | 6,8m | 4,7m | -2,1m | Darida (3,8m) | Schulz (4m) |
SV Darmstadt | 950k | None | -950k | Vrancic (500k) | None |
Koln | 13,5m | 12,7m | -800k | Modeste (4,5m) | Wimmer (7m) |
Hannover | 13,3m | 13,5m | 200k | Sorg (3,5m) | Joselu (8m) |
Borussia Dortmund | 21m | 22,2m | 1,2m | Castro (11m) | Kampl (11m) |
Eintracht Frankfurt | 7,5m | 9,9m | 2,4m | Castaignos (2,5m) | Trapp (9,5m) |
Bayer Leverkusen | 58m | 61,5m | 3,5m | Aranguiz (13m) | Son (30m) |
Augsburg | 12,7m | 20,2m | 7,5m | Ja Cheol Koo (5m) | Baba (20m) |
Werder Bremen | 8,7m | 17,4m | 8,7m | Ujah (4,5m) | Selke (8m) |
Stuttgart | 7,8m | 18,5m | 10,7m | Langerak (3,5m) | Kimmich (8,5m) |
Schalke | 33,2 | 50,2m | 17m | Geis (12m) | Draxler (36m) |
Mainz | 9,8m | 35,6m | 25,8m | Frei (3,6m) | Geis (12m) |
Hoffenheim | 23,6m | 57m | 33,4m | Vargas (6m) | Firmino (41m) |
Wolfsburg | 55,2m | 95,3m | 40,1m | Draxler (36m) | De Bruyne (75m) |
Egyéb klubok | |||||
PSG | 116,1m | 17,4m | -98,7m | Di Maria (63m) | Cabaye (13,9m) |
Fenerbahce | 42,8m | 19,5m | -23,3m | Souza (8m) | Sow (16m) |
Olympiakos | 20m | 400k | -19,6 | Ideye Brown (5,4m) | Henen (300k) |
Olympique Lyonnais | 36,2m | 21,8m | -14,4m | Darder (12m) | Njie (14,1m) |
Sporting | 12,4m | 13,6m | 1,2m | Bruno Paulista (3,5m) | Cedric (6,5m) |
Galatasaray | 5m | 10,9m | 5,9m | Podolski (2,5m) | Felipe Melo (3,7m) |
Basel | 7,5m | 17m | 9,5m | Bjarnason, Kuzmanovic and Boetius (2m) | Derlis Gonzalez (9,4m) |
Besiktas | 8,4m | 18,6m | 10,2m | Rhodolfo (3,3m) | Ba (13m) |
Celtic | 5,1m | 18,5m | 13,4m | Ciftci (2,1m) | Van Dijk (15m) |
Monaco | 84,3m | 160,4m | 76,1m | Cavaleiro (15m) | Martial (50m) |
Benfica | 15,8m | 92,2m | 76,4m | Jimenez (9m) | Rodrigo (30m) |
Porto | 37m | 120,1m | 83,9 | Imbula (20m) | Jackson Martinez (35m) |
Rovataink a Facebookon