Sok vagy kevés a magyar arany?

2008.08.26. 11:41

Vizsgáljuk meg a számokat egy kicsit másképpen! Sokan egyetértenek abban, hogy ha két ország azonosan fejlett, de az egyikben jóval többen laknak, mint a másikban, akkor a nagyobb lélekszámú ország sportolói várhatóan több aranyhoz jutnak. Abban is egyetértés lesz, hogy ha két azonos lélekszámú országból az egyik szegény, a másik gazdag, akkor a gazdagabb ország sportolói több aranyat szerezhetnek. Ha mindkét állítás valószínű, akkor az is valószínű, hogy ahol több a GDP, ott több arany terem (GDP = lélekszám × fejlettség).

Nézzük meg most, hogy az országok a GDP hány százalékát és az aranyérmek hány százalékát birtokolják. (GDP adatoknál – az egyszerűség kedvéért, hangsúlyozva a számítás illusztratív voltát – az ún. vásárlóerő-paritáson számított 2003. évi Gary–Khamis-dolláradatokat használok, Maddison adatbázisát alapul véve, de az olvasó veheti majd a CIA Factbookjának vagy a Világbanknak a 2008. évi adatait, vagy bármely más jó adatsort.) Az aranyéremeket a SportGéza táblázatából vettem. A táblázat oszlopai mutatják, hogy mennyi volt az ország GDP-je, mennyi aranyérmet gyűjtött, a világ GDP-jének hány százalékával rendelkezik az ország, az olimpiai aranyérmek hány százalékát érték el az ország sportolói.

Azt látjuk, hogy Magyarország a világ GDP 0,197%-ával és az aranyérmek 1%-ával rendelkezik. Olyan ország, amelyik kisebb GDP-arány mellett több aranyéremmel rendelkezik éppen öt van: Jamaica, Kenya, Etiópia, Románia és Fehéroroszország. Olyan ország, amelyik szegényebb, de ugyanannyi érmet szerzett, mint hazánk, további három van: Új-Zéland, Szlovákia, Grúzia. Az országok GDP-aránya és aranyaránya az ábrán jól követhető, a dupla méretű rombusz mutatja Magyarországot.

Minél nagyobb aranyaránnyal rendelkezik azonos fejlettség mellett egy ország, annál nagyobb a sporthatékonysága, így számítva a magyar sporthatékonyság a világ élvonalába tartozik.

  

    GDP  (2003) Arany   GDP-arány   Aranyarány
   Egyesült államok   8430,8   36   20,732%   12,0%
   Kína   6188,0   51   15,217%   17,0%
   Japán   2699,3   9   6,638%   3,0%
   India   2267,1   1   5,575%   0,3%
   Németország   1577,4   16   3,879%   5,3%
   Franciaország   1315,6   7   3,235%   2,3%
   Nagy-Britannia   1280,6   19   3,149%   6,3%
   Olaszország   1110,7   8   2,731%   2,7%
   Brazília   1012,7   3   2,490%   1,0%
   Oroszország   914,2   23   2,248%   7,7%
   Indonézia   762,5   1   1,875%   0,3%
   Dél-Korea   758,3   13   1,865%   4,3%
   Kanada   748,4   3   1,840%   1,0%
   Mexikó   740,2   2   1,820%   0,7%
   Spanyolország   684,5   5   1,683%   1,7%
   Ausztrália   459,5   14   1,130%   4,7%
   Törökország   458,5   1   1,127%   0,3%
   Thaiföld   455,2   2   1,119%   0,7%
   Taivan   390,7   0   0,961%   0,0%
   Irán   372,0   1   0,915%   0,3%
   Hollandia   348,5   7   0,857%   2,3%
   Argentína   297,0   2   0,730%   0,7%
   Lengyelország   296,2   3   0,728%   1,0%
   Pakisztán   293,7   0   0,722%   0,0%
   Egyiptom   226,7   0   0,557%   0,0%
   Belgium   219,1   1   0,539%   0,3%
   Kolumbia   217,8   0   0,536%   0,0%
   Fülöp-szigetek   214,6   0   0,528%   0,0%
   Malajzia   195,5   0   0,481%   0,0%
   Svédország   193,4   0   0,475%   0,0%
   Dél-afrikai Köztársaság   191,7   0   0,472%   0,0%
   Szaúd-Arábia   190,1   0   0,467%   0,0%
   Vietnam   175,6   0   0,432%   0,0%
   Ausztria   173,3   0   0,426%   0,0%
   Venezuela   172,3   0   0,424%   0,0%
   Chile   171,5   0   0,422%   0,0%
   Ukrajna   169,1   7   0,416%   2,3%
   Nigéria   165,7   0   0,407%   0,0%
   Svájc   164,8   2   0,405%   0,7%
   Hongkong   164,1   0   0,404%   0,0%
   Görögország   145,3   0   0,357%   0,0%
   Portugália   144,7   1   0,356%   0,3%
   Szíria   135,4   0   0,333%   0,0%
   Banglades   130,0   0   0,320%   0,0%
   Dánia   124,8   2   0,307%   0,7%
    Norvégia   118,6   3   0,292%   1,0%
   Kazahsztán   115,6   2   0,284%   0,7%
   Peru   108,8   0   0,268%   0,0%
   Finnország   106,7   1   0,263%   0,3%
   Csehország   101,5   3   0,250%   1,0%
   Izrael   100,1   0   0,246%   0,0%
   Algéria   99,4   0   0,244%   0,0%
   Üzbegisztán   97,9   1   0,241%   0,3%
   Írország   97,1   0   0,239%   0,0%
   Marokkó   92,4   0   0,227%   0,0%
   Szingapúr   92,1   0   0,226%   0,0%
   Burma   87,3   0   0,215%   0,0%
   Magyarország    79,9    3    0,197%    1,0%
   Románia    78,6    4    0,193%    1,3%
   Fehéroroszország    76,2    4    0,188%    1,3%
   Új-Zéland   69,4   3   0,171%   1,0%
   Puerto Rico   56,2   0   0,138%   0,0%
   Szlovákia   50,9   3   0,125%   1,0%
   Jemen   50,7   0   0,125%   0,0%
   Tunézia   49,0   1   0,121%   0,3%
   Bulgária   47,6   1   0,117%   0,3%
   Guatemala   46,5   0   0,114%   0,0%
   Ecuador   44,7   0   0,110%   0,0%
   Egyesült Arab Emírségek   44,3   0   0,109%   0,0%
   Eritrea és Etiópia    44,1    4    0,108%    1,3%
   Szudán   41,5   0   0,102%   0,0%
   Horvátország   32,5   0   0,080%   0,0%
   Dominikai Köztársaság   32,5   1   0,080%   0,3%
   Kenya    32,1    5    0,079%    1,7%
   Mozambik   31,5   0   0,078%   0,0%
   Kuba   28,9   2   0,071%   0,7%
   Litvánia   28,9   0   0,071%   0,0%
   Ghéna   28,6   0   0,070%   0,0%
   Szlovénia   28,2   1   0,069%   0,3%
   Szerbia-Montenegró   27,9   0   0,069%   0,0%
   Nepál   26,7   0   0,066%   0,0%
   Azerbajdzsán   26,6   1   0,065%   0,3%
   Costa Rica   25,4   0   0,062%   0,0%
   Irak   25,3   0   0,062%   0,0%
   Bosznia   25,1   0   0,062%   0,0%
   Jordánia   23,0   0   0,057%   0,0%
   Uruguay   23,0   0   0,057%   0,0%
   Lettország   22,6   1   0,056%   0,3%
   Bolívia   22,5   0   0,055%   0,0%
   Kuvait   22,1   0   0,054%   0,0%
   Uganda   21,7   0   0,053%   0,0%
   Tanzánia   21,6   0   0,053%   0,0%
   Elefántcsontpart   20,4   0   0,050%   0,0%
   Örményország   20,0   0   0,049%   0,0%
   Észtország   19,4   1   0,048%   0,3%
   Oman   19,4   0   0,048%   0,0%
   Kamerun   19,3   1   0,048%   0,3%
   Grúzia   19,0   3   0,047%   1,0%
   Trinidad és  Tobago   18,6   0   0,046%   0,0%
   Afganisztán   18,1   0   0,044%   0,0%
   Paraguay   17,8   0   0,044%   0,0%
   Panama   17,6   1   0,043%   0,3%
   Kambodzsa   16,7   0   0,041%   0,0%
   Szenegál   15,8   0   0,039%   0,0%
   Mauritius   14,3   0   0,035%   0,0%
   Líbia   13,3   0   0,033%   0,0%
   Honduras   13,2   0   0,033%   0,0%
   Libanon   13,1   0   0,032%   0,0%
   Zimbabwe   12,8   1   0,032%   0,3%
   Burkina Faso   12,6   0   0,031%   0,0%
   Türkmenisztán   11,9   0   0,029%   0,0%
   Kirgizisztán   11,8   0   0,029%   0,0%
   Moldova   11,5   0   0,028%   0,0%
   Mali   11,3   0   0,028%   0,0%
   Albánia   11,2   0   0,028%   0,0%
   Madagaszkár   11,1   0   0,027%   0,0%
   Benin   9,9   0   0,024%   0,0%
   Jamaica    9,9    6    0,024%    2,0%
   Angola   9,7   0   0,024%   0,0%
   Gáza   9,0   0   0,022%   0,0%
   Botswana   8,1   0   0,020%   0,0%
   Nicaragua   8,0   0   0,020%   0,0%
   Laosz   7,8   0   0,019%   0,0%
   Tádzsikisztán   7,6   0   0,019%   0,0%
   Namíbia   7,5   0   0,019%   0,0%
   Malawi   7,5   0   0,018%   0,0%
   Zambia   7,4   0   0,018%   0,0%
   Katar   7,3   0   0,018%   0,0%
   Ruanda   7,2   0   0,018%   0,0%
   Szomália   7,0   0   0,017%   0,0%
   Egyenlítői-Guiena   6,9   0   0,017%   0,0%
   Kongó   6,8   0   0,017%   0,0%
   Macedónia   6,7   0   0,016%   0,0%
   Niger   5,9   0   0,015%   0,0%
   Haiti   5,8   0   0,014%   0,0%
   Guinea   5,4   0   0,013%   0,0%
   Gabon   5,0   0   0,012%   0,0%
   Csád   4,8   0   0,012%   0,0%
   Bahrein   3,7   1   0,009%   0,3%
   Burundi   3,5   0   0,009%   0,0%
   Lesotho   3,4   0   0,008%   0,0%
   Sierra Leone   3,2   0   0,008%   0,0%
   Mauritánia   3,1   0   0,008%   0,0%
   Szváziföld   3,1   0   0,008%   0,0%
   Libéria   3,0   0   0,007%   0,0%
   Mongólia   2,8   2   0,007%   0,7%
   Közép-afrikai Köztársaság   2,1   0   0,005%   0,0%
   Gambia   1,3   0   0,003%   0,0%
   Zöld-foki Köztársaság   0,8   0   0,002%   0,0%
   Bissau-Guinea   0,8   0   0,002%   0,0%
   Dzsibuti   0,5   0   0,001%   0,0%
   Seychelle-szigetek   0,5   0   0,001%   0,0%
   Comoroe-szigetek   0,4   0   0,001%   0,0%
   Összesen    40664,6    300    100,000%    100,0%