Egy szobával több, két gyerekkel kevesebb Orbánéknál
Az átépítés miatt nőtt Orbán Viktor kormányfő XII. kerületi házának alapterülete, derül ki Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének válaszából.
Orbán vagyonnyilatkozata szerint a 2002-ben vásárolt házra felvett 20 milliós jelzáloghitelből tavaly egymilliót törlesztettek vissza, így is maradt 10,3 millió hitele. Amíg azonban tavaly 82+101 négyzetméteresnek volt feltüntetve a ház, idén már 233 négyzetméter + 21 négyzetméteres pince szerepel a nyilatkozatban.
Név | Párt | Megtakarítás (Ft) | Tartozás (Ft) | Jövedelem (Ft) | Pénzvagyon (megtak.-tart.) | Vagyonváltozás | Jármű | Ingatlan | Megjegyzés |
Dr. Veres János | MSZP | 434 642 210 | 91 720 180 | 1 276 360 | 342 922 030 | 333 922 030 | 2 | 8 | vett egy Audi A6-ost tavaly, van négy gyümölcsöse, egy erdője és egy szántója Nyírbátorban |
Dr. Seszták Miklós | KDNP | 177 550 000 | 16 000 000 | 3 583 464 | 161 550 000 | 159 943 540 | 0 | 5 | egy új lakása van bp-en, bár 1/2 rész haszonélvezet |
Puch László | MSZP | 164 024 320 | 4 100 000 | 1 085 292 | 159 924 320 | 149 214 202 | Hatmillióval kisebb a vagyona a tavalyinál, eladta Audi A6-osát is. | ||
Tóth Csaba | MSZP | 147 574 563 | 14 341 342 | 710 768 | 133 233 221 | 140 103 081 | 1 | 6 | Csökkentek a megtakarításai, de törlesztett egymilliót a lakáshiteléből, és 10 ezerrel kevesebbet kap egy kiadott lakásért. Ugyanaz a 6 ingatlanja van. |
Dr. Papcsák Ferenc | Fidesz | 120 612 000 | 4 000 000 | 7 095 079 | 116 612 000 | 121 412 351 | 2 | 7 | Rengeteget bukott 2000 darab E-star részvényével, és megvált két kocsitól. Viszont vett egy szép nagy telket Szigligeten. |
Dr. Láng Zsolt | Fidesz | 113 124 000 | 0 | 1 183 463 | 113 124 000 | 100 204 359 | |||
Kovács László | MSZP | 106 287 200 | 4 400 000 | 742 080 | 101 887 200 | 104 487 200 | 1 | 3 | |
Dr. Kovács Ferenc | Fidesz | 99 382 300 | 2 000 000 | 1 668 730 | 97 382 300 | 98 182 300 | 1 | 6 | Jelentős vagyonváltozás. |
Mandur László | MSZP | 73 218 378 | 0 | 1 136 310 | 73 218 378 | 48 268 378 | 1 | 1 | A Nokia mobiltelefonok szerelmese, két évente újat kér. |
Dr. Oláh Lajos | független | 68 420 000 | 0 | 926 441 | 68 420 000 | 70 551 453 | 0 | 2 | Könyvtár, festmények és dísztárgyak vannak a tulajdonában. |
Pál Tibor | MSZP | 66 000 000 | 0 | 814 368 | 66 000 000 | 68 926 714 | 2 | 7 | Öt lakása és két üdülője van. 66 milliója a Budapest Banknál. 183600 forintot keres önkormányzati képviselőként. |
Szijjártó Péter | Fidesz | 62 758 515 | 0 | 1 229 100 | 62 758 515 | 82 798 061 | 0 | 5 | |
Dr. Józsa István | MSZP | 68 200 000 | 5 642 000 | 486 990 | 62 558 000 | 62 558 000 | 1 | 12 | Üzletrészt és lakást is adott el |
Dr. Dancsó József | Fidesz | 59 500 000 | 4 000 000 | 1 682 067 | 55 500 000 | 48 500 000 | 1 | 2 | Fb-tag egy dohányipari vállalatnál |
Kiss Péter | MSZP | 51 950 000 | 0 | 630 768 | 51 950 000 | 48 950 000 | 1 | 3 | |
Dióssi Csaba | Fidesz | 49 441 182 | 0 | 1 350 818 | 49 441 182 | 46 441 182 | 0 | 3 | Két bt-ben tulajdonos, osztalékot nem kapott |
Szalay Ferenc | Fidesz | 48 357 152 | 0 | 2 940 574 | 48 357 152 | 45 857 152 | 1 | 2 | |
Dr. Fónagy János | Fidesz | 46 890 000 | 100 000 | 1 438 645 | 46 790 000 | 52 732 072 | 3 | 2 | 209 545 Ft nyugdíjat kap, van motorcsónakja, túrakenuja, bélyeggyűjteménye, festményei és egy ózdi kft-ben 51%-a |
Vantara Gyula | Fidesz | 46 321 000 | 0 | 1 622 141 | 46 321 000 | 45 221 000 | 2 | 3 | Tavaly vett egy Toyota Land Cruisert, 2011-ben egy Toyota Aurist. Ötmillióért vett Prémium Magyar Államkötvényt |
Dr. Nagy Kálmán | KDNP | 43 719 544 | 0 | 1 003 256 | 43 719 544 | 42 314 568 | 0 | 2 | Már nem dolgozik a Baz megyi kórházban és így a havi jövedelme csökkent 480 000 Ft-tal |
Tállai András | Fidesz | 42 983 031 | 0 | 1 229 100 | 42 983 031 | 100 618 489 | 1 | 8 | bevallásában kolbászt, disznótorost, 60 üveg bort, háziszőttest is bevallott |
Dr. Braun Márton | Fidesz | 42 885 400 | 0 | 1 979 201 | 42 885 400 | 41 785 400 | 2 | ||
Pősze Lajos | független | 42 011 781 | 0 | 2 301 525 | 42 011 781 | 42 011 781 | 5 | 2012-es vásárlás: VI. ker. 74 nm-es lakás, szintén 2012-es szerzemény 21 ha erdő, 2 mercedes, egyik 2011-es vétel, 3 cégben tulajdonos | |
Font Sándor | Fidesz | 40 995 900 | 0 | 1 217 475 | 40 995 900 | 29 300 145 | 2 | 12 | Több mint 8 millióval nőttek a megtakarításai, 13 helyett már csak 12 ingatlanja van Soltvadkerten, és majdnem 10 milliónyi EU-s támogatást kap évente főleg a szőlői miatt. |
Tóth Ferenc | Fidesz | 48 180 870 | 8 000 000 | 1 228 900 | 40 180 870 | 47 280 870 | 0 | 3 | 5 különböző részvényben tartja a megtakarításait, ebből négy magyar, de a legnagyobb tétel (körülbelül 33 millió forint) amerikai Citigroup részvényekben áll. |
Dr. Dorkota Lajos | Fidesz | 39 900 000 | 0 | 1 229 100 | 39 900 000 | 11 310 000 | 0 | 4 | |
Dr. Lamperth Mónika | MSZP | 38 573 900 | 0 | 1 220 292 | 38 573 900 | 31 024 300 | 1 | 2 | Kapott egy 100 ezres festményt májusban |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | Fidesz | 40 104 000 | 1 800 000 | 1 229 100 | 38 304 000 | 38 266 625 | 0 | 0 | Van egy faragott képe Babba Máriától. Már nincs meg a Toyota Corollája. Eléggé olvashatatlanul és kissé következetlenül töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, elképzelhető, hogy a vagyongyarapodás egy részét csak a kitöltés pontatlansága magyarázza. |
Kontrát Károly | Fidesz | 37 308 427 | 0 | 1 229 100 | 37 308 427 | 42 108 427 | 0 | 7 | |
Wintermantel Zsolt | Fidesz | 37 084 684 | 0 | 1 872 922 | 37 084 684 | 43 584 684 | 0 | 4 | Kettő nagyjából 200 négyzetméteres családi háza és egy lakása van Újpesten. A tavalyi 2 után már 3 cégben van részesedése, megvett 2,7 százalékot az Altium Zrt-ből, de a nyereségből 26,2 százalékban részesedik. |
Sáringer-Kenyeres Tamás | KDNP | 43 100 000 | 7 600 000 | 1 304 245 | 35 500 000 | 35 000 000 | 1 | 7 | Két cégben van 70-70%-a, eladott egy ingatlant, vett egy Volkswagen Passatot |
Becsó Zsolt | Fidesz | 34 562 000 | 0 | 1 444 787 | 34 562 000 | 47 562 000 | 0 | 9 | |
Szabó Vilmos | MSZP | 33 670 363 | 550 000 | 723 528 | 33 120 363 | 32 620 363 | 0 | 1 | A bevallásán mindössze egy sarudi üdülőtelek szerepel az ingatlanoknál. |
Dr. Botka László | MSZP | 32 000 000 | 0 | 1 756 092 | 32 000 000 | 22 000 000 | 0 | 2 | |
Czerván György | Fidesz | 29 323 000 | 0 | 1 371 598 | 29 323 000 | 33 223 192 | 1 | 5 | Tavaly kibérelt 4 hektár szántót |
Dr. Steiner Pál | MSZP | 29 249 320 | 0 | 704 976 | 29 249 320 | 26 753 605 | 2 | 3 | A nyilatkozata szerint ingyen ügyvédkedik (eseti megbízások, nem írt összeget). Több pénze van a bankban, mint egy évvel korábban. Van egy Lexusa és egy Aprilia robogója. Három háza van: Budapesten, Budaörsön és Érden. |
Lázár János | Fidesz | 53 000 000 | 24 500 000 | 1 562 100 | 28 500 000 | 22 500 000 | 1 | 12 | Fél lakása mellett 11 szántója van. |
Bagdy Gábor | KDNP | 26 300 000 | 50 000 | 1 032 440 | 26 250 000 | 31 943 185 | 2 | 21 | 15 ingatlant ajándékba kapott, főleg 2002-ben |
Csampa Zsolt | Fidesz | 26 500 000 | 1 000 000 | 1 020 360 | 25 500 000 | 31 500 000 | 2 | 3 | |
Németh Zoltán | Fidesz | 25 103 634 | 0 | 1 213 992 | 25 103 634 | -2 396 366 | 1 | 3 | Tavaly Ságváron vett egy 1630 m2 telket. Könyvgyűjteménye van. |
Dr. Simicskó István | KDNP | 25 000 000 | 0 | 1 389 100 | 25 000 000 | 22 500 000 | 1 | 2 | |
Seszták Oszkár | KDNP | 24 723 391 | 0 | 1 793 260 | 24 723 391 | -14 239 959 | 2 | 1 | Tavaly vett egy Opel Zafirát. Egy csomó befektetése van az OTP-ben, négyféle életbiztosítása van, és összesen 24,7 millió megtakarítása. |
Dr. Vas Imre | Fidesz | 23 709 000 | 0 | 1 277 865 | 23 709 000 | 18 317 210 | 0 | 6 | |
Dr. Molnár Csaba | független | 23 528 960 | 0 | 1 137 227 | 23 528 960 | 42 018 244 | 0 | 2 | |
Dr. Rubovszky György | KDNP | 22 600 000 | 0 | 2 402 995 | 22 600 000 | 27 480 650 | 1 | 6 | Vett tavaly egy Renault Lagunát. Három cégben van tulajdonrésze, egymilliót keres ügyvédként. |
Dr. Stágel Bence | KDNP | 21 000 000 | 0 | 1 322 815 | 21 000 000 | -4 500 000 | 1 | 3 | |
Balog Zoltán | Fidesz | 20 507 800 | 0 | 1 483 800 | 20 507 800 | 29 493 560 | Megtakarítása háromnegyed részben eurós, havi 150 ezret jótékonykodik | ||
Dr. Kerényi János | Fidesz | 20 000 000 | 0 | 1 729 100 | 20 000 000 | 29 360 720 | 1 | 3 | Van szántója, erdője Pintón |
Dr. Cser-Palkovics András | Fidesz | 19 348 000 | 0 | 1 627 575 | 19 348 000 | 19 648 000 | 0 | 1 | |
Dr. Garai István Levente | MSZP | 20 000 000 | 928 161 | 990 998 | 19 071 839 | 12 941 839 | 1 | 2 | Jövedelem: kb 125 000 Ft-ot nettóban közölt. Tavaly egy ingatlanon a "háztartási vagyonközösség megszűnt". Több milliós bélyeg- és babagyűjteménye van |
Magyar Anna | Fidesz | 18 575 000 | 0 | 1 703 692 | 18 575 000 | 29 733 536 | 0 | 3 | |
Simon Gábor | MSZP | 26 400 000 | 8 000 000 | 788 460 | 18 400 000 | 8 169 300 | 1 | 4 | Juttatásként VW Passatja van, és több Nokiája. A bt-je végelszámolás alatt áll. |
Dr. Gyüre Csaba | Jobbik | 18 100 000 | 0 | 1 252 260 | 18 100 000 | 20 090 000 | 1 | 2 | |
Juhász Ferenc | MSZP | 18 000 000 | 0 | 1 340 382 | 18 000 000 | -9 631 000 | 1 | 2 | Vett egy Opel Insigniát és egy Piaggio mopedet. Vannak drága bútorai. |
Dr. Kupper András | Fidesz | 18 000 000 | 0 | 1 349 528 | 18 000 000 | 0 | 1 | 2 | Ford Rangere van. |
Dr. Salamon László | KDNP | 17 893 418 | 0 | 846 840 | 17 893 418 | 5 393 418 | 1 | 3 | bevallott 3 üveg bort, melyeket ajándékba kapott. |
Dr. Lanczendorfer Erzsébet | KDNP | 17 584 000 | 0 | 924 122 | 17 584 000 | 8 540 000 | 0 | 2 | |
Varga Géza | Jobbik | 17 402 999 | 0 | 1 312 321 | 17 402 999 | 17 402 999 | 2 | 18 | 55 055 Ft nyugdíjat kap, tavaly 50 000 nm szántót vett Galgahévízen. 3 vállalkozásban érdekelt, ezek 33 686 042 Ft agrártámogatást kaptak |
Kovács Ferenc | Fidesz | 16 900 000 | 0 | 1 467 188 | 16 900 000 | -31 100 000 | 0 | 3 | 55 festmény, 5100 könyv, 10 gobelin |
Dr. Nagy István | Fidesz | 16 900 000 | 0 | 1 102 088 | 16 900 000 | 8 900 000 | 1 | 6 | 100 családos méhészet. Lecserélte a Kia Carenset egy Opel Astrara. |
Kovács Tibor | MSZP | 17 735 790 | 950 000 | 1 288 310 | 16 785 790 | 22 725 790 | 2 | 3 | Tiszaújvároson van egy fél háza, egy orvosi rendelője és egy fél üdülőtelke. Tavaly vett egy Chevrolet Cruzt. |
Dr. Sós Tamás | MSZP | 16 077 225 | 0 | 1 068 289 | 16 077 225 | 13 727 225 | 1 | 4 | Óraadó a BME-n és a BGF-en. Vett egy új VW Passatot. Van egy szántója, de nem tudni, hol. |
Dr. Matolcsy György | Fidesz | 16 000 000 | 0 | 1 433 800 | 16 000 000 | -29 789 382 | 0 | 2 | A Heti Választól havi 100 ezer forintos honoráriumot kap a publikációiért. Csökkent a megtakarítása 3 300 000 forinttal, már nincsen bankszámlán pénze |
Szűcs Erika | független | 15 500 880 | 0 | 983 256 | 15 500 880 | -15 079 733 | 2 | 2 | |
Pálffy István | KDNP | 21 000 000 | 6 000 000 | 1 205 880 | 15 000 000 | 13 752 658 | 0 | 2 | 3 millió forintot érő könyvtára van. |
Dr. Szűcs Lajos | Fidesz | 15 000 000 | 0 | 1 644 930 | 15 000 000 | 11 000 000 | 0 | 2 | |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás | Jobbik | 14 600 000 | 0 | 884 865 | 14 600 000 | 14 600 000 | 1 | 5 | Egy bt-ben 45%-a van |
Dr. Bohács Zsolt | Fidesz | 30 000 000 | 16 000 000 | 2 593 626 | 14 000 000 | 14 000 000 | 1 | 3 | Vett egy házat Zamárdiban |
Habis László | KDNP | 13 650 000 | 160 000 | 1 669 690 | 13 490 000 | 11 290 000 | 1 | 7 | |
Ughy Attila | Fidesz | 13 400 000 | 0 | 1 551 500 | 13 400 000 | 17 100 000 | 2 | 1 | Van egy irodaháza udvarral és egy Piaggio Beverly robogója. A XVIII. került polgármestereként 630 ezret, fővárosi képviselőként 216 524 forintot keres. |
Dr. Turi-Kovács Béla | Fidesz | 13 350 000 | 0 | 1 214 540 | 13 350 000 | 12 150 000 | 0 | 13 | Van két háza, egy lakása, egy szövetkezeti lakása és egy irodája Szentendrén és rengeteg szántója. |
Kövér László | Fidesz | 13 322 000 | 0 | 2 481 330 | 13 322 000 | 10 822 000 | 1 | 1 | Tavalyi bevallásához képest szinte semmi sem változott: megtakarítása egy jelentős része három gyerekének szóló hozománybiztosítása, jelenleg a bankszámláján 7,5 millió forint van, tavaly ilyenkor csak 3,2 millió volt az egyenlege. |
Dr. Czomba Sándor | Fidesz | 12 500 000 | 0 | 1 263 900 | 12 500 000 | 19 228 049 | 1 | 1 | |
Hadházy Sándor | Fidesz | 16 984 000 | 4 500 000 | 805 853 | 12 484 000 | 11 034 000 | 1 | 2 | |
Kubatov Gábor | Fidesz | 12 096 093 | 0 | 654 468 | 12 096 093 | 19 096 093 | 4 | 1 | Négy veterán autója van. A Polgárok Háza Kft ügyvezetéséért mindössze havi 18 700 forintot kapott, de ez kifejezetten jó fizetés, ahhoz képest, hogy igazgatói munkájáért a Szövetség a Nemzetért Alapítványtól mindössze havi 5000 forint járt neki. Vagyonnyilatkozatában nem felejtette el megemlíteni ezer darabos CD-gyűjteményét sem. |
Dr. Simon Gábor | MSZP | 17 072 732 | 5 000 000 | 1 361 310 | 12 072 732 | 20 736 842 | 1 | 3 | |
Dr. Kocsis Máté | Fidesz | 12 000 000 | 0 | 1 680 050 | 12 000 000 | 10 500 000 | 2 | 2 | 2011-ben még csak hatmillió forint készpénze volt, most 12 millió, lett egy új lakása a VIII. kerületben (csere/ajándékozás), van egy Gilera Runner robogója |
Dr. Molnár Ágnes | Fidesz | 12 000 000 | 0 | 1 541 345 | 12 000 000 | 15 600 000 | 1 | 1 | |
Pál Béla | MSZP | 11 980 000 | 800 000 | 924 122 | 11 180 000 | 19 523 900 | 1 | 3 | A megtakarításait az OTP-nél fekteti be. |
Dr. Tóth József | Fidesz | 11 173 850 | 0 | 1 390 988 | 11 173 850 | 8 173 850 | 1 | 12 | A tizenkét ingatlanból 8 mezőgazdasági terület. |
Kovács Ernő | Fidesz | 11 000 000 | 0 | 1 391 787 | 11 000 000 | 0 | 1 | 3 | |
Dr. Hargitai János | KDNP | 39 200 000 | 28 453 970 | 1 559 100 | 10 746 030 | -39 927 854 | 1 | 23 | Több, kissebb földet kapott ajándékba 2005-ben. |
Dr. Simon Miklós | Fidesz | 10 500 000 | 0 | 1 929 939 | 10 500 000 | -20 076 420 | 0 | 4 | Bevallotta, hogy 2000-ben kapott ajándékba egy 8000 forintos asztali órát a képviselő megbízatásával összefüggésben. 2012-ben nyert 306027 forint támogatást napkollektor készítéséhez. |
Dr. Mengyi Roland | Fidesz | 10 000 000 | 0 | 1 750 845 | 10 000 000 | 3 200 000 | 0 | 1 | kétmillióval nőtt a megtakarítása |
Dr. Nyitrai Zsolt | Fidesz | 10 000 000 | 0 | 475 395 | 10 000 000 | 18 268 614 | 1 | 0 | Gyűjtemény Bethlen István, Andrássy Gyula, Széll Kálmán leveleiből, antik órákból és első Rejtő-kiadásokból |
Dr. Ódor Ferenc | Fidesz | 10 000 000 | 0 | 1 178 532 | 10 000 000 | 8 200 000 | 2 | 7 | Szántók, legelők tulajdonosa. 610 ezret kapott földalapú támogatásként. |
Dr. Szabó Erika | Fidesz | 10 000 000 | 0 | 1 261 900 | 10 000 000 | 24 218 205 | 1 | 1 | |
Dr. Szakács Imre | Fidesz | 10 000 000 | 0 | 1 577 334 | 10 000 000 | -3 962 452 | 0 | 3 | |
Kovács Péter | Fidesz | 15 800 000 | 5 900 000 | 1 009 438 | 9 900 000 | -3 768 500 | 1 | 1 | |
Dr. Puskás Tivadar | KDNP | 9 890 000 | 0 | 1 742 441 | 9 890 000 | 3 985 074 | 0 | 17 | |
Polics József | Fidesz | 13 166 768 | 3 500 000 | 1 566 381 | 9 666 768 | 9 062 768 | 1 | 3 | |
Z. Kárpát Dániel | Jobbik | 9 600 000 | 0 | 933 282 | 9 600 000 | 3 222 000 | 0 | 0 | |
Pokorni Zoltán | Fidesz | 9 535 985 | 0 | 1 584 984 | 9 535 985 | 17 607 985 | 1 | 1 | nem a xii.-ben, hanem a ii. kerületben lakik |
Schmidt Csaba | Fidesz | 9 741 425 | 350 000 | 1 444 987 | 9 391 425 | 6 470 063 | 1 | 1 | |
Dr. Szekeres Imre | MSZP | 9 246 825 | 0 | 1 334 201 | 9 246 825 | 23 880 412 | 1 | 2 | pesthidegkúti háza van, de felvesz lakhatási támogatást |
Balla György | Fidesz | 9 000 000 | 0 | 1 526 674 | 9 000 000 | 9 000 000 | 1 | 1 | |
Firtl Mátyás | KDNP | 9 000 000 | 0 | 1 252 260 | 9 000 000 | 9 200 000 | 1 | 1 | |
Dr. Hende Csaba | Fidesz | 9 000 000 | 0 | 1 331 900 | 9 000 000 | 12 673 463 | 1 | 3 | |
Törő Gábor | Fidesz | 9 000 000 | 0 | 1 876 594 | 9 000 000 | 15 200 000 | 1 | 1 | |
Csóti György | Fidesz | 8 608 200 | 0 | 793 528 | 8 608 200 | 6 108 200 | 1 | 3 | |
Bencsik János | Fidesz | 8 561 000 | 0 | 1 179 037 | 8 561 000 | 2 591 108 | 1 | 3 | |
Manninger Jenő | Fidesz | 8 400 000 | 0 | 1 589 256 | 8 400 000 | 22 958 611 | 2 | 1 | |
Dr. Illés Zoltán | Fidesz | 8 362 494 | 0 | 1 081 900 | 8 362 494 | 78 083 193 | 0 | 1 | Az államtitkári fizetését nem tüntette fel, a megtakarítása dollárban és euróban van |
Káli Sándor | MSZP | 8 345 000 | 0 | 1 085 292 | 8 345 000 | 12 593 688 | 1 | 1 | |
Varga László | KDNP | 8 222 852 | 0 | 929 987 | 8 222 852 | -9 277 148 | 1 | 6 | |
Varju László | független | 11 256 000 | 3 100 000 | 746 718 | 8 156 000 | -4 094 000 | 0 | 0 | 3 cégben többségi tulajdonos, a negyedikben 21 százalék az övé. |
Dr. Zombor Gábor | Fidesz | 8 072 727 | 0 | 1 425 412 | 8 072 727 | 9 272 727 | 3 | Büszkén jelenti, hogy 2012-ben visszafizették 14 millió forintos, forit alapú lakáshitelét. | |
Horváth András Tibor | MSZP | 24 000 000 | 16 000 000 | 1 284 987 | 8 000 000 | 41 000 000 | 1 | 1 | Egy kft-ben 50%-os tulajdonos és ügyvezető, bélyeggyűjteménye van |
Erdős Norbert | Fidesz | 7 800 000 | 0 | 1 228 200 | 7 800 000 | 7 800 000 | 1 | 2 | Több mint hatmillióval több van a számláján |
Nógrádi Zoltán | Fidesz | 8 000 000 | 300 000 | 1 630 292 | 7 700 000 | 29 500 000 | 0 | 2 | 3 millióval nőtt a megtakarítása, félmillió forintot törlesztett |
Dr. Völner Pál | Fidesz | 7 600 000 | 0 | 1 228 900 | 7 600 000 | 9 600 000 | 0 | 2 | |
Dr. Hoffmann Rózsa | KDNP | 7 508 800 | 0 | 1 229 100 | 7 508 800 | 8 008 800 | 0 | Tavaly májusban vett magának egy Suzuki Swiftet. A megtakarításokhoz 12 eurót írt, de ez valószínűleg elírás, lehagyhatott pár nullát, mert tavaly 11 ezer eurója volt. | |
Horváth Zoltán | Fidesz | 7 469 000 | 0 | 1 075 391 | 7 469 000 | 7 469 000 | 1 | 7 | Tavaly vett egy használt VW-t, nyer 800ezret napkollektorpályázaton. |
Riz Gábor | Fidesz | 7 049 000 | 0 | 1 530 656 | 7 049 000 | 7 049 000 | 2 | 2 | 41 százalékban tulajdonos az Okt-form Bt-ben |
Babák Mihály | Fidesz | 7 024 693 | 0 | 1 673 184 | 7 024 693 | 49 657 324 | 0 | 4 | |
Dr. Tarnai Richárd | KDNP | 16 800 000 | 10 000 000 | 1 229 100 | 6 800 000 | 14 400 000 | 0 | 1 | |
Nagy István | Fidesz | 6 525 000 | 0 | 1 273 216 | 6 525 000 | -975 000 | 0 | 1 | Több mint 2,5 millióval gyarapította a megtakarítását |
Talabér Márta | Fidesz | 6 500 000 | 0 | 1 518 945 | 6 500 000 | 3 240 000 | 1 | 4 | Van még megtakarítása biztosításban is, de nem írta le az értékét. |
Dr. Hörcsik Richárd | Fidesz | 6 266 891 | 0 | 1 649 953 | 6 266 891 | 13 849 501 | 1 | 1 | |
Dr. Szalay Péter | Fidesz | 6 128 504 | 0 | 1 162 320 | 6 128 504 | 17 928 504 | 0 | 2 | |
V. Németh Zsolt | Fidesz | 6 204 748 | 112 000 | 1 229 100 | 6 092 748 | 30 906 759 | 1 | 16 | Oszkón kb 10 ingatlanja van |
Baracskai József | független | 8 640 000 | 3 000 000 | 1 525 391 | 5 640 000 | -590 700 | 2 | 8 | Vett tavaly egy 24 éves terepjárót |
Márton Attila | Fidesz | 5 600 000 | 0 | 1 269 831 | 5 600 000 | 5 600 000 | 2 | 5 | törlesztett 3,6 milliónyi hitelt és 2,1 millióval növelte a megtakarításait |
Scheiring Gábor | LMP | 6 270 000 | 829 111 | 780 718 | 5 440 889 | 11 340 889 | 1 | 0 | egy 6 éves Toyota Avensis tulajdonosa |
László Tamás | Fidesz | 5 300 000 | 0 | 1 212 393 | 5 300 000 | -5 500 000 | 1 | 1 | |
Dr. Kovács Zoltán | Fidesz | 19 900 000 | 14 718 000 | 1 229 100 | 5 182 000 | 12 488 354 | 0 | 20 | Autót és ingatlan is eladott |
Dr. Kolber István | független | 7 029 132 | 2 000 000 | 983 256 | 5 029 132 | 5 029 132 | 2 | 3 | Kapott egy 90 792 forintos sajtófalat |
Mesterházy Attila | MSZP | 6 500 000 | 1 500 000 | 1 279 170 | 5 000 000 | -28 474 700 | 1 | 9 | A megtakarításai 1,5 millió forinttal nőttek. A banki hiteléből törlesztett fél millió forintot, így már csak 1,5 millióval tartozik. |
Dr. Pósán László | Fidesz | 11 000 000 | 6 073 105 | 1 646 101 | 4 926 895 | -1 242 105 | 1 | 1 | 17 százalékban tulajdonosa a Multiplex Media Kft-nek |
Dr. Aradszki András | KDNP | 17 097 000 | 12 400 000 | 1 357 309 | 4 697 000 | 9 847 000 | 5 | Molnál jogtanácsos | |
Vona Gábor | Jobbik | 4 655 000 | 0 | 1 159 500 | 4 655 000 | 10 855 000 | 0 | 0 | nincs se adóssága, se járműve, se ingatlanja |
Básthy Tamás | KDNP | 4 654 000 | 0 | 1 205 880 | 4 654 000 | 157 650 | 1 | 5 | Tavaly örökölt egy kőszegi lakást |
Karvalics Ottó | KDNP | 7 000 000 | 2 400 000 | 1 700 432 | 4 600 000 | -3 960 124 | 2 | 3 | Van egy Jaguarja, igaz 2002-es |
Dr. Czira Szabolcs | Fidesz | 4 600 000 | 0 | 1 386 787 | 4 600 000 | 6 974 069 | 1 | 13 | |
Jakab István | Fidesz | 4 200 000 | 0 | 1 553 730 | 4 200 000 | 13 200 000 | 0 | 2 | Magosz-elnökként nem kap pénzt |
Dr. Bóka István | Fidesz | 19 550 000 | 15 356 840 | 1 554 525 | 4 193 160 | 4 193 160 | 1 | 3 | |
Varga Zoltán | MSZP | 4 169 600 | 0 | 1 152 880 | 4 169 600 | 3 369 600 | 1 | 2 | |
Volner János | Jobbik | 4 535 300 | 409 640 | 1 020 360 | 4 125 660 | 34 425 660 | 1 | 0 | Minden pénze euróban van |
Karácsony Gergely | LMP | 4 000 000 | 0 | 1 012 630 | 4 000 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | |
Ficsor Ádám | független | 3 950 000 | 0 | 926 441 | 3 950 000 | 3 950 000 | 30 | szőlők és tanyák, ami haszonbérletben vannak, de nincs ebből jövedelme | |
Tamás Barnabás | Fidesz | 3 800 000 | 0 | 1 700 407 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 | 2 | |
Gulyás Dénes | Fidesz | 4 100 000 | 320 000 | 1 638 853 | 3 780 000 | -40 299 500 | 2 | 2 | Van egy zongorája. |
Dr. Hoppál Péter | Fidesz | 3 780 000 | 0 | 1 356 432 | 3 780 000 | 1 980 000 | 1 | 3 | Kifizettek egy jelzáloghitelt |
Kőszegi Zoltán | Fidesz | 3 700 000 | 0 | 1 360 478 | 3 700 000 | -3 750 000 | 1 | 2 | |
Ékes József | Fidesz | 4 200 000 | 600 000 | 1 217 475 | 3 600 000 | 11 400 000 | 1 | 1 | |
Dr. Bene Ildikó | Fidesz | 3 600 000 | 0 | 2 046 501 | 3 600 000 | 6 100 000 | 0 | 2 | |
Bányai Gábor | Fidesz | 10 100 000 | 6 700 000 | 2 627 391 | 3 400 000 | 4 700 000 | 1 | 6 | 6,7 M forint lakáshitelt rossz helyre írt, 8/a-ba, megtakarításként, kapott össz. 2,317,006 Ft MVH támogatást |
Lengyel Szilvia | LMP | 3 390 000 | 0 | 746 718 | 3 390 000 | -982 000 | 0 | 1 | |
Demeter Zoltán | Fidesz | 3 320 000 | 0 | 1 512 801 | 3 320 000 | 2 924 370 | 2 | 1 | Tavaly vett egy Opel Insigniát |
Dr. Apáti István | Jobbik | 3 313 518 | 0 | 1 252 260 | 3 313 518 | 313 518 | 1 | 18 | Építkezik a család, erre ment el megtakarítása nagy része. |
Szilágyi György | Jobbik | 4 000 000 | 720 000 | 746 718 | 3 280 000 | 25 280 000 | 1 | 0 | |
Román István | Fidesz | 4 137 136 | 1 000 000 | 1 042 391 | 3 137 136 | -11 862 864 | 1 | 1 | |
Pánczél Károly | Fidesz | 9 300 000 | 6 300 000 | 1 225 853 | 3 000 000 | 17 000 000 | 1 | 3 | Gyáli alpolgármesterként havi 420 ezret kap. |
Dr. Hollósi Antal Gábor | Fidesz | 3 000 000 | 0 | 980 768 | 3 000 000 | -45 650 000 | 2 | 1 | Tavaly vett egy Skoda Favoritot |
Mágori Józsefné | Fidesz | 3 000 000 | 0 | 1 042 391 | 3 000 000 | 26 400 000 | 1 | 2 | Csak a készpénzben hisz, minden megtakarítását abban tartja. |
Révész Máriusz | Fidesz | 3 000 000 | 0 | 832 400 | 3 000 000 | -3 000 000 | 1 | 1 | Van életbiztosítása, de nem árulta el, hogymégis milyen értékben |
Zakó László | Jobbik | 3 000 000 | 0 | 1 205 880 | 3 000 000 | -938 803 | 1 | 3 | |
