Trónfosztás: Papcsák lenyomta Gyurcsányt
További Belföld cikkek
- Rétvári Bence: Januártól átlagosan 21,2 százalékkal nő a tanárok és az óvónők bére
- Sulyok Tamás karácsonyi üzenete: Sose tekintsünk a másik magyarra ellenségként!
- Műtét közben tanul az új budapesti robotsebész, de egyedül mégsem operálhat
- „Megszólalt a Kicsi” – karácsonyi különkiadást kapott a Menczer–Magyar-csörte
- Padlógázzal ment szemben a forgalommal egy ámokfutó sofőr Szolnokon
2013 trendje: az ügyvédek lenyomják a vállalkozókat
2013-ban megtörtént a trónfosztás: a legjobban kereső képviselő Zugló polgármestere, a volt elszámoltatási kormánybiztos, Papcsák Ferenc a maga havi átlag 15,46 milliós jövedelmével - ez 2012-ben még csak havi 7 millió volt. Papcsák ügyvédi irodája ugyanis 2013-ban sokkal jobban teljesített, osztalékként és osztalékelőlegként összesen több mint 160 milliót vett fel innen. Ezen kívül kapott még 4 milliót pedig bérleti díjként, képviselői és polgármesteri fizetése pedig együtt meghaladja a havi 1 milliót.
Név | Párt | Megtakarítás (Ft) | Tartozás (Ft) | Jövedelem (Ft) | Pénzvagyon (megtak.-tart.) | Jármű | Ingatlan |
Ágh Péter | Fidesz | 12,500,000 Ft | 0 Ft | 1,409,565 Ft | 12,500,000 Ft | 0 | 0 |
Dr. Ángyán József | független | 1,500,000 Ft | 60,000 Ft | 1, 184,268 | 1,440,000 Ft | 1 | 5 |
Dr. Apáti István | Jobbik | 1,918,000 Ft | 0 Ft | 1,810,000 Ft | 1,918,000 Ft | 1 | 18 |
Dr. Aradszki András | KDNP | 15,580,000 Ft | 11,634,000 Ft | 1,359,000 Ft | 3,946,000 Ft | 0 | 5 |
B Nagy László | Fidesz | 33,500,000 Ft | 29,100,000 Ft | 1,556,400 Ft | 4,400,000 Ft | 3 | 13 |
Babák Mihály | Fidesz | 14,582,941 Ft | 10,800,000 Ft | 1,762,465 Ft | 3,782,941 Ft | 0 | 6 |
Bábiné Szottfried Gabriella | Fidesz | 1,000,000 Ft | 3,200,000 Ft | 1,257,309 Ft | -2,200,000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Bácskai János | Fidesz | 7,800,000 Ft | 2,500,000 Ft | 1,245,068 Ft | 5,300,000 Ft | 1 | 4 |
Bagdy Gábor | KDNP | 25,000,000 Ft | 50,000 Ft | 1,292,168 Ft | 24,950,000 Ft | 2 | 21 |
Dr. Baja Ferenc | MSZP | 8,900,000 Ft | 9,300,000 Ft | 926,441 Ft | -400,000 Ft | 0 | 4 |
Balázs József | Fidesz | 10,151,711 Ft | 4,920,000 Ft | 1,378,309 Ft | 5,231,711 Ft | 1 | 17 |
Balczó Zoltán | Jobbik | 0 Ft | 21,052,978 Ft | 1,252,260 Ft | -21,052,978 Ft | 2 | 2 |
Balla Gergő | Jobbik | 0 Ft | 0 Ft | 983,256 Ft | 0 Ft | 0 | 3 |
Balla György | Fidesz | 7,000,000 Ft | 0 Ft | 1,526,674 Ft | 7,000,000 Ft | 1 | 1 |
Balla Mihály | Fidesz | 3,000,000 Ft | 4,000,000 Ft | 1,159,500 Ft | -1,000,000 Ft | 1 | 1 |
Balog Zoltán | Fidesz | 24,424,400 Ft | 1,483,800 Ft | 24,424,400 Ft | 4 | ||
Balogh József | független | 2,500,000 Ft | 931,320 Ft | 2,500,000 Ft | 1 | 3 | |
Bana Tibor | Jobbik | 0 Ft | 3,183,355 Ft | 1,151,384 Ft | -3,183,355 Ft | 1 | 1 |
Bányai Gábor | Fidesz | 8,500,000 Ft | 6,000,000 Ft | 2,070,307 Ft | 2,500,000 Ft | 1 | 7 |
Baracskai József | független | 12,072,100 Ft | 3,000,000 Ft | 1,525,391 Ft | 9,072,100 Ft | 2 | 8 |
Dr. Bárándy Gergely | MSZP | 2,500,000 Ft | 4,100,000 Ft | 754,976 Ft | -1,600,000 Ft | 1 | 1 |
Baráth Zsolt | Jobbik | 1,500,000 Ft | 250,000 Ft | 924,122 Ft | 1,250,000 Ft | 1 | 2 |
Bartos Mónika | Fidesz | 4,900,000 Ft | 0 Ft | 1,060,582 Ft | 4,900,000 Ft | 0 | 4 |
Básthy Tamás | KDNP | 5,723,000 Ft | 0 Ft | 1,205,880 Ft | 5,723,000 Ft | 1 | 5 |
Bebes István | Fidesz | 2,400,000 Ft | 8,500,000 Ft | 1,768,159 Ft | -6,100,000 Ft | 2 | 2 |
Becsó Zsolt | Fidesz | 39,187,846 Ft | 0 Ft | 1,444,787 Ft | 39,187,846 Ft | 9 | |
Bencsik János | Fidesz | 10,283,000 Ft | 0 Ft | 1,289,190 Ft | 10,283,000 Ft | 1 | 3 |
Dr. Bene Ildikó | Fidesz | 4,100,000 Ft | 0 Ft | 2,046,501 Ft | 4,100,000 Ft | 1 | 2 |
Berényi László | Fidesz | 0 Ft | 5,000,000 Ft | 983,256 Ft | -5,000,000 Ft | 2 | 1 |
Bertha Szilvia | Jobbik | 0 Ft | 6,500,000 Ft | 805,853 Ft | -6,500,000 Ft | 1 | 4 |
Bíró Márk | Fidesz | 8,500,000 Ft | 7,000,000 Ft | 924,122 Ft | 1,500,000 Ft | 0 | 1 |
Bodó Imre | Fidesz | 0 Ft | 11,000,000 Ft | 1,321,830 Ft | -11,000,000 Ft | 1 | 1 |
Bodó Sándor | Fidesz | 7,500,000 Ft | 2,000,000 Ft | 1,820,665 Ft | 5,500,000 Ft | 0 | 2 |
Dr. Bohács Zsolt | Fidesz | 32,000,000 Ft | 14,000,000 Ft | 3,186,634 Ft | 18,000,000 Ft | 3 | 1 |
Dr. Bóka István | Fidesz | 17,050,000 Ft | 9,401,050 Ft | 1,554,525 Ft | 7,648,950 Ft | 1 | 3 |
Boldog István | Fidesz | 6,220,000 Ft | 4,541,893 Ft | 1,336,156 Ft | 1,678,107 Ft | 1 | 2 |
Boldvai László | MSZP | 21,000,000 Ft | 20,000,000 Ft | 1,101,525 Ft | 1,000,000 Ft | 3 | |
Borbély Lénárd | Fidesz | 9,161,344 Ft | 1,233,828 Ft | 9,161,344 Ft | 1 | 1 | |
Borkai Zsolt | Fidesz | 11,000,000 Ft | 1,405,695 Ft | -11,000,000 Ft | |||
Dr. Botka László | MSZP | 34,500,000 Ft | 1,765,292 Ft | 34,500,000 Ft | 2 | ||
Brájer Éva | Fidesz | 0 Ft | 0 Ft | 626,600 Ft | 0 Ft | 1 | 1 |
Dr. Braun Márton | Fidesz | 36,800,275 Ft | 2,129,201 Ft | 36,800,275 Ft | 2 | ||
Dr. Budai Gyula | Fidesz | 7,300,000 Ft | 8,000,000 Ft | 1,229,000 Ft | -700,000 Ft | 1 | 2 |
Burány Sándor | MSZP | 19,478,641 Ft | 630,768 Ft | -19,478,641 Ft | 1 | ||
Bús Balázs | KDNP | 10,460,139 Ft | 15,786,953 Ft | 1,195,768 Ft | -5,326,814 Ft | 1 | 5 |
Csampa Zsolt | Fidesz | 26,500,000 Ft | 1,000,000 Ft | 1,078,335 Ft | 25,500,000 Ft | 3 | |
Csenger-Zalán Zsolt | Fidesz | 2,470,000 Ft | 3,192,248 Ft | 1,319,309 Ft | -722,248 Ft | 2 | |
Cseresnyés Péter | Fidesz | 6,500,000 Ft | 17,301,240 Ft | 1,603,682 Ft | -10,801,240 Ft | 1 | |
Cserna Gábor | Fidesz | 100,000 Ft | 1,314,560 Ft | -100,000 Ft | 2 | ||
Dr. Cser-Palkovics András | Fidesz | 28,950,000 Ft | 1,615,980 Ft | 28,950,000 Ft | 1 | ||
Csizi Péter | Fidesz | 439,028 Ft | 7,110,000 Ft | 1,482,391 Ft | -6,670,972 Ft | 3 | |
Csóti György | Fidesz | 8,000,000 Ft | 923,528 Ft | 8,000,000 Ft | 1 | 3 | |
Csöbör Katalin | Fidesz | 0 Ft | 500,000 Ft | 1,133,256 Ft | -500,000 Ft | 1 | 3 |
Czerván György | Fidesz | 39,909,000 Ft | 1,349,633 Ft | 39,909,000 Ft | 1 | 5 | |
Dr. Czira Szabolcs | Fidesz | 7,840,000 Ft | 1,386,787 Ft | 7,840,000 Ft | 1 | 13 | |
Dr. Czomba Sándor | Fidesz | 12,500,000 Ft | 1,228,900 Ft | 12,500,000 Ft | 1 | 1 | |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | Fidesz | 20,150,000 Ft | 780,000 Ft | 1,229,100 Ft | 19,370,000 Ft | 0 | 1 |
Dr. Daher Pierre | Fidesz | 18,000,000 Ft | 1,767,306 Ft | -18,000,000 Ft | 4 | ||
Dr. Dancsó József | Fidesz | 82,000,000 Ft | 1,662,067 Ft | 82,000,000 Ft | 1 | 1 | |
Dankó Béla | Fidesz | 3,500,000 Ft | 1,536,801 Ft | 3,500,000 Ft | 2 | 1 | |
Demeter Ervin | Fidesz | 4,200,000 Ft | 1,229,100 Ft | -4,200,000 Ft | 5 | ||
Demeter Zoltán | Fidesz | 3,070,000 Ft | 1,526,801 Ft | 3,070,000 Ft | 2 | 1 | |
Dióssi Csaba | Fidesz | 54,524,999 Ft | 1,350,818 Ft | 54,524,999 Ft | 4 | ||
Dr. Dorosz Dávid | független | 1,836,223 Ft | 630,768 Ft | 1,836,223 Ft | 1 | 0 | |
Dúró Dóra | Jobbik | 1,400,000 Ft | 25,900,000 Ft | 689,903 Ft | -24,500,000 Ft | 1 | 1 |
Egyed Zsolt | Jobbik | 6,000,000 Ft | 6,000,000 Ft | 983,256 Ft | 0 Ft | 1 | 2 |
Ékes Ilona | Fidesz | 0 Ft | 0 Ft | 723,528 Ft | 0 Ft | 1 | 3 |
Ékes József | Fidesz | 4,600,000 Ft | 1,000,000 Ft | 1,217,475 Ft | 3,600,000 Ft | 1 | 1 |
Endrésik Zsolt | független | 1,900,000 Ft | 2,000,000 Ft | 983,256 Ft | -100,000 Ft | 2 | 0 |
Erdős Norbert | Fidesz | 20,500,000 Ft | 0 Ft | 1,229,100 Ft | 20,500,000 Ft | 1 | 1 |
Ertsey Katalin | LMP | 2,500,000 Ft | 0 Ft | 939,195 Ft | 2,500,000 Ft | 1 | 1 |
Farkas Flórián | Fidesz | 0 Ft | 19,190,000 Ft | 1131718 Ft | -19,190,000 Ft | 0 | 1 |
Farkas Gergely | Jobbik | 1,500,000 Ft | 924,122 Ft | 1,500,000 Ft | |||
Farkas Sándor | Fidesz | 5,000,000 Ft | 0 Ft | 1,916,589 Ft | 3,083,411 Ft | 1 | 4 |
Farkas Zoltán | Fidesz | 7,148,740 Ft | 11,349,736 Ft | 1,647,141 Ft | -4,200,996 Ft | 0 | 4 |
Dr. Fazekas Sándor | Fidesz | 1,400,000 Ft | 0 Ft | 1,333,800 Ft | 1,400,000 Ft | 1 | 8 |
Fejér Andor | Fidesz | 10,190,000 Ft | 1,900,000 Ft | 1,321,830 Ft | 8,290,000 Ft | 1 | 5 |
Ferenczi Gábor | Jobbik | 0 Ft | 6,700,000 Ft | 934,122 Ft | -6,700,000 Ft | 0 | 3 |
Ficsor Ádám | független | 4,117,000 Ft | 926,441 Ft | 4,117,000 Ft | 0 | 31 | |
Firtl Mátyás | KDNP | 10,690,000 Ft | 0 Ft | 1,252,260 Ft | 10,690,000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Fónagy János | Fidesz | 45,994,000 Ft | 0 Ft | 1,229,100 Ft | 45,994,000 Ft | 2 | 2 |
Font Sándor | Fidesz | 60,000,000 Ft | 0 Ft | 1,217,000 Ft | 60,000,000 Ft | ||
Földesi Gyula | Fidesz | 2,000,000 Ft | 975,000 Ft | 2,000,000 Ft | |||
Földi László | KDNP | 5,662,000 Ft | 10,957,000 Ft | 1,071,000 Ft | -5,295,000 Ft | ||
Fülöp István | Fidesz | 4,500,000 Ft | 0 Ft | 1,334,000 Ft | 4,500,000 Ft | ||
Gajda Róbert | Fidesz | 8,478,505 Ft | 13,842,754 Ft | 1,352,632 Ft | -5,364,249 Ft | 1 | 2 |
Dr. Garai István Levente | MSZP | 15,000,000 Ft | 802,260 Ft | 1,006,463 Ft | 14,197,740 Ft | 1 | 2 |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás | Jobbik | 10,200,000 Ft | 0 Ft | 724,865 Ft | 10,200,000 Ft | 1 | 5 |
Gelencsér Attila | Fidesz | 13,296,340 Ft | 12,500,000 Ft | 1,623,256 Ft | 796,340 Ft | 0 | 1 |
Gőgös Zoltán | MSZP | 3,475,000 Ft | 1,722,000 Ft | 1,226,019 Ft | 1,753,000 Ft | 4 | 7 |
Göndör István | MSZP | 10,280,000 Ft | 8,000,000 Ft | 1,298,640 Ft | 2,280,000 Ft | 1 | 2 |
Dr. Gruber Attila | Fidesz | 0 Ft | 8,100,000 Ft | 1,399,505 Ft | -8,100,000 Ft | 1 | 7 |
Gulyás Dénes | Fidesz | 4,500,000 Ft | 0 Ft | 1,685,000 Ft | 4,500,000 Ft | ||
Gulyás Gergely | Fidesz | 0 Ft | 15,262,000 Ft | 1,336,000 Ft | -15,262,000 Ft | ||
Gúr Nándor | MSZP | 0 Ft | 0 Ft | 1,076,000 Ft | 0 Ft | ||
Dr. Gyenes Géza | Jobbik | 1,000,000 Ft | 0 Ft | 1,459,000 Ft | 1,000,000 Ft | ||
Dr. Gyimesi Endre | Fidesz | 2,871,000 Ft | 3,230,000 Ft | 1,790,000 Ft | -359,000 Ft | ||
Gyopáros Alpár | Fidesz | 4,300,000 Ft | 6,322,000 Ft | 1,171,000 Ft | -2,022,000 Ft | ||
Gyöngyösi Márton | Jobbik | 2,000,000 Ft | 0 Ft | 1,136,000 Ft | 2,000,000 Ft | ||
Győrffy Balázs | Fidesz | 9,500,000 Ft | 12,000,000 Ft | 2,257,500 Ft | -2,500,000 Ft | ||
Dr. György István | Fidesz | 5,905,356 Ft | 18,215,661 Ft | 1,300,768 Ft | -12,310,305 Ft | 1 | 4 |
Gyurcsány Ferenc | független | 1,500,000 Ft | 64,713,184 Ft | 6,952,381 Ft | -63,213,184 Ft | 2 | |
Gyutai Csaba | Fidesz | 1,460,000 Ft | 11,700,000 Ft | 1,622,191 Ft | -10,240,000 Ft | 1 | 4 |
Dr. Gyüre Csaba | Jobbik | 21,000,000 Ft | 0 Ft | 1,252,260 Ft | 21,000,000 Ft | ||
Habis László | KDNP | 13,150,000 Ft | 2,272,740 Ft | 13,150,000 Ft | 1 | 7 | |
Hadházy Sándor | Fidesz | 14,170,000 Ft | 4,000,000 Ft | 1,497,583 Ft | 10,170,000 Ft | 1 | 2 |
Halász János | Fidesz | 8,500,000 Ft | 19,500,000 Ft | 1,229,100 Ft | -11,000,000 Ft | 1 | 3 |
Hanó Miklós | Fidesz | 0 Ft | 0 Ft | 1,583,491 Ft | 0 Ft | 1 | 9 |
Harangozó Gábor | MSZP | 18,000,000 Ft | 994,851 Ft | -18,000,000 Ft | 1 | 7 | |
Dr. Harangozó Tamás | MSZP | 6,500,000 Ft | 4,000,000 Ft | 927,020 Ft | 2,500,000 Ft | 2 | 5 |
Dr. Hargitai János | KDNP | 46,600,000 Ft | 26,858,222 Ft | 1,559,100 Ft | 19,741,778 Ft | 1 | 23 |
Harrach Péter | KDNP | 0 Ft | 0 Ft | 1 089 930 | 0 Ft | 0 | 1 |
Hegedűs Lorántné | Jobbik | 0 Ft | 0 Ft | 904,410 Ft | 0 Ft | 0 | 6 |
Hegedűs Tamás | Jobbik | 0 Ft | 38,880,000 Ft | 907,309 Ft | -38,880,000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Heintz Tamás | Fidesz | 0 Ft | 5,300,000 Ft | 1,163,256 Ft | -5,300,000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Hende Csaba | Fidesz | 13,259,881 Ft | 1 331 900 | 13,259,881 Ft | 1 | 2 | |
Herman István Ervin | Fidesz | 0 Ft | 424,750 Ft | 1,132,525 Ft | -424,750 Ft | 2 | 4 |
Dr. Hiller István | MSZP | 7,446,760 Ft | 15,000,000 Ft | -7,553,240 Ft | 1 | 3 | |
Hirt Ferenc | Fidesz | 16,500,000 Ft | 964,122 Ft | -16,500,000 Ft | 1 | 7 | |
Hoffman Pál | KDNP | 0 Ft | 17,195,161 Ft | 1,445,485 Ft | -17,195,161 Ft | 6 | |
Dr. Hoffmann Rózsa | KDNP | 14,356,100 Ft | 1,229,100 Ft | 14,356,100 Ft | 1 | ||
Dr. Hollósi Antal Gábor | Fidesz | 6,000,000 Ft | 0 Ft | 1,356,558 Ft | 6,000,000 Ft | 2 | 1 |
Dr. Hoppál Péter | Fidesz | 4,200,000 Ft | 0 Ft | 1,355,632 Ft | 4,200,000 Ft | 1 | 3 |
Horváth András Tibor | MSZP | 16.000.000 | 2,336,667 Ft | 1 | 1 | ||
Horváth István | Fidesz | 485,000 Ft | 6,637,000 Ft | 579,000 Ft | -6,152,000 Ft | 4 | 4 |
Dr. Horváth János | Fidesz | 997,170 Ft | 0 Ft | 1 | 1 | ||
Horváth László | Fidesz | 850,000 Ft | 6,750,000 Ft | 1,229,100 Ft | -5,900,000 Ft | 2 | 4 |
Horváth Zoltán | Fidesz | 5,969,000 Ft | 1,209,549 Ft | 5,969,000 Ft | 1 | 9 | |
Dr. Horváth Zsolt | Fidesz | 4,000,000 Ft | 975,140 Ft | -4,000,000 Ft | 1 | 2 | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) | Fidesz | 3,600,000 Ft | 8,200,000 Ft | 1,241,525 Ft | -4,600,000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Hörcsik Richárd | Fidesz | 6,203,948 Ft | 1,653,078 Ft | 6,203,948 Ft | 1 | 1 | |
Dr. Illés Zoltán | Fidesz | 8,911,936 Ft | 0 Ft | 1,631,900 Ft | 8,911,936 Ft | 0 | 1 |
Dr. Ipkovich György | MSZP | 7,100,000 Ft | 4,080,500 Ft | 1,301,384 Ft | 3,019,500 Ft | 0 | 5 |
Ivády Gábor | független | 0 Ft | 6,900,000 Ft | 1,098,022 Ft | -6,900,000 Ft | 1 | 0 |
Prof. Iván László | Fidesz | 0 Ft | 0 Ft | 1,126,051 Ft | 0 Ft | 3 | |
Iváncsik Imre | MSZP | 1,000,000 Ft | 1,090,790 Ft | 1,000,000 Ft | 4 | ||
Ivanics Ferenc | Fidesz | 0 Ft | 28,920,000 Ft | 1,085,292 Ft | -28,920,000 Ft | 1 | 1 |
Jakab István | Fidesz | 5,149,465 Ft | 1,553,730 Ft | 5,149,465 Ft | 2 | ||
Jámbor Nándor | Jobbik | 0 Ft | 2,500,000 Ft | 1,042,391 Ft | -2,500,000 Ft | 0 | 1 |
Jávor Benedek | LMP | 0 Ft | 0 Ft | 630,768 Ft | 0 Ft | 1 | 1 |
Dr. Józsa István | MSZP | 64,800,000 Ft | 4,348,000 Ft | 746,000 Ft | 60,452,000 Ft | ||
Juhász Ferenc | MSZP | 14,000,000 Ft | 0 Ft | 867,306 Ft | 14,000,000 Ft | 2 | 1 |
Káli Sándor | MSZP | 30,345,000 Ft | 1,085,292 Ft | 30,345,000 Ft | 2 | 3 | |
Kalmár Ferenc András | KDNP | 2,700,000 Ft | 10,000,000 Ft | 1,363,221 Ft | -7,300,000 Ft | 3 | |
Kapus Krisztián | Fidesz | 659,800 Ft | 0 Ft | 1 | 2 | ||
Kara Ákos | Fidesz | 9,000,000 Ft | 4,300,000 Ft | 4,700,000 Ft | 0 | 7 | |
Karácsony Gergely | LMP | 4,000,000 Ft | 0 Ft | 746,718 Ft | 4,000,000 Ft | 0 | 0 |
Dr. Karakó László | Fidesz | 2,484,472 Ft | 0 Ft | 1,399,581 Ft | 2,484,472 Ft | 1 | 4 |
Karvalics Ottó | KDNP | 9,100,000 Ft | 1,500,000 Ft | 1,700,432 Ft | 7,600,000 Ft | 2 | 3 |
Kepli Lajos | Jobbik | 0 Ft | 18,000,000 Ft | 924,122 Ft | -18,000,000 Ft | 1 | 1 |
Dr. Kerényi János | Fidesz | 0 Ft | 1,270,000 Ft | 0 Ft | |||
Kiss Attila | Fidesz | 8,000,000 Ft | 12,500,000 Ft | 1,547,000 Ft | -4,500,000 Ft | ||
Kiss Péter | MSZP | 45,300,000 Ft | 630,768 Ft | 45,300,000 Ft | 1 | 3 | |
Dr. Kiss Sándor | Jobbik | 7,223,213 Ft | 21,195,052 Ft | 1,269,391 Ft | -13,971,839 Ft | 2 | 33 |
Dr. Kocsis Máté | Fidesz | 20,000,000 Ft | 0 Ft | 1,911,950 Ft | 20,000,000 Ft | 2 | 2 |
Dr. Kolber István | független | 6,411,112 Ft | 0 Ft | 867,306 Ft | 6,411,112 Ft | 2 | 3 |
Koncz Ferenc | Fidesz | 5,000,000 Ft | 0 Ft | 1,042,391 Ft | 5,000,000 Ft | 2 | 6 |
Kontrát Károly | Fidesz | 41,779,959 Ft | 1,229,100 Ft | 41,779,959 Ft | 0 | 8 | |
Kontur Pál | Fidesz | 0 Ft | 0 Ft | 879,190 Ft | 0 Ft | 1 | 1 |
Korondi Miklós | Jobbik | 1 489 800 | 3,000,000 Ft | #VALUE! | 1 | 2 | |
Kósa Lajos | Fidesz | 5,442,000 Ft | 39,916,000 Ft | 1,446,441 Ft | -34,474,000 Ft | 3 | 4 |
Koszorús László | Fidesz | 0 Ft | 14,100,000 Ft | 1,089,930 Ft | -14,100,000 Ft | 1 | 3 |
Kovács Ernő | Fidesz | 10,960,000 Ft | 1,391,787 Ft | 10,960,000 Ft | 1 | 3 | |
Dr. Kovács Ferenc | Fidesz | 98,108,000 Ft | 1,400,000 Ft | 1,669,680 Ft | 96,708,000 Ft | 1 | 6 |
Kovács Ferenc | Fidesz | 19,664,560 Ft | 0 Ft | 1,467,188 Ft | 19,664,560 Ft | 0 | 3 |
Dr. Kovács József | Fidesz | 0 Ft | 0 Ft | 2,086,310 Ft | 0 Ft | 1 | 6 |
Kovács László | MSZP | 88,317,800 Ft | 4,000,000 Ft | 742,080 Ft | 84,317,800 Ft | 1 | 2 |
Kovács Péter | Fidesz | 16,500,000 Ft | 4,500,000 Ft | 1,102,198 Ft | 12,000,000 Ft | 1 | 1 |
Kovács Tibor | MSZP | 13,549,025 Ft | 700,000 Ft | 1,288,310 Ft | 12,849,025 Ft | 2 | 3 |
Dr. Kovács Zoltán | Fidesz | 5,490,000 Ft | 13,721,000 Ft | 1,228,900 Ft | -8,231,000 Ft | 0 | 20 |
Kozma Péter | Fidesz | 7,500,000 Ft | 8,500,000 Ft | 1,151,384 Ft | -1,000,000 Ft | 1 | 2 |
Kőszegi Zoltán | Fidesz | 1,000,000 Ft | 0 Ft | 1,363,278 Ft | 1,000,000 Ft | 2 | 2 |
Kővári János | Fidesz | 2,963,330 Ft | 1,630,547 Ft | 1,220,231 Ft | 1,332,783 Ft | 1 | 1 |
Kövér László | Fidesz | 12,319,000 Ft | 2,481,330 Ft | 12,319,000 Ft | 1 | 2 | |
Kubatov Gábor | Fidesz | 12,675,867 Ft | 654,468 Ft | 12,675,867 Ft | 3 | 1 | |
Kucsák László | Fidesz | 1,500,000 Ft | 0 Ft | 1,348,810 Ft | 1,500,000 Ft | 1 | 1 |
Kulcsár Gergely | Jobbik | 0 Ft | 2,700,000 Ft | 1,042,391 Ft | -2,700,000 Ft | 1 | 2 |
Kulcsár József Ferenc | Fidesz | 0 Ft | 9,000,000 Ft | 746,718 Ft | -9,000,000 Ft | 0 | 2 |
Dr. Kupcsok Lajos | Fidesz | 3,500,000 Ft | 1,000,000 Ft | 2,110,718 Ft | 2,500,000 Ft | 0 | 1 |
Dr. Kupper András | Fidesz | 18,000,000 Ft | 0 Ft | 1,349,528 Ft | 18,000,000 Ft | 1 | 2 |
L. Simon László | Fidesz | 33,600,000 Ft | 23,927,460 Ft | 1,800,550 Ft | 9,672,540 Ft | 2 | 24 |
Lakatosné Sira Magdolna | Fidesz | 5,000,000 Ft | 15,000,000 Ft | 1,253,215 Ft | -10,000,000 Ft | 3 | 6 |
Dr. Lamperth Mónika | MSZP | 35,573,900 Ft | 1,085,292 Ft | 35,573,900 Ft | 1 | 2 | |
Dr. Lanczendorfer Erzsébet | KDNP | 25,771,000 Ft | 0 Ft | 1,042,970 Ft | 25,771,000 Ft | 0 | 2 |
Dr. Láng Zsolt | Fidesz | 9,439,900 Ft | 1,433,461 Ft | 9,439,900 Ft | 0 | 5 | |
László Tamás | Fidesz | 4,000,000 Ft | 0 Ft | 1,305,153 Ft | 4,000,000 Ft | 1 | 1 |
Lasztovicza Jenő | Fidesz | 3,453,724 Ft | 4,980,000 Ft | 1,736,310 Ft | -1,526,276 Ft | 1 | 3 |
Dr. Latorcai János | KDNP | 3,000,000 Ft | 12,000,000 Ft | 1,414,590 Ft | -9,000,000 Ft | 1 | 6 |
Lázár János | Fidesz | 69,400,000 Ft | 55,500,000 Ft | 2,022,433 Ft | 13,900,000 Ft | 0 | 12 |
Lendvai Ildikó | MSZP | 1,067,680 Ft | 0 Ft | 630,768 Ft | 1,067,680 Ft | 0 | 1 |
Lengyel Szilvia | LMP | 6,235,490 Ft | 839,478 Ft | 6,235,490 Ft | 1 | 1 | |
Dr. Lenhardt Balázs | független | 0 Ft | 6,200,000 Ft | 1,058,160 Ft | -6,200,000 Ft | 1 | 1 |
Lezsák Sándor | Fidesz | 2,000,000 Ft | 47,331,011 Ft | 1,378,640 Ft | -45,331,011 Ft | 0 | 6 |
Lipők Sándor | Fidesz | 0 Ft | 800 000 Ft | 566,433 Ft | #VALUE! | 2 | 2 |
Lukács László | Fidesz | 2,000,000 Ft | 5,000,000 Ft | 983,256 Ft | -3,000,000 Ft | 0 | 6 |
Dr. Lukács Tamás | KDNP | 0 Ft | 0 Ft | 1,113,120 Ft | 0 Ft | 1 | 2 |
Lukács Zoltán | MSZP | 22,500,000 Ft | 1,300,000 Ft | -22,500,000 Ft | 1 | 1 | |
Mágori Józsefné | Fidesz | 8,000,000 Ft | 0 Ft | 1,178,632 Ft | 8,000,000 Ft | 1 | 2 |
Magyar Anna | Fidesz | 18,620,000 Ft | 0 Ft | 1,703,692 Ft | 18,620,000 Ft | 0 | 3 |
Magyar Zoltán | Jobbik | 910,000 Ft | 970,000 Ft | 924,122 Ft | -60,000 Ft | 1 | 2 |
Manninger Jenő | Fidesz | 12,300,000 Ft | 0 Ft | 1,590,000 Ft | 12,300,000 Ft | 2 | 1 |
Márton Attila | Fidesz | 6,586,768 Ft | 0 Ft | 1,275,665 Ft | 6,586,768 Ft | 2 | 5 |
Dr. Mátrai Márta | Fidesz | 4,060,000 Ft | 0 Ft | 1,296,300 Ft | 4,060,000 Ft | 1 | 3 |
Meggyes Tamás | Fidesz | 0 Ft | 18,850,000 Ft | 895,521 Ft | -18,850,000 Ft | 1 | 4 |
Menczer Erzsébet | Fidesz | 0 Ft | 5,000,000 Ft | 1,008,778 Ft | -5,000,000 Ft | 1 | 2 |
Dr. Mengyi Roland | Fidesz | 5,000,000 Ft | 0 Ft | 1,750,845 Ft | 5,000,000 Ft | 0 | 3 |
Mesterházy Attila | MSZP | 8,000,000 Ft | 1,000,000 Ft | 1,280,000 Ft | 7,000,000 Ft | 1 | 8 |
Michl József | KDNP | 0 Ft | 5,200,000 Ft | 1,496,915 Ft | -5,200,000 Ft | 0 | 1 |
Dr. Mihalovics Péter | Fidesz | 9,000,000 Ft | Ft 24,000,000.00 | 1,743,272 Ft | -15,000,000 Ft | 0 | 2 |
Mile Lajos | LMP | 0 Ft | 6,000,000 Ft | 1,402,995 Ft | -6,000,000 Ft | 0 | 1 |
Mirkóczki Ádám | Jobbik | 0 Ft | 13,628,975 Ft | 1,042,970 Ft | -13,628,975 Ft | 1 | 2 |
Dr. Molnár Ágnes | Fidesz | 16,000,000 Ft | 0 Ft | 1,541,345 Ft | 16,000,000 Ft | 1 | 1 |
