Deutsch-Fürnek végre lett otthona!
További Belföld cikkek
- Viharos széllel tör be Magyarországra a hóesés
- Magyar Péter váratlanul megszólalt az „agyhalottakról”, ezzel magyarázza mondatait
- Botrányt kiáltott a Fidesz Erzsébetvárosban: önkormányzati lakást adott saját jegyzőjének a polgármester
- Nemi erőszak miatt elfogatóparancsot adtak ki a TV2 sztárjával szemben
- Emberölés miatt köröz a rendőrség egy 16 éves lányt
Gyurcsány 84 milliót kapott tavaly a cégeitől, Orbán Viktor Felesége pedig újabb birtokokat vásárolt. Deutsch-Für Tamás II. kerületi lakást, és egy új Renault-t vett, igaz, 42 milliós hitel nyomja a vállát. Dávid Ibolya 12 milliós adósságot halmozott fel.
Hagyó Miklós megszabadult piliscsabai ingatlanjától, Herényi kicsit megerősödött, Hiller Istvánnak komoly változásokat hozott a tavalyi év: Sopronból budapesti választókörzetébe költözött, és teljesen eladósodott. Az is kiderült, hogy Hillernek, jóllehet kulturális miniszter, egy darab festménye vagy értékes könyve sincs otthon. A leggazdagabb képviselő még mindig szocialista, a tavalyi legszegényebb pedig sokkal jobban él.
A képviselők sokszor nehezen értelmezhetően töltötték ki a táblázatokat. A jövedelmeknél nem tüntették fel a parlamenti munkáért járó pénzeket (képviselői alapdíj: 221 ezer forint havonta, bizottsági tagság + 154 ezer, bizottsági elnöki poszt + 265 ezer forint.) Több képviselőnél (Semjén, Pettkó, Lázár, Molnár, Kóka, Kubatov) a nyáron tett bevallásokat hasonlítottuk össze a mostaniakkal.
Áder János |
||
- | 2006 cikluskezdet | 2006 |
Jövedelem | - | - |
Autó | - | 2006 májusától szolgálati autó |
Ingatlan | 2002. júniusban vásárolt II. kerületi, 135 nm + 55 nm terasz társasház fele, továbbá 284 nm kisoroszi telken egy 75 nm es családi ház 25 százaléka (2005-ös vétel). | Nem változott |
Megtakarítás | 39 500 eurónyi befektetés, továbbá 10,2 millió forintban |
Euró alapú életbiztosítás ING 91 718 euró |
Tartozás | Ingatlanra felvett 25 milliós hitel ráeső része. | - |
Egyéb | - | - |
Költségtérítés 2002 óta |
14 701 810 |
Dávid Ibolya |
||
- | 2005 | 2006 |
Jövedelem | Parlamenti alelnöki poszt: bruttó 840 000 forint /hó, pártelnöki pénzt nem kapott. | - |
Autó | - | - |
Ingatlan | - 2003-ban vásárolt meg felesben egy 150 négyzetméteres társasházi lakást és egy hozzá tartozó garázst a II. kerületben, - 1999-ben vett egy 113 négyzetméteres lakást is a II. kerületben, - Zamárdiban harmadrészben birtokol egy üdülőt | nem változott |
Megtakarítás | - | - |
Tartozás | - | 12 millió ft |
Egyéb | Lemondott két bizottsági tagságáért járó 252 ezer forintos illetményről, amit minden hónapban közcélú tevékenységet folytató civil szervezetek kapnak meg. | - |
Költségtérítés 2002 óta | 14 031 697 |
Deutsch-Für Tamás |
||
- | 2006 cikluskezdet | 2006 |
Jövedelem | - | VII. kerületi önkormányzati képviselő: bruttó 108 ezer Ft/hó. |
Autó | Suzuki Wagon R, 2001 végén vásárolta | Renault Laguna, 2006 július |
Ingatlan | - | II. kerületi, 150 nm-es lakás 50 százalékos tulajdon |
Megtakarítás | 5,1 milliós életbiztosítás különböző biztosítóknál |
nem változott |
Tartozás | 13,75 milliós lakástörlesztési hitel (adóstárs), továbbá 817 ezer forint tartozás az autóra | 42 millió Ft |
Egyéb | - | - |
Költségtérítés 2002 óta |
10 170 944 |
Gyurcsány Ferenc |
||
- | 2005 | 2006 |
Jövedelem | -Magánvállalkozásaitól bruttó 87,67 millió forint osztalékot kapott, ami után befizette a 20 százalékos osztalékadót, több mint 17,5 millió forintot. -Miniszterelnöki fizetés/év: 18 429 732. Ezt jótékony célra fordította. |
Miniszterelnöki fizetés/hó: 1 435 200 Ft. -Altus Rt. tulajdonosi osztalék: 84 119 627 Ft. |
Autó | 2004-ben vett Opel Zafira (családi tulajdon) | nem változott |
Ingatlan | Édesanyja által lakott 50 nm-es pápai lakás | nem változott |
Megtakarítás | Feleségével, Dobrev Klárával közösen két bankszámlán 2,15 millió és 360 624 Ft | 2006 decemberében két bankszámlán nem volt a képviselői alapdíj hatszorosát meghaladó összeg |
Tartozás | - |
- |
Egyéb | - Az Altus Befektetési Rt.-nek kizárólagos tulajdonosa, az Aldo Kft.-ben 4,4 százalékos üzletrésze van, az Ark Rt. részvényeinek pedig 8,3 százaléka az övé. - Dobrev Klára nevén van a Szemlőhegy utcai 400 nm-es ház |
-Aldo Kft. beolvadt az Altus Befektetési Zrt.-be |
Költségtérítés 2002 óta | - |
Hagyó Miklós |
||
- | 2005 | 2006 |
Jövedelem | Házbérbeadás: 150 000 + 350 000 Ft/hó | Főpolgármester-helyettesként 630 ezer forint jövedelem Házbérbeadás: 1400 euró |
Autó | Trabant. Szerzés: adás-vétel, 1993 | nem változott |
Ingatlan | - Budapest XII. kerületében egy 2143 nm-es feltételezhetően társasház résztulajdonosa (adás-vétel: 1998.), - XII. kerületi 118 nm-es társasházi lakás tulajdonosa (adás-vétel: 1998.), - Jászberény 5500 nm-es telken 150 nm-es tanyaépület, 150 nm-es gazdasági épület (ajándékba kapta 1982-ben), - Piliscsaba 13 174 nm-es telek. (adás-vétel: 2000.) - Érd 730 nm-es telken 160 nm-es lakóház (adás-vétel: 2003. 05. 07.), - Törökbálint 730 nm-es telken 250 nm-es lakóház (adás-vétel: 1999.), - Jászberény 3,5 hektár szánó. (Ajándékba kapta 2005-ben.) |
Ua. Elveszítette a piliscsabai ingatlanát |
Megtakarítás | Generáli Providencia/ Horizont havi 51 427 Ft, National Neederlanden/Horizont havi 64 380 Ft. |
Takarékban 26 millió forint Pénzkövetelés 2,5 millió tagi kölcsön |
Tartozás | Készpénz: 1,7 millió forint | nem változott |
Egyéb | Wirtass Kft. 97 százalékos tulajdonosa. | nem változott |
Költségtérítés 2002 óta | 8 647 000 |