Ennyibe kerül a strandolás a Balatonon
További Gazdaság cikkek
- Szakértők figyelmeztetnek: olyan mértékű romlás jön, amire ritkán van példa
- Ezek a számok értek több mint kétmilliárd forintot
- Csőtörés a diplomáciában: két szomszédunk egymásnak feszül
- Több mint négymilliárd forint bírságot szabott ki idén a Gazdasági Versenyhivatal
- Vasárnap és januárban is kisebb leállások jönnek az OTP Banknál, figyelmeztették az ügyfeleket
A legtöbb helyeken nem drágult a strandolás tavalyhoz képest a Balaton partján, a kivétel Balatonfüred, ahol az Esterházy strandon jó tíz százalékot tettek rá az amúgy is a tó legdrágábbikának számító belépőkre - derült ki Az én pénzem összesítéséből.
A második helyen a siófoki Nagystrand áll, ahova egy ezresért lehet bemenni a felnőtteknek. Máshol viszont jóval olcsóbb a strandolás, Fövenyesen és Balatonudvarin már 400-ért lehet csobbanni, de a legtöbb további helyen is ki lehet jönni 500-700 között.
Strand | Felnőtt napijegy (egyszeri /több alkalmas) | Gyermek napijegy (egyszeri /több) | Diák, nyugdíjas napijegy (egyszeri /több) | délutáni felnőtt | délutáni gyerek /diák | heti felnőtt | heti gyermek /diák |
Balatonfüred, Esterházy | 1100/1300 | 650/800 | x | 550 | 350 | 6600 | 3900* |
Balatonfüred, Kisfaludy | 700/850 | 450/550 | 450/550 | 350 | 250 | 4200 | 2700* |
Balatonalmádi, Wesselény, Budatava Strand | 630/820 | 460/530 | 460/530 | 470 | 350 | 3300 | 2300 |
Káptalanfüred, nagy strand | 630/820 | 460/530 | 460/530 | 470 | 350 | 3300 | 2300 |
Csopak | 700/850 | 450/600 | 450/600 | 450 | 350 | 4500 | 3500 |
Káptalanfüred, kis strand | 520/700 | 400/470 | 400/470 | 350 | 230 | ||
Balatonudvari | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2200 | 1100 |
Fövenyes | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2200 | 1100 |
Révfülöp, Császtai strand | 450/550 | 250/350 | 350/450 | 250 | 150/200 | 2000 | 1000/1200** |
Vonyarcvashegy, Lido strand | 750 | 350 | 400 | 3500 | 1700/2000** | ||
Balatonberény | 550 | 400 | 300 | 250 | 3300 | 2400/3300 | |
Balatonlelle, Napfény strand | 600 | 300 | 300 | 150 | 3800 | 2400/3300 | |
Siófok, Nagystrand | 1000 | 500 | 500 | 300 | 6000 | 3000* | |
Siófok, Sóstói strand | 500 | 300 | 300 | 200 | 3000 | 1800* |
Adatok: Azenpenzem.hu
*csak gyermek, 14 éves korig
**gyermek/diák, nyugdíjas
A heti jegyek árai is a napijegyekéhez hasonlóan alakulnak, a legdrágább Füred és Siófok, ahol hat napi belépő árát kell leszurkolni a hét napi strandolásért. Az olcsóbb helyeken viszont már öt napijegy áráért, 2-3 ezer forintért el lehet lubickolni.
A gyűjtésből az is kiderül, hogy egy kétgyermekes csalás számára egy füredi strandolás napi 3500 forint, a legolcsóbb helyeken viszont 1300-ból ki lehet jönni.
(Cover: Fürdőzők a balatonmáriafürdői strandon 2015. július 7-én. Fotó: MTI/Varga György)