További Magyar cikkek
Összeállította az adót nem fizető cégek toplistáját a feketelista.hu. A cégek közül huszonkettő tartozása az egymilliárdot is meghaladja, ezek közül tizenhárom a fővárosban található. A listán szereplő cégek többsége a kereskedelmi és a szolgáltató ágazathoz tartozik, csak egy-egy fejlesztési és tanácsadó, építőipari, illetve fuvarozó cég van közöttük.
A listát a Tetravent Kft. vezeti, a cég 2,71 milliárd forinttal jön az Adóhivatalnak, nem beszélve a jogkövetkezményekről, amelyek összege meghaladja a 2,35 milliárd forintot.
Az elsők között szerepel a fővárosi KLK63 Kft. is 2,43 milliárd forint hiánnyal és kétmilliárd büntetéssel. A Human Rent Kft bírságokkal együtt négymilliárd forint hátralékkal szerepel a adósok listáján.
A legalább százmillió forintos adóhiánnyal nyilvántartott 446 cég között mindössze két részvénytársaság van: a DK Kontakt 679 millió, a Sved Informatika pedig 400 millió forintos adóhiánnyal.
A vidékiek közül az élen az Esteva Kft. és a Virágpack Kft. áll, 3,9 milliárd, illetve 3,2 milliárd forint tartozással.
Cégnév | Székhely | Adóhiány összege (Ft) | Jogkövet-kezmény összege (Ft) | Összesen (Ft) |
TETRAVENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1201 Budapest, Hatvani utca 23. | 2 710 181 000 | 2 351 116 000 | 5 061 297 000 |
KLK63 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1123 Budapest, Kékgolyó u. 28. V. em. 1. | 2 439 630 000 | 1 998 966 000 | 4 438 596 000 |
HÁZTARTÁSI CIKK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1033 Budapest, Szentendrei u 89-93. 3. ép. 2. em. 5. | 2 438 839 000 | 1 862 473 000 | 4 301 312 000 |
PEOPLE RENT MAGYARORSZÁG Befektetési, Humánerőforrás Fejlesztési és Tanácsadó Kft. | 1089 Budapest, Orczy út 32. | 2 122 020 000 | 1 922 659 000 | 4 044 679 000 |
ESTEVA Kül- és Nagykereskedelmi Kft. | 2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 39. | 1 985 901 000 | 1 925 394 000 | 3 911 295 000 |
Delta Unió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. | 1 877 647 000 | 1 780 122 000 | 3 657 769 000 |
EURO-KONZORCIUM Út-Hídépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62. fszt. 2. | 1 864 841 000 | 1 779 381 000 | 3 644 222 000 |
VIRÁGPACK Ipari és Kereskedelmi Kft. | 2931 Almásfüzítő, Verő Imre u. 1. 3. em. 16. | 1 684 203 000 | 1 575 152 000 | 3 259 355 000 |
Electro Globe Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1092 Budapest, Ráday u. 31. K. ép. 1. em. 13. | 1 673 388 000 | 1 570 344 000 | 3 243 732 000 |
PILLÉR-2000 Építőipari Kft. | 1138 Budapest, Váci út 158. | 1 632 634 000 | 1 429 106 000 | 3 061 740 000 |
GUZLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1101 Budapest, Zách u. 6/b. | 1 611 300 000 | 1 545 276 000 | 3 156 576 000 |
M2 DATA Hungary Nemzetközi Kereskedelmi Kft. | 1043 Budapest, Csányi László u 34. 1. em. 102. | 1 601 934 000 | 1 592 167 000 | 3 194 101 000 |
EXM Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. | 1 588 146 000 | 1 400 465 000 | 2 988 611 000 |
EURO GROUP 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2360 Gyál, Erdősor u. 155. | 1 550 942 000 | 1 442 203 000 | 2 993 145 000 |
Neron és Salino Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1066 Budapest, Teréz krt. 6. 3. em. 1. | 1 467 094 000 | 1 363 509 000 | 2 830 603 000 |
HADAD Kereskedelmi Kft. | 1086 Budapest, Baross u 124. 1. em. 23. | 1 337 815 000 | 1 279 930 000 | 2 617 745 000 |
VI-BO REND Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 2143 Kistarcsa, Vasút u. 36. | 1 191 214 000 | 1 285 632 000 | 2 476 846 000 |
GP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 9028 Győr, Páva u. 7. | 1 139 758 000 | 1 054 963 000 | 2 194 721 000 |
AGRIA TRANS 2001 Húsfeldelgozó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 3282 Nagyfüged, Széchenyi út 95. | 1 123 342 000 | 1 069 854 000 | 2 193 196 000 |
ORIGOMAT Kereskedelmi Zrt. | 7200 Dombóvár, Fő utca 76. | 1 103 723 000 | 1 009 098 000 | 2 112 821 000 |
GOLD ANIMAL Állatkereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3300 Eger, Orgonás tér 4. | 1 035 017 000 | 716 891 000 | 1 751 908 000 |
KOVA-CARGO Fuvarozó és Fuvarszervező Kft. | 2713 Csemő, V dűlő 8. | 1 029 516 000 | 908 870 000 | 1 938 386 000 |
Velaphone Kereskedelmi Kft. | 1115 Budapest, Bártfai u. 44. fszt. | 988 977 000 | 722 836 000 | 1 711 813 000 |
SERMONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2040 Budaörs, Őszibarack u 8. | 929 459 000 | 883 597 000 | 1 813 056 000 |
Bog 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 6726 Szeged, Fürj u. 92. B ép. | 922 582 000 | 787 717 000 | 1 710 299 000 |
REVO-COM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2030 Érd, Fehérvári út 34. | 900 345 000 | 861 763 000 | 1 762 108 000 |
SCREEN-KER Kereskedelmi Kft. | 1214 Budapest, Kossuth Lajos u 166. 10. em. 49. | 874 728 000 | 805 228 000 | 1 679 956 000 |
NÉMETH TOLL Feldolgozóipari Kft. | 3360 Heves, Külterület 038/5. hrsz. | 853 968 000 | 833 811 000 | 1 687 779 000 |
Lereus Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1181 Budapest, Havanna u 61. 10. em. 40. | 845 639 000 | 741 145 000 | 1 586 784 000 |
ALDEBARAN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1042 Budapest, Virág u. 39. földszint 1. | 844 061 000 | 817 636 000 | 1 661 697 000 |
ETS East Traffic Service Fuvarozási és Szállítmányozási Kft. | 1239 Budapest, Ócsai út 7. | 790 697 000 | 724 436 000 | 1 515 133 000 |
MONUMENTS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4. em. | 755 957 000 | 698 055 000 | 1 454 012 000 |
Petőfi 23 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1027 Budapest, Fő u. 79. 2. em. 18. | 752 102 000 | 744 878 000 | 1 496 980 000 |
ROCKWELL-D Betongyártó Kft. | 1103 Budapest, Gergely u. 112. | 750 119 000 | 705 753 000 | 1 455 872 000 |
YIEN HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 7622 Pécs, Siklósi út 22. | 737 389 000 | 619 491 000 | 1 356 880 000 |
CODVER Kereskedelmi Kft. | 1165 Budapest, Margit u. 114. | 692 737 000 | 686 730 000 | 1 379 467 000 |
DK Kontakt Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. | 1223 Budapest, Művelődés u. 21-27. | 679 240 000 | 520 108 000 | 1 199 348 000 |
INTERTEL HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 8111 Seregélyes, Bocskai u. 57. | 672 467 000 | 515 354 000 | 1 187 821 000 |
Annekar Invest Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1135 Budapest, Béke út 26. 2. em. 209. | 649 999 000 | 612 677 000 | 1 262 676 000 |
TVNET Számítástechnikai Kft. | 1134 Budapest, Lehel út 11. | 648 417 000 | 607 655 000 | 1 256 072 000 |
INTERFRUCT Nemzetközi Élelmiszer-kereskedelmi Kft. | 1096 Budapest, Nagyvásártelep | 647 067 000 | 543 171 000 | 1 190 238 000 |
CASE HUNGARY Kereskedelmi Kft. | 6720 Szeged, Arany János u. 7. | 593 434 000 | 560 252 000 | 1 153 686 000 |
COMP-BUILD Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2251 Tápiószecső, Rákóczi út 55. | 581 664 000 | 527 847 000 | 1 109 511 000 |
SKL METAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 1. | 572 107 000 | 449 045 000 | 1 021 152 000 |
ERMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1156 Budapest, Sárfű u. 7. fszt. | 563 462 000 | 405 215 000 | 968 677 000 |
MATARIBU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2113 Erdőkertes, Bacsó B. u. 10. | 545 302 000 | 469 640 000 | 1 014 942 000 |
DIAMOND AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2092 Budakeszi, Széchenyi út 209. | 537 100 000 | 399 314 000 | 936 414 000 |
METZGER-TRANS Szolgáltató és Fuvarozási Kft. | 1142 Budapest, Komáromi út 16-20. | 535 857 000 | 506 687 000 | 1 042 544 000 |
GEMMA-92 Kereskedelmi Kft. | 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 151. | 534 656 000 | 493 058 000 | 1 027 714 000 |
METALLCONTROL Fémkereskedelmi Kft. | 8000 Székesfehérvár, Balassi Bálint u. 10. | 529 356 000 | 473 057 000 | 1 002 413 000 |
BALKOV-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2800 Tatabánya, Győri út 16. B. ép. | 528 017 000 | 474 395 000 | 1 002 412 000 |
KÉRIVILL Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1214 Budapest, Ady Endre u. 65. | 508 711 000 | 480 004 000 | 988 715 000 |
LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2131 Göd, Wigner Jenő utca 6. | 505 413 000 | 487 374 000 | 992 787 000 |
MAGNA - TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1092 Budapest, Ráday u. 31. K. lház. I. em. 13. | 495 945 000 | 469 691 000 | 965 636 000 |
Építő és Gépipari Kft. | 2330 Dunaharaszti, Fő u. 93. | 494 081 000 | 451 710 000 | 945 791 000 |
ADALDO Telefonkereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1022 Budapest, Barlang u 22. | 493 256 000 | 476 609 000 | 969 865 000 |
EUROGRAIN Kereskedelmi Kft. | 1081 Budapest, Rákóczi út 65. III/39. | 488 700 000 | 467 045 000 | 955 745 000 |
ADLER Szolgáltató Kft. | 1224 Budapest, II. u. 17. | 477 304 000 | 439 801 000 | 917 105 000 |
Tosu Branch Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1105 Budapest, Dér u 44. | 472 784 000 | 453 808 000 | 926 592 000 |
KARTON Építő, Kereskedelmi Kft. | 1043 Budapest, Nyár út 28. | 471 838 000 | 461 463 000 | 933 301 000 |
DEVONER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1154 Budapest, Aulich Lajos u. 161. | 469 172 000 | 377 632 000 | 846 804 000 |
BONUS Kereskedelmi és Építőipari Kft. | 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2. | 457 411 000 | 414 577 000 | 871 988 000 |
PH&C Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1067 Budapest, Eötvös utca 12. | 455 063 000 | 389 528 000 | 844 591 000 |
HOL-LAK GROUP Építőipari és Szolgáltató Kft. | 1215 Budapest, Ságvári Endre u. 25. fsz 4. | 450 274 000 | 428 557 000 | 878 831 000 |
INTERFÉM-METÁL Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 1115 Budapest, Bártfai u. 44. | 449 870 000 | 382 758 000 | 832 628 000 |
WONDER BUILT Építőipari és Szolgáltató Kft. | 2800 Tatabánya, Köztársaság út 18. 4.em. 3. | 447 659 000 | 415 792 000 | 863 451 000 |
Meta-Focus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 3000 Hatvan-Nagygombos, Pécsi Sándor út 12. | 433 716 000 | 413 738 000 | 847 454 000 |
"Info-Trade Média" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 8000 Székesfehérvár, Árpád u. 4. 4/1. ép. | 428 496 000 | 319 390 000 | 747 886 000 |
DUNA-INTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1117 Budapest, Bercsényi u. 22/a. fszt. 1. | 424 350 000 | 393 053 000 | 817 403 000 |
E-Szolg Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. | 1066 Budapest, Teréz krt. 38. | 422 311 000 | 402 176 000 | 824 487 000 |
LOTUS MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. I/129/A. | 418 572 000 | 414 929 000 | 833 501 000 |
VK Management Ingatlanhasznosító Kft. | 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 16/3. | 415 239 000 | 357 876 000 | 773 115 000 |
WAT-AIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2013 Pomáz, Bihari János u. 1. | 413 924 000 | 396 823 000 | 810 747 000 |
SEROBER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2764 Tápióbicske, Sági út 71. | 412 380 000 | 402 544 000 | 814 924 000 |
HB-COMPUTER Kereskedelmi Kft. | 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. | 406 888 000 | 387 826 000 | 794 714 000 |
Wimpex-HU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1212 Budapest, Gyepsor u. 1. | 404 192 000 | 346 416 000 | 750 608 000 |
PLUSCOM Számítástechnikai Kft. | 2030 Érd, Nyárfa u 1. | 403 862 000 | 337 863 000 | 741 725 000 |
SVED INFORMATIKA Informatikai és Kereskedelmi Zrt. | 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9. félemelet 4. | 402 647 000 | 360 472 000 | 763 119 000 |
TAROTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. C ép. | 400 666 000 | 347 796 000 | 748 462 000 |
SIMÁR Ablaktisztító és Szolgáltató Kft. | 1025 Budapest Törökvész u. 95-97. B. ép. | 396 907 000 | 363 649 000 | 760 556 000 |
K-ZS-98 Ingatlanforgalmazó és Általános Ügynöki Nagykereskedelmi Kft.. | 8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 1. em. | 396 317 000 | 198 812 000 | 595 129 000 |
ÁGOSTON V-Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 9023 Győr, Álmos u.18. III. em. 2. | 393 690 000 | 375 229 000 | 768 919 000 |
BÓKFA Kereskedelmi Bt. | 2660 Balassagyarmat, Áchim A. u . 6-8. fszt. 3. | 393 546 000 | 302 661 000 | 696 207 000 |
BENET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 9400 Sopron, Csengery u. 30-32. | 392 065 000 | 355 879 000 | 747 944 000 |
"VÉGVÁR INKÖZ" Ingatlanforgalmazó Kft.. | 3527 Miskolc, Besenyői u. 24. | 389 461 000 | 290 879 000 | 680 340 000 |
Emporium Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2049 Diósd, Fecske u. 6. | 389 048 000 | 380 724 000 | 769 772 000 |
PRESZTIZS-GAST Ingatlanforgalmazó Kft. | 1011 Budapest, Úri u. 30. | 368 399 000 | 357 625 000 | 726 024 000 |
Ócsai Kereskedelmi Kft. | 3530 Miskolc, Tompa Mihály u. 12. fszt. 1. | 368 204 000 | 319 201 000 | 687 405 000 |
IZIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1139 Budapest, Üteg u. 31. | 366 366 000 | 338 075 000 | 704 441 000 |
DU-SZA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1181 Budapest, Csontváry u. 21. 8. em. 44. | 364 259 000 | 352 742 000 | 717 001 000 |
BuiltPower Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1126 Budapest, Hertelendy u. 3. fszt. 3. | 362 333 000 | 344 506 000 | 706 839 000 |
Ariant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1161 Budapest, József u. 148. A ép. | 358 371 000 | 333 587 000 | 691 958 000 |
RENT-A-WORK Munkaerő-közvetítő és Szolgáltató Kft. | 2800 Tatabánya, Petőfalvi út 13. | 355 440 000 | 246 117 000 | 601 557 000 |
BI-AL Ipari és Szolgáltató Kft. | 1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A . | 355 043 000 | 310 750 000 | 665 793 000 |
METAL PRETIOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 26. III. em. 22. | 347 933 000 | 241 172 000 | 589 105 000 |
Delilai 888 Nemzetközi Kereskedelmi Kft. | 1107 Budapest, Balkán u. 18. 8. em. 26. | 344 930 000 | 274 870 000 | 619 800 000 |
LIVIUSPEX Kereskedelmi Kft. | 2800 Tatabánya, Turul utca, hrsz.:4165/37. | 341 938 000 | 275 667 000 | 617 605 000 |
Supply-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 5/a. | 339 155 000 | 320 513 000 | 659 668 000 |
CSÍK REKLÁMIRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 8600 Siófok, Bláthy O. u. 21. B. ép. | 332 538 000 | 245 183 000 | 577 721 000 |
PR CLASSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2800 Tatabánya, Győri út 16/b. | 331 468 000 | 300 258 000 | 631 726 000 |
Cikkek, esélyek, portrék, eredmények, térképek – minden egy helyen!
Ne maradjon le semmiről, kövesse az Indexen az amerikai elnökválasztás legfontosabb pillanatait és böngéssze a Fehér Ház blog tartalmait!
November 1-től folyamatosan frissülő hírfolyamunkban számolunk be minden fejleményről, a voksolás éjszakáját kiemelt figyelemmel kísérjük. A választás másnapján reggel hét órától élő videós műsorral jelentkezünk, interaktív térképeink segítségével pedig minden információt megtalál!