További Magyar cikkek
A legnagyobb munkaügyi büntetéseket az elmúlt évben jellemzően vidéki cégek kapták, a feketelista.hu összeállításának első ötven vállalata között mindössze hét budapesti található. Különösen az építőiparban, valamint a kereskedelemben és a vendéglátásban sok a szabálytalanság.
10 millió forintra büntették a kecskeméti Dr. Faragó és Társai-t, 7 millióra a Dunakeszin bejegyzett Electronics Europe nevű céget, a dunaújvárosi Darusín pedig 6 millió forint büntetést kapott.
Ötmilliót fizethet a General 2003, a fővárosi Magyar Aszfalt, illetve a Jász-Plasztik, itt munkavédelmi hiányosságok miatt büntettek. Nincs olyan országrész, amely kimaradna a listáról. Az évről évre összeállított listán vannak visszatérő nevek is. Az Őrjárat Kft.-t eddig huszonegyszer bírságolták meg a felügyelők.
A bírságok bár nagyok, messze elmaradnak a korábbi évek rekordbüntetéseitől. Eddig a budapesti Power+B nevű cég a csúcstartó, nekik 70,6 millió forintot kellett befizetniük, amiért külföldi vendégmunkásokat foglalkoztatott engedély nélkül.
Mint arról korábban már írtunk, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter nyáron elfogadhatatlannak nevezte a bírságolási gyakorlatot, szerinte a kis- és közepes vállalatokra bevételi forrásként tekintenek a szakhatóságok. Az ebben a témában benyújtott fideszes javaslatot - miszerint első alkalommal pénzbüntetés helyett csak figyelmeztetni kelljen a cégeket – azonban hiába fogadta el a ház, a költségvetési törvényben még az életbe lépése előtt hatályon kívül helyezték.
Azóta azonban újabb fordulat történt, cikkünk megjelenése után több kormánypárti képviselő újra benyújtott módosítót az ügyben, amelyből Rogán Antal javaslatát már meg is szavazta a parlament, a zárószavazás azonban csak a jövő héten lesz.
Cégnév | Bírság | Jogkövetkezmény | |
1 | DR. FARAGÓ KÁROLY ÉS TÁRSAI KERESKEDELMI Kft. | 9 936 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
2 | CU ELECTRONICS EUROPE Kft. | 7 000 000 | Munkavédelmi bírság |
3 | DARUSÍN Ipari Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft. | 6 000 000 | Munkavédelmi bírság |
4 | GENERÁL 2003 Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 5 552 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
5 | MAGYAR ASZFALT Kft. | 5 000 000 | Munkavédelmi bírság |
6 | JÁSZ-PLASZTIK Kft. | 5 000 000 | Munkavédelmi bírság |
7 | HAGÉV MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 4 968 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
8 | FEZOSZA ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. | 4 716 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
9 | ELVGÉP ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS VILLAMOS Kkt. | 4 500 000 | Munkavédelmi bírság |
10 | ÉPSZIL ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 4 000 000 | Munkavédelmi bírság |
11 | ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ Zrt. | 4 000 000 | Munkavédelmi bírság |
12 | NABI GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 4 000 000 | Munkavédelmi bírság |
13 | TOMIGI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 3 500 000 | Munkaügyi bírság |
14 | CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA Kft. | 3 500 000 | Munkaügyi bírság |
15 | MAXIMÁL ÉPÍTŐIPARI Zrt. | 3 000 000 | Munkavédelmi bírság |
16 | MORÉNA KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 3 000 000 | Munkavédelmi bírság |
17 | SÁGA FOODS ÉLELMISZERIPARI Zrt. | 3 000 000 | Munkavédelmi bírság |
18 | MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ Kft. | 2 900 000 | Munkavédelmi bírság |
19 | WOLF-BAU ÉPITŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 2 860 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
20 | BAUMIT ÉPÍTŐANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 2 500 000 | Munkavédelmi bírság |
21 | MONTOR Kft. | 2 208 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
22 | FALCO FORGÁCSLAPGYÁRTÓ Zrt. | 2 000 000 | Munkavédelmi bírság |
23 | NYÍRZEM NYÍRSÉG-ZEMPLÉN COOP KERESKEDELMI Zrt. | 2 000 000 | Munkaügyi bírság |
24 | FRAM-STEEL FÉMRAKÓ ÉS MEGMUNKÁLÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 2 000 000 | Munkavédelmi bírság |
25 | REKULTIV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ Kft. | 2 000 000 | Munkavédelmi bírság |
26 | LEIER HUNGÁRIA ÉPÍTŐANYAGGYÁRTÓ Kft. | 1 800 000 | Munkavédelmi bírság |
27 | FERREUS 98 IPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 750 000 | Munkavédelmi bírság |
28 | LEAR CIPŐIPARI Kft. | 1 700 000 | Munkaügyi bírság |
29 | SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR Zrt. | 1 700 000 | Munkavédelmi bírság |
30 | "H ÉS K" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 656 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
31 | SZABADSZENTKIRÁLYI MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 1 600 000 | Munkavédelmi bírság |
32 | ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ Zrt. | 1 500 000 | Munkavédelmi bírság |
33 | BÉKÉS MEGYEI TÜZELÉSTECHNIKAI Kft. | 1 500 000 | Munkavédelmi bírság |
34 | MACOFIL TEXTILIPARI Zrt. | 1 500 000 | Munkaügyi bírság |
35 | OLD FLOOR HUNGARY Faipari Termelő Kft. | 1 500 000 | Munkavédelmi bírság |
36 | MÁTRA-STYL Munkaruházatgyártó és Szolgáltató Kft. | 1 500 000 | Munkaügyi bírság |
37 | PR-TELECOM TÁVKÖZLÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 1 400 000 | Munkavédelmi bírság |
38 | "ZSILIP" VÍZ- ÉS MÉLYÉPÍTŐ Kft. | 1 300 000 | Munkavédelmi bírság |
39 | ZÖLD TÖLGY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 200 000 | Munkavédelmi bírság |
40 | "NEPTUN" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 200 000 | Munkavédelmi bírság |
41 | PEGASO LINEA ITALIA Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. | 1 200 000 | Munkavédelmi bírság |
42 | HORIZONT INVEST ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 104 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
43 | DAVUT VENDÉGLÁTÓ Kft. | 1 104 000 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
44 | SBBM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 102 500 | Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat |
45 | OROS-GRUPP IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 | Munkavédelmi bírság |
46 | KALUX BAU ÉPÍTŐIPARI Kft. | 1 000 000 | Munkavédelmi bírság |
47 | ELEKTRO-FA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | 1 000 000 | Munkavédelmi bírság |
48 | FORG-FERROMTETALL FORGÁCSOLÓIPARI Kft. | 1 000 000 | Munkavédelmi bírság |
49 | DUNAÉP ÉPÍTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 | Munkavédelmi bírság |
50 | METRO-KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 | Munkavédelmi bírság |
Cikkek, esélyek, portrék, eredmények, térképek – minden egy helyen!
Ne maradjon le semmiről, kövesse az Indexen az amerikai elnökválasztás legfontosabb pillanatait és böngéssze a Fehér Ház blog tartalmait!
November 1-től folyamatosan frissülő hírfolyamunkban számolunk be minden fejleményről, a voksolás éjszakáját kiemelt figyelemmel kísérjük. A választás másnapján reggel hét órától élő videós műsorral jelentkezünk, interaktív térképeink segítségével pedig minden információt megtalál!