Hosszú évek óta próbáljuk visszahozni és erősíteni a magyar közéleti sajtóból szinte teljesen kikopó tárcanovella műfaját. A lap belsős munkatársai és a legkiválóbb hazai írók közül nagyon sokan vállalták azt a történelmi feladatot, hogy újra megszerethessük ezt a csodálatos műfajt.
MEGVESZEMTovábbi Média cikkek
- Puzsér Róbert és a Fókuszcsoport is nekiment Dancsó Péternek
- Ahol egy démon simán elmegy gyorsétterembe dolgozni
- Az Apatigris inkább házimacska, de kandúrkodni vágyik
- Meghalt Joe Ruby, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat egyik alkotója
- Van olyan fajtája a szexuális erőszaknak, amiről én is most hallottam először
A 18-49-es toplistából most nem mutatjuk meg mind a harminc versenyzőt, mert minek, elég az eleje, tessék:
Csatorna | Műsorcím | Dátum | Kezdés | Vége | AMR | AMR % | SHR % | |
1 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/5/15 | 20:31:14 | 21:18:03 | 483757 | 11,8 | 27,6 |
2 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/2/15 | 20:32:02 | 21:14:09 | 464189 | 11,3 | 25,6 |
3 | TV2 | RISING STAR /ZENEI TEHETSEGKUTATO/ | 2/8/15 | 18:54:32 | 21:37:00 | 462372 | 11,3 | 22,9 |
4 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/3/15 | 20:28:22 | 21:10:26 | 450889 | 11,0 | 25,7 |
5 | RTL KLUB | EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ | 2/5/15 | 19:22:33 | 20:31:13 | 432781 | 10,6 | 26,9 |
6 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/6/15 | 20:30:07 | 21:14:43 | 425286 | 10,4 | 24,9 |
7 | RTL KLUB | EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ | 2/2/15 | 19:22:21 | 20:32:01 | 423979 | 10,4 | 25,5 |
8 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/4/15 | 20:27:11 | 21:11:16 | 413235 | 10,1 | 24,2 |
9 | RTL KLUB | EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ | 2/3/15 | 19:21:14 | 20:28:21 | 401894 | 9,8 | 25,5 |
10 | RTL KLUB | EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ | 2/4/15 | 19:19:58 | 20:27:10 | 390592 | 9,5 | 25,7 |
Teljes lakosságban sokkal jobb a TV2 helyzete, viszont a reklámozókat nem nagyon érdekli, hogy a 65 éves Jani bácsi mit néz este héttől, nekik a nagyobb vásárlóerővel bíró 18-49 a fontos. Azon persze el lehetne gondolkodni, hogy mennyivel ér többet potenciális vásárlóként Pisti, a friss érettségivel a kezében, mint egy 50 éves plasztikai sebész, de mint értünk mi a közönségméréshez. Ezt a listát már a Rising Star vezeti, több mint egymillió idősebb nézőt rárakva a 18-49-ben mért 462372-re:
Csatorna | Műsorcím | Dátum | Kezdés | Vége | AMR | AMR % | SHR % | |
1 | TV2 | RISING STAR /ZENEI TEHETSEGKUTATO/ | 2/8/15 | 18:54:32 | 21:37:00 | 1485408 | 16,5 | 28,8 |
2 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/5/15 | 20:31:14 | 21:18:03 | 1193410 | 13,2 | 26,1 |
3 | RTL KLUB | FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ | 2/6/15 | 18:53:50 | 19:16:18 | 1167461 | 12,9 | 26,5 |
4 | RTL KLUB | HIRADO | 2/5/15 | 18:00:05 | 18:53:55 | 1159500 | 12,8 | 29,1 |
5 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/2/15 | 20:32:02 | 21:14:09 | 1157219 | 12,8 | 24,6 |
6 | RTL KLUB | HIRADO | 2/6/15 | 18:00:05 | 18:53:49 | 1132970 | 12,6 | 27,4 |
7 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/3/15 | 20:28:22 | 21:10:26 | 1126129 | 12,5 | 24,1 |
8 | TV2 | TENYEK | 2/8/15 | 17:59:58 | 18:50:17 | 1121391 | 12,4 | 23,9 |
9 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/6/15 | 20:30:07 | 21:14:43 | 1121324 | 12,4 | 23,9 |
10 | RTL KLUB | BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ | 2/4/15 | 20:27:11 | 21:11:16 | 1106123 | 12,3 | 23,9 |
A napi adatokat megnézve sem tudunk mást mondani, csak azt, amit a múlt héten, meg előtte: a fiatalok főműsoridőben nem hajlandók TV2-t nézni, pedig szombat este nagyon jó filmet adtak, a Trópusi vihart, amit egy félóra erejéig a köztévé is elkapott A Dal című rettenettel, sőt, az RTL-t is, ahol meg a Die Hard 2 ment. Apróság, de szombaton este 18-49-ben 21:00 és 23:00 között 12 százalékos közönségaránnyal nyerni, az elég siralmas az RTL-re nézve is. A nézők láthatóan élnek azzal a lehetőséggel, hogy 130-140 magyar nyelvű csatornából lehet válogatni, és ha nem kapnak prémiumtartalmat a két nagy kertévén, elmennek máshová. A Dal a teljes lakosságban is fickós volt, 15,7 százalékos közönségarány, 671 ezer néző, nem rossz.
A Tények vs. Híradó csatát a múlt héten is az RTL nyerte a fiataloknál, a Barátok közt és a Budapest éjjel-nappal hozta szépen azt, amit tud, a csatorna 18:00 és 21:00 óra között 26 százalék környékén mozgott hétfőtől péntekig, míg a TV2 12-13 százalék felé nem nagyon ment. A hét egyik sikertörténete egyébként a Magyarul Balóval, ami 23:30-tól tud 12 százalék körüli közönségarányt.
A teljes lakosságban a TV2 javít ahogy szokott, az idősebbek ezek szerint a kétfejű birkára jobban buknak, mint Rogán Antal ingatlanügyeire, a Tények ennek megfelelően 4-3 arányban nyerte a hetet a Híradó ellen, de a hétköznapok ezen kívül pont olyan siralmasak, mint a kereskedelmi célcsoportban. Vegyük a keddet mondjuk, amikor is a fiataloknál a Jóban Rosszban 190 néző környékén mozog, a teljes lakosságban viszont 788 000 embert érdekel. A vele szemben vetített Éjjel-nappal Budapest 423 ezer nézőt dupláz meg 903 ezerre, ez a különbség azért szembetűnő. A Rising Star a teljes lakosságban tarolt, nyerte a hetet, a vasárnapot, mindent, 28,8 százalékos közönségarány, 1,48 millió néző, lehet pacsizni. De kivel?