Belföld

Eredmények

Főpolgármester

  • Demszky Gábor 46.86%
  • Tarlós István 45.20%
  • Feldolgozottság: 100.00%

Budapest

Megyei közgyűlés

  • FIDESZ 30
  • MSZP 24
  • SZDSZ 9
  • MDF 3

BUDAPEST I.ker.

Polgármester

  • Nagy Gábor Tamás 59.71 %
    FIDESZ-KDNP
  • Rotyis József 33.68 %
    MSZP-SZDSZ
  • Vaskor László János 6.61 %
    MDF
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 14
  • MSZP 8
  • MDF 1

BUDAPEST II.ker.

Polgármester

  • Láng Zsolt 52.15 %
    FIDESZ-KDNP
  • Horváth Csaba 43.49 %
    MSZP-SZDSZ
  • Porkoláb Mátyás 4.36 %
    MDF
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 16
  • MSZP 12
  • MDF 1

BUDAPEST III.ker.

Polgármester

  • Bús Balázs 44.23 %
    FIDESZ-KDNP
  • Pető György 39.41 %
    MSZP
  • Csire János 16.36 %
    Független jelölt
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 14
  • MSZP 13
  • SZDSZ 3
  • KDNP 2
  • MDF 1
  • OBE 1

BUDAPEST IV.ker.

Polgármester

  • Derce Tamás 51.28 %
    Újpestért E.
  • Gergely Zoltán 30.48 %
    MSZP-SZDSZ
  • Wintermantel Zsolt 18.24 %
    FIDESZ
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 15
  • FIDESZ 9
  • Újpestért E. 6
  • SZDSZ 2

BUDAPEST V.ker.

Polgármester

  • Rogán Antal 51.74 %
    FIDESZ-KDNP
  • Steiner Pál 44.98 %
    MSZP-SZDSZ
  • Almássy Kornél 3.28 %
    MDF
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 13
  • MSZP 7
  • SZDSZ 2
  • NYUP 1

BUDAPEST VI.ker.

Polgármester

  • Verók István 45.01 %
    MSZP-SZDSZ
  • Illés Zoltán 43.24 %
    FIDESZ-KDNP
  • Farkas György 8.32 %
    Független jelölt
  • Baranyai Zsolt 3.43 %
    MDF
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 9
  • MSZP 8
  • SZDSZ 5
  • MDF 1

BUDAPEST VII.ker.

Polgármester

  • Hunvald György 52.87 %
    MSZP-SZDSZ
  • Kecskés Gusztáv 40.59 %
    FIDESZ-KDNP
  • Simon Péter 3.97 %
    MDF
  • Varga Tibor 2.57 %
    MIÉP-JOBBIK
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 10
  • MSZP 8
  • SZDSZ 5
  • Függelten jelölt 1
  • MDF 1

BUDAPEST VIII.ker.

Polgármester

  • Csécsei Béla 50.48 %
    SZDSZ
  • Dénes Margit 41.48 %
    FIDESZ-KDNP
  • Székelyné Gyökössy Dóra 5.55 %
    MDF
  • Teszársz Károly 2.48 %
    MIÉP
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 15
  • MSZP 7
  • SZDSZ 4
  • MDF 1

BUDAPEST IX.ker.

Polgármester

  • Gegesy Ferenc 40.18 %
    SZDSZ
  • Kandolka László 34.90 %
    FIDESZ-KDNP
  • Kökény Mihály 22.40 %
    MSZP
  • Szilassy Gábor Cézár 1.95 %
    MDF
  • Paulik Péter 0.58 %
    MUNKÁSPÁRT
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 12
  • FIDESZ 11
  • MDF 1
  • SZDSZ 1

BUDAPEST X.ker.

Polgármester

  • Verbai Lajos 50.11 %
    MSZP
  • György István 48.48 %
    FIDESZ-KDNP
  • Kerezsi László 1.41 %
    MUNKÁSPÁRT
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 12
  • MSZP 12
  • SZDSZ 2
  • CENTRUM 1

BUDAPEST XI.ker.

Polgármester

  • Molnár Gyula 48.94 %
    MSZP-SZDSZ
  • Kupper András 46.48 %
    FIDESZ-KDNP
  • Somogyi István Zoltán 2.38 %
    MDF
  • Juhos Katalin Mária 2.21 %
    ZÖLD DEMOKRATÁK
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 16
  • MSZP 13
  • SZDSZ 5
  • MDF 2
  • MIÉP 1

BUDAPEST XII.ker.

Polgármester

  • Pokorni Zoltán 59.55 %
    FIDESZ-KDNP
  • Élő Norbert 30.62 %
    MSZP
  • Ungár Klára Éva 9.83 %
    SZDSZ
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 16
  • MSZP 6
  • SZDSZ 4
  • MDF 1

BUDAPEST XIII.ker.

Polgármester

  • Tóth József 59.48 %
    MSZP
  • Gubicza Katalin 34.19 %
    FIDESZ-KDNP
  • Szabadai Viktor 6.33 %
    SZDSZ
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 18
  • FIDESZ 10
  • SZDSZ 3
  • MDF 1

BUDAPEST XIV.ker.

Polgármester

  • Weinek Leonárd 47.63 %
    MSZP-SZDSZ
  • Rátonyi Gábor 46.22 %
    FIDESZ-KDNP
  • Füzy Mártonné 3.47 %
    ZUPE
  • Seres András 2.69 %
    MDF
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 14
  • FIDESZ 12
  • SZDSZ 5
  • MDF 1
  • ZUPE 1

BUDAPEST XV.ker.

Polgármester

  • Hajdu László 52.49 %
    MSZP
  • László Tamás 38.62 %
    FIDESZ-KDNP-VP
  • Varga Pál 5.44 %
    MDF
  • Máté Gyula 3.45 %
    SZDSZ
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 14
  • FIDESZ 7
  • VP 2
  • KDNP 1
  • MDF 1
  • MIÉP 1
  • MSZMP 1
  • SZDSZ 1

BUDAPEST XVI.ker.

Polgármester

  • Kovács Péter 50.13 %
    FIDESZ-MDF-MIÉP-VP
  • Vidorné Dr. Szabó Györgyi 38.47 %
    MSZP-SZDSZ
  • Szabó Lajos Mátyás 6.85 %
    PolgármesterKlub
  • Hargitai István 4.55 %
    Pártfüggetlen
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 16
  • MSZP 7
  • Pártfüggetlen 2
  • SZDSZ 2

BUDAPEST XVII.ker.

Polgármester

  • Riz Levente 44.54 %
    FIDESZ-KDNP
  • Hoffmann Attila 43.63 %
    MSZP-SZDSZ
  • Fachet Gergő 5.13 %
    Itthon
  • Farkas Tibor 2.76 %
    MDF
  • Marschalkó Tamásné 2.24 %
    FPSZ 17
  • Andráska István 1.69 %
    Aranyhegyi Szöv.
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 14
  • MSZP 12
  • Itthon 2

BUDAPEST XVIII.ker.

Polgármester

  • Mester László 49.84 %
    MSZP
  • Kucsák László 44.33 %
    FIDESZ-KDNP-MKDSZ
  • Ferencz István 5.84 %
    SZDSZ
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 14
  • FIDESZ 11
  • SZDSZ 2
  • KDNP 1
  • MDF 1
  • MKDSZ 1

BUDAPEST XIX.ker.

Polgármester

  • Gajda Péter 48.68 %
    MSZP-SZDSZ
  • Tarnai Richárd 38.72 %
    FIDESZ-KDNP
  • Timár Béla 10.38 %
    Kispestért
  • Béres András 2.23 %
    ZÖLD DEMOKRATÁK-CENTRUM-KDP
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 12
  • FIDESZ 9
  • SZDSZ 4
  • Kispestért 1
  • MDF 1

BUDAPEST XX.ker.

Polgármester

  • Szabados Ákos 54.09 %
    MSZP
  • Kaiser György 38.64 %
    FIDESZ
  • Hardy László 4.62 %
    MDF
  • Csillag László 2.66 %
    SZDSZ
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 14
  • FIDESZ 11
  • MDF 1
  • SZDSZ 1

BUDAPEST XXI.ker.

Polgármester

  • Tóth Mihály 47.43 %
    MSZP
  • Németh Szilárd 38.08 %
    FIDESZ-KDNP
  • Kulinyi Márton 6.72 %
    SZDSZ
  • Bakai László 4.79 %
    MDF
  • Laub Péter 2.98 %
    CENTRUM
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • MSZP 15
  • FIDESZ 6
  • KDNP 3
  • SZDSZ 2
  • CENTRUM 1
  • MDF 1

BUDAPEST XXII.ker.

Polgármester

  • Szabolcs Attila 48.77 %
    FIDESZ-KDNP-NF-JOBBIK
  • Bollók Istvánné 42.87 %
    MSZP-SZDSZ
  • Horváthné Fükő Zsuzsanna 4.54 %
    BARÁTI KÖRÖK
  • Esze Tamás 3.82 %
    IPARTESTÜLET 22.
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • FIDESZ 12
  • MSZP 9
  • BARÁTI KÖRÖK 2
  • JOBBIK 1
  • SZDSZ 1

BUDAPEST XXIII.ker.

Polgármester

  • Geiger Ferenc 56.63 %
    S.C.SZ.
  • Balog Barna 29.45 %
    Független jelölt
  • Farkasfalvi József 8.14 %
    Együtt Soroksár
  • Hegyi Péter Hunor 5.78 %
    MDF
  • Feldolgozottság: 100.00 %

Testület

  • S.C.SZ. 7
  • FIDESZ 5
  • MSZP 5

Megyei jogú városok és budapesti kerületek képviselőtestületei

100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST I.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 8092 37.69% 8
FIDESZ 7880 36.70% 14
SZDSZ 2124 9.89% 0
MDF 1390 6.47% 1
MIÉP 840 3.91% 0
VLSZ 560 2.61% 0
Függelten jelölt 547 2.55% 0
MUNKÁSPÁRT 37 0.17% 0
  Érv. szavazat: 21470  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST II.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 36381 50.39% 12
FIDESZ 26399 36.56% 16
MDF 4510 6.25% 1
MIÉP 2476 3.43% 0
BUDAPEST TÁRS. 970 1.34% 0
MVSZ 554 0.77% 0
HUMANISTA PÁRT 538 0.75% 0
HÉE 238 0.33% 0
Függelten jelölt 84 0.12% 0
MUNKÁSPÁRT 56 0.08% 0
JOBBIK 0 0.00% 0
  Érv. szavazat: 72206  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST III.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 30903 32.76% 13
FIDESZ 30148 31.96% 14
SZDSZ 15245 16.16% 3
KDNP 4022 4.26% 2
OBE 3616 3.83% 1
MDF 2448 2.59% 1
ÓCKE 1622 1.72% 0
MIÉP 1544 1.64% 0
Függelten jelölt 1428 1.51% 0
CENTRUM 1156 1.23% 0
BUDAPEST TÁRS. 920 0.98% 0
JOBBIK 823 0.87% 0
HUMANISTA PÁRT 294 0.31% 0
MUNKÁSPÁRT 171 0.18% 0
  Érv. szavazat: 94340  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST IV.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 22840 34.65% 9
MSZP 17641 26.76% 15
Újpestért E. 17317 26.27% 6
SZDSZ 6598 10.01% 2
ÚSZR 794 1.20% 0
MUNKÁSPÁRT 346 0.52% 0
Függelten jelölt 206 0.31% 0
MIÉP 88 0.13% 0
ZÖLDEK PÁRTJA 83 0.13% 0
  Érv. szavazat: 65913  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST V.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 9203 41.28% 13
MSZP 7031 31.54% 7
SZDSZ 3304 14.82% 2
BELV. JÖV. Egy. 749 3.36% 0
NYUP 749 3.36% 1
MDF 646 2.90% 0
RPE 360 1.61% 0
BLPE 216 0.97% 0
MUNKÁSPÁRT 34 0.15% 0
  Érv. szavazat: 22292  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST VI.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 13232 49.85% 9
MSZP 6001 22.61% 8
SZDSZ 2728 10.28% 5
MDF 1460 5.50% 1
TERE 1228 4.63% 0
BUDAPEST TÁRS. 880 3.32% 0
MIÉP 734 2.77% 0
Függelten jelölt 165 0.62% 0
HUMANISTA PÁRT 116 0.44% 0
  Érv. szavazat: 26544  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST VII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 13958 36.99% 10
MSZP 11722 31.06% 8
SZDSZ 7301 19.35% 5
MDF 1936 5.13% 1
MIÉP 1932 5.12% 0
Függelten jelölt 724 1.92% 1
HUMANISTA PÁRT 152 0.40% 0
MSZDP 10 0.03% 0
  Érv. szavazat: 37735  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST VIII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 13603 33.28% 7
FIDESZ 13253 32.43% 15
SZDSZ 8007 19.59% 4
MDF 2296 5.62% 1
MIÉP 1550 3.79% 0
EJE 1456 3.56% 0
MUNKÁSPÁRT 618 1.51% 0
Függelten jelölt 34 0.08% 0
CENTRUM 32 0.08% 0
BUDAPEST TÁRS. 20 0.05% 0
  Érv. szavazat: 40869  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST IX.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 13890 39.35% 11
MSZP 11597 32.86% 12
SZDSZ 4497 12.74% 1
MDF 1450 4.11% 1
CENTRUM 1384 3.92% 0
MIÉP 1148 3.25% 0
FePSZ 678 1.92% 0
MUNKÁSPÁRT 454 1.29% 0
MSZDP 126 0.36% 0
Függelten jelölt 73 0.21% 0
  Érv. szavazat: 35297  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST X.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 17123 38.70% 12
MSZP 16889 38.18% 12
SZDSZ 4330 9.79% 2
CENTRUM 1788 4.04% 1
Függelten jelölt 1717 3.88% 0
MDF 1688 3.82% 0
MUNKÁSPÁRT 640 1.45% 0
MIÉP 45 0.10% 0
FKGP 20 0.05% 0
  Érv. szavazat: 44240  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XI.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 43410 42.20% 16
MSZP 28631 27.83% 13
SZDSZ 14896 14.48% 5
MDF 7844 7.63% 2
MIÉP 4052 3.94% 1
ZÖLD DEMOKRATÁK 2178 2.12% 0
MUNKÁSPÁRT 692 0.67% 0
JOBBIK 516 0.50% 0
BUDAPEST TÁRS. 436 0.42% 0
Függelten jelölt 184 0.18% 0
MVSZ 24 0.02% 0
  Érv. szavazat: 102863  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 18474 38.62% 16
MSZP 14994 31.35% 6
SZDSZ 8858 18.52% 4
MDF 3656 7.64% 1
MIÉP 760 1.59% 0
BUDAPEST TÁRS. 446 0.93% 0
Függelten jelölt 332 0.69% 0
TILÉE 242 0.51% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 69 0.14% 0
  Érv. szavazat: 47831  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XIII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 29382 39.86% 10
MSZP 23610 32.03% 18
SZDSZ 12426 16.86% 3
MDF 3228 4.38% 1
MIÉP 2632 3.57% 0
MUNKÁSPÁRT 858 1.16% 0
BUDAPEST TÁRS. 604 0.82% 0
HUMANISTA PÁRT 418 0.57% 0
VP 368 0.50% 0
Függelten jelölt 179 0.24% 0
MCF 13 0.02% 0
  Érv. szavazat: 73718  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XIV.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 35386 41.94% 12
MSZP 20950 24.83% 14
SZDSZ 12722 15.08% 5
ZUPE 5580 6.61% 1
MDF 4504 5.34% 1
MIÉP 2406 2.85% 0
ZBPK 1198 1.42% 0
MUNKÁSPÁRT 812 0.96% 0
JOBBIK 612 0.73% 0
Függelten jelölt 164 0.19% 0
MSZDP 47 0.06% 0
  Érv. szavazat: 84381  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XV.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 17770 32.66% 14
FIDESZ 15868 29.16% 7
SZDSZ 4466 8.21% 1
MDF 3846 7.07% 1
MSZMP 3704 6.81% 1
MIÉP 2984 5.48% 1
KDNP 2825 5.19% 1
VP 2825 5.19% 2
BUDAPEST TÁRS. 58 0.11% 0
Függelten jelölt 48 0.09% 0
MUNKÁSPÁRT 23 0.04% 0
  Érv. szavazat: 54417  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XVI.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 19192 37.55% 7
FIDESZ 16629 32.54% 16
SZDSZ 6801 13.31% 2
Pártfüggetlen 4524 8.85% 2
FüggetlenekEgyl. 2208 4.32% 0
PolgármesterKlub 1754 3.43% 0
  Érv. szavazat: 51108  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XVII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 22633 41.98% 12
FIDESZ 19220 35.65% 14
Itthon 4434 8.22% 2
MDF 2120 3.93% 0
FPSZ 17 2110 3.91% 0
Aranyhegyi Szöv. 1608 2.98% 0
CENTRUM 1066 1.98% 0
PANEL EGYESÜLET 540 1.00% 0
Függelten jelölt 119 0.22% 0
MUNKÁSPÁRT 65 0.12% 0
  Érv. szavazat: 53915  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XVIII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 26600 43.29% 14
FIDESZ 19266 31.36% 11
SZDSZ 4818 7.84% 2
MDF 3104 5.05% 1
KDNP 2030 3.30% 1
MKDSZ 2030 3.30% 1
MIÉP 1680 2.73% 0
CENTRUM 873 1.42% 0
NPE-XVIII 672 1.09% 0
Függelten jelölt 201 0.33% 0
EMU 121 0.20% 0
MSZDP 25 0.04% 0
MUNKÁSPÁRT 21 0.03% 0
  Érv. szavazat: 61441  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XIX.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 17801 43.56% 9
MSZP 9981 24.43% 12
SZDSZ 5182 12.68% 4
Kispestért 3436 8.41% 1
MDF 1734 4.24% 1
ZÖLD DEMOKRATÁK 1312 3.21% 0
MIÉP 1194 2.92% 0
HUMANISTA PÁRT 112 0.27% 0
Függelten jelölt 59 0.14% 0
MUNKÁSPÁRT 38 0.09% 0
SZDP 13 0.03% 0
  Érv. szavazat: 40862  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XX.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 16567 43.13% 11
MSZP 13686 35.63% 14
SZDSZ 2874 7.48% 1
MDF 2482 6.46% 1
CENTRUM 1140 2.97% 0
Polgárőrség 690 1.80% 0
KDNP 590 1.54% 0
MIÉP 272 0.71% 0
Függelten jelölt 97 0.25% 0
MUNKÁSPÁRT 17 0.04% 0
  Érv. szavazat: 38415  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XXI.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 14643 32.15% 6
MSZP 14057 30.86% 15
SZDSZ 4628 10.16% 2
KDNP 4161 9.14% 3
MDF 2802 6.15% 1
CENTRUM 2162 4.75% 1
MUNKÁSPÁRT 892 1.96% 0
BUDAPEST TÁRS. 802 1.76% 0
JOBBIK 640 1.41% 0
LÉTÉSZ 478 1.05% 0
Függelten jelölt 281 0.62% 0
  Érv. szavazat: 45546  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XXII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 12701 34.23% 12
MSZP 11391 30.70% 9
SZDSZ 4380 11.81% 1
BARÁTI KÖRÖK 3584 9.66% 2
IPARTESTÜLET 22. 1662 4.48% 0
MDF 1392 3.75% 0
JOBBIK 1197 3.23% 1
Függelten jelölt 793 2.14% 0
  Érv. szavazat: 37100  
100 %
Feldolgozottság:
BUDAPEST XXIII.ker.
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 5228 36.43% 5
MSZP 3837 26.74% 5
S.C.SZ. 3428 23.89% 7
Együtt Soroksár 812 5.66% 0
MDF 624 4.35% 0
KDNP 238 1.66% 0
Függelten jelölt 157 1.09% 0
MCF 26 0.18% 0
  Érv. szavazat: 14350  
100 %
Feldolgozottság:
PÉCS
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 35046 41.75% 20
FIDESZ 33469 39.88% 16
SZDSZ 4992 5.95% 2
MDF 4358 5.19% 1
ÖPÉE 2417 2.88% 1
Függelten jelölt 1294 1.54% 0
PKP 1218 1.45% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 1140 1.36% 0
  Érv. szavazat: 83934  
100 %
Feldolgozottság:
KECSKEMÉT
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 23487 39.56% 18
MSZP 17646 29.72% 6
SZDSZ 9837 16.57% 5
MDF 2780 4.68% 1
KELE 1612 2.72% 0
JOBBIK 1354 2.28% 0
KLSE 1070 1.80% 1
Függelten jelölt 834 1.40% 1
CDU 566 0.95% 0
MUNKÁSPÁRT 146 0.25% 0
MKP 39 0.07% 0
  Érv. szavazat: 59371  
100 %
Feldolgozottság:
BÉKÉSCSABA
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 13132 35.70% 7
FIDESZ 12434 33.80% 15
SZDSZ 5265 14.31% 3
MDF 2508 6.82% 1
EBE 2444 6.64% 1
Függelten jelölt 883 2.40% 0
M NY P 81 0.22% 0
MUNKÁSPÁRT 42 0.11% 0
  Érv. szavazat: 36789  
100 %
Feldolgozottság:
MISKOLC
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 44774 47.05% 15
MSZP 34527 36.29% 23
SZDSZ 6644 6.98% 3
FME 5064 5.32% 2
MDF 2768 2.91% 1
RPM 486 0.51% 0
MUNKÁSPÁRT 380 0.40% 0
Függelten jelölt 333 0.35% 0
M NY P 91 0.10% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 52 0.05% 0
CENTRUM 34 0.04% 0
  Érv. szavazat: 95153  
100 %
Feldolgozottság:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 12270 51.03% 14
MSZP 8005 33.29% 5
MIÉP 1834 7.63% 2
SZDSZ 1302 5.42% 2
PSZV 576 2.40% 0
Függelten jelölt 57 0.24% 0
  Érv. szavazat: 24044  
100 %
Feldolgozottság:
SZEGED
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 34475 37.59% 13
MSZP 27150 29.60% 17
MDF 8620 9.40% 3
SZDSZ 8082 8.81% 6
MSZDP 2732 2.98% 1
FVSZ-MAGYAR EGY. 2684 2.93% 1
Szegedért 2633 2.87% 1
CENTRUM 2416 2.63% 0
FÜGGETLENEK 1930 2.10% 0
Függelten jelölt 446 0.49% 0
JOBBIK 394 0.43% 0
MTKKMKVE 147 0.16% 0
  Érv. szavazat: 91709  
100 %
Feldolgozottság:
DUNAÚJVÁROS
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 9573 32.17% 10
FIDESZ 9071 30.49% 10
DCSZ 6183 20.78% 4
SZDSZ 2520 8.47% 1
Függelten jelölt 1439 4.84% 0
MDF 820 2.76% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 134 0.45% 0
SZDP 14 0.05% 0
  Érv. szavazat: 29754  
100 %
Feldolgozottság:
SZÉKESFEHÉRVÁR
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 30299 45.28% 15
MSZP 28315 42.31% 15
MDF 3946 5.90% 1
VÁLASZ 2826 4.22% 1
MIÉP 930 1.39% 0
Függelten jelölt 398 0.59% 0
MUNKÁSPÁRT 208 0.31% 0
  Érv. szavazat: 66922  
100 %
Feldolgozottság:
GYŐR
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 32824 40.90% 10
FIDESZ 29142 36.31% 20
PRO URBE 8752 10.91% 2
MDF 3552 4.43% 1
SZDSZ 2431 3.03% 1
ZÖLD DEMOKRATÁK 2076 2.59% 0
Függelten jelölt 1032 1.29% 1
GY.N.F.SZ. 259 0.32% 0
DEÁK TÁRSASÁG 105 0.13% 0
MIÉP 81 0.10% 0
  Érv. szavazat: 80254  
100 %
Feldolgozottság:
SOPRON
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 13258 37.11% 14
MSZP 12078 33.81% 7
SOPRONI VÉDEGYL. 4145 11.60% 2
SZDSZ 3248 9.09% 1
MDF 1760 4.93% 1
SZSE 703 1.97% 0
Függelten jelölt 530 1.48% 0
  Érv. szavazat: 35722  
100 %
Feldolgozottság:
DEBRECEN
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 45681 46.40% 28
MSZP 30360 30.84% 12
MDF 6345 6.44% 3
SZDSZ 3750 3.81% 2
FDE 3588 3.64% 1
FFE 2530 2.57% 1
VÁROSVÉDÖK 2156 2.19% 1
KDNP 1960 1.99% 1
CENTRUM 1808 1.84% 0
DPSZ 139 0.14% 0
MUNKÁSPÁRT 138 0.14% 0
  Érv. szavazat: 98455  
100 %
Feldolgozottság:
EGER
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 12921 34.73% 9
MSZP 11889 31.96% 11
ELE 5336 14.34% 2
JOBB Egerért 2212 5.95% 1
MDF 1908 5.13% 1
SZDSZ 1839 4.94% 1
Függelten jelölt 388 1.04% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 380 1.02% 0
NF 328 0.88% 0
  Érv. szavazat: 37201  
100 %
Feldolgozottság:
SZOLNOK
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 17642 37.63% 14
MSZP 16758 35.75% 9
SZDSZ 5558 11.86% 2
MDF 2432 5.19% 1
Szolnokiakért E. 2298 4.90% 1
MUNKÁSPÁRT 984 2.10% 0
Függelten jelölt 963 2.05% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 182 0.39% 0
FVSZ-MAGYAR EGY. 64 0.14% 0
  Érv. szavazat: 46881  
100 %
Feldolgozottság:
TATABÁNYA
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 14281 37.45% 12
MSZP 12806 33.58% 12
VÉDEGYLET 3726 9.77% 2
SZDSZ 2728 7.15% 1
TTE 1696 4.45% 0
CÖTE 1570 4.12% 0
KSZ 640 1.68% 0
MUNKÁSPÁRT 418 1.10% 0
MCF 268 0.70% 0
  Érv. szavazat: 38133  
100 %
Feldolgozottság:
SALGÓTARJÁN
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 8998 37.66% 10
FIDESZ 8616 36.06% 11
SZDSZ 2600 10.88% 1
SZÁZSZORSZEBB 1694 7.09% 1
Függelten jelölt 1139 4.77% 0
MUNKÁSPÁRT 822 3.44% 0
MRSZ 22 0.09% 0
  Érv. szavazat: 23891  
100 %
Feldolgozottság:
ÉRD
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
MSZP 15366 42.60% 9
FIDESZ 11166 30.96% 15
SZDSZ 3552 9.85% 2
CIVIL ÉRDEK-CÉL 2906 8.06% 1
ÉRDI IP TEST 840 2.33% 0
MIÉP 838 2.32% 0
MDF 760 2.11% 0
Függelten jelölt 372 1.03% 0
CENTRUM 130 0.36% 0
LRUP 117 0.32% 0
MUNKÁSPÁRT 21 0.06% 0
  Érv. szavazat: 36068  
100 %
Feldolgozottság:
KAPOSVÁR
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 18287 45.40% 16
MSZP 14132 35.08% 8
SZDSZ 4560 11.32% 3
KSE 2374 5.89% 0
MDF 640 1.59% 0
Függelten jelölt 290 0.72% 0
  Érv. szavazat: 40283  
100 %
Feldolgozottság:
NYÍREGYHÁZA
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 23821 35.40% 15
MSZP 23286 34.60% 13
FE 10846 16.12% 3
SZDSZ 3898 5.79% 1
MDF 2636 3.92% 1
Függelten jelölt 1836 2.73% 1
JOBBIK 822 1.22% 0
MUNKÁSPÁRT 2006 77 0.11% 0
NKPP 56 0.08% 0
FKGP 13 0.02% 0
  Érv. szavazat: 67291  
100 %
Feldolgozottság:
SZEKSZÁRD
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
FIDESZ 8110 36.17% 13
MSZP 7493 33.42% 6
SZDSZ 2950 13.16% 2
NÉMET NEMZ. EGY. 1890 8.43% 1
SZD-I VÉDEGYLET 1092 4.87% 1
MDF 748 3.34% 0
Függelten jelölt 139 0.62% 0
  Érv. szavazat: 22422  
100 %
Feldolgozottság:
SZOMBATHELY
Vissza
  Szavazat Százalék Mandátum
