Vissza a rovatcímlapra PH Sport - Olimpia 2004 Program
Belföld Külföld Európai Unió Tech Gazdaság Bulvár Vélemény Sport Kult Lapcsalád
h i r d e t é s
Percről percre
Cikkek
Eredmények
Program
Éremtáblázat
Magyarok
Magyar érmesek
Képek
Esélyek
Történelem
Helyszínek
Olimpikonnaplók
 
Dopping

1. USA 35 39 28 102
2. CHN 32 17 14 63
3. RUS 27 27 38 92
4. AUS 17 16 16 49
5. JPN 16 9 12 37
6. GER 14 16 18 48
7. FRA 11 9 13 33
8. ITA 10 11 11 32
9. KOR 9 12 9 30
10. GBR 9 9 12 30
  ...
13. HUN 8 6 3 17


síkviziszlalom  
Kajak-kenu
férfi   K-1 500 m | K-2 500 m | C-1 500 m | C-2 500 m | K-1 1000 m | K-2 1000 m | K-4 1000 m | C-1 1000 m | C-2 1000 m

női   K-1 500 m | K-2 500 m | K-4 500 m

A többi sportág:

8. 23. hétfő
07:30 - 07:57 férfi K-1 1000 m   selejtezők
08:40 - 09:07 férfi K-2 1000 m   selejtezők
09:40 - 09:57 férfi K-4 1000 m   selejtezők
08:00 - 08:17 férfi C-1 1000 m   selejtezők
09:10 - 09:27 férfi C-2 1000 m   selejtezők
08:20 - 08:35 női K-4 500 m   selejtezők
8. 24. kedd
07:30 - 07:55 férfi K-1 500 m   selejtezők
08:20 - 08:45 női K-1 500 m   selejtezők
08:50 - 09:15 férfi K-2 500 m   selejtezők
09:40 - 09:55 női K-2 500 m   selejtezők
08:00 - 08:15 férfi C-1 500 m   selejtezők
09:20 - 09:35 férfi C-2 500 m   selejtezők
8. 25. szerda
07:30 - 07:40 férfi K-1 1000 m   1. elődöntő
07:40 - 07:50 férfi K-1 1000 m   2. elődöntő
08:20 - 08:30 férfi K-2 1000 m   1. elődöntő
08:30 - 08:40 férfi K-2 1000 m   2. elődöntő
09:00 - 09:10 férfi K-4 1000 m   elődöntő
07:50 - 08:00 férfi C-1 1000 m   elődöntő
08:40 - 08:50 férfi C-2 1000 m   elődöntő
08:00 - 08:10 női K-4 500 m   elődöntő
8. 26. csütörtök
07:30 - 07:40 férfi K-1 500 m   1. elődöntő
07:40 - 07:50 férfi K-1 500 m   2. elődöntő
08:00 - 08:10 női K-1 500 m   1. elődöntő
08:10 - 08:20 női K-1 500 m   2. elődöntő
08:20 - 08:30 férfi K-2 500 m   1. elődöntő
08:30 - 08:40 férfi K-2 500 m   2. elődöntő
08:50 - 09:00 női K-2 500 m   elődöntő
07:50 - 08:00 férfi C-1 500 m   elődöntő
08:40 - 08:50 férfi C-2 500 m   elődöntő
8. 27. péntek
07:30 - 07:40 férfi K-1 1000 m   döntő
07:55 - 08:05 férfi K-1 1000 m   díjátadás
08:35 - 08:45 férfi K-2 1000 m   döntő
08:55 - 09:05 férfi K-2 1000 m   díjátadás
09:25 - 09:35 férfi K-4 1000 m   döntő
09:45 - 09:55 férfi K-4 1000 m   díjátadás
07:45 - 07:55 férfi C-1 1000 m   döntő
08:05 - 08:15 férfi C-1 1000 m   díjátadás
09:10 - 09:20 férfi C-2 1000 m   döntő
09:35 - 09:45 férfi C-2 1000 m   díjátadás
08:20 - 08:30 női K-4 500 m   döntő
08:45 - 08:55 női K-4 500 m   díjátadás
8. 28. szombat
07:30 - 07:40 férfi K-1 500 m   döntő
07:55 - 08:05 férfi K-1 500 m   díjátadás
08:20 - 08:30 női K-1 500 m   döntő
08:45 - 08:55 női K-1 500 m   díjátadás
08:35 - 08:45 férfi K-2 500 m   döntő
08:55 - 09:05 férfi K-2 500 m   díjátadás
09:25 - 09:35 női K-2 500 m   döntő
09:45 - 09:55 női K-2 500 m   díjátadás
07:45 - 07:55 férfi C-1 500 m   döntő
08:05 - 08:15 férfi C-1 500 m   díjátadás
09:10 - 09:20 férfi C-2 500 m   döntő
09:35 - 09:45 férfi C-2 500 m   díjátadás

Hírek
Eredmények
Program
Lebonyolítás
Esélyesek
Helyszín
Képek
Történelem

Magyarok
Beé István
Benkő Zoltán
Bóta Kinga
Horváth Gábor
Janics Natasa
Joób Márton
Kammerer Zoltán
Kökény Roland
Kolonics György
Kovács Katalin
Kozmann György
Storcz Botond
Szabó Szilvia
Vajda Attila
Vereckei Ákos
Viski Erzsébet


h i r d e t é s
Impresszum | Hirdetési árak | Szerzői jogok
© 2024 Index.hu Rt