Még mindig imádjuk Lizát

2015.03.09. 16:26

A hétvégi mozis toplistából három következtetést tudunk levonni:

  1. Még mindig imádjuk Lizát, a rókatündért, hiszen a bemutató harmadik hetében is 10 920-an váltottunk rá jegyet több mint 15 millió forint értékben. A film eddig 47 381 nézőt érdekelt, amihez innen is gratulálunk, megérdemli.
  2. A magyar néző torkán pont úgy nem lehet letolni a szart, ahogy az amerikaién is csak nagyon nehezen: az Üzlet bármi áron című rettenetes vígjátékot az első hétvégéjén itthon 11 050 néző választotta, ami premierhez képest elég gyér, a másik premier, a Chappie 12 706 nézővel ment, dettó elég gyengén. Az amerikai számok: Chappie - 13,5 millió dollár (20 milliót vártak tőle), Üzlet bármi áron - 1,8 millió dollár, azaz teljes csőd. A filmet látva ez teljesen érthető is.
  3. Will Smith és egy szőkenő továbbra is halálos kombináció, a Focus a heti lista nyertese nálunk, 26 332 841 forintot hozott a forgalmazónak, pedig már második hete van műsoron. Nekünk ez a film sem tetszett különösebben. És még valami: mellekkel mindent el lehet adni, hiszen A szürke ötven árnyalata már negyedik hete az élmezőny tagja, most is keresett 17,3 millió forintot (összesen 474 995 416-nál tart), ami ugyan 49 százalékkal alacsonyabb, mint az előző heti bevétel, de így is elég volt a negyedik helyre. 
    Filmcím  Bemutató dátuma Forgalmazó Formátum Mozik száma hét Hétvége Előző hétvége Összesen
   bevétel látogató bevétel változás bevétel látogató
1 Focus - A látszat csal 26.02.2015 InterCom 2D 39 2 26 332 841 18 435 38 535 607 -32 % 74 328 234 52 520
2 SpongyaBob: Ki a vízből! 2015.02.12 UIP 2D, 3D 49 4 26 292 859 20 459 42 083 073 -38 % 237 065 224 181 875
3 Chappie 2015.03.05 InterCom 2D, 4DX, IMAX 2D 44 1 18 164 009 12 706 0    18 164 009 12 706
4 A szürke ötven árnyalata 2015.02.12 UIP 2D 65 4 17 318 574 12 645 34 280 473 -49 % 474 995 416 358 858
5 Üzlet bármi áron 2015.03.05 InterCom 2D 37 1 15 669 614 11 050 0    15 669 614 11 050
6 Liza, a rókatündér 2015.02.19 A Company 2D 34 3 15 503 501 10 920 19 575 010 -21 % 65 540 026 47 381
7 Kingsman: A titkos szolgálat 2015.02.12 InterCom 2D 32 4 14 559 137 10 213 23 774 674 -39 % 138 601 764 99 464
8 Amerikai mesterlövész 2015.02.19 InterCom 2D 44 3 11 928 275 8 478 23 992 299 -50 % 88 933 596 64 222
9 Csingiling és a Soharém legendája 2015.02.05 Forum Hungary 2D, 3D 52 5 5 684 195 4 345 9 268 655 -39 % 70 323 020 54 294
10 Kódjátszma 2015.01.29 Forum Hungary 2D 22 6 5 505 728 3 921 8 620 304 -36 % 121 396 524 85 301
                                      
               156 958 733 113 172 219 054 201 -28 %      
   Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete