Ezen a hétvégén 134 millió forintot moziztunk el
További Cinematrix cikkek
- Kegyetlenül megdolgoztatta az agytekervényeinket Hugh Grant új vallásos thrillerje
- Az új Dűne-sorozat pont arról szól, amitől napjainkban a legjobban rettegünk
- Maradj csak szenvedő, irányítható és gyermek
- Ryan Reynolds felesége miatt újraforgatták a Deadpool & Rozsomák végét
- Jeff Goldblum fiai már kitalálták, mit szeretnének örökölni apjuk 40 millió dolláros vagyonából
A kellemesen kerek összeg nagy részét, 53 millió forintot a Halálos iramban 7. részére költöttük, ezzel is hozzájárulva a film 1,15 milliárd dolláros összbevételéhez, szóval mindenki veregesse csak meg a vállát most, kiérdemelte. A második helyen nálunk A pláza ásza Vegasban végzett 18 939 867 forinttal, a harmadikon pedig A 44. gyermek, 13 318 311-gyel. Ami örömteli, hogy a Liza, a rókatündér még mindig benne van a legjobb tízben, 4 657 177 forintot keresett.
Az amerikai toplista is hasonló (mínusz Liza), a Halálos iramban 7 29,1 millió dollárt termelt a harmadik hetében, és már 294,4 milliónál tart az észak-amerikai mozikban. Nem kis meglepetésre A pláza ásza Vegasban 24 millió dollárt hozott 3633 moziban, ez a várt húszmilliónál több, és közepesen sikeres premiernek mondható egy ilyen, alapvetően tré filmnél. Mivel a gyártási költsége a 30 milliót alig haladta meg, a marketingre pedig nem nagyon költöttek, a film még a végén hasznot is hoz a SONY-nak, amin mindenki meglepődött, még a stúdió is.
Harmadik helyen egy nálunk be nem mutatott minimálhorror végzett, az egymillió dollárból forgatott Unfriended, ami 16 milliót hozott (12-őt vártak tőle), főleg a tinik körében, hiszen digitális zaklatókról és bosszúról van benne szó, a gyártója pedig az ilyen olcsó horrorfilmekre szakosodott Blumhouse. A hét amerikai vesztese A 44. gyermek, amit a Lionsgate csak 510 moziban mutatott be, és 600 000 dollárt keresett - 50 milliós büdzsére, amit még a külföldi vetítésekkel sem fog visszatermelni (most éppen 2 700 000 dollárnál tart, azaz óriási bukta).
A magyar bevételi toplista:
Filmcím | Bemutató dátuma | Forgalmazó | Formátum | Mozik száma | hét | Hétvége | Előző hétvége | Összesen | ||||
bevétel | látogató | bevétel | változás | bevétel | látogató | |||||||
1 | Halálos iramban 7 | 2015/04/02 | UIP | 2D, 2D IMAX, 4DX | 63 | 3 | 53 919 029 | 38 080 | 95 754 016 | -44 % | 450 998 509 | 334 754 |
2 | A pláza ásza Vegasban | 2015/04/16 | InterCom | 2D | 49 | 1 | 18 939 867 | 14 117 | 0 | 18 939 867 | 14 117 | |
3 | A 44. gyermek | 2015/04/16 | Big Bang Media | 2D | 39 | 1 | 13 318 311 | 9 213 | 0 | 13 318 311 | 9 213 | |
4 | Bérhaverok | 2015/03/26 | InterCom | 2D | 45 | 4 | 9 460 808 | 6 896 | 10 238 910 | -8 % | 71 130 372 | 52 441 |
5 | A Lazarus hatás | 2015/04/09 | Big Bang Media | 2D | 30 | 2 | 8 178 990 | 5 845 | 10 601 630 | -23 % | 21 303 690 | 15 272 |
6 | Hamupipőke | 2015/03/19 | Forum Hungary | 2D | 47 | 5 | 7 782 455 | 6 033 | 8 844 114 | -12 % | 124 712 169 | 99 812 |
7 | Végre otthon | 2015/03/26 | InterCom | 2D, 3D | 37 | 4 | 6 373 819 | 5 375 | 7 416 874 | -14 % | 57 138 569 | 48 667 |
8 | A szomszéd fiú | 2015/03/26 | UIP | 2D | 34 | 4 | 5 940 230 | 4 295 | 6 576 032 | -10 % | 51 965 992 | 38 544 |
9 | A beavatott-sorozat: A lázadó | 2015/03/19 | Big Bang Media | 2D, 3D. IMAX 3D, 4DX | 66 | 5 | 5 723 360 | 3 913 | 8 818 652 | -35 % | 156 237 782 | 109 146 |
10 | Liza, a rókatündér | 2015/02/19 | A Company | 2D | 34 | 9 | 4 657 177 | 3 685 | 4 091 823 | 14 % | 130 477 183 | 95 598 |
134 294 046 | 97 452 | 161 420 947 | -17 % | |||||||||
Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete | ||||||||||||
Becsült adatok |
Rovataink a Facebookon