Tom Cruise végre lezúzta a sárga bizbaszokat
További Cinematrix cikkek
-
Verbális mészárlás és szenvedés a luxusban – így emlékeznek a forgatásra A Fehér Lótusz szereplői
- Az új Amerika Kapitány már majdnem olyan, mint egy film
- Kiderült, hol játszódik majd a True Detective következő évada
- Hatalmas csalódás az Oscar-díjas rendező új filmje
- Érkezik A hatalom gyűrűi harmadik évada
Tom Cruise kellett ahhoz, hogy végre valaki letaszítsa az első helyről a Minyonokat a heti magyar nézettségi listáról. A Mission: Impossible - Titkos nemzet rögtön az első helyen kezdett, de Minyonok és a borzalmasan rossz Pixel még odaért a második és harmadik helyre. Ezen kívül nem volt túl nagy változás, a Mission: Impossible beugrása miatt múlt héthez képest csak a Papírvárosok esett ki a top10-ből.
Az egészen szórakoztató új Mission: Impossible több mint 50 ezres nézőszámmal nyitott, de ennek majdnem a felét még így is hozta a Minyonok, ami minden bizonnyal még egy hónap múlva is ott lesz a legnézettebb filmek listáján, hiszen az emberiség valamiért rajong a sárga bizbaszokért. A Pixelre viszont már csak fele annyi ember volt kíváncsi, ami még így is sok ahhoz képest, hogy az idei év legrosszabb filmjei között emlegetik.
![Tom Cruise a Mission Impossible 5-ben](https://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/913/9136/91362/9136285_34c26b73886d856c7ef0238ecd20c16f_wm.jpg)
Rajtuk kívül csak a Ted 2 tudott még 10 ezer embert megmozgatni, Seth MacFarlane agyszüleményét szorosan követi A Hangya, majd kissé leszakadva az Önkívület és az Agymanók.
A legvégére maradt még A Kém, Münó, a holdbéli manó, illetve a Jurassic Park, ami pont annyira nem akar kihalni erről a listáról, mint a filmbéli dinoszauruszok.
Filmcím | Bemutató dátuma | Forgalmazó | Formátum | Mozik száma | hét | Hétvége | Előző hétvége | Összesen | |||
bevétel | látogató | bevétel | változás | bevétel | látogató | ||||||
Mission: Impossible - Titkos nemzet | 2015/08/06 | UIP | 2D, 3D, 4DX, IMAX 2D | 65 | 7 | 77 421 868 | 54 188 | 0 | 77 421 868 | 54 188 | |
Minyonok | 2015/07/09 | UIP | 2D, 3D, 4DX | 72 | 5 | 29 302 101 | 22 186 | 48 580 837 | -40 % | 822 671 773 | 618 895 |
Pixel | 2015/07/30 | InterCom | 2D, 3D, 4DX 3D | 63 | 2 | 17 066 645 | 12 604 | 32 098 543 | -47 % | 63 424 391 | 47 247 |
Ted 2 | 2015/07/16 | UIP | 2D | 63 | 4 | 13 977 137 | 10 478 | 24 790 891 | -44 % | 193 146 953 | 150 886 |
A Hangya | 2015/07/23 | Forum Hungary | 2D, 3D, IMAX, 4DX | 65 | 3 | 13 374 451 | 9 250 | 28 482 472 | -53 % | 132 794 784 | 92 465 |
Önkívület | 2015/07/23 | Freeman Film | 2D | 42 | 3 | 10 779 346 | 7 591 | 21 494 349 | -50 % | 81 620 810 | 58 984 |
Agymanók | 2015/06/25 | Forum Hungary | 2D, 3D | 74 | 7 | 8 161 686 | 6 065 | 11 964 746 | -32 % | 291 506 706 | 219 506 |
A kém | 2015/06/04 | InterCom | 2D | 60 | 10 | 5 803 801 | 4 082 | 8 968 204 | -35 % | 342 029 832 | 250 467 |
Münó, a holdbéli manó | 2015/07/30 | Freeman Film | 2D, 3D | 28 | 2 | 5 732 828 | 4 412 | 9 398 943 | -39 % | 19 311 249 | 14 857 |
Jurassic World | 2015/06/11 | UIP | 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX | 68 | 9 | 5 136 760 | 3 329 | 8 094 184 | -37 % | 690 429 575 | 469 568 |
186 756 623 | 134 185 | 201 499 082 | -7 % | ||||||||
Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete | |||||||||||
Becsült adatok |
Rovataink a Facebookon