További Cinematrix cikkek
- Maradj csak szenvedő, irányítható és gyermek
- Ryan Reynolds felesége miatt újraforgatták a Deadpool & Rozsomák végét
- Jeff Goldblum fiai már kitalálták, mit szeretnének örökölni apjuk 40 millió dolláros vagyonából
- „A csók egy baromság” – Ridley Scott cáfolta Denzel Washington állításait
- Jönnek az ünnepek, kötelező jól érezni magad
Amerikában továbbra is a verekedős panda hasít: 21 milió dolláros bevételt hozott bemutatása második hétvégéjén a Kung Fu Panda 3 animációs film, ezzel továbbra is élen áll az észak-amerikai mozikban. Majdnem kétszer annyi bevételt hozott, mint a hétvége régóta várt egyik premierfilmje, a második helyre került Áve Cézár! A Coen testvérek új vígjátékában szerepel George Clooney, Channing Tatum és Scarlett Johansson is, de 11,4 millió dollár értékben váltottak rá jegyet, ami a Coen-fivérek leggyengébb kezdése, írja az MTI. A Nicholas Sparks Válaszúton című regényéből készült romantikus film bemutatása hétvégéjén 6,1 millió dollárt ért el, és ezzel a harmadik helyre került. A Büszkeség és balítélet meg a zombik filmfeldolgozása csupán 5,2 millió dollárt hozott.
Még mindig benne van a tíz legnézettebb filmben az Oscar-jelölt Saul fia, ezen a hétvégén is több, mint 9 ezren látták Nemes Jeles László első filmjét, ezzel a kilencedik helyen végzett, és elhagyta a 150 ezres nézőszámot, ezzel tovább emelve a Vajna-rendszer legnézettebb filmjéhez tartozó rekordnézőszámot.
Hiába írtuk meg a hétvégén mi is itt az Indexen, mennyire borzasztó film a Nagyfater elszabadul , múlt hétvégén és most is az volt a legnézettebb film, múlt héten több, mint 87 ezren, ezen a hétvégén pedig 63 ezren látták. Nagyon kíváncsi mindenki a Fekete ötven árnyalata című vígjátékra is, ami nem más, mint A szürke ötven árnyalata című film paródiája, a magyar mozikban 22 ezren választották ezt a hétvégén.
Harmadik lett a Nagy dobás, ami szerintünk az egyik legjobb film ebben az évben, több, mint 19 ezren mentek el megnézni. És még mindig az élvonalban a Star Wars legújabb epizódja, Az ébredő erő, az ötödik helyet pedig a Leonardo DiCaprio didergős viszontagságait bemutató A visszatérő című film csípte meg. Bejutott az első tízbe két animáció is, az Alvin és a mókusok, és a Barbie: titkos ügynökök.
Filmcím | Bemutató dátuma | Forgalmazó | Formátum | Mozik száma | hét | Hétvége | Előző hétvége | Összesen | ||||
bevétel | látogató | bevétel | változás | bevétel | látogató | |||||||
1 | Nagyfater elszabadul | 2016.01.28 | Freeman Film | 2D | 51 | 2 | 90,302,380 | 63,466 | 120,431,205 | -25 % | 241,608,000 | 175,936 |
2 | A fekete ötven árnyalata | 2016.02.04 | Big Bang Media | 2D | 55 | 1 | 30,004,270 | 22,571 | 0 | 30,004,270 | 22,571 | |
3 | A nagy dobás | 2016.02.04 | UIP | 2D | 44 | 1 | 29,193,315 | 19,705 | 0 | 29,193,315 | 19,705 | |
4 | Star Wars: Az ébredő Erő | 2015.12.18 | Forum Hungary | 2D, 3D, 4DX, IMAX | 87 | 8 | 20,654,535 | 12,183 | 27,114,895 | -24 % | 1,770,708,459 | 1,199,505 |
5 | A visszatérő | 2016.01.14 | InterCom | 2D | 50 | 4 | 20,508,920 | 13,967 | 34,795,195 | -41 % | 244,991,411 | 176,566 |
6 | Alvin és a mókusok - A mókás menet | 2016.01.21 | InterCom | 2D | 60 | 3 | 20,172,810 | 16,079 | 30,930,895 | -35 % | 89,786,985 | 73,042 |
7 | A fiú | 2016.02.04 | Cinetel | 2D | 14 | 1 | 17,476,780 | 12,281 | 0 | 17,476,780 | 12,281 | |
8 | Barbie: titkos ügynökök | 2016.02.04 | UIP | 2D | 33 | 1 | 16,052,070 | 12,515 | 0 | 16,052,070 | 12,515 | |
9 | Saul fia | 2015.06.11 | Mozinet | 2D | 14 | 35 | 10,721,790 | 9,127 | 12,608,075 | -15 % | 179,388,879 | 151,664 |
10 | A dán lány | 2016.01.28 | UIP | 2D | 31 | 2 | 8,065,723 | 6,089 | 11,678,615 | -31 % | 24,104,823 | 17,878 |
263,152,593 | 187,983 | 289,280,790 | -9 % | |||||||||
Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete | ||||||||||||
Becsült adatok |
Rovataink a Facebookon