MDF
Budapest |
1. | I-II. kerület | Fidesz | Vaskor László |
2. | II. kerület | MDF | Almássy Kornél |
3. | III. kerület | MSZP | Szegner László |
4. | III. kerület | MSZP | Tolnai Zoltán |
5. | IV. kerület | MSZP | Hock Zoltán |
6. | IV-XV. kerület | MSZP | Pettkó András |
7. | V-XIII. kerület | SZDSZ | Fetés Gábor |
8. | VI. kerület | MSZP | Baranyai Zsolt |
9. | VII. kerület | MSZP | Simon Péter |
10. | VII-VIII. kerület | MSZP | Soós Károly |
11. | VIII. kerület | MSZP | Farkas Péter |
12. | IX. kerület | MSZP | Szilvássy Gábor Cézár |
13. | IX-XX. kerület | MSZP | Kecskés Balázs |
14. | X. kerület | MSZP | Kalapos Zsolt |
15. | XI. kerület | MDF | Csapody Miklós |
16. | XI. kerület | MSZP | Szőke László |
17. | XI. kerület | MSZP | Szegedi Ferenc |
18. | XII. kerület | Fidesz | Salamin András |
19. | XIII. kerület | MSZP | Varga Zalán |
20. | XIII. kerület | MSZP | Flórián Antalné |
21. | XIV. kerület | MSZP | Seres András |
22. | XIV. kerület | MSZP | Bárándi Zoltán |
23. | XV. kerület | MSZP | Varga Pál |
24. | XVI. kerület | MSZP | Kovács Attila |
25. | XVII. kerület | MSZP | Farkas Tibor |
26. | XVIII-X. kerület | MSZP | Csatlós Csaba |
27. | XVIII. kerület | MSZP | Katona László |
28. | XIX. kerület | MSZP | Nagy Tamás |
29. | XX-XXIII. kerület | MSZP | Hardy László |
30. | XXI. kerület | MSZP | Németh Ferenc |
31. | XXI. kerület | MSZP | Bakai László |
32. | XXII. kerület | MSZP | Szabolcs Attila |
Baranya |
1. | Pécs 1. | MSZP | Füredi Péter |
2. | Pécs 2. | MSZP | Pap András |
3. | Pécs 3. | MSZP | Várbiró Péter |
4. | Komló | MSZP | Ordas Miklós |
5. | Mohács | Fidesz | Habjánecz Tibor |
6. | Siklós | Fidesz | Marenics János |
7. | Szigetvár | MDF | Péterfia Tamás |
Bács-Kiskun |
1. | Kecskemét 1. | Fidesz | |
2. | Kecskemét 2. | Fidesz | Győrfi Attila |
3. | Tiszakécske | MDF | Csernus Tibor |
4. | Kunszentmiklós | Fidesz | Takács Imre |
5. | Kiskunfélegyháza | Fidesz | Kiss Ákos Csaba |
6. | Kiskőrös | MDF | egyeztetés alatt |
7. | Kalocsa | Fidesz | Romsics Imre |
8. | Kiskunhalas | Fidesz | Paprika Tamás |
9. | Baja | Fidesz | Dujmov Novák |
10. | Bácsalmás | Fidesz | Karsai Péter |
Békés |
1. | Békéscsaba | MSZP | Takács Péter |
2. | Gyula | Fidesz | Pocsay Gábor |
3. | Békés | Fidesz | Valentinyi Károly |
4. | Szeghalom | Fidesz | Ágoston Sándor |
5. | Szarvas | Fidesz | Balogh Károlyné |
6. | Orosháza | MSZP | Dominkó Sándor |
7. | Mezőkovácsháza | MSZP | |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
1. | Miskolc 1. | MSZP | Kovács László |
2. | Miskolc 2. | MSZP | Katona Kálmán |
3. | Miskolc 3. | MSZP | Papp László ifj. |
4. | Miskolc 4. | MSZP | Halmai István |
5. | Ózd | MSZP | Elek Vilmos |
6. | Sajószentpéter | MSZP | Szabó Gyula |
7. | Kazincbarcika | MSZP | Bulla Gusztáv |
8. | Edelény | Fidesz | Veres Edit |
9. | Encs | Fidesz | Gergulics Péter |
10. | Sátoraljaújhely | Fidesz | Jánosdeák Gábor |
11. | Szerencs | MSZP | Labóczki János |
12. | Tiszaújváros | MSZP | Juhászné Molnár Marianna |
13. | Mezőkövesd | Fidesz | Kaló István |
Csongrád |
1. | Szeged 1. | MSZP | |
2. | Szeged 2. | MDF | Ványai Éva |
3. | Szeged 3. | MSZP | |
4. | Csongrád | Fidesz | Rabi Mihály |
5. | Szentes | Fidesz | Dóczi Margit |
6. | Hódmezővásárhely | Fidesz | Grerzsa István |
7. | Makó | Fidesz | |
Fejér |
1. | Székesfehérvár 1. | MSZP | Oroszlán Balázs |
2. | Székesfehérvár 2. | Fidesz | Viniczai Tibor |
3. | Dunaújváros | MSZP | Kovács Gábor |
4. | Gárdony | MSZP | Takács János |
5. | Mór | Fidesz | Mészáros Tamás |
6. | Sárbogárd | Fidesz | Harasztiáné Terner Irén |
7. | Bicske | MDF | Berecz Botond |
Győr-Moson-Sopron |
1. | Győr 1. | MDF | Babos Attila |
2. | Győr 2. | Fidesz | Szabó János |
3. | Győr 3. | MSZP | Szabó József |
4. | Mosonmagyaróvár | Fidesz | Szabó Miklós |
5. | Csorna | Fidesz | Mesterházy József |
6. | Kapuvár | Fidesz | Degovics István |
7. | Sopron | Fidesz | Nagy Tamás |
Hajdú-Bihar |
1. | Debrecen 1. | Fidesz | Turi Gábor (+FKGP) |
2. | Debrecen 2. | Fidesz | (+FKGP) |
3. | Debrecen 3. | Fidesz | (+FKGP) |
4. | Hajdúhadház | Fidesz | Komor Sándor (+FKGP) |
5. | Berettyóújfalu | Fidesz | Szeifert Ferenc (+FKGP) |
6. | Püspökladány | Fidesz | Joó Szabolcs (+FKGP) |
7. | Hajdúszoboszló | Fidesz | Makay Zsolt (+FKGP) |
8. | Balmazújváros | Fidesz | Oláh József (+FKGP) |
9. | Hajdúböszörmény | MDF | Murvai-Kiss Krisztián (+FKGP) |
Heves |
1. | Eger | MSZP | Kelemen Csaba |
2. | Pétervására | MSZP | Ivádi Gábor |
3. | Gyöngyös | MSZP | Paulik Tibor |
4. | Hatvan | MSZP | Oroszi László |
5. | Heves | MSZP | Török János |
6. | Füzesabony | MSZP | Dudás Ferenc |
Jász-Nagykun-Szolnok |
1. | Jászberény | MSZP | Szentesi Mihály |
2. | Jászapáti | Fidesz | Eszes Béla |
3. | Szolnok 1. | MSZP | Demeter István |
4. | Szolnok 2. | MSZP | Petronyák László |
5. | Kunszentmárton | MSZP | Ferenczi György |
6. | Mezőtúr | MSZP | Varga Zoltán |
7. | Kunhegyes | MSZP | Mező József |
8. | Karcag | Fidesz | Fógel Béla |
Komárom-Esztergom |
1. | Tatabánya | MSZP | Fekete László |
2. | Tata | MSZP | |
3. | Kisbér | MSZP | Huber Antal |
4. | Komárom | MSZP | Szemereki Zoltán |
5. | Esztergom | MSZP | Jónás László |
Nógrád |
1. | Salgótarján | MSZP | Tomka István |
2. | Pásztó | MSZP | Sisák Imre (MDF+KDNP) |
3. | Szécsény | Fidesz | Smelkó István |
4. | Balassagyarmat | Fidesz | Kenessey Miklós |
Pest |
1. | Szob | Fidesz | Manninger Gábor |
2. | Vác | Fidesz | Hajdú Sándor |
3. | Dunakeszi | MSZP | Windháger Károly |
4. | Gödöllő | MDF | Gémesi György (MDF+KDNP) |
5. | Aszód | Fidesz | |
6. | Nagykáta | Fidesz | Törőcsik József |
7. | Monor | MSZP | Török Gábor |
8. | Érd | MSZP | Tóth István |
9. | Budaörs | MSZP | Palovics Lajos |
10. | Pilisvörösvár | Fidesz | Bíró Benjámin |
11. | Szentendre | Fidesz | Dragon Pál |
12. | Szigetszentmiklós | SZDSZ | Droppa Béla |
13. | Ráckeve | Fidesz | Tóth Imre |
14. | Dabas | Fidesz | Rakitovszky Tamás |
15. | Cegléd | MDF | Csáky András |
16. | Nagykőrös | Fidesz | Barabás Ferenc |
Somogy |
1. | Kaposvár 1. | MSZP | Csordás Endre |
2. | Kaposvár 2. | Fidesz | Rózsahegyi Péter |
3. | Siófok | Fidesz | Varga Zsolt |
4. | Balatonboglár | MDF | Herényi Károly |
5. | Marcali | MDF | |
6. | Nagyatád | Fidesz | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
1. | Nyíregyháza 1. | MSZP | Turcsik László |
2. | Nyíregyháza 2. | MSZP | Helmeczy László |
3. | Tiszavasvári | Fidesz | Várkonyi István |
4. | Nagykálló | Fidesz | Juhász Zoltán |
5 | Baktalórántháza | Fidesz | Tóth András |
6. | Nyírbátor | Fidesz | Petróczki Ferenc |
7. | Kisvárda | Fidesz | Gyüre Lajos |
8. | Vásárosnamény | Fidesz | Albi István |
9. | Mátészalka | MDF | Szilágyi Dénes |
10. | Fehérgyarmat | Fidesz | Erdős Tamás |
Tolna |
1. | Szekszárd | Fidesz | Horváth István |
2. | Paks | Fidesz | Komáromi Lilla |
3. | Bonyhád | Fidesz | Markovics Mihály |
4. | Dombóvár | MSZP | Tóth Mária |
5. | Tamási | MDF | Dávid Ibolya |
Vas |
1. | Szombathely 1. | SZDSZ | |
2. | Szombathely 2. | Fidesz | |
3. | Kőszeg | Fidesz | Racker Béla |
4. | Sárvár | Fidesz | Gróf István |
5. | Körmend | MDF | Szabó Ferenc |
Veszprém |
1. | Ajka | MDF | Tamaga Ferenc |
2. | Balatonfüred | Fidesz | Kiszely Pál |
3. | Pápa | Fidesz | Takács Pál |
4. | Tapolca | Fidesz | Bozsoki Lajos |
5. | Várpalota | Fidesz | Máhl Ferenc |
6. | Veszprém 1. | MDF | Bense László Erik |
7. | Veszprém 2. | MSZP | Kuti Csaba |
Zala |
1. | Zalaegerszeg | Fidesz | Baján Antal |
2. | Nagykanizsa | MSZP | Kisgyura János |
3. | Keszthely | Fidesz | Szabó Imre |
4. | Lenti | Fidesz | Budai Tünde |
5. | Zalaszentgrót | MDF | Tóth Tihamér |
N;
|