SZDSZ
Budapest |
1. | I-II. kerület | Fidesz | Kóka János |
2. | II. kerület | MDF | Póta Gyula |
3. | III. kerület | MSZP | Szász Domokos |
4. | III. kerület | MSZP | Badacsonyi Szabolcs |
5. | IV. kerület | MSZP | Boruzs András |
6. | IV-XV. kerület | MSZP | Geberle Erzsébet |
7. | V-XIII. kerület | SZDSZ | Pető Iván |
8. | VI. kerület | MSZP | Ikvai-Szabó Imre |
9. | VII. kerület | MSZP | Molnár István |
10. | VII-VIII. kerület | MSZP | Takács Gábor |
11. | VIII. kerület | MSZP | Csécsei Béla |
12. | IX. kerület | MSZP | Gegesy Ferenc |
13. | IX-XX. kerület | MSZP | Szolnoki Andrea |
14. | X. kerület | MSZP | Győri Dénes |
15. | XI. kerület | MDF | Lakos Imre |
16. | XI. kerület | MSZP | John Emese |
17. | XI. kerület | MSZP | Bőhm András |
18. | XII. kerület | Fidesz | Ungár Klára |
19. | XIII. kerület | MSZP | Horn Gábor |
20. | XIII. kerület | MSZP | Szabadi Viktor |
21. | XIV. kerület | MSZP | Magyar Bálint |
22. | XIV. kerület | MSZP | Molnár Lajos |
23. | XV. kerület | MSZP | Máté Gyula |
24. | XVI. kerület | MSZP | Szabó Imre |
25. | XVII. kerület | MSZP | Barna Andor |
26. | XVIII-X. kerület | MSZP | Béki Gabriella |
27. | XVIII. kerület | MSZP | Ferencz István |
28. | XIX. kerület | MSZP | Kóródi Mária |
29. | XX-XXIII. kerület | MSZP | Gál Szabolcs |
30. | XXI. kerület | MSZP | Bauer Tamás |
31. | XXI. kerület | MSZP | Eörsi Mátyás |
32. | XXII. kerület | MSZP | Lányi István |
Baranya |
1. | Pécs 1. | MSZP | Pörös Béla |
2. | Pécs 2. | MSZP | Horváth Zoltán |
3. | Pécs 3. | MSZP | Metzing József |
4. | Komló | MSZP | Szigeti Szabolcs |
5. | Mohács | Fidesz | Wekler Ferenc |
6. | Siklós | Fidesz | Ottó Krisztián Ottó |
7. | Szigetvár | MDF | Rodek Gyula |
Bács-Kiskun |
1. | Kecskemét 1. | Fidesz | MSZP |
2. | Kecskemét 2. | Fidesz | Szécsi Gábor (+MSZP) |
3. | Tiszakécske | MDF | Soósné Csóti Szilvia |
4. | Kunszentmiklós | Fidesz | Lengyel László |
5. | Kiskunfélegyháza | Fidesz | Ficsór József |
6. | Kiskőrös | MDF | Kudron Nándor |
7. | Kalocsa | Fidesz | Török Gusztáv Andor |
8. | Kiskunhalas | Fidesz | Komáromi Szilárd |
9. | Baja | Fidesz | Nemes Gábor |
10. | Bácsalmás | Fidesz | Rapcsák András |
Békés |
1. | Békéscsaba | MSZP | Velkey Gábor |
2. | Gyula | Fidesz | Bartóki László |
3. | Békés | Fidesz | |
4. | Szeghalom | Fidesz | Farkas József |
5. | Szarvas | Fidesz | Kovács Mátyás |
6. | Orosháza | MSZP | Kiss Attila |
7. | Mezőkovácsháza | MSZP | Nagy Béla |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
1. | Miskolc 1. | MSZP | Kovács Józsefné |
2. | Miskolc 2. | MSZP | Asztalos Ildikó, T. |
3. | Miskolc 3. | MSZP | Köteles Péter |
4. | Miskolc 4. | MSZP | Bátai István |
5. | Ózd | MSZP | Neuwirth László |
6. | Sajószentpéter | MSZP | Soczó Réka |
7. | Kazincbarcika | MSZP | Pétervári György |
8. | Edelény | Fidesz | Kozma Blanka |
9. | Encs | Fidesz | Csizmadia Géza |
10. | Sátoraljaújhely | Fidesz | Bardi Miklós |
11. | Szerencs | MSZP | Tiszlavic Csaba |
12. | Tiszaújváros | MSZP | Farkas Zoltán |
13. | Mezőkövesd | Fidesz | Balla Erzsébet |
Csongrád |
1. | Szeged 1. | MSZP | MSZP |
2. | Szeged 2. | MDF | Sándor Klára (+MSZP) |
3. | Szeged 3. | MSZP | MSZP |
4. | Csongrád | Fidesz | Otrosinka Ferenc |
5. | Szentes | Fidesz | Gombos András |
6. | Hódmezővásárhely | Fidesz | Horváth László |
7. | Makó | Fidesz | Siket István |
Fejér |
1. | Székesfehérvár 1. | MSZP | Szelier András |
2. | Székesfehérvár 2. | Fidesz | Világosi Gábor |
3. | Dunaújváros | MSZP | Skaliczky Andrea |
4. | Gárdony | MSZP | Hajdú Éva |
5. | Mór | Fidesz | Perczel Zsófia |
6. | Sárbogárd | Fidesz | Sándor Endre |
7. | Bicske | MDF | Száraz Zoltán |
Győr-Moson-Sopron |
1. | Győr 1. | MDF | Fodor Pálné |
2. | Győr 2. | Fidesz | Mohos Péter |
3. | Győr 3. | MSZP | Gräffelner Kálmán |
4. | Mosonmagyaróvár | Fidesz | Szalay Zsuzsanna |
5. | Csorna | Fidesz | Mohos Antal |
6. | Kapuvár | Fidesz | Horvárh Zoltán |
7. | Sopron | Fidesz | Kertész Zoltán |
Hajdú-Bihar |
1. | Debrecen 1. | Fidesz | Belgyár László |
2. | Debrecen 2. | Fidesz | Kovács László |
3. | Debrecen 3. | Fidesz | Gadus István |
4. | Hajdúhadház | Fidesz | Mándi László |
5. | Berettyóújfalu | Fidesz | Fülöp Mihály István |
6. | Püspökladány | Fidesz | Szöőr István |
7. | Hajdúszoboszló | Fidesz | Tarcsi András |
8. | Balmazújváros | Fidesz | Gál István |
9. | Hajdúböszörmény | MDF | Csarnai Gabriella |
Heves |
1. | Eger | MSZP | Horuczi Csaba |
2. | Pétervására | MSZP | Virág János |
3. | Gyöngyös | MSZP | Fodor Gábor |
4. | Hatvan | MSZP | Tábi Zoltán |
5. | Heves | MSZP | Svoób István |
6. | Füzesabony | MSZP | Tóth István |
Jász-Nagykun-Szolnok |
1. | Jászberény | MSZP | Kis Zoltán |
2. | Jászapáti | Fidesz | Magyar Levente |
3. | Szolnok 1. | MSZP | Erdei Péter |
4. | Szolnok 2. | MSZP | Pálmai László |
5. | Kunszentmárton | MSZP | Czuczi Mihály |
6. | Mezőtúr | MSZP | Herbály Kálmán |
7. | Kunhegyes | MSZP | Nagy-Bana Zoltán |
8. | Karcag | Fidesz | Balogh Sándor |
Komárom-Esztergom |
1. | Tatabánya | MSZP | Szalay Gábor |
2. | Tata | MSZP | Kerti Katalin |
3. | Kisbér | MSZP | Takács Flóra |
4. | Komárom | MSZP | Novák Pál |
5. | Esztergom | MSZP | Varga Győző |
Nógrád |
1. | Salgótarján | MSZP | Gusztos Péter |
2. | Pásztó | MSZP | Maczó László |
3. | Szécsény | Fidesz | Janovszki Zsolt |
4. | Balassagyarmat | Fidesz | Horváth László |
Pest |
1. | Szob | Fidesz | Tolnai Jánosné |
2. | Vác | Fidesz | Alexy Norbert |
3. | Dunakeszi | MSZP | Kiss Róbert |
4. | Gödöllő | MDF | Szakács Gyula |
5. | Aszód | Fidesz | Bódi Gábor |
6. | Nagykáta | Fidesz | Bodrigi Györgyné |
7. | Monor | MSZP | Gerencsér Balázs |
8. | Érd | MSZP | Csőzik László |
9. | Budaörs | MSZP | Wittinghoff Tamás |
10. | Pilisvörösvár | Fidesz | Grószné Krupp Erzsébet |
11. | Szentendre | Fidesz | Gulyás József |
12. | Szigetszentmiklós | SZDSZ | Kuncze Gábor |
13. | Ráckeve | Fidesz | Vencze Éva |
14. | Dabas | Fidesz | Oláh József |
15. | Cegléd | MDF | Kovács Zoltán |
16. | Nagykőrös | Fidesz | Kovács István |
Somogy |
1. | Kaposvár 1. | MSZP | Jászberényi péter |
2. | Kaposvár 2. | Fidesz | Pintér Lóránd |
3. | Siófok | Fidesz | Csepeli György |
4. | Balatonboglár | MDF | Mézes Éva |
5. | Marcali | MDF | Horváthné Csoszó Gyöngyi |
6. | Nagyatád | Fidesz | Vértes György |
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
1. | Nyíregyháza 1. | MSZP | Felbermann Endre |
2. | Nyíregyháza 2. | MSZP | Lövei Csaba |
3. | Tiszavasvári | Fidesz | Kerekesné Lévai Erika |
4. | Nagykálló | Fidesz | Lendvai István |
5. | Baktalórántháza | Fidesz | Kiss Gyula |
6. | Nyírbátor | Fidesz | Fodor Zsolt |
7. | Kisvárda | Fidesz | Nagy Mária |
8. | Vásárosnamény | Fidesz | Jüttner Csaba |
9. | Mátészalka | MDF | Tóth András |
10. | Fehérgyarmat | Fidesz | Sértő-Radics István |
Tolna |
1. | Szekszárd | Fidesz | Kocsis Imre Antal |
2. | Paks | Fidesz | Strasszer Tamás |
3. | Bonyhád | Fidesz | Dióssy Gábor |
4. | Dombóvár | MSZP | Orbán László |
5. | Tamási | MDF | Tölgyesi Csaba |
Vas |
1. | Szombathely 1. | SZDSZ | Hankó Faragó Miklós (+MSZP) |
2. | Szombathely 2. | Fidesz | MSZP |
3. | Kőszeg | Fidesz | Göde György |
4. | Sárvár | Fidesz | Szabó István |
5. | Körmend | MDF | Tompa László |
Veszprém |
1. | Ajka | MDF | Enesey Rita |
2. | Balatonfüred | Fidesz | Mosonyi József |
3. | Pápa | Fidesz | Székely Gábor |
4. | Tapolca | Fidesz | Bogdán Tamás |
5. | Várpalota | Fidesz | Baky György |
6. | Veszprém 1. | MDF | Polinszky András |
7. | Veszprém 2. | MSZP | Szalay András |
Zala |
1. | Zalaegerszeg | Fidesz | Vitkovics Péter |
2. | Nagykanizsa | MSZP | Kovács Kálmán |
3. | Keszthely | Fidesz | Persányi Miklós |
4. | Lenti | Fidesz | Tislér István |
5. | Zalaszentgrót | MDF | Csordás István |
N;
|