Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 71,00% | |||
1. | Rogán Antal (FIDESZ-KDNP) | 21503 | 45,00% |
2. | Kerék-Bárczy Szabolcs (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 15459 | 32,00% |
3. | Schiffer András (LMP) | 6482 | 13,00% |
4. | Hegedűs Lóránt Gézáné (JOBBIK) | 3713 | 7,00% |
5. | Szöllősi Istvánné (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 321 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 75,00% | |||
1. | Simicskó István (FIDESZ-KDNP) | 23963 | 44,00% |
2. | Józsa István (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 19643 | 36,00% |
3. | Csárdi Antal (LMP) | 4615 | 8,00% |
4. | Novák Előd Attila (JOBBIK) | 4291 | 8,00% |
5. | Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna (SEM) | 534 | 0,00% |
6. | Benyovszky Gábor (MUNKÁSPÁRT) | 262 | 0,00% |
7. | Nagy Péter (JESZ) | 207 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 76,00% | |||
1. | Fónagy János Vilmos (FIDESZ-KDNP) | 24610 | 46,00% |
2. | Bauer Tamás (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 18414 | 35,00% |
3. | Hajdu Mária (LMP) | 5321 | 10,00% |
4. | Szávay István (JOBBIK) | 3220 | 6,00% |
5. | Mile Melinda (SEM) | 479 | 0,00% |
6. | Bartha Attila (4K!) | 269 | 0,00% |
7. | Szuna Ferenc (KTI) | 157 | 0,00% |
8. | Németh Julianna Erzsébet (FKGP) | 139 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 76,00% | |||
1. | Varga Mihály (FIDESZ-KDNP) | 24928 | 45,00% |
2. | Szelényi Zsuzsanna (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 20750 | 38,00% |
3. | Dárdai Zsuzsanna Terézia (LMP) | 4618 | 8,00% |
4. | Bodor Zoltán (JOBBIK) | 3583 | 6,00% |
5. | Suhajdáné Toldi Zsanett Dea (ÖP) | 432 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 63,00% | |||
1. | Oláh Lajos (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 17256 | 38,00% |
2. | Rónaszékiné Keresztes Monika Mária (FIDESZ-KDNP) | 16983 | 38,00% |
3. | Csiba Katalin Gyöngyvér (LMP) | 5348 | 11,00% |
4. | Stummer János (JOBBIK) | 4661 | 10,00% |
5. | Varga Tibor László (JESZ) | 369 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 56,00% | |||
1. | Vas Imre (FIDESZ-KDNP) | 15977 | 38,00% |
2. | Pál Tibor Gyula (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 15437 | 36,00% |
3. | Dúró Dóra (JOBBIK) | 5560 | 13,00% |
4. | Jakabfy Tamás (LMP) | 3474 | 8,00% |
5. | Csorba Lajos (Független) | 323 | 0,00% |
6. | Hollós Péter Lóránt (ZÖLDEK) | 293 | 0,00% |
7. | Horváth Aladár (MCP) | 212 | 0,00% |
8. | Suda Dezső József (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 187 | 0,00% |
9. | Makai Istvánné (KTI) | 122 | 0,00% |
10. | Szilassy Gábor Cézár (JESZ) | 113 | 0,00% |
11. | Cseh Rita (ÚDP) | 43 | 0,00% |
12. | Torma Zsolt (ÚMP) | 29 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 67,00% | |||
1. | Hiszékeny Dezső (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 27514 | 51,00% |
2. | Szalay Péter (FIDESZ-KDNP) | 16453 | 30,00% |
3. | Benke László (JOBBIK) | 4640 | 8,00% |
4. | Moldován László (LMP) | 3821 | 7,00% |
5. | Jakab Gabriella (SEM) | 386 | 0,00% |
6. | Szekeres Péterné (SMS) | 331 | 0,00% |
7. | Póka Leila (ÖP) | 129 | 0,00% |
8. | Kern Tamás (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 128 | 0,00% |
9. | Székely Mihály (JESZ) | 110 | 0,00% |
10. | Csík Tamás (MCP) | 67 | 0,00% |
11. | Tóth Attila Pál (EP) | 62 | 0,00% |
12. | Iváncsevits Gyula (MSZDP) | 45 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 69,00% | |||
1. | Tóth Csaba János (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 21697 | 39,00% |
2. | Papcsák Ferenc (FIDESZ-KDNP) | 19772 | 36,00% |
3. | Kovács Béla (JOBBIK) | 5924 | 10,00% |
4. | Barta János (LMP) | 4961 | 9,00% |
5. | Horváth András (ÉLŐLÁNC) | 1006 | 1,00% |
6. | Láng Márta (KTI) | 474 | 0,00% |
7. | Hajdu József Péter (MUNKÁSPÁRT) | 368 | 0,00% |
8. | Török Norbert Roland (JESZ) | 201 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 63,00% | |||
1. | Burány Sándor (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 19501 | 38,00% |
2. | György István (FIDESZ-KDNP) | 18851 | 37,00% |
3. | Tubák István (JOBBIK) | 6975 | 13,00% |
4. | Tóth Balázs (LMP) | 3356 | 6,00% |
5. | Kerezsi László (MUNKÁSPÁRT) | 389 | 0,00% |
6. | Mészárosné Rostás Katalin Márta (SMS) | 349 | 0,00% |
7. | Göncző Zoltán János (EGYÜTT 2014) | 286 | 0,00% |
8. | Varga István Tibor (JESZ) | 168 | 0,00% |
9. | Vass Zsigmond László (EP) | 138 | 0,00% |
10. | Kara Sándor (FKGP) | 100 | 0,00% |
11. | Balogh István Lajos (MCP) | 33 | 0,00% |
12. | Kállai Zsolt (ÚDP) | 32 | 0,00% |
13. | Jónás Lajos (ÚMP) | 26 | 0,00% |
14. | Kovács Julianna (MCF) | 26 | 0,00% |
15. | Mata András (EU. ROM) | 20 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 69,00% | |||
1. | Kiss László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 19633 | 38,00% |
2. | Keszegné Menczer Erzsébet Livia (FIDESZ-KDNP) | 18394 | 35,00% |
3. | Zsiga-Kárpát Dániel Gábor (JOBBIK) | 6815 | 13,00% |
4. | Száraz Dorottya (LMP) | 4593 | 8,00% |
5. | Brezovits László János (ZÖLDEK) | 585 | 1,00% |
6. | Balasi Ágnes (EGYÜTT 2014) | 443 | 0,00% |
7. | Póznik György Csaba (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 309 | 0,00% |
8. | Kolozsváry István (A HAZA NEM ELADÓ) | 243 | 0,00% |
9. | Fodor Judit (ÖP) | 182 | 0,00% |
10. | Pásztor János Pál (JESZ) | 149 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 66,00% | |||
1. | Kiss Péter (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 20956 | 40,00% |
2. | Hollósi Antal Gábor (FIDESZ-KDNP) | 18181 | 35,00% |
3. | Pajor Tibor (JOBBIK) | 6529 | 12,00% |
4. | Rákosi Judit (LMP) | 3935 | 7,00% |
5. | Sedon Béla (SEM) | 378 | 0,00% |
6. | Fehérvári Zsolt István (MUNKÁSPÁRT) | 350 | 0,00% |
7. | Fintorné Kassai Erika (SMS) | 309 | 0,00% |
8. | Barna Mónika (A HAZA NEM ELADÓ) | 256 | 0,00% |
9. | Schiller László (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 220 | 0,00% |
10. | Kiss Erika (ÖP) | 178 | 0,00% |
11. | Horváth Péter Gábor (JESZ) | 121 | 0,00% |
12. | Horváth Ferenc (MCP) | 84 | 0,00% |
13. | May Miklós (MKSZU) | 36 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 65,00% | |||
1. | László Tamás (FIDESZ-KDNP) | 18955 | 37,00% |
2. | Móricz Eszter (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 18678 | 37,00% |
3. | Gyenes Géza József (JOBBIK) | 7488 | 14,00% |
4. | Szilvágyi László (LMP) | 3306 | 6,00% |
5. | Lakatosné László Beáta (ZÖLDEK) | 366 | 0,00% |
6. | Zala Miklós (SMS) | 332 | 0,00% |
7. | Domán Attila (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 278 | 0,00% |
8. | Vörös János (A HAZA NEM ELADÓ) | 250 | 0,00% |
9. | Makai Ferenc Mihály (KTI) | 213 | 0,00% |
10. | Kelemen Éva (JESZ) | 184 | 0,00% |
11. | Oláh Lajos (KISGAZDAPÁRT-MIÉP) | 168 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 74,00% | |||
1. | Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP) | 21445 | 41,00% |
2. | Karácsony Gergely Szilveszter (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 19682 | 38,00% |
3. | Kredits Krisztina (JOBBIK) | 5850 | 11,00% |
4. | Mizsei László (LMP) | 3201 | 6,00% |
5. | Hargitai István László (ÉLŐLÁNC) | 522 | 1,00% |
6. | Salha Omár (4K!) | 252 | 0,00% |
7. | Tóth László (JESZ) | 220 | 0,00% |
8. | Csizmazia Ferenc István (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 207 | 0,00% |
9. | Bognár Tibor Mihály (ÖP) | 195 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 68,00% | |||
1. | Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP) | 22393 | 43,00% |
2. | Lukoczki Károly (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 17084 | 32,00% |
3. | Szilágyi György (JOBBIK) | 7427 | 14,00% |
4. | Schmuck Erzsébet (LMP) | 3395 | 6,00% |
5. | Kriskó Áron (EGYÜTT 2014) | 386 | 0,00% |
6. | Falus Zsolt Ferenc (KTI) | 333 | 0,00% |
7. | Zsichla Imre Gábor (SEM) | 319 | 0,00% |
8. | Magyar Márta (JESZ) | 232 | 0,00% |
9. | Paul Tamás (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 190 | 0,00% |
10. | Diviki-Nagy Attila (ÉLŐLÁNC) | 113 | 0,00% |
11. | Keller Tibor Mihály (FKGP) | 110 | 0,00% |
12. | Éger Viktória Zsuzsanna (ÚDP) | 50 | 0,00% |
13. | Polgár Dániel Attila (ÚMP) | 38 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 68,00% | |||
1. | Kucsák László (FIDESZ-KDNP) | 20650 | 37,00% |
2. | Kunhalmi Ágnes (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 20590 | 37,00% |
3. | Makai Tibor (JOBBIK) | 8493 | 15,00% |
4. | Kassai Dániel (LMP) | 3448 | 6,00% |
5. | Tagyi Kristóf Tibor (SEM) | 319 | 0,00% |
6. | Mészáros Norbert (SMS) | 316 | 0,00% |
7. | Balogh Istvánné (EGYÜTT 2014) | 197 | 0,00% |
8. | Szabó József (KTI) | 189 | 0,00% |
9. | Gyimesi László (JESZ) | 174 | 0,00% |
10. | Kecskés D. Gusztáv (A VÁLASZ) | 155 | 0,00% |
11. | Alex Ágnes Kornélia (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 128 | 0,00% |
12. | Kostya Bánk László (SZDP) | 67 | 0,00% |
13. | Mlinkó László Csaba (MRPP) | 54 | 0,00% |
14. | Várhegyi Csaba (MSZDP) | 52 | 0,00% |
15. | Beszeda Anna (ÚDP) | 45 | 0,00% |
16. | Koltai Péterné (ÚMP) | 44 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 65,00% | |||
1. | Hiller István (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 18507 | 38,00% |
2. | Földesi Gyula (FIDESZ-KDNP) | 17523 | 36,00% |
3. | Tokody Marcell Gergely (JOBBIK) | 7407 | 15,00% |
4. | Ferenczi István (LMP) | 2939 | 6,00% |
5. | Halmy Gergely (Független) | 543 | 1,00% |
6. | Molnár Ferencné (SMS) | 295 | 0,00% |
7. | Alex Tamás (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 190 | 0,00% |
8. | Schnabl Marianna (KTI) | 167 | 0,00% |
9. | Pálosi Attila (ÖP) | 140 | 0,00% |
10. | Böszörményi Gábor (MSZDP) | 126 | 0,00% |
11. | Nándori Ferenc (JESZ) | 116 | 0,00% |
12. | Fodorné Hamar Ildikó (EP) | 64 | 0,00% |
13. | Lakatos Attila (MCP) | 61 | 0,00% |
14. | Lakatos Edit (KMSZ) | 61 | 0,00% |
15. | Keresztesi Gyöngyi Julianna (EU. ROM) | 26 | 0,00% |
16. | Adamik Renátó Imre (NEMZETI ÉRDEKÉRT) | 25 | 0,00% |
17. | Fábián Ferenc (ÚMP) | 24 | 0,00% |
18. | Harmainé Szabó Éva (ÚDP) | 23 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 65,00% | |||
1. | Szabó Szabolcs (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 18564 | 36,00% |
2. | Németh Szilárd István (FIDESZ-KDNP) | 18120 | 35,00% |
3. | Léhmann Viktor (JOBBIK) | 9076 | 17,00% |
4. | Tenk András (LMP) | 3076 | 6,00% |
5. | Thürmer Gyula (MUNKÁSPÁRT) | 553 | 1,00% |
6. | Szedlacsek Enikő (SMS) | 384 | 0,00% |
7. | Barabás Gyöngyvér (ÖP) | 180 | 0,00% |
8. | Kállai József (KTI) | 167 | 0,00% |
9. | Rózsa Gyula Attila (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 165 | 0,00% |
10. | Völgyesi Krisztián (4K!) | 159 | 0,00% |
11. | Szarvas József (JESZ) | 119 | 0,00% |
12. | Blaskó András Zoltán (FKGP) | 96 | 0,00% |
13. | Gál András Tamás (EP) | 88 | 0,00% |
14. | Vidákovics László (MSZDP) | 73 | 0,00% |
15. | Kölbl Gábor (MRPP) | 53 | 0,00% |
16. | Daróczi József (MCF) | 52 | 0,00% |
17. | Perseg Imre (ÚMP) | 46 | 0,00% |
18. | Zsell Pálné (NEMZETI ÉRDEKÉRT) | 44 | 0,00% |
19. | Szaniszló-Bénus Benjamin (ÚDP) | 22 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 71,00% | |||
1. | Szabolcs Attila (FIDESZ-KDNP) | 23189 | 41,00% |
2. | Somfai Ágnes (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 20523 | 36,00% |
3. | Staudt Gábor (JOBBIK) | 6784 | 12,00% |
4. | Gecsei-Tóth Andrea (LMP) | 3601 | 6,00% |
5. | Kovács-Haász Veronika (ZÖLDEK) | 499 | 0,00% |
6. | Vadász Ferenc (SMS) | 286 | 0,00% |
7. | Freisz-Horváth Éva Margit (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 229 | 0,00% |
8. | Köhler Ákos Tamás (KTI) | 179 | 0,00% |
9. | Nagy Donát Boldizsár (FKGP) | 139 | 0,00% |
10. | Bagdi Károly (JESZ) | 123 | 0,00% |
11. | Varga Péter Miklósné (AQP) | 119 | 0,00% |
12. | Szántó Csaba (MRPP) | 14 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 63,00% | |||
1. | Csizi Péter (FIDESZ-KDNP) | 18855 | 37,00% |
2. | Tóth Bertalan (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 16706 | 32,00% |
3. | Németh Zsolt (JOBBIK) | 8379 | 16,00% |
4. | Kóbor József (LMP) | 4489 | 8,00% |
5. | Török Edina (A HAZA NEM ELADÓ) | 505 | 0,00% |
6. | Barna László István (KTI) | 329 | 0,00% |
7. | Szaksz Tamás (SEM) | 306 | 0,00% |
8. | Erdélyi Sándor Mihály (SMS) | 238 | 0,00% |
9. | Juhász István (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 233 | 0,00% |
10. | Tóth József (JESZ) | 179 | 0,00% |
11. | Szentes Richárd (Független) | 125 | 0,00% |
12. | Ördög Margit Rozália (FKGP) | 124 | 0,00% |
13. | Gyócsi Győző Roland (Független) | 74 | 0,00% |
14. | Csiszárné Nagy Erzsébet (TEMPO) | 70 | 0,00% |
15. | Eckert Péter (SZAVA) | 48 | 0,00% |
16. | Sárközi Lajos (Független) | 43 | 0,00% |
17. | Kissné Patkós Gyöngyi Hajnalka (MCF) | 0 | 0,00% |
18. | Zilinszki Zita (MACSEP) | 0 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 60,00% | |||
1. | Hoppál Péter Tamás (FIDESZ-KDNP) | 17413 | 36,00% |
2. | Szakács László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 15334 | 31,00% |
3. | Gyimesi Gábor Jenő (JOBBIK) | 9931 | 20,00% |
4. | Keresztes László Lóránt (LMP) | 3650 | 7,00% |
5. | György Zoltán Imre (A HAZA NEM ELADÓ) | 459 | 0,00% |
6. | Kittl János István (KTI) | 285 | 0,00% |
7. | Radányi Norbert (SEM) | 259 | 0,00% |
8. | Gavri Edit (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 216 | 0,00% |
9. | Héjjas Illés Gábor (JESZ) | 136 | 0,00% |
10. | Donáczi György János (FKGP) | 132 | 0,00% |
11. | Sáfár Ferenc (ÖP) | 101 | 0,00% |
12. | Kiss Zoltán (MACSEP) | 38 | 0,00% |
13. | Petrecz Veronika (ÚMP) | 35 | 0,00% |
14. | Parádainé Jászfi Viktória (ÚDP) | 26 | 0,00% |
15. | Dallos Norbert (MCF) | 0 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 57,00% | |||
1. | Hargitai János György (FIDESZ-KDNP) | 21625 | 50,00% |
2. | Loschán Ferenc (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 8983 | 20,00% |
3. | Szőcs Norbert (JOBBIK) | 8137 | 18,00% |
4. | Hartweg Ildikó Anna (LMP) | 1890 | 4,00% |
5. | Bertanicz Vilmos Györgyné (Független) | 484 | 1,00% |
6. | Szenes Zsolt (A HAZA NEM ELADÓ) | 368 | 0,00% |
7. | Horváth József (MUNKÁSPÁRT) | 332 | 0,00% |
8. | Bíró Zsolt (KTI) | 247 | 0,00% |
9. | Széles Orsolya (SEM) | 190 | 0,00% |
10. | Schwarczkopf Róbert (SMS) | 145 | 0,00% |
11. | Mihálovics Ibolya (MCP) | 135 | 0,00% |
12. | Móricz Károly Antalné (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 113 | 0,00% |
13. | Dittrich Ferenc (JESZ) | 84 | 0,00% |
14. | Kecskemétiné Gomán Emma Rozália (KMSZ) | 76 | 0,00% |
15. | Takács Róbert (ÖP) | 76 | 0,00% |
16. | László Judit (ÚMP) | 41 | 0,00% |
17. | Kovács István (ÚDP) | 37 | 0,00% |
18. | Simonné Szép Ildikó (EU. ROM) | 30 | 0,00% |
19. | Zelei Pálné (TEMPO) | 30 | 0,00% |
20. | Fodor Antal (MCF) | 0 | 0,00% |
21. | Kovács Béláné (MACSEP) | 0 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 56,00% | |||
1. | Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) | 19563 | 44,00% |
2. | Nagy Attila (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 12131 | 27,00% |
3. | Vida Dezső Zoltán (JOBBIK) | 9081 | 20,00% |
4. | Angyal Károly Tibor (LMP) | 1439 | 3,00% |
5. | Császár Norbert (A HAZA NEM ELADÓ) | 359 | 0,00% |
6. | Barla-Szabó Zsolt Tamás (FKGP) | 220 | 0,00% |
7. | Vadász Beáta (JESZ) | 173 | 0,00% |
8. | Dörömböző Gyula (MCP) | 170 | 0,00% |
9. | Palásti János (Független) | 139 | 0,00% |
10. | Tari József (KTI) | 134 | 0,00% |
11. | Balogh Zoltán Kálmán (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 117 | 0,00% |
12. | Pöttendi János (EURÓPAI BALOLDAL) | 117 | 0,00% |
13. | Mályi Lászlóné (SMS) | 114 | 0,00% |
14. | Fazakas András (SEM) | 113 | 0,00% |
15. | Tomkó Miklós László (TEMPO) | 73 | 0,00% |
16. | Sós Miklósné (EGYIKSEM) | 71 | 0,00% |
17. | Rémes Árpád Csaba (MGP) | 63 | 0,00% |
18. | Kulcsár Jánosné (ÖP) | 58 | 0,00% |
19. | Papp Csaba (HATMAP) | 51 | 0,00% |
20. | Zsolnai Péterné (KMSZ) | 49 | 0,00% |
21. | Mitrovics Olivér (MRPP) | 45 | 0,00% |
22. | Rippert Zoltán (SZMP) | 40 | 0,00% |
23. | Orsós Zoltán (EU. ROM) | 39 | 0,00% |
24. | Szabó Tünde Andrea (MDU) | 25 | 0,00% |
25. | Fonád Gyula Sándor (ÚMP) | 10 | 0,00% |
26. | Dénes Árpád (ÚDP) | 7 | 0,00% |
27. | Csonka Eszter (REND, SZABADSÁG) | 0 | 0,00% |
28. | Farkas Mihály Istvánné (MACSEP) | 0 | 0,00% |
29. | Sztojka Norbert (MCF) | 0 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 56,00% | |||
1. | Salacz László (FIDESZ-KDNP) | 20558 | 51,00% |
2. | Gyöngyösi Márton Balázs (JOBBIK) | 8204 | 20,00% |
3. | Király József (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 7899 | 19,00% |
4. | Kriskó Dávid Gábor (LMP) | 2134 | 5,00% |
5. | Szarka Szilvia (ZÖLDEK) | 346 | 0,00% |
6. | Ruszkovics János (KTI) | 248 | 0,00% |
7. | Sörös József (SMS) | 220 | 0,00% |
8. | Palotai Gábor (ÖP) | 116 | 0,00% |
9. | Orbán Gábor (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 103 | 0,00% |
10. | Pintér Kálmán (MCP) | 99 | 0,00% |
11. | Borbély József (TEMPO) | 84 | 0,00% |
12. | Orbán Gyula (MACSEP) | 32 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 59,00% | |||
1. | Zombor Gábor Zoltán (FIDESZ-KDNP) | 22303 | 51,00% |
2. | Laskovics Diána (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 9446 | 21,00% |
3. | Oberna Zoltán (JOBBIK) | 7548 | 17,00% |
4. | Falusi Norbert (LMP) | 2295 | 5,00% |
5. | Lovas Ildikó Éva (A HAZA NEM ELADÓ) | 347 | 0,00% |
6. | Kohajda László István (ÉLŐLÁNC) | 333 | 0,00% |
7. | Lédeczi László (SEM) | 219 | 0,00% |
8. | Vancsura István (JESZ) | 185 | 0,00% |
9. | Papp Jánosné (KTI) | 138 | 0,00% |
10. | Orbán Gyula (MCP) | 93 | 0,00% |
11. | Verebély András Pál (MGP) | 83 | 0,00% |
12. | Ladányi György (TEMPO) | 80 | 0,00% |
13. | Varga Kinga Mária (MSZDP) | 78 | 0,00% |
14. | Mányi István (MACSEP) | 14 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 59,00% | |||
1. | Font Sándor (FIDESZ-KDNP) | 20833 | 50,00% |
2. | Suhajda Krisztián (JOBBIK) | 9397 | 22,00% |
3. | Niedermüller Péter (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 8321 | 20,00% |
4. | Makádi Balázs (LMP) | 1457 | 3,00% |
5. | Müller János Sándor (EGYÜTT 2014) | 186 | 0,00% |
6. | Üsztöke László (Független) | 159 | 0,00% |
7. | Tóth József (KTI) | 157 | 0,00% |
8. | Kollinger Attila (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 144 | 0,00% |
9. | Harkai Péterné (TEMPO) | 61 | 0,00% |
10. | Oláh Zsoltné (MCP) | 48 | 0,00% |
11. | Sztojka Mariann (MCF) | 48 | 0,00% |
12. | Kiss János (MDU) | 36 | 0,00% |
13. | Szalai Ferencné (REND, SZABADSÁG) | 30 | 0,00% |
14. | Bakó Tamás (ÚMP) | 28 | 0,00% |
15. | Korsós Ádám János (MACSEP) | 25 | 0,00% |
16. | Kindl László (ÚDP) | 23 | 0,00% |
17. | Kissné Simonics Gabriella (HATMAP) | 23 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 55,00% | |||
1. | Lezsák Sándor István (FIDESZ-KDNP) | 21634 | 53,00% |
2. | Kollár László (JOBBIK) | 8666 | 21,00% |
3. | Garai István Levente (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 7452 | 18,00% |
4. | Kiss Kálmán Tibor (LMP) | 1387 | 3,00% |
5. | Réczi László (SMS) | 493 | 1,00% |
6. | Somodi Milán (JESZ) | 203 | 0,00% |
7. | Horváth Ferenc Antalné (KTI) | 181 | 0,00% |
8. | Patai Antal (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 175 | 0,00% |
9. | Kutalik Tamás (ÖP) | 133 | 0,00% |
10. | Rostás Sarolta (EGYÜTT 2014) | 88 | 0,00% |
11. | Szabó Bettina (ÚMP) | 60 | 0,00% |
12. | Vályi Bettina (MDU) | 34 | 0,00% |
13. | Ráska Ferenc János (HATMAP) | 23 | 0,00% |
14. | Bálint Gyula (REND, SZABADSÁG) | 20 | 0,00% |
15. | Kolompár Attila (MACSEP) | 10 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 54,00% | |||
1. | Bányai Gábor Elemér (FIDESZ-KDNP) | 20228 | 51,00% |
2. | Farkas Gergely (JOBBIK) | 9659 | 24,00% |
3. | Török Zsolt Bernát (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 7297 | 18,00% |
4. | Lapos Péter (LMP) | 913 | 2,00% |
5. | Gyovai István (KTI) | 741 | 1,00% |
6. | Uray Erzsébet (Független) | 172 | 0,00% |
7. | Balázs Beáta (EGYÜTT 2014) | 125 | 0,00% |
8. | Karancsi Tibor József (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 90 | 0,00% |
9. | Kállai István Zsolt (SEM) | 88 | 0,00% |
10. | Sinka Antal (MGP) | 56 | 0,00% |
11. | Tajti Katalin (TEMPO) | 47 | 0,00% |
12. | Sárosi Albert János (ÚDP) | 26 | 0,00% |
13. | Logó Ilona Rita (MACSEP) | 24 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 56,00% | |||
1. | Zsigó Róbert Vilmos (FIDESZ-KDNP) | 19286 | 49,00% |
2. | Teket Melinda (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 9954 | 25,00% |
3. | Mészáros István (JOBBIK) | 6792 | 17,00% |
4. | Ikotity István (LMP) | 1835 | 4,00% |
5. | Kalapos Mária (MUNKÁSPÁRT) | 245 | 0,00% |
6. | Kolozsvári Julianna (TEMPO) | 129 | 0,00% |
7. | Atyánszky György Ernő (JESZ) | 125 | 0,00% |
8. | Pekli Edit (SMS) | 117 | 0,00% |
9. | Czöndör Gyula (KTI) | 108 | 0,00% |
10. | Radics Istvánné (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 74 | 0,00% |
11. | Bálint Hajnalka (MAJP) | 58 | 0,00% |
12. | Gyulánszki István (MGP) | 41 | 0,00% |
13. | Papp László (MKSZU) | 33 | 0,00% |
14. | Bogdán József (MACSEP) | 26 | 0,00% |
15. | Krizsák Péter (MCF) | 15 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 61,00% | |||
1. | Vantara Gyula (FIDESZ-KDNP) | 18364 | 41,00% |
2. | Miklós Attila Zsolt (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) | 12161 | 27,00% |
3. | Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel (JOBBIK) | 9273 | 20,00% |
4. | Takács Péter (LMP) | 2678 | 5,00% |
5. | Farkas Gábor (A HAZA NEM ELADÓ) | 709 | 1,00% |
6. | Bánhegyi József (MUNKÁSPÁRT) | 433 | 0,00% |
7. | Gazsó Mátyás (SEM) | 279 | 0,00% |
8. | Varga Györgyné (SMS) | 275 | 0,00% |
9. | Fischer Attila (ÖP) | 147 | 0,00% |
10. | Bencsik Pál (JESZ) | 121 | 0,00% |
11. | Kovács Sabrina (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) | 86 | 0,00% |
12. | Szegedi Éva (ÚDP) | 51 | 0,00% |
13. | Szaszák Péter (NEMZETI ÉRDEKÉRT) | 45 | 0,00% |
14. | Nagy Zsolt (ÚMP) | 33 | 0,00% |
15. | Kürti Magdolna (MACSEP) | 21 | 0,00% |
Jelöltek | Eredmény | ||
Részvétel: 56,00% | |||
1. | Dankó Béla (FIDESZ-KDNP) | 19942 | 47,00% |
