Itt dolgozik a magyar
További Chart cikkek
Melyik megyében, melyik cég a legnagyobb foglalkoztató? Ezt próbáltuk összeszedni az alábbi térképen. Az ország nagy munkaadóit székhely szerint tettük a térképre, a Tesco 19 ezer dolgozója például nyilván nem mind Pest megyében él. És más lenne természetesen a lista akkor is, ha csak a legnagyobbakat néztük volna székhelytől függetlenül, hiszen ezek többsége alighanem budapesti központtal működik.
Hogy mennyire minden a fővárosban tömörül, mutatja az is, hogy itt 32 ezer fős létszám kellett ahhoz a Magyar Postának, hogy az első legyen, míg például Veszprém megyében 3100 munkavállaló is elég volt a Continental elsőségéhez. Nógrádban pedig olyan kevés a nagy cég, hogy a Palóc Nagykereskedelmi Kft. már 1300 fő körül is a legnagyobb foglalkoztatónak számít. Az adatok 2015 októberi állapotot mutatnak, a Bisnode üzleti információszolgáltató cég gyűjtötte kérésünkre, az árbevétel és eredmény 2014-es, és a céginfóból vettük.
Az alábbi táblázatot böngészve látszik, hogy a cégek többsége külföldi tulajdonban van, jelentős részük a gépgyártáshoz, autógyártáshoz köthető, de több kereskedelemmel foglalkozó cég is felkerült a listára.
név | város | létszám (2015. október) | létszám (2015 évi átlag) | megye | árbevétel (M HUF) | adózás előtti eredmény (ezer HUF) | tulajdonos |
Magyar Posta | Budapest | 32 320 | 32 717,10 | Főváros | 195 734 | 3 930 748 | magyar |
MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru | Pécs | 1 660 | 1 588,10 | Baranya megye | 29 095 | 82 299 | magyar |
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary | Kecskemét | 3 787 | 3 823,30 | Bács-Kiskun megye | 866 936 | 19 719 639 | külföldi |
Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó | Orosháza | 2 359 | 2 320,40 | Békés megye | 45 783 | 3 731 093 | külföldi |
Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó | Tiszaújváros | 3 848 | 3 982,20 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 277 938 | 16 296 120 | külföldi |
ContiTech Fluid Automotive Hungária | Makó | 1 967 | 1 823,70 | Csongrád megye | 50 113 | 4 427 834 | külföldi |
SPAR Magyarország | Bicske | 13 331 | 13 680,50 | Fejér megye | 400 730 | -18 404 000 | külföldi |
AUDI HUNGARIA MOTOR | Győr | 12 057 | 11 867,30 | Győr-Moson-Sopron megye | 2 290 402 | 98 458 218 | külföldi |
TEVA Gyógyszergyár | Debrecen | 3 013 | 2 961,90 | Hajdú-Bihar megye | 265 324 | 82 497 000 | külföldi |
Robert Bosch Elektronika Gyártó | Hatvan | 4 030 | 3 817,20 | Heves megye | 402 452 | 8 499 527 | külföldi |
Magyar Suzuki | Esztergom | 3 086 | 3 063,20 | Komárom-Esztergom megye | 475 126 | 5 908 335 | külföldi |
PALÓC Nagyker | Salgótarján | 1 321 | 1 336,60 | Nógrád megye | 20 769 | -776 349 | magyar |
TESCO-GLOBAL | Budaörs | 19 753 | 20 169,80 | Pest megye | 609 707 | -67 717 000 | külföldi |
Flextronics International | Tab | 6 463 | 6 219,30 | Somogy megye | 520 755 | 6 022 644 | külföldi |
Pro-Team | Nyíregyháza | 2 150 | 2 111,80 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 1 219 | -217 670 | magyar |
Electrolux Lehel Hűtőgépgyár | Jászberény | 3 063 | 3 103,33 | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 267 631 | -780 000 | külföldi |
MVM Paksi Atomerőmű | Paks | 2 532 | 2 530,50 | Tolna megye | 172 902 | 18 950 000 | magyar |
ÉNYKK | Szombathely | 4 297 | 3 045,30 | Vas megye | 263 | 25 439 | magyar |
Continental Automotive Hungary | Veszprém | 3 116 | 3 113,50 | Veszprém megye | 210 485 | 775 896 | külföldi |
WEST HUNGARY CONSULTING | Nagypáli | 2 210 | 2 033,00 | Zala megye | 5 360 | 122 506 | magyar |
Frissítés: ahol euróban, vagy dollárban volt megadva az eredmény és árbevétel, ott a tavalyi MNB éves középárfolyamon váltottuk át forintra. A térkép a cégek hivatalosan közzétett létszámadatain alapszik.
Rovataink a Facebookon