5 milliárdot bukott az állam az OTP-n
További Gazdaság cikkek
- Szakértők figyelmeztetnek: olyan mértékű romlás jön, amire ritkán van példa
- Ezek a számok értek több mint kétmilliárd forintot
- Csőtörés a diplomáciában: két szomszédunk egymásnak feszül
- Több mint négymilliárd forint bírságot szabott ki idén a Gazdasági Versenyhivatal
- Vasárnap és januárban is kisebb leállások jönnek az OTP Banknál, figyelmeztették az ügyfeleket
A piaci árfolyamnál 5 milliárd forinttal kevesebbért, nyilvántartási értékénél viszont 10 milliárddal többért adta el az állam 14 millió darab OTP részvényét csütörtökön. A befolyt 75 milliárdos bevételt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint a költségvetésben a Beruházási Alapba teszik.
Az alapból az idei évre 201,5 milliárd forintnyi kiadást terveztek, stadionépítések, uszodafelújítások, kastélyok, lovasközpontok, iskolák átépítése is szerepelt a tervek között, de egyebek mellett ebből költöttek a Liget projekt előkészítésére és a milánói magyar pavilonra is. A bevételeknél azonban elnagyoltan csak annyit jelöltek meg a törvényben, hogy az az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából jön majd.
Akit részleteiben is érdekel, hogy mire megy az otp részvények eladásából befolyó pénz, kattintson ide a részletes listához!
Beruházási Alap kiadásai 2015 | millió forint | |
Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója | 1 005 | |
Igazságszolgáltatás beruházásai | 7 083 | |
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 1 405 | |
Ludovika Campus | 4 010 | |
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása | 4 014 | |
Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása | 400 | |
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | 28166 | |
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 830 | |
Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése | 44,5 | |
Büntetés-végrehajtás | 4385 | |
Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építése | 1200 | |
Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 2195 | |
Zeneakadémia történeti orgonáinak restaurálása | 400 | |
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 1 624 | |
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 100 | |
Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | |
Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | |
Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | |
Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | |
Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | |
Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 180,0 | |
Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 800,0 | |
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 420,0 | |
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 41272 | |
Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása | 1 451 | |
Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 1 496 | |
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 4 021 | |
A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 6 147 | |
Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása | 4 974 | |
A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 6 147 | |
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 4 500 | |
Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 2 750 | |
Tornaterem-építési program | 3 000 | |
Tanuszoda-fejlesztési program | 3 000 | |
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 436 | |
A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 185 | |
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 1 722 | |
Gödöllői uszoda beruházás | 3 475 | |
Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | 300 | |
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 3 998 | |
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 3 000 | |
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése | 950 | |
Izsáki iskola beruházás | 4 479 | |
Dunakeszi iskola beruházás | 4 698 | |
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 8,8 | |
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350 | |
Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése | 2 000 | |
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése | 1 147 | |
Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása | 300,0 | |
A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója | 276,0 | |
A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése | 120,0 | |
A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója | 293,6 | |
A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása | 50,0 | |
A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai | 86,0 | |
MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása | 2 400 | |
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 21965 | |
Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése | 60 | |
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások | 1 000 | |
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 1 400 |
Hogy pontosan miből, azt mindeddig nem lehetett pontosan tudni, az ezt firtató kérdéseket a kormány rendszerint visszaverte azzal, hogy nem árulhatja el, mert azzal rontaná az alkupozícióját. Jövőre is terveznek egyébként 121,7 milliárdnyi bevételt privatizációból, ezt azonban az állami földeladások már nagyrészt magyarázzák.
A Reuters szerint a csütörtöki aukción az átlag árfolyam 5322 forint volt, az állam által elfogadott árajánlatok 5222 és 5950 forint között szóródtak. A Portfolio szerint a becsült átlagár 6,1 százalékos diszkontot jelent a részvények szerdai 5670 forintos záróárfolyamához képest.
Az állam tőzsdei aukción, az Equilor segítségével szórta ki az összesen 14 091 949 darab részvényét, a csomag értéke az elmúlt 180 nap átlagforgalmát figyelembe közel 1 havi átlagforgalomnak felel meg.
Az MNV tulajdonrésze egyébként 2013 november végén emelkedett 5 százalék fölé, akkor egyesítették az MNV-nél és az Államadósság Kezelő Központnál (ÁKK) lévő OTP-részvénycsomagokat, az ÁKK-hoz egyébként a magánnyugdíjpénztári portfóliók átvételével kerültek az OTP-részvények.
A szekciótagok 10 és 12 óra között tehettek vételi ajánlatokat, összesen tizenhárman vettek részt az aukción, köztük a CIB, az Erste, a Concorde Értékpapír, az MKB, az Unicredit, a Raiffaisen, de még az OTP is.