A 2013-as büdzsé a stabilitás és a szerkezetátalakítás költségvetése - mondta Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságában, a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslat hétfőn megkezdett vitájában. Elárulta: az egészségügyben a tervezett béremelések fedezetét a jövedéki adók területén várható adóemelés nyújtja majd, részleteket azonban nem árult el.
Kifejtette: a jövő évi költségvetési törvényjavaslat 1,6 százalékos növekedéssel számol, az export növekedését 8,8 százalékra tervezi a kormány, a behozatal várhatóan 8 százalékkal bővül. A jelentős eurózónabeli bizonytalanságok miatt a költségvetést jelentős tartalékokkal állították össze, így például az Országvédelmi Alap tartalékát 100 milliárd forintban határozta meg a kormány. Az államháztartási hiány a GDP 2,2 százaléka lesz.
A kormány a beterjesztett költségvetési törvéynben az ideinél eleve 15 milliárddal több jövedéki adóbevételt tervezett, ez most tovább nőhet.
(milliárd forint) | ||||
2012 | 2013 | Változás (%) | változás | |
Cégek befizetései | 1401,58 | 1186,68 | −15,3 | −214,9 |
Társasági adó | 356,2 | 380 | 6,7 | 23,8 |
Pénzügyi szervezetek különadója | 187,0 | 72 | −61,5 | −115 |
Ágazati különadók | 155,0 | 5,0 | 0,0 | −150 |
Energiaellátók jövedelemadója | 14,0 | 40 | 185,7 | 26 |
Eva | 178,2 | 188,5 | 5,8 | 10,3 |
Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3649,9 | 4134 | 13,3 | 484,15 |
Áfa | 2722,0 | 2826,4 | 3,8 | 104,4 |
Jövedéki adó | 898,1 | 913,1 | 1,7 | 15 |
Regisztrációs adó | 14,0 | 15 | 7,1 | 1 |
Pénzügyi tranzakciós illeték | 283,0 | 283 | ||
Távközlési adó | 44,0 | 44 | ||
Biztosítási adó | 52,0 | 52 | ||
Lakossági befizetések | 1677,2 | 1695,86 | 1,1 | 18,71 |
Szja | 1574,3 | 1540,3 | −2,2 | −34 |
Lakossági illetékek | 102,5 | 110,4 | 7,7 | 7,9 |
Gépjárműadó | 44,1 | 44,1 | ||
Forrás: NGM |