További Cinematrix cikkek
-
Verbális mészárlás és szenvedés a luxusban – így emlékeznek a forgatásra A Fehér Lótusz szereplői
- Az új Amerika Kapitány már majdnem olyan, mint egy film
- Kiderült, hol játszódik majd a True Detective következő évada
- Hatalmas csalódás az Oscar-díjas rendező új filmje
- Érkezik A hatalom gyűrűi harmadik évada
A magyar mozinézőket továbbra is jobban érdekli egy beszélő szivacs és haverjai idióta története, mint Will Smith búskomor tekintete és fogyáscsíkos felkarja, aminek hiába dől neki Margot Robbie, Hollywood ügyeletes jónője. A Focus – A látszat csal, a hét egyetlen premierfilmjeként 38,5 millió forintot hozott, és 26 909 nézőt érdekelt, tippünk szerint ezen a héten jó, ha a 15 000 meglesz neki.
Filmcím | Bemutató dátuma | Forgalmazó | Formátum | Mozik száma | hét | Hétvége | Előző hétvége | Összesen | |||
bevétel | látogató | bevétel | változás | bevétel | látogató | ||||||
Spongyabob: Ki a vízből! | 2015/02/12 | UIP | 2D, 3D | 49 | 3 | 42 056 673 | 32 229 | 69 497 241 | -39 % | 206 120 855 | 157 548 |
Focus - A látszat csal | 26/02/2015 | InterCom | 2D | 39 | 1 | 38 535 607 | 26 909 | 0 | 38 535 607 | 26 909 | |
A szürke ötven árnyalata | 2015/02/12 | UIP | 2D | 65 | 3 | 34 273 673 | 24 979 | 81 499 444 | -58 % | 450 600 902 | 340 526 |
Amerikai mesterlövész | 2015/02/19 | InterCom | 2D | 44 | 2 | 23 992 299 | 17 345 | 37 542 752 | -36 % | 71 474 231 | 51 193 |
Kingsman: A titkos szolgálat | 2015/02/12 | InterCom | 2D | 32 | 3 | 23 771 674 | 17 036 | 31 729 310 | -25 % | 119 158 317 | 85 478 |
Liza, a rókatündér | 2015/02/19 | A Company | 2D | 34 | 2 | 19 575 010 | 13 732 | 17 033 972 | 15 % | 43 446 190 | 31 209 |
Jupiter felemelkedése | 2015/02/05 | InterCom | 2D, 3D, 4DX, IMAX | 58 | 4 | 11 229 986 | 6 960 | 19 107 712 | -41 % | 147 225 466 | 95 527 |
Csingiling és a Soharém legendája | 2015/02/05 | Forum Hungary | 2D, 3D | 52 | 4 | 9 268 655 | 7 160 | 9 637 790 | -4 % | 63 398 670 | 48 833 |
Kódjátszma | 2015/01/29 | Forum Hungary | 2D | 22 | 5 | 8 620 304 | 6 360 | 9 935 295 | -13 % | 113 723 207 | 79 554 |
Kéjlak | 2015/02/19 | Big Bang Media | 2D | 12 | 2 | 7 694 120 | 5 206 | 11 024 185 | -30 % | 21 969 425 | 14 773 |
Spongyabob bezzeg 32 229 nézőt röhögtetett meg vagy keserített el, és 3 hét alatt összesen 206,1 millió forintot keresett – ennél csak A szürke ötven árnyalata áll jobban (ezen a héten harmadik) 450,6 millióval és másfél debrecennyi kötözős szexre gerjedő nézővel. A hétvége legkellemesebb meglepetése a Liza, a rókatündér kiváló szereplése, hiszen a második héten is hozott 19,5 millió forintot, és bevitt 13 732 nézőt a mozikba (összesen 31 209 nézőnél tart).
Az amerikai mozikban a Focus csak egy kicsivel maradt el a jósolt húszmilliós nyitóhétvégétől, 19,1 millió dollárt termelt, ami azért annyira nem jó, sőt, viszont a világpiaccal együtt már 30 milliónál tart, ami azt jelenti, hogy az ötvenmilliós gyártási költségét vissza fogja termelni, de a profitból nemigen vesz majd senki házat. A második és harmadik helyen a három hete bemutatott, de egészen tisztességesen termelő Kingsman és a Spongyabob áll (11,7 és 11,2 millió dollár).
A hét egyetlen amerikai bemutatója, a Lazarus Effect annak ellenére sem hozott még 11 millió dollárt sem, hogy Olivia Wilde a főszereplője. Egy kis költségvetésű sci-firől van szó egyébként.
Rovataink a Facebookon