- hirdetés

Éremtábla
Érmek        
1. GER 11 12 6 29
2. USA 9 9 7 25
3. AUT 9 7 7 23
4. RUS 8 6 8 22
5. CAN 7 10 7 24
Összes érem »
Férfi jégkorong
Döntő
SWE - FIN 3-2
3. helyért
CZE - RUS 3-0
Elődöntő
FIN - RUS 4-0
SWE - CZE 7-3
Negyeddöntő
FIN - USA 4-3
RUS - CAN 2-0
SVK - CZE 1-3
SUI - SWE 2-6
A csoport
1. Finnország 10
2. Kanada 6
3. Svájc 6
4. Csehország 4
5. Olaszország 2
6. Németország 2
B csoport
1. Szlovákia 10
2. Oroszország 8
3. Svédország 6
4. Egyesült Államok 3
5. Kazahsztán 2
6. Lettország 1
Összes eredmény »
    arany ezüst bronz össz.
1. Németország 11 12 6 29
2. Egyesült Államok 9 9 7 25
3. Ausztria 9 7 7 23
4. Oroszország 8 6 8 22
5. Kanada 7 10 7 24
6. Svédország 7 2 5 14
7. Dél-Korea 6 3 2 11
8. Svájc 5 4 5 14
9. Olaszország 5 0 6 11
10. Hollandia 3 2 4 9
11. Franciaország 3 2 4 9
12. Észtország 3 0 0 3
13. Norvégia 2 8 9 19
14. Kína 2 4 5 11
15. Csehország 1 2 1 4
16. Horvátország 1 2 0 3
17. Ausztrália 1 0 1 2
18. Japán 1 0 0 1
19. Finnország 0 6 3 9
20. Lengyelország 0 1 1 2
21. Nagy-Británnia 0 1 0 1
22. Szlovákia 0 1 0 1
23. Fehéroroszország 0 1 0 1
24. Bulgária 0 1 0 1
25. Ukrajna 0 0 2 2
26. Lettország 0 0 1 1
hirdetés
hirdetés