Legalább 8 érem van a magyar csapatban
További cikkek cikkek
A pekingi teljesítményét múlná felül a szerdán kezdődő paralimpián a magyar küldöttség, amely harminchárom sportolóval van jelen az eseményen. Már hónapokkal a rendezvény előtt biztossá vált, hogy a londoni lesz az eddigi legnépesebb rendezvény a játékok történetében: 165 országból összesen 4280 paralimpikon küzd majd az érmekért augusztus 29. és szeptember 9. között.
A paralimpia iránti érdeklődés is minden eddiginél nagyobb. „Fantasztikus, hogy rekordszámú jegy kelt el a paralimpiára három héttel a megnyitó előtt. Arról tanúskodik, hogy kielégíthetetlen a közönség igénye a nívós sport iránt" – nyilatkozta augusztus elején Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke.
A pekingi hat érem után most nyolc a cél
A magyar paralimpiai csapat
Berecki Dezső, Csonka András, Pálos Péter (asztalitenisz), Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, Kanyó Zsolt, Orbán Csaba (atlétika), Sas Sándor, Szávai Csaba (erőemelés), Lengyel Mónika (evezés), Papp Gábor, Szabó Nikolett (cselgáncs), Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula (sportlövészet), Farkas László (tenisz), Csuri Ferenc, Meilinger Csaba, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt, Engelhardt Katalin, Illés Fanni, Kézdi Réka, Ráczkó Gitta, Zámbó Diána (úszás), Juhász Tamás, Mató Gyula, Osváth Richárd, Szekeres Pál, Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsanna, Pálfi Judit (vívás)
„Az eredeti célunk az volt, hogy több sportolót indíthassunk, mint Pekingben, ez végül nem valósult meg. A csapat összetétele viszont változott, mivel négy éve csak látás- és mozgáskorlátozott versenyzőink indultak, most viszont ismét ott lehetnek az értelmi fogyatékos sportolók is, akik magyar részről éremesélyesek lehetnek. Pekingben egy arany-, és öt bronzéremmel zártunk, most ennél több dobogós helyet szeretnénk, legalább nyolc érem van a csapatban" - nyilatkozta az MTI-nek Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
Gömöri szerint az úszóknál a címvédő és világbajnok Sors Tamás, valamint Tóth Tamás pályázhat a legnagyobb eséllyel éremre, az asztaliteniszezők mezőnyében pedig a világranglistát vezető Pálos Péter kerülhet dobogóra, de vívásban, cselgáncsban és atlétikában is van esély a jó szereplésre.
„Vívásban ott lesz két emblematikus sportolónk, Szekeres Pál és Krajnyák Zsuzsanna, jó helyezést várok a női párbajtőrcsapattól és a férfi tőrcsapattól is. A világbajnok Szabó Nikolett cselgáncsban kerülhet a legjobbak közé, atlétikában a Biacsi-lányok, Bernadett és Ilona remekelhetnek, ugyanott titkos esélyes a nemrég csapatba került Orbán Csaba" - latolgatta az esélyeket a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki abban is biztos, hogy a szervezéssel sem lesz gond.
A magyar paralimpikonokért már augusztus 30-án, az első versenynapon is szurkolhatunk. Csütörtök reggel kilenckor kezd Csonka András az asztaliteniszezők egyéni mezőnyében, majd háromnegyed tíztől következnek az úszás előfutamai. Illés Fanni 100 háton, Csúri Ferenc, Tóth Tamás, Sors Tamás és Meilinger Csaba egyaránt 100 pillangón áll rajthoz, Vereczkei Zsolt és Engelhardt Katalin 50 méter gyorson indul. Gurisatti Gyula 10 méteres légpisztoly számában versenyez, 13 órától pedig az éremesélyes Pálos Péter kezdi meg szereplését egyéni asztaliteniszben, ahogy Bereczki Dezső is ebben a számban indul.
Mi alapján döntenek az indulókról?
Az esélyegyenlőség érdekében a résztvevőket egy nemzetközi szakértői bizottság a testi fogyatékosságtól függően kategóriákba sorolja. Minden sportág saját besorolási rendszerrel rendelkezik, ezeket a nemzetközi sportági szövetségek készítik el. A fogyatékosság mértékét számmal és betűvel jelölik, de ugyanaz a betű és szám különböző sportágakban más fogyatékossági szintet jelent.
A besorolást minden versenyző esetében az első külföldi verseny előtt egy független szakértőkből álló bizottság készíti el. Vannak versenyzők, akiknek az állapotában bekövetkezhet változás, őket gyakrabban ellenőrzik, és esetükben előfordulhat, hogy többször változik a kategória, amelyben versenyezhetnek.
A paralimpia sportágai
A programban az úszás, az ülőröplabda, a futball hét játékossal, a kerekesszékes vívás, a látássérültek ötfős futballja, az országúti- és pályakerékpár, az erőemelés, a lovaglás, az atlétika, a vitorlázás, a kerekesszékes kosárlabda, a kerekesszékes tenisz, a cselgáncs, az íjászat, a csörgőlabda, a boccia, a kerekesszékes rögbi, az evezés, az asztalitenisz és sportlövészet szerepelnek.
Vannak sportágak, melyekben a besorolás egyszerűen nyomon követhető, teniszben például két kategória létezik: ülő (kerekesszékes) és álló. Erőemelésben nincsenek sérültségi
kategóriák. Ezzel szemben az úszóknál egy-egy versenyző esetében az úszásnemtől függően is változhat a besorolás és előfordulhat, hogy valaki az egyik számban az enyhén, a másikban a súlyosabban sérültek között indulhat.
A játékok programjába idén visszakerülő értelmi fogyatékosok három számban - atlétika, úszás, asztalitenisz - vehetnek részt, és a testi fogyatékosok kategóriaszámai (például az úszóknál 1-13) után ők kapják meg a következő számot (az úszóknál a 14-est). Az értelmi fogyatékosoknál az indulási feltétel a 75 alatti intelligencia-hányados.
New Yorkban volt a legtöbb magyar érem
A játékok előtörténete 1948-ban kezdődött. Az angliai Stoke Mandeville Kórházat irányító Sir Ludwig Guttmann brit háborús rokkantaknak rendezett versenyt, ugyanazon a napon, amikor a nyári olimpia kezdődött. Guttmann célja az volt, hogy egy mozgássérülteknek szánt elit sportesemény jöjjön létre. Négy évvel később ugyanezen a helyszínen ismét lebonyolították a Nemzetközi Kerekesszékes Játékokat, melyen a britek mellett már holland háborús sérültek is résztvettek.
Az első paralimpiát, ahol már nem csak háborús veteránok indultak, 1960-ban, egy héttel a nyári olimpia után rendezték meg Rómában. Összesen 400 kerekesszékes sportoló indult, akik nyolc sportágban mérkőztek meg egymással. 1964-ben Tokió adott otthont a paralimpiának, 1968-ban viszont a nyári játékokat rendező Mexikóváros nem tudta vállalni, hogy egy paralimpiát is lebonyolítson, végül Tel-Avivba vitték az eseményt. Ezután húsz éven át külön helyszíneken zajlott a nyári olimpia és a paralimpia (Heidelberg, Toronto, Arnheim és New York voltak a helyszínek), majd az 1988-as szöuli olimpia óta ismét azonos a helyszín.
Az első magyar paralimpiai érmet, egy bronzot 1972-ben Fejes András szerezte kerekesszékes hajtásban Heidelbergben. A magyar paralimpikonok számára a New Yorki játékok voltak a legeredményesebbek érmek szempontjából, 13 arany, 10 ezüst és 5 bronz volt a mérleg. Négy évvel később Szöulban nem született magyar arany, volt viszont öt ezüst-, és hét bronzérmünk. Szöul után már nem maradtak első hely nélkül a magyar indulók, Barcelonában négy, Atlantában hat, Sydneyben öt, Athénban és Pekingben pedig egy-egy arannyal zártak. Legutóbbi aranyérmesünk Sors Tamás volt, aki 100 pillangón nyert világcsúccsal Pekingben.
. | dátum | időpont | versenyző | sportág | versenyszám | helyszín |
. | August 30. | 09:00 | Csonka András | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel |
. | 09:41 | Illés Fanni | úszás, előfutamok | 100 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:19 | Csúri Ferenc | úszás, előfutamok | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:49 | Tóth Tamás | úszás, előfutamok | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:49 | Sors Tamás | úszás, előfutamok | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:49 | Meilinger Csaba | úszás, előfutamok | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:24 | Vereczkei Zsolt | úszás, előfutamok | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:32 | Engelhardt Katalin | úszás, előfutamok | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:45 | Gurisatti Gyula | sportlövészet | 10 m légpisztoly, selejtező | The Royal Artillery Barracks | |
. | 13:00 | Pálos Péter | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 15:15 | Gurisatti Gyula | sportlövészet | 10 m légpisztoly, döntő | The Royal Artillery Barracks | |
. | 16:00 | Berecki Dezső | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 17:36 | Illés Fanni | úszás, döntők | 100 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:00 | Csonka András | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 18:17 | Csúri Ferenc | úszás, döntők | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:12 | Tóth Tamás | úszás, döntők | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:12 | Sors Tamás | úszás, döntők | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:12 | Meilinger Csaba | úszás, döntők | 100 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:09 | Vereczkei Zsolt | úszás, döntők | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:14 | Engelhardt Katalin | úszás, döntők | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | August 31. | 09:30 | Lengyel Mónika | evezés | előfutamok | Eton Dorney |
. | 09:30 | Csúri Ferenc | úszás, előfutamok | 400 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:17 | Ráczkó Gitta | úszás, előfutamok | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:35 | Tóth Tamás | úszás, előfutamok | 100 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:35 | Sors Tamás | úszás, előfutamok | 100 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:00 | Pálos Péter | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 11:33 | Kézdi Réka | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:33 | Engelhardt Katalin | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:33 | Zámbó Diána | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:45 | Dávid Krisztina | sportlövészet | 10 m légpisztoly, selejtező | The Royal Artillery Barracks | |
. | 12:20 | Berecki Dezső | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 13:40 | Csonka András | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 15:15 | Dávid Krisztina | sportlövészet | 10 m légpisztoly, döntő | The Royal Artillery Barracks | |
. | 17:30 | Csúri Ferenc | úszás, döntők | 400 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:55 | Ráczkó Gitta | úszás, döntők | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:42 | Tóth Tamás | úszás, döntők | 100 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:42 | Sors Tamás | úszás, döntők | 100 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:00 | Berecki Dezső | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | 20:09 | Kézdi Réka | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:09 | Engelhardt Katalin | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:09 | Zámbó Diána | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:40 | Pálos Péter | asztalitenisz | egyéni, selejtezők | ExCel | |
. | September 1. | 9:30 | Lengyel Mónika | evezés | vígaszág | Eton Dorney |
. | 10:13 | Illés Fanni | úszás, előfutamok | 400 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:30 | Csúri Ferenc | úszás, előfutamok | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:00 | Csonka András | asztalitenisz | negyeddöntő | ExCel | |
. | 11:00 | Farkas László | tenisz | egyéni, selejtezők | Eton Manor | |
. | 11:04 | Kézdi Réka | úszás, előfutamok | 200 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:00 | Papp Gábor | judo | plusz 100 kg | ExCel | |
. | 11:00 | Szabó Nikolett | judo | mínusz 70 kg | ExCel | |
. | 12:30 | Berecki Dezső | asztalitenisz | negyeddöntő | ExCel | |
. | 17:50 | Illés Fanni | úszás, döntők | 400 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:52 | Kézdi Réka | úszás, döntők | 200 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:15 | Pálos Péter | asztalitenisz | elődöntő | ExCel | |
. | 18:16 | Csúri Ferenc | úszás, döntők | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:00 | Csonka András | asztalitenisz | elődöntő | ExCel | |
. | 19:45 | Berecki Dezső | asztalitenisz | elődöntő | ExCel | |
. | September 2. | 9:39 | Ráczkó Gitta | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park |
. | 10:50 | Lengyel Mónika | evezés | döntő | Eton Dorney | |
. | 11:00 | Farkas László | tenisz | egyéni, 32 között | Eton Manor | |
. | 17:37 | Ráczkó Gitta | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:15 | Berecki Dezső | asztalitenisz | döntő | ExCel | |
. | September 3. | 9:00 | Dávid Krisztina | sportlövészet | 25 m pisztoly, selejtező | The Royal Artillery Barracks |
. | 9:00 | Gurisatti Gyula | sportlövészet | 25 m pisztoly, selejtező | The Royal Artillery Barracks | |
. | 9:30 | Pálos Péter | asztalitenisz | döntő | ExCel | |
. | 9:40 | Illés Fanni | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:27 | Csúri Ferenc | úszás, előfutamok | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 12:11 | Biacsi Ilona | atlétika | 1500 m, előfutam | Olympic Stadium | |
. | 12:11 | Biacsi Bernadett | atlétika | 1500 m, előfutam | Olympic Stadium | |
. | 12:30 | Csonka András | asztalitenisz | döntő | ExCel | |
. | 16:50 | Dávid Krisztina | sportlövészet | 25 m pisztoly, döntő | The Royal Artillery Barracks | |
. | 16:50 | Gurisatti Gyula | sportlövészet | 25 m pisztoly, döntő | The Royal Artillery Barracks | |
. | 17:38 | Illés Fanni | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:47 | Csúri Ferenc | úszás, döntők | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | September 4. | 9:30 | Osváth Richárd | ksz. vívás | tőr egyéni "A" | ExCel |
. | 9:30 | Mató Gyula | ksz. vívás | tőr egyéni "A" | ExCel | |
. | 9:30 | Juhász Veronika | ksz. vívás | tőr egyéni "A" | ExCel | |
. | 9:30 | Krajnyák Zsuzsanna | ksz. vívás | tőr egyéni "A" | ExCel | |
. | 9:30 | Dani Gyöngyi | ksz. vívás | tőr egyéni "B" | ExCel | |
. | 9:30 | Horváthné Pálfi Judit | ksz. vívás | tőr egyéni "B" | ExCel | |
. | 10:01 | Sors Tamás | úszás, előfutamok | 400 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:48 | Engelhardt Katalin | úszás, előfutamok | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:00 | Farkas László | tenisz | egyéni, 16 között | Eton Manor | |
. | 12:00 | Szekeres Pál | ksz. vívás | tőr egyéni "B" | ExCel | |
. | 18:08 | Sors Tamás | úszás, döntők | 400 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:16 | Engelhardt Katalin | úszás, döntők | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | September 5. | 9:30 | Juhász Tamás | ksz. vívás | ptőr egyéni "A" | ExCel |
. | 9:30 | Mató Gyula | ksz. vívás | ptőr egyéni "A" | ExCel | |
. | 9:30 | Juhász Veronika | ksz. vívás | ptőr egyéni "A" | ExCel | |
. | 9:30 | Krajnyák Zsuzsanna | ksz. vívás | ptőr egyéni "A" | ExCel | |
. | 9:30 | Dani Gyöngyi | ksz. vívás | ptőr egyéni "B" | ExCel | |
. | 9:30 | Csúri Ferenc | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:32 | Ráczkó Gitta | úszás, előfutamok | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:32 | Illés Fanni | úszás, előfutamok | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:24 | Tóth Tamás | úszás, előfutamok | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:24 | Meilinger Csaba | úszás, előfutamok | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:24 | Sors Tamás | úszás, előfutamok | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 12:00 | Sas Sándor | erőemelés | mínusz 100 kg | ExCel | |
. | 12:00 | Farkas László | tenisz | egyéni, negyeddöntő | Eton Manor | |
. | 17:30 | Csúri Ferenc | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:00 | Szávai Csaba | erőemelés | plusz 100 kg | ExCel | |
. | 18:25 | Ráczkó Gitta | úszás, döntők | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:25 | Illés Fanni | úszás, döntők | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:00 | Csonka, Berecki | asztalitenisz | csapat, csoportkör | ExCel | |
. | 19:36 | Biacsi Ilona | atlétika | 1500 m, döntő | Olympic Stadium | |
. | 19:36 | Biacsi Bernadett | atlétika | 1500 m, döntő | Olympic Stadium | |
. | 20:12 | Tóth Tamás | úszás, döntők | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:12 | Meilinger Csaba | úszás, döntők | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 20:12 | Sors Tamás | úszás, döntők | 50 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | September 6. | 9:30 | Tóth Tamás | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park |
. | 9:30 | Sors Tamás | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 9:30 | Meilinger Csaba | úszás, előfutamok | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:17 | Vereczkei Zsolt | úszás, előfutamok | 50 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 13:10 | Dávid Krisztina | sportlövészet, selejtező | 50 m szabadpisztoly | The Royal Artillery Barracks | |
. | 13:10 | Gurisatti Gyula | sportlövészet, selejtező | 50 m szabadpisztoly | The Royal Artillery Barracks | |
. | 16:30 | Csonka, Berecki | asztalitenisz | csapat, negyeddöntő | ExCel | |
. | 16:50 | Dávid Krisztina | sportlövészet, döntő | 50 m szabadpisztoly | The Royal Artillery Barracks | |
. | 16:50 | Gurisatti Gyula | sportlövészet, döntő | 50 m szabadpisztoly | The Royal Artillery Barracks | |
. | 17:30 | Tóth Tamás | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:30 | Sors Tamás | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:30 | Meilinger Csaba | úszás, döntők | 200 vegyes | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:46 | Vereczkei Zsolt | úszás, döntők | 50 hát | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | September 7. | 9:30 | Tóth Tamás | úszás, előfutamok | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park |
. | 9:30 | Sors Tamás | úszás, előfutamok | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 9:30 | Meilinger Csaba | úszás, előfutamok | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:00 | Csonka, Berecki | asztalitenisz | elődöntő | ExCel | |
. | 11:00 | Juhász, Krajnyák, Dani | ksz. vívás | ptőr csapat | ExCel | |
. | 11:08 | Kézdi Réka | úszás, előfutamok | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:08 | Engelhardt Katalin | úszás, előfutamok | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:08 | Zámbó Diána | úszás, előfutamok | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:30 | Tóth Tamás | úszás, döntők | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:30 | Sors Tamás | úszás, döntők | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:30 | Meilinger Csaba | úszás, döntők | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:16 | Kézdi Réka | úszás, döntők | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:16 | Engelhardt Katalin | úszás, döntők | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:16 | Zámbó Diána | úszás, döntők | 50 pillangó | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | September 8. | 9:30 | Tóth Tamás | úszás, előfutamok | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park |
. | 9:57 | Illés Fanni | úszás, előfutamok | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 10:15 | Kanyó Zsolt | atlétika | gerely | Olympic Stadium | |
. | 10:30 | Engelhardt Katalin | úszás, előfutamok | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 11:00 | Szekeres, Mató, Osváth | ksz. vívás | tőr csapat | ExCel | |
. | 17:30 | Tóth Tamás | úszás, döntők | 100 mell | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 17:47 | Illés Fanni | úszás, döntők | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 18:41 | Engelhardt Katalin | úszás, döntők | 100 gyors | Aquatics Centre, Olympic Park | |
. | 19:00 | Csonka, Berecki | asztalitenisz | döntő | ExCel | |
. | September 9. | 8:00 | Orbán Csaba | atlétika | maraton | Olympic Stadium |
. |