Befagy a Balaton, vagy tavaszi időnk lesz hétvégén?
További Tech-Tudomány cikkek
Közismert, hogy az időjárás-előrejelzés még a mai mérőműszerekkel, azonnali adathozzáférésekkel, szuperszámítógépekkel sem lehet teljesen pontos. Az egyes előrejelző oldalak ugyanazokból az adatokból saját modelljeik alapján egészen eltérő következtetésekre is juthatnak.
A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) négy hétre jelzi előre és szemlélteti – heti bontásban, heti átlagértékekkel – mekkora eltérés várható a 20 éves átlagoktól. Az előrejelzett hőmérséklet anomália térképeken kékkel rajzolódnak ki az átlagosnál hidegebb, a bordóba hajló árnyalatokkal a melegebb térségek.
Arról nagyjából konszenzus van, hogy vasárnapra bekékül Magyarország. Kérdés csak az, mekkora fagyok érkeznek, befagy-e a Balaton? Míg a Google által is alapértelmezettként kínált weather.com szerint szombaton és vasárnap 8 fok is lehet a Balatonnál, addig a hazai előrejelzések szerint végig fagypont alatt marad a hőmérséklet.
Öt intézetet, két külföldit és három hazait választottunk ki, hogy összehasonlítsuk az előrejelzéseiket. A weather.com mellett az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalát, két népszerű hazai (Időkép és Köpönyeg), valamint egy nemzetközi (accuweather.com) időjárási oldal január 14. és 20. közötti adatait gyűjtöttük össze három településre vonatkozóan. Budapest mellett Siófokra a Balaton miatt esett a választásunk, míg Nyíregyházára azért, mert az ország észak-keleti régióiban várhatók a legnagyobb hidegek a következő egy hétben.
Később visszatérünk majd rá, hogy melyik jóslat mennyire vált be, addig is a következő táblázatokból mindenki kiválaszthatja magának, milyen előrejelzésben és időjárásban bízik:
Siófok, minimum (°C) | 01.14. | 01.15. | 01.16. | 01.17. | 01.18. | 01.19. | 01.20. |
weather.com | 0 | -1 | -1 | -4 | -2 | 2 | 8 |
met.hu | -2 | -3 | -4 | -7 | -7 | -4 | 0 |
koponyeg.hu | -5 | -5 | -6 | -8 | -5 | -5 | -2 |
idokep.hu | -5 | -4 | -5 | -8 | -13 | -8 | -3 |
accuweather.com | -4 | -4 | -5 | -7 | -3 | -2 | 4 |
Siófok, maximum (°C) | 01.14. | 01.15. | 01.16. | 01.17. | 01.18. | 01.19. | 01.20. |
weather.com | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 |
met.hu | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 6 |
koponyeg.hu | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 3 |
idokep.hu | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 4 |
accuweather.com | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 3 | 6 |
Budapest, minimum (°C) | 01.14. | 01.15. | 01.16. | 01.17. | 01.18. | 01.19. | 01.20. |
weather.com | -3 | -5 | -6 | -9 | -6 | -5 | 0 |
met.hu | -2 | -3 | -6 | -7 | -9 | -5 | -1 |
koponyeg.hu | -3 | -5 | -9 | -11 | -7 | -6 | 1 |
idokep.hu | -5 | -7 | -10 | -14 | -13 | -10 | -4 |
accuweather.com | -4 | -6 | -6 | -10 | -3 | -5 | 0 |
Budapest, maximum (°C) | 01.14. | 01.15. | 01.16. | 01.17. | 01.18. | 01.19. | 01.20. |
weather.com | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 |
met.hu | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 |
koponyeg.hu | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 |
idokep.hu | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 1 | 4 |
accuweather.com | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 |
Nyíregyháza, minimum (°C) | 01.14. | 01.15. | 01.16. | 01.17. | 01.18. | 01.19. | 01.20. |
weather.com | -5 | -9 | -9 | -14 | -11 | -8 | -1 |
met.hu | -5 | -9 | -10 | -13 | -12 | -12 | -3 |
koponyeg.hu | -3 | -5 | -7 | -13 | -15 | -10 | -3 |
idokep.hu | -5 | -9 | -12 | -13 | -13 | -8 | -3 |
accuweather.com | -4 | -8 | -8 | -12 | -8 | -6 | -2 |
Nyíregyháza, maximum (°C) | 01.14. | 01.15. | 01.16. | 01.17. | 01.18. | 01.19. | 01.20. |
weather.com | 0 | -2 | -4 | -7 | -7 | -5 | 0 |
met.hu | -1 | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | 3 |
koponyeg.hu | 0 | 0 | -3 | -5 | -5 | -3 | 0 |
idokep.hu | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | 2 | 5 |
accuweather.com | -1 | -3 | -5 | -5 | -7 | -3 | 0 |
Borítókép: MTI/Varga György