Jóval több lakást adtak el idén az első félévben, mint tavaly. Havonta akár 30-50 százalékkal több adásvételt regisztrált a Duna House. A múlt havi forgalom a 2013 júniusi mélyponthoz viszonyítva 70 százalékot nőtt. Tavaly az első félévben közel 46 ezer adásvétel volt, most meg 68 ezernél is több. A DH szerint a mai nappal induló CSOK hatásával megdobva (erről bővebben itt írtunk) idén akár 150 ezer lakást adhatnak el.
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2011 | 5 183 | 6 097 | 7 332 | 6 387 | 7 437 | 7 285 | 6 825 | 8 008 | 7 685 | 7 146 | 8 949 | 9 544 |
2012 | 12 970 | 9 014 | 8 205 | 7 306 | 8 184 | 7 649 | 7 231 | 7 379 | 6 541 | 7 667 | 6 095 | 6 061 |
2013 | 5 405 | 6 179 | 6 738 | 7 341 | 7 561 | 7 278 | 7 560 | 7 060 | 8 044 | 7 663 | 7 003 | 5 768 |
2014 | 5 874 | 6 910 | 8 124 | 7 619 | 8 464 | 8 696 | 9 196 | 8 978 | 10 052 | 11 692 | 10 434 | 9 855 |
2015 | 9 040 | 10 776 | 12 263 | 12 118 | 11934 | 12 184 |
Rovataink a Facebookon